Prezos = Índices de volume encadeados, referencia ano 2015 = 100
Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Dato = Niveis
Espazo = Galicia
2022 | 2023 | 2023/II | 2023/III | 2023/IV | 2024/I | 2024/II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIBpm | 112,04 | 114,10 | 113,98 | 113,72 | 114,72 | 116,26 | 116,79 |
Demanda | |||||||
Gasto en consumo final | 104,78 | 105,96 | 105,98 | 106,29 | 106,38 | 106,39 | 106,11 |
Gasto dos fogares e ISFLSF | 103,65 | 104,16 | 104,28 | 104,36 | 104,08 | 103,97 | 103,35 |
Gastos das AA.PP. | 108,25 | 111,48 | 111,19 | 112,18 | 113,39 | 113,77 | 114,51 |
Formación bruta de capital | 116,60 | 115,81 | 116,18 | 114,86 | 115,42 | 115,81 | 115,94 |
Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 106,65 | 107,54 | 107,61 | 107,67 | 107,84 | 107,90 | 107,68 |
Exportación de bens e servizos | 123,03 | 124,85 | 125,09 | 121,54 | 125,34 | 128,03 | 132,54 |
Importación de bens e servizos | 112,11 | 111,81 | 112,39 | 109,53 | 111,74 | 111,62 | 114,74 |
Oferta (VEB) | |||||||
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 93,26 | 92,42 | 94,18 | 91,80 | 89,09 | 90,43 | 92,26 |
VEB. Industria | 110,05 | 112,81 | 112,50 | 109,52 | 115,39 | 117,84 | 117,12 |
VEB. Industria manufactureira | 113,21 | 115,09 | 115,76 | 113,46 | 115,65 | 116,48 | 114,23 |
VEB. Construción | 96,11 | 96,87 | 96,92 | 96,23 | 96,97 | 98,52 | 99,82 |
VEB. Servizos | 117,18 | 119,82 | 119,51 | 120,21 | 120,48 | 121,65 | 122,33 |
VEB. Comercio, transporte e hostalería | 120,17 | 125,29 | 124,61 | 125,67 | 126,23 | 127,31 | 128,81 |
VEB. Información e comunicacións | 167,90 | 166,22 | 165,47 | 166,96 | 171,69 | 176,48 | 178,50 |
VEB. Actividades financeiras e de seguros | 114,25 | 114,86 | 116,22 | 116,49 | 111,37 | 117,56 | 117,16 |
VEB. Actividades inmobiliarias | 108,16 | 109,66 | 109,47 | 109,91 | 110,27 | 110,32 | 110,32 |
VEB. Actividades profesionais | 134,97 | 138,09 | 138,27 | 138,91 | 138,58 | 140,87 | 142,69 |
VEB. Administración pública, sanidade e educación | 111,93 | 112,66 | 112,28 | 112,81 | 113,40 | 114,53 | 114,90 |
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 96,23 | 100,05 | 99,67 | 100,48 | 100,02 | 99,43 | 97,18 |
Impostos netos sobre os produtos | 102,69 | 102,15 | 102,58 | 102,11 | 101,63 | 103,31 | 103,99 |
VEB. Servizos non de mercado | 109,81 | 110,31 | 109,97 | 110,55 | 111,06 | 111,82 | 111,90 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies