Prezos = Índices de volume encadeados, referencia ano 2015 = 100
Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Dato = Niveis
Espazo = Galicia
2020 | 2021 | 2021/IV | 2022 | 2022/I | 2022/II | 2022/III | 2022/IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIBpm | 100,11 | 105,30 | 107,48 | 109,34 | 108,22 | 109,63 | 109,65 | 109,88 |
Demanda | ||||||||
Gasto en consumo final | 97,15 | 100,83 | 101,76 | 100,72 | 101,68 | 101,00 | 99,90 | 100,32 |
Gasto dos fogares e ISFLSF | 92,86 | 96,80 | 98,83 | 98,04 | 98,79 | 98,47 | 97,46 | 97,44 |
Gastos das AA.PP. | 110,03 | 112,94 | 110,61 | 108,82 | 110,40 | 108,65 | 107,27 | 108,98 |
Formación bruta de capital | 104,83 | 105,88 | 105,48 | 107,39 | 106,70 | 108,02 | 108,11 | 106,73 |
Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 98,37 | 101,65 | 102,37 | 101,79 | 102,49 | 102,12 | 101,20 | 101,34 |
Exportación de bens e servizos | 110,33 | 122,24 | 127,28 | 128,38 | 127,37 | 130,21 | 129,78 | 126,15 |
Importación de bens e servizos | 106,76 | 114,75 | 116,80 | 113,18 | 115,78 | 115,09 | 112,82 | 109,01 |
Oferta (VEB) | ||||||||
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 95,52 | 96,23 | 96,58 | 96,79 | 96,17 | 97,89 | 96,10 | 96,99 |
VEB. Industria | 97,11 | 100,91 | 99,53 | 98,85 | 97,13 | 99,67 | 99,07 | 99,54 |
VEB. Industria manufactureira | 99,67 | 105,96 | 108,10 | 105,47 | 107,85 | 106,90 | 104,75 | 102,38 |
VEB. Construción | 101,94 | 100,33 | 100,14 | 101,04 | 100,11 | 101,29 | 101,61 | 101,16 |
VEB. Servizos | 101,92 | 108,55 | 112,13 | 114,90 | 113,79 | 114,88 | 115,43 | 115,50 |
VEB. Comercio, transporte e hostalería | 87,85 | 100,89 | 109,94 | 118,40 | 114,97 | 118,12 | 119,48 | 121,03 |
VEB. Información e comunicacións | 146,13 | 147,90 | 159,78 | 166,58 | 165,08 | 166,68 | 166,94 | 167,64 |
VEB. Actividades financeiras e de seguros | 112,18 | 112,52 | 108,78 | 102,80 | 105,33 | 103,92 | 102,26 | 99,70 |
VEB. Actividades inmobiliarias | 104,98 | 105,32 | 105,63 | 106,10 | 105,80 | 105,96 | 106,19 | 106,47 |
VEB. Actividades profesionais | 113,91 | 121,46 | 123,19 | 124,54 | 124,09 | 125,71 | 124,29 | 124,08 |
VEB. Administración pública, sanidade e educación | 108,22 | 111,96 | 111,86 | 112,04 | 111,68 | 112,08 | 111,91 | 112,50 |
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 89,31 | 98,13 | 99,21 | 98,23 | 98,56 | 97,76 | 101,69 | 94,90 |
Impostos netos sobre os produtos | 94,42 | 98,98 | 101,12 | 101,85 | 101,97 | 102,58 | 101,28 | 101,59 |
VEB. Servizos non de mercado | 107,65 | 111,64 | 111,60 | 111,60 | 111,50 | 111,54 | 111,43 | 111,93 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies