Prezos = Prezos correntes
Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Dato = Estrutura
Espazo = Galicia
2020 | 2021 | 2021/IV | 2022 | 2022/I | 2022/II | 2022/III | 2022/IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIBpm | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Demanda | ||||||||
Gasto en consumo final | 82,1 | 80,9 | 80,6 | 79,6 | 80,7 | 79,4 | 79,3 | 79,2 |
Gasto dos fogares e ISFLSF | 58,6 | 58,1 | 58,7 | 58,1 | 58,8 | 58,3 | 58,0 | 57,4 |
Gastos das AA.PP. | 23,5 | 22,8 | 21,9 | 21,6 | 21,9 | 21,2 | 21,3 | 21,8 |
Formación bruta de capital | 16,2 | 15,4 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 14,9 | 15,1 | 14,9 |
Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 98,3 | 96,3 | 95,7 | 94,6 | 95,7 | 94,3 | 94,4 | 94,1 |
Exportación de bens e servizos | 53,7 | 58,8 | 62,1 | 65,5 | 63,6 | 67,1 | 66,9 | 64,4 |
Importación de bens e servizos | 51,9 | 55,1 | 57,8 | 60,1 | 59,3 | 61,5 | 61,3 | 58,5 |
Oferta (VEB) | ||||||||
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,4 |
VEB. Industria | 14,7 | 15,2 | 15,2 | 15,6 | 15,5 | 15,6 | 15,6 | 15,5 |
VEB. Industria manufactureira | 11,0 | 11,2 | 11,2 | 10,9 | 11,2 | 11,1 | 10,9 | 10,6 |
VEB. Construción | 6,6 | 6,1 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,5 |
VEB. Servizos | 65,5 | 65,3 | 65,3 | 66,0 | 65,5 | 65,6 | 66,0 | 66,8 |
VEB. Comercio, transporte e hostalería | 18,4 | 20,0 | 21,3 | 22,8 | 22,0 | 22,6 | 22,9 | 23,5 |
VEB. Información e comunicacións | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
VEB. Actividades financeiras e de seguros | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
VEB. Actividades inmobiliarias | 11,3 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 |
VEB. Actividades profesionais | 6,4 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
VEB. Administración pública, sanidade e educación | 19,0 | 18,3 | 17,6 | 17,5 | 17,5 | 17,2 | 17,4 | 17,7 |
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
Impostos netos sobre os produtos | 8,6 | 9,1 | 9,5 | 8,4 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 7,7 |
VEB. Servizos non de mercado | 16,4 | 15,9 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | 14,9 | 15,0 | 15,3 |
Rendas | ||||||||
Remuneración dos asalariados (RA) | 47,3 | 46,2 | 44,9 | .. | 44,5 | 43,9 | 43,5 | .. |
Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta | 44,3 | 44,9 | 46,1 | .. | 46,4 | 47,1 | 48,1 | .. |
Impostos netos sobre a produción e as importacións | 8,4 | 8,9 | 9,0 | .. | 9,1 | 8,9 | 8,4 | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies