IGE -

Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas


Prezos = Prezos correntes

Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario

Dato = Taxa de variación interanual

Espazo = Galicia


  202020212021/IV20222022/I2022/II2022/III2022/IV
PIBpm -7,9 7,7 8,8 8,8 10,0 10,3 7,9 7,2
Demanda                
Gasto en consumo final -6,5 6,2 7,1 7,1 9,4 7,8 6,1 5,2
Gasto dos fogares e ISFLSF -10,3 6,8 9,3 8,8 11,9 11,1 7,9 4,7
Gastos das AA.PP. 4,6 4,7 1,5 2,7 3,1 -0,4 1,4 6,7
Formación bruta de capital -13,7 2,7 1,3 5,7 2,5 6,3 8,0 6,0
Demanda interna (en termos nacionais) (*) -7,6 5,5 6,0 6,6 8,0 7,3 6,1 5,1
Exportación de bens e servizos -5,2 18,0 16,2 21,3 20,3 30,2 24,9 11,1
Importación de bens e servizos -4,7 14,3 11,8 18,7 17,7 26,5 23,5 8,4
Oferta (VEB)                
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -8,8 0,7 3,6 10,4 4,6 12,8 12,5 11,7
VEB. Industria -12,9 11,4 9,6 11,5 10,7 15,5 10,9 9,0
VEB. Industria manufactureira -12,5 9,4 5,9 6,6 7,3 11,9 5,9 1,7
VEB. Construción -10,8 -0,6 -3,8 0,1 -3,1 -0,4 1,7 2,2
VEB. Servizos -5,3 7,4 8,9 10,0 11,1 10,2 8,9 9,8
VEB. Comercio, transporte e hostalería -17,7 17,1 25,7 23,8 32,0 26,5 20,0 18,5
VEB. Información e comunicacións 0,8 1,3 7,0 11,9 12,6 14,4 12,2 8,8
VEB. Actividades financeiras e de seguros 3,3 0,5 8,9 9,0 6,7 12,6 8,5 8,4
VEB. Actividades inmobiliarias 3,5 0,6 0,4 1,5 0,8 1,5 1,7 2,0
VEB. Actividades profesionais -2,1 7,2 2,4 2,6 0,7 2,6 2,2 5,1
VEB. Administración pública, sanidade e educación 3,1 3,7 0,9 3,6 2,1 1,3 3,1 8,0
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos -15,5 10,5 5,1 2,8 5,3 2,0 5,0 -1,0
Impostos netos sobre os produtos -15,1 14,4 18,3 1,1 12,6 8,2 -1,8 -12,6
VEB. Servizos non de mercado 3,7 4,0 0,9 3,3 2,1 0,8 2,9 7,4
Rendas                
Remuneración dos asalariados (RA) -3,9 5,3 2,2 .. 3,7 1,4 3,8 ..
Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta -9,2 9,2 14,4 .. 15,8 19,4 13,5 ..
Impostos netos sobre a produción e as importacións -20,5 13,9 17,2 .. 14,2 13,2 0,4 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos anuais de 2020 son provisionais. Os datos anuais de 2021 e 2022 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación
(..) Dato non dispoñible
24-02-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo