Prezos = Prezos correntes
Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Dato = Niveis
Espazo = Galicia
2020 | 2021 | 2021/IV | 2022 | 2022/I | 2022/II | 2022/III | 2022/IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIBpm | 58.705.921 | 63.247.504 | 16.383.807 | 68.817.344 | 16.790.123 | 17.137.208 | 17.329.557 | 17.560.457 |
Demanda | ||||||||
Gasto en consumo final | 48.207.773 | 51.188.910 | 13.211.713 | 54.811.479 | 13.551.526 | 13.614.933 | 13.744.401 | 13.900.619 |
Gasto dos fogares e ISFLSF | 34.413.953 | 36.743.892 | 9.624.876 | 39.975.859 | 9.872.273 | 9.984.890 | 10.045.274 | 10.073.422 |
Gastos das AA.PP. | 13.793.820 | 14.445.018 | 3.586.837 | 14.835.620 | 3.679.253 | 3.630.043 | 3.699.127 | 3.827.197 |
Formación bruta de capital | 9.484.714 | 9.742.208 | 2.469.984 | 10.295.673 | 2.514.313 | 2.553.903 | 2.610.486 | 2.616.970 |
Demanda interna (en termos nacionais) (*) | 57.692.487 | 60.931.118 | 15.681.698 | 65.107.152 | 16.065.839 | 16.168.836 | 16.354.887 | 16.517.589 |
Exportación de bens e servizos | 31.508.321 | 37.177.862 | 10.179.563 | 45.093.632 | 10.680.960 | 11.499.854 | 11.599.297 | 11.313.521 |
Importación de bens e servizos | 30.494.887 | 34.861.476 | 9.477.454 | 41.383.440 | 9.956.677 | 10.531.483 | 10.624.627 | 10.270.653 |
Oferta (VEB) | ||||||||
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 2.744.774 | 2.763.003 | 695.155 | 3.050.274 | 719.115 | 775.383 | 779.037 | 776.739 |
VEB. Industria | 8.621.240 | 9.602.585 | 2.495.000 | 10.704.743 | 2.605.104 | 2.676.606 | 2.702.288 | 2.720.745 |
VEB. Industria manufactureira | 6.450.932 | 7.058.117 | 1.833.591 | 7.524.421 | 1.878.102 | 1.895.058 | 1.886.116 | 1.865.145 |
VEB. Construción | 3.852.693 | 3.831.380 | 950.089 | 3.833.587 | 946.550 | 948.365 | 967.503 | 971.170 |
VEB. Servizos | 38.458.439 | 41.297.366 | 10.693.331 | 45.413.847 | 10.996.045 | 11.243.626 | 11.437.021 | 11.737.155 |
VEB. Comercio, transporte e hostalería | 10.807.602 | 12.660.187 | 3.489.849 | 15.674.615 | 3.699.629 | 3.865.685 | 3.974.587 | 4.134.714 |
VEB. Información e comunicacións | 1.822.985 | 1.847.246 | 484.810 | 2.067.705 | 501.685 | 517.763 | 520.822 | 527.435 |
VEB. Actividades financeiras e de seguros | 2.085.582 | 2.095.248 | 547.844 | 2.283.793 | 548.484 | 567.728 | 573.558 | 594.023 |
VEB. Actividades inmobiliarias | 6.651.978 | 6.691.115 | 1.677.555 | 6.790.466 | 1.683.896 | 1.694.191 | 1.702.032 | 1.710.347 |
VEB. Actividades profesionais | 3.783.842 | 4.056.777 | 1.014.422 | 4.163.433 | 1.020.916 | 1.035.136 | 1.041.506 | 1.065.875 |
VEB. Administración pública, sanidade e educación | 11.179.855 | 11.596.557 | 2.881.063 | 12.018.612 | 2.938.688 | 2.953.814 | 3.013.166 | 3.112.944 |
VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos | 2.126.595 | 2.350.235 | 597.787 | 2.415.223 | 602.747 | 609.310 | 611.349 | 591.817 |
Impostos netos sobre os produtos | 5.028.775 | 5.753.170 | 1.550.233 | 5.814.893 | 1.523.309 | 1.493.228 | 1.443.708 | 1.354.648 |
VEB. Servizos non de mercado | 9.648.360 | 10.036.849 | 2.495.175 | 10.365.639 | 2.539.802 | 2.549.722 | 2.596.482 | 2.679.633 |
Rendas | ||||||||
Remuneración dos asalariados (RA) | 27.781.422 | 29.240.311 | 7.352.269 | .. | 7.471.009 | 7.528.659 | 7.534.159 | .. |
Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta | 25.987.885 | 28.383.342 | 7.549.460 | .. | 7.796.472 | 8.078.514 | 8.331.395 | .. |
Impostos netos sobre a produción e as importacións | 4.936.614 | 5.623.852 | 1.482.078 | .. | 1.522.642 | 1.530.034 | 1.464.003 | .. |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies