IGE -

Índice de prezos de consumo (IPC) base 2021.Índice xeral e por grupos ECOICOP


Unidade: Índices e taxas de variación

Índice xeral e por grupos = Xeral


  EspañaGalicia
  Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)Variación anual (%)Variación sobre o mes anterior (%)
2022/Febreiro 7,6 0,8 8 0,7
2022/Marzo 9,8 3 10,5 3,3
2022/Abril 8,3 -0,2 9,1 0
2022/Maio 8,7 0,8 9,6 1,1
2022/Xuño 10,2 1,9 11,1 2
2022/Xullo 10,8 -0,3 11,5 -0,4
2022/Agosto 10,5 0,3 11 0,1
2022/Setembro 8,9 -0,7 9,2 -0,8
2022/Outubro 7,3 0,3 7,8 0,5
2022/Novembro 6,8 -0,1 7,5 0,1
2022/Decembro 5,7 0,2 6,4 0,1
2023/Xaneiro 5,9 -0,2 6,4 -0,3
2023/Febreiro 6 0,9 6,4 0,8

Fonte: INE. Índice de precios de consumo. Extraído de http://www.ine.es
14-03-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo