IGE -

Índices de valor unitario encadeados por ramas de actividade CNAE09. Referencia 2010


Espazo = Galicia


  IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNSEXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS
  IVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRAIVU totalSección A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCASección B. INDUSTRIAS EXTRACTIVASSección C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
2020 108,28 101,82 120,86 105,14 110,75 100,49 106,81 112,01
2021 112,98 97,41 148,19 108,09 118,15 104,38 112,10 119,47
2022 135,74 118,11 220,93 125,45 136,38 124,06 146,94 138,10
2023 136,31 123,55 201,84 128,09 138,07 132,67 150,21 139,68
2024 136,25 119,11 188,94 129,19 134,74 132,00 154,87 136,05
2024/Abril 137,39 127,74 208,94 127,85 129,65 133,49 142,43 130,95
2024/Maio 127,33 112,84 188,01 119,48 130,43 131,37 147,06 131,70
2024/Xuño 131,32 115,12 194,22 123,12 133,25 135,42 155,62 134,37
2024/Xullo 131,47 125,32 192,50 123,69 134,92 136,02 157,89 136,14
2024/Agosto 141,58 114,97 191,27 134,66 132,37 128,86 138,75 133,41
2024/Setembro 135,77 115,68 171,04 130,69 135,40 127,43 159,00 136,82
2024/Outubro 141,06 123,94 162,60 136,81 135,31 131,45 169,43 136,65
2024/Novembro 140,65 121,93 184,07 134,70 137,98 135,15 169,00 139,34
2024/Decembro 141,77 108,52 180,10 136,47 141,56 133,21 167,06 142,88
2025/Xaneiro 140,53 123,83 205,99 132,44 137,56 124,63 179,56 139,35
2025/Febreiro 138,70 129,24 186,30 132,70 137,13 131,92 172,26 138,79
2025/Marzo 144,31 162,94 209,53 135,15 135,76 127,55 161,19 137,31
2025/Abril 136,98 132,91 180,37 131,43 131,56 136,20 148,93 132,84

Fonte: IGE. Índices de valor unitario do comercio exterior
Nota: Os datos a partires de 2024 son provisionais

25-06-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo