Espazo = Galicia
IMPORTACIÓN / INTRODUCIÓNS | EXPORTACIÓN / EXPEDICIÓNS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | BENS DE CONSUMO | BENS INTERMEDIOS | BENS DE CAPITAL | NON ENERXÉTICO | IVU TOTAL | |
2020 | 110,53 | 107,57 | 87,65 | 101,58 | 108,28 | 114,33 | 100,69 | 120,88 | 109,83 | 110,75 |
2021 | 108,64 | 115,40 | 91,05 | 105,33 | 112,98 | 120,02 | 111,63 | 124,63 | 116,50 | 118,15 |
2022 | 126,96 | 141,31 | 97,65 | 122,33 | 135,74 | 133,64 | 137,25 | 141,81 | 132,52 | 136,38 |
2023 | 133,39 | 138,53 | 100,46 | 124,03 | 136,31 | 136,49 | 136,88 | 144,30 | 134,91 | 138,07 |
2024 | 132,45 | 140,78 | 87,83 | 124,46 | 136,25 | 133,35 | 131,53 | 146,34 | 131,87 | 134,74 |
2024/Abril | 125,93 | 145,85 | 88,97 | 122,00 | 137,39 | 127,33 | 129,54 | 137,55 | 126,49 | 129,65 |
2024/Maio | 116,59 | 135,79 | 81,30 | 115,60 | 127,33 | 125,66 | 131,76 | 145,51 | 127,27 | 130,43 |
2024/Xuño | 122,01 | 139,28 | 84,57 | 118,51 | 131,32 | 130,72 | 132,71 | 142,92 | 130,24 | 133,25 |
2024/Xullo | 129,45 | 134,80 | 86,19 | 118,97 | 131,47 | 130,53 | 130,78 | 161,66 | 131,77 | 134,92 |
2024/Agosto | 127,27 | 153,53 | 78,84 | 128,71 | 141,58 | 129,82 | 131,33 | 146,09 | 130,98 | 132,37 |
2024/Setembro | 136,67 | 136,77 | 92,46 | 126,01 | 135,77 | 136,16 | 131,40 | 136,65 | 132,97 | 135,40 |
2024/Outubro | 141,25 | 141,58 | 94,96 | 133,62 | 141,06 | 137,60 | 126,73 | 143,14 | 132,37 | 135,31 |
2024/Novembro | 140,68 | 142,71 | 92,88 | 128,57 | 140,65 | 140,90 | 127,42 | 147,26 | 135,57 | 137,98 |
2024/Decembro | 143,38 | 143,56 | 93,92 | 132,13 | 141,77 | 143,17 | 134,28 | 149,48 | 139,08 | 141,56 |
2025/Xaneiro | 145,10 | 140,39 | 92,59 | 129,44 | 140,53 | 140,34 | 130,27 | 142,34 | 133,87 | 137,56 |
2025/Febreiro | 139,16 | 140,32 | 95,10 | 129,98 | 138,70 | 139,08 | 130,39 | 142,86 | 133,07 | 137,13 |
2025/Marzo | 144,70 | 144,98 | 106,45 | 133,69 | 144,31 | 133,80 | 134,87 | 143,26 | 132,97 | 135,76 |
2025/Abril | 137,62 | 136,87 | 106,05 | 128,04 | 136,98 | 126,56 | 134,36 | 143,80 | 128,52 | 131,56 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies