Sexo = Total
Total | Española | Estranxeira | |
---|---|---|---|
Galicia | 1.006.640 | 954.055 | 52.585 |
A Coruña | 426.911 | 405.791 | 21.120 |
15001 Abegondo | 2.289 | 2.256 | 33 |
15002 Ames | 14.583 | 13.806 | 777 |
15003 Aranga | 662 | 636 | 26 |
15004 Ares | 2.070 | 2.019 | 51 |
15005 Arteixo | 14.837 | 13.920 | 917 |
15006 Arzúa | 2.449 | 2.303 | 146 |
15007 Baña, A | 1.157 | 1.144 | 13 |
15008 Bergondo | 2.590 | 2.513 | 77 |
15009 Betanzos | 5.200 | 4.887 | 313 |
15010 Boimorto | 689 | 664 | 25 |
15011 Boiro | 7.505 | 7.302 | 203 |
15012 Boqueixón | 1.834 | 1.800 | 34 |
15013 Brión | 3.339 | 3.238 | 101 |
15014 Cabana de Bergantiños | 1.416 | 1.402 | 14 |
15015 Cabanas | 1.238 | 1.077 | 161 |
15016 Camariñas | 1.581 | 1.534 | 47 |
15017 Cambre | 10.820 | 10.353 | 467 |
15018 Capela, A | 454 | 442 | 12 |
15019 Carballo | 12.313 | 11.954 | 359 |
15901 Cariño | 1.075 | 1.010 | 65 |
15020 Carnota | 1.140 | 1.121 | 19 |
15021 Carral | 2.953 | 2.817 | 136 |
15022 Cedeira | 2.123 | 1.972 | 151 |
15023 Cee | 2.679 | 2.590 | 89 |
15024 Cerceda | 2.036 | 1.939 | 97 |
15025 Cerdido | 325 | 311 | 14 |
15026 Cesuras | - | - | - |
15027 Coirós | 702 | 685 | 17 |
15028 Corcubión | 561 | 546 | 15 |
15029 Coristanco | 1.981 | 1.941 | 40 |
15030 Coruña, A | 93.012 | 85.723 | 7.289 |
15031 Culleredo | 13.314 | 12.565 | 749 |
15032 Curtis | 1.743 | 1.642 | 101 |
15033 Dodro | 957 | 949 | 8 |
15034 Dumbría | 969 | 956 | 13 |
15035 Fene | 4.274 | 4.203 | 71 |
15036 Ferrol | 18.742 | 17.872 | 870 |
15037 Fisterra | 1.486 | 1.411 | 75 |
15038 Frades | 940 | 932 | 8 |
15039 Irixoa | 492 | 484 | 8 |
15041 Laracha, A | 4.693 | 4.562 | 131 |
15040 Laxe | 961 | 938 | 23 |
15042 Lousame | 1.110 | 1.095 | 15 |
15043 Malpica de Bergantiños | 1.901 | 1.839 | 62 |
15044 Mañón | 376 | 360 | 16 |
15045 Mazaricos | 1.386 | 1.368 | 18 |
15046 Melide | 3.064 | 2.858 | 206 |
15047 Mesía | 973 | 966 | 7 |
15048 Miño | 2.682 | 2.568 | 114 |
15049 Moeche | 437 | 425 | 12 |
15050 Monfero | 721 | 708 | 13 |
15051 Mugardos | 1.725 | 1.693 | 32 |
15053 Muros | 2.550 | 2.516 | 34 |
15052 Muxía | 1.455 | 1.431 | 24 |
15054 Narón | 14.208 | 13.741 | 467 |
15055 Neda | 1.648 | 1.621 | 27 |
15056 Negreira | 2.770 | 2.668 | 102 |
15057 Noia | 5.011 | 4.858 | 153 |
15058 Oleiros | 14.978 | 14.249 | 729 |
15059 Ordes | 5.198 | 4.928 | 270 |
15060 Oroso | 3.568 | 3.378 | 190 |
15061 Ortigueira | 1.716 | 1.638 | 78 |
15062 Outes | 2.092 | 2.046 | 46 |
15063 Oza dos Ríos | - | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 1.988 | 1.942 | 46 |
15064 Paderne | 921 | 906 | 15 |
15065 Padrón | 3.302 | 3.226 | 76 |
15066 Pino, O | 1.961 | 1.908 | 53 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 3.403 | 3.335 | 68 |
15068 Ponteceso | 1.790 | 1.722 | 68 |
15069 Pontedeume | 2.625 | 2.556 | 69 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3.518 | 3.397 | 121 |
15071 Porto do Son | 3.050 | 2.981 | 69 |
15072 Rianxo | 4.180 | 4.133 | 47 |
15073 Ribeira | 9.026 | 8.576 | 450 |
15074 Rois | 1.744 | 1.721 | 23 |
15075 Sada | 6.354 | 5.912 | 442 |
15076 San Sadurniño | 958 | 929 | 29 |
15077 Santa Comba | 3.370 | 3.241 | 129 |
15078 Santiago de Compostela | 40.447 | 38.004 | 2.443 |
15079 Santiso | 543 | 530 | 13 |
15080 Sobrado | 688 | 656 | 32 |
15081 Somozas, As | 387 | 379 | 8 |
15082 Teo | 8.098 | 7.840 | 258 |
15083 Toques | 425 | 419 | 6 |
15084 Tordoia | 1.176 | 1.157 | 19 |
15085 Touro | 1.304 | 1.287 | 17 |
15086 Trazo | 1.224 | 1.195 | 29 |
15088 Val do Dubra | 1.382 | 1.343 | 39 |
15087 Valdoviño | 2.290 | 2.252 | 38 |
15089 Vedra | 2.085 | 2.055 | 30 |
15091 Vilarmaior | 472 | 468 | 4 |
15090 Vilasantar | 460 | 449 | 11 |
15092 Vimianzo | 2.411 | 2.354 | 57 |
15093 Zas | 1.576 | 1.545 | 31 |
Lugo | 120.358 | 112.388 | 7.970 |
27001 Abadín | 814 | 780 | 34 |
27002 Alfoz | 537 | 527 | 10 |
27003 Antas de Ulla | 665 | 633 | 32 |
27004 Baleira | 426 | 408 | 18 |
27901 Baralla | 939 | 888 | 51 |
27005 Barreiros | 1.070 | 1.024 | 46 |
27006 Becerreá | 1.002 | 922 | 80 |
27007 Begonte | 1.025 | 998 | 27 |
27008 Bóveda | 423 | 406 | 17 |
27902 Burela | 3.743 | 3.111 | 632 |
27009 Carballedo | 738 | 718 | 20 |
27010 Castro de Rei | 1.928 | 1.817 | 111 |
27011 Castroverde | 1.020 | 969 | 51 |
27012 Cervantes | 431 | X | X |
27013 Cervo | 1.515 | 1.450 | 65 |
27016 Chantada | 3.001 | 2.838 | 163 |
27014 Corgo, O | 1.270 | 1.249 | 21 |
27015 Cospeito | 1.626 | 1.575 | 51 |
27017 Folgoso do Courel | 316 | 308 | 8 |
27018 Fonsagrada, A | 1.162 | 1.111 | 51 |
27019 Foz | 3.681 | 3.372 | 309 |
27020 Friol | 1.429 | 1.397 | 32 |
27022 Guitiriz | 1.993 | 1.915 | 78 |
27023 Guntín | 940 | 914 | 26 |
27024 Incio, O | 464 | 449 | 15 |
27026 Láncara | 926 | 875 | 51 |
27027 Lourenzá | 818 | 749 | 69 |
27028 Lugo | 38.172 | 35.339 | 2.833 |
27029 Meira | 721 | 638 | 83 |
27030 Mondoñedo | 1.222 | 1.178 | 44 |
27031 Monforte de Lemos | 6.290 | 5.772 | 518 |
27032 Monterroso | 1.333 | 1.259 | 74 |
27033 Muras | 209 | 202 | 7 |
27034 Navia de Suarna | 308 | 298 | 10 |
27035 Negueira de Muñiz | 68 | 60 | 8 |
27037 Nogais, As | 332 | X | X |
27038 Ourol | 327 | 314 | 13 |
27039 Outeiro de Rei | 2.251 | 2.209 | 42 |
27040 Palas de Rei | 1.277 | 1.205 | 72 |
27041 Pantón | 666 | 642 | 24 |
27042 Paradela | 617 | 607 | 10 |
27043 Páramo, O | 491 | 478 | 13 |
27044 Pastoriza, A | 1.172 | 1.138 | 34 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 314 | 308 | 6 |
27047 Pobra do Brollón, A | 428 | 410 | 18 |
27046 Pol | 577 | 545 | 32 |
27048 Pontenova, A | 744 | 709 | 35 |
27049 Portomarín | 541 | 518 | 23 |
27050 Quiroga | 888 | 840 | 48 |
27056 Rábade | 601 | 547 | 54 |
27051 Ribadeo | 3.207 | 2.969 | 238 |
27052 Ribas de Sil | 266 | 254 | 12 |
27053 Ribeira de Piquín | 173 | 168 | 5 |
27054 Riotorto | 418 | 395 | 23 |
27055 Samos | 459 | 435 | 24 |
27057 Sarria | 5.184 | 4.802 | 382 |
27058 Saviñao, O | 1.134 | 1.060 | 74 |
27059 Sober | 639 | 607 | 32 |
27060 Taboada | 908 | 858 | 50 |
27061 Trabada | 389 | 379 | 10 |
27062 Triacastela | 257 | 244 | 13 |
27063 Valadouro, O | 661 | 628 | 33 |
27064 Vicedo, O | 501 | 488 | 13 |
27065 Vilalba | 5.358 | 5.100 | 258 |
27066 Viveiro | 5.430 | 4.907 | 523 |
27021 Xermade | 630 | 616 | 14 |
27025 Xove | 1.293 | 1.103 | 190 |
Ourense | 101.399 | 94.554 | 6.845 |
32001 Allariz | 2.357 | 2.233 | 124 |
32002 Amoeiro | 853 | 821 | 32 |
32003 Arnoia, A | 302 | 292 | 10 |
32004 Avión | 281 | 260 | 21 |
32005 Baltar | 277 | 245 | 32 |
32006 Bande | 382 | 362 | 20 |
32007 Baños de Molgas | 406 | 396 | 10 |
32008 Barbadás | 4.507 | 4.251 | 256 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 4.544 | 4.004 | 540 |
32010 Beade | 106 | X | X |
32011 Beariz | 161 | 158 | 3 |
32012 Blancos, Os | 222 | 217 | 5 |
32013 Boborás | 531 | 509 | 22 |
32014 Bola, A | 278 | 269 | 9 |
32015 Bolo, O | 196 | 192 | 4 |
32016 Calvos de Randín | 161 | 154 | 7 |
32018 Carballeda de Avia | 326 | 318 | 8 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 354 | 303 | 51 |
32019 Carballiño, O | 4.747 | 4.384 | 363 |
32020 Cartelle | 728 | 709 | 19 |
32022 Castrelo de Miño | 394 | 383 | 11 |
32021 Castrelo do Val | 220 | 213 | 7 |
32023 Castro Caldelas | 418 | 399 | 19 |
32024 Celanova | 1.806 | 1.683 | 123 |
32025 Cenlle | 337 | 320 | 17 |
32029 Chandrexa de Queixa | 152 | 148 | 4 |
32026 Coles | 1.148 | 1.110 | 38 |
32027 Cortegada | 301 | 290 | 11 |
32028 Cualedro | 402 | 387 | 15 |
32030 Entrimo | 313 | 273 | 40 |
32031 Esgos | 357 | 349 | 8 |
32033 Gomesende | 181 | 171 | 10 |
32034 Gudiña, A | 386 | 342 | 44 |
32035 Irixo, O | 385 | 382 | 3 |
32038 Larouco | 149 | 142 | 7 |
32039 Laza | 307 | 301 | 6 |
32040 Leiro | 417 | 403 | 14 |
32041 Lobeira | 182 | 173 | 9 |
32042 Lobios | 505 | 459 | 46 |
32043 Maceda | 975 | 905 | 70 |
32044 Manzaneda | 263 | 255 | 8 |
32045 Maside | 873 | 830 | 43 |
32046 Melón | 306 | X | X |
32047 Merca, A | 637 | 618 | 19 |
32048 Mezquita, A | 273 | 228 | 45 |
32049 Montederramo | 235 | X | X |
32050 Monterrei | 639 | 616 | 23 |
32051 Muíños | 456 | 438 | 18 |
32052 Nogueira de Ramuín | 667 | 641 | 26 |
32053 Oímbra | 395 | 326 | 69 |
32054 Ourense | 37.044 | 34.116 | 2.928 |
32055 Paderne de Allariz | 474 | 450 | 24 |
32056 Padrenda | 401 | 371 | 30 |
32057 Parada de Sil | 153 | 139 | 14 |
32058 Pereiro de Aguiar | 2.622 | 2.544 | 78 |
32059 Peroxa, A | 557 | 541 | 16 |
32060 Petín | 275 | 261 | 14 |
32061 Piñor | 390 | 366 | 24 |
32063 Pobra de Trives, A | 654 | 614 | 40 |
32064 Pontedeva | 153 | 145 | 8 |
32062 Porqueira | 225 | 222 | 3 |
32065 Punxín | 213 | 205 | 8 |
32066 Quintela de Leirado | 125 | 117 | 8 |
32067 Rairiz de Veiga | 373 | 368 | 5 |
32068 Ramirás | 386 | 355 | 31 |
32069 Ribadavia | 1.751 | 1.679 | 72 |
32071 Riós | 373 | 351 | 22 |
32072 Rúa, A | 1.397 | 1.291 | 106 |
32073 Rubiá | 395 | 381 | 14 |
32074 San Amaro | 334 | 320 | 14 |
32075 San Cibrao das Viñas | 2.372 | 2.236 | 136 |
32076 San Cristovo de Cea | 662 | 623 | 39 |
32070 San Xoán de Río | 140 | 129 | 11 |
32077 Sandiás | 379 | 369 | 10 |
32078 Sarreaus | 286 | 277 | 9 |
32079 Taboadela | 582 | 569 | 13 |
32080 Teixeira, A | 111 | X | X |
32081 Toén | 804 | 774 | 30 |
32082 Trasmiras | 334 | 327 | 7 |
32083 Veiga, A | 294 | 273 | 21 |
32084 Verea | 286 | 277 | 9 |
32085 Verín | 3.989 | 3.548 | 441 |
32086 Viana do Bolo | 840 | 801 | 39 |
32087 Vilamarín | 646 | 629 | 17 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 514 | 465 | 49 |
32089 Vilar de Barrio | 342 | 333 | 9 |
32090 Vilar de Santos | 249 | 237 | 12 |
32091 Vilardevós | 350 | 329 | 21 |
32092 Vilariño de Conso | 174 | 170 | 4 |
32032 Xinzo de Limia | 3.269 | 3.082 | 187 |
32036 Xunqueira de Ambía | 437 | 426 | 11 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 246 | 241 | 5 |
Pontevedra | 357.972 | 341.322 | 16.650 |
36020 Agolada | 780 | 752 | 28 |
36001 Arbo | 884 | 827 | 57 |
36003 Baiona | 4.741 | 4.571 | 170 |
36002 Barro | 1.452 | 1.431 | 21 |
36004 Bueu | 4.281 | 4.220 | 61 |
36005 Caldas de Reis | 3.889 | 3.782 | 107 |
36006 Cambados | 5.678 | 5.451 | 227 |
36007 Campo Lameiro | 595 | 591 | 4 |
36008 Cangas | 9.849 | 9.583 | 266 |
36009 Cañiza, A | 1.719 | 1.647 | 72 |
36010 Catoira | 1.308 | 1.294 | 14 |
36011 Cerdedo | - | - | - |
36902 Cerdedo-Cotobade | 1.947 | 1.906 | 41 |
36012 Cotobade | - | - | - |
36013 Covelo | 732 | 700 | 32 |
36014 Crecente | 563 | 549 | 14 |
36015 Cuntis | 1.679 | 1.653 | 26 |
36016 Dozón | 406 | 398 | 8 |
36017 Estrada, A | 7.867 | 7.658 | 209 |
36018 Forcarei | 1.124 | 1.098 | 26 |
36019 Fornelos de Montes | 498 | 491 | 7 |
36021 Gondomar | 6.284 | 6.141 | 143 |
36022 Grove, O | 4.280 | 4.087 | 193 |
36023 Guarda, A | 3.406 | 3.234 | 172 |
36901 Illa de Arousa, A | 2.040 | 2.027 | 13 |
36024 Lalín | 7.718 | 7.291 | 427 |
36025 Lama, A | 678 | 626 | 52 |
36026 Marín | 7.989 | 7.708 | 281 |
36027 Meaño | 2.089 | 2.025 | 64 |
36028 Meis | 1.819 | 1.777 | 42 |
36029 Moaña | 7.320 | 7.214 | 106 |
36030 Mondariz | 1.530 | 1.501 | 29 |
36031 Mondariz-Balneario | 265 | 260 | 5 |
36032 Moraña | 1.530 | 1.494 | 36 |
36033 Mos | 6.162 | 5.910 | 252 |
36034 Neves, As | 1.128 | 1.094 | 34 |
36035 Nigrán | 7.015 | 6.759 | 256 |
36036 Oia | 1.102 | 1.067 | 35 |
36037 Pazos de Borbén | 1.092 | 1.076 | 16 |
36041 Poio | 6.687 | 6.455 | 232 |
36043 Ponte Caldelas | 1.947 | 1.914 | 33 |
36042 Ponteareas | 9.094 | 8.769 | 325 |
36044 Pontecesures | 1.408 | 1.378 | 30 |
36038 Pontevedra | 30.350 | 28.825 | 1.525 |
36039 Porriño, O | 8.608 | 8.096 | 512 |
36040 Portas | 1.040 | 1.024 | 16 |
36045 Redondela | 11.218 | 10.940 | 278 |
36046 Ribadumia | 2.233 | 2.158 | 75 |
36047 Rodeiro | 906 | 859 | 47 |
36048 Rosal, O | 2.466 | 2.384 | 82 |
36049 Salceda de Caselas | 4.025 | 3.856 | 169 |
36050 Salvaterra de Miño | 3.926 | 3.597 | 329 |
36051 Sanxenxo | 6.945 | 6.687 | 258 |
36052 Silleda | 3.679 | 3.412 | 267 |
36053 Soutomaior | 3.046 | 2.953 | 93 |
36054 Tomiño | 5.366 | 5.127 | 239 |
36055 Tui | 6.366 | 5.967 | 399 |
36056 Valga | 2.340 | 2.314 | 26 |
36057 Vigo | 110.923 | 103.621 | 7.302 |
36059 Vila de Cruces | 1.919 | 1.859 | 60 |
36058 Vilaboa | 2.256 | 2.195 | 61 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 13.845 | 13.197 | 648 |
36061 Vilanova de Arousa | 3.940 | 3.842 | 98 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies