IGE -

Porcentaxe de afiliacións á Seguridade Social e mutualidades en alta laboral segundo o concello de residencia da persoa afiliada e o sector de actividade (CNAE-2009). Ano 2016/Decembro



  TotalAgricultura e pescaIndustriaConstruciónServizos
Galicia 100,0 5,9 13,2 6,9 73,9
A Coruña 100,0 5,3 11,8 7,1 75,7
15001 Abegondo 100,0 6,3 15,3 10,3 68,0
15002 Ames 100,0 1,0 7,8 5,8 85,4
15003 Aranga 100,0 30,7 11,0 5,7 52,6
15004 Ares 100,0 2,5 14,9 7,7 74,8
15005 Arteixo 100,0 1,4 17,8 8,6 72,2
15006 Arzúa 100,0 22,1 11,4 8,0 58,4
15007 Baña, A 100,0 19,6 10,1 11,7 58,4
15008 Bergondo 100,0 2,0 11,2 8,0 78,8
15009 Betanzos 100,0 1,3 11,4 6,3 81,0
15010 Boimorto 100,0 28,9 7,9 9,7 53,5
15011 Boiro 100,0 16,1 17,6 8,1 58,1
15012 Boqueixón 100,0 10,1 15,8 8,0 66,0
15013 Brión 100,0 4,5 9,3 8,2 77,9
15014 Cabana de Bergantiños 100,0 13,4 17,0 19,4 49,8
15015 Cabanas 100,0 2,4 13,9 9,1 74,6
15016 Camariñas 100,0 23,3 13,7 11,6 51,1
15017 Cambre 100,0 1,0 12,1 7,0 79,8
15018 Capela, A 100,0 16,8 18,3 8,7 55,9
15019 Carballo 100,0 3,9 18,4 16,2 61,4
15901 Cariño 100,0 16,3 16,5 8,0 59,0
15020 Carnota 100,0 13,6 14,0 12,2 60,2
15021 Carral 100,0 5,3 19,4 8,9 66,4
15022 Cedeira 100,0 16,3 14,4 6,7 62,4
15023 Cee 100,0 6,7 14,6 9,4 69,1
15024 Cerceda 100,0 8,0 26,7 10,4 54,8
15025 Cerdido 100,0 17,1 17,6 11,9 53,1
15026 Cesuras - - - - -
15027 Coirós 100,0 7,4 11,7 6,8 74,0
15028 Corcubión 100,0 3,2 11,1 5,0 80,3
15029 Coristanco 100,0 12,0 20,5 16,4 50,9
15030 Coruña, A 100,0 0,7 7,7 4,5 87,1
15031 Culleredo 100,0 0,8 11,4 6,9 80,9
15032 Curtis 100,0 16,5 16,7 7,8 58,8
15033 Dodro 100,0 3,1 27,1 7,1 62,5
15034 Dumbría 100,0 16,8 19,8 16,0 47,3
15035 Fene 100,0 2,8 17,5 6,9 72,8
15036 Ferrol 100,0 1,3 11,8 4,4 82,5
15037 Fisterra 100,0 22,6 5,6 7,6 63,8
15038 Frades 100,0 32,9 15,3 7,7 44,1
15039 Irixoa 100,0 23,0 8,6 8,6 59,7
15041 Laracha, A 100,0 5,8 22,1 12,9 59,3
15040 Laxe 100,0 16,2 12,9 16,0 54,7
15042 Lousame 100,0 11,7 19,6 13,1 55,4
15043 Malpica de Bergantiños 100,0 13,6 21,2 13,6 51,3
15044 Mañón 100,0 18,9 18,7 6,5 55,7
15045 Mazaricos 100,0 39,3 7,9 10,8 41,9
15046 Melide 100,0 12,9 10,1 9,1 67,7
15047 Mesía 100,0 30,3 17,7 7,6 44,0
15048 Miño 100,0 2,6 11,8 7,3 78,3
15049 Moeche 100,0 17,5 17,8 9,2 55,5
15050 Monfero 100,0 30,0 9,4 11,3 49,3
15051 Mugardos 100,0 5,2 17,1 7,4 70,3
15053 Muros 100,0 13,7 12,0 9,1 64,9
15052 Muxía 100,0 29,4 8,9 12,0 49,4
15054 Narón 100,0 1,7 15,7 6,2 76,4
15055 Neda 100,0 4,6 19,3 8,1 67,7
15056 Negreira 100,0 10,8 10,6 9,3 69,3
15057 Noia 100,0 13,6 8,7 7,3 70,3
15058 Oleiros 100,0 0,9 8,7 5,7 84,7
15059 Ordes 100,0 8,5 20,1 11,0 60,3
15060 Oroso 100,0 6,1 13,6 9,1 71,1
15061 Ortigueira 100,0 13,0 12,1 9,3 65,4
15062 Outes 100,0 20,7 12,6 10,1 56,4
15063 Oza dos Ríos - - - - -
15902 Oza-Cesuras 100,0 9,8 13,8 10,4 65,8
15064 Paderne 100,0 9,5 12,7 9,5 68,3
15065 Padrón 100,0 2,8 22,3 7,5 67,4
15066 Pino, O 100,0 15,3 11,6 8,3 64,7
15067 Pobra do Caramiñal, A 100,0 9,3 19,8 6,4 64,4
15068 Ponteceso 100,0 15,7 15,4 15,0 53,7
15069 Pontedeume 100,0 2,7 13,4 7,4 76,3
15070 Pontes de García Rodríguez, As 100,0 3,4 22,9 7,9 65,6
15071 Porto do Son 100,0 14,2 13,4 9,7 62,5
15072 Rianxo 100,0 16,3 19,2 9,0 55,4
15073 Ribeira 100,0 16,6 13,2 5,5 64,4
15074 Rois 100,0 10,4 17,3 9,3 62,7
15075 Sada 100,0 2,0 9,8 7,0 81,2
15076 San Sadurniño 100,0 10,0 18,3 10,7 60,8
15077 Santa Comba 100,0 19,3 13,0 12,6 54,9
15078 Santiago de Compostela 100,0 1,1 6,5 4,3 88,1
15079 Santiso 100,0 32,6 11,9 9,3 45,7
15080 Sobrado 100,0 30,2 13,1 7,1 49,3
15081 Somozas, As 100,0 8,1 38,6 9,5 43,9
15082 Teo 100,0 1,0 8,7 7,5 82,8
15083 Toques 100,0 36,5 7,2 11,9 44,0
15084 Tordoia 100,0 28,4 17,4 10,8 43,3
15085 Touro 100,0 18,7 16,4 8,2 56,6
15086 Trazo 100,0 24,4 12,2 10,6 52,7
15088 Val do Dubra 100,0 15,7 11,8 9,3 63,0
15087 Valdoviño 100,0 6,3 15,8 9,2 68,5
15089 Vedra 100,0 5,5 10,9 8,4 75,0
15091 Vilarmaior 100,0 10,1 17,2 7,1 65,4
15090 Vilasantar 100,0 24,6 14,6 8,3 52,5
15092 Vimianzo 100,0 11,7 15,9 16,5 55,4
15093 Zas 100,0 17,0 11,7 16,2 54,7
Lugo 100,0 12,8 10,2 6,9 70,0
27001 Abadín 100,0 29,1 12,8 8,8 49,4
27002 Alfoz 100,0 16,0 16,3 10,1 57,4
27003 Antas de Ulla 100,0 22,3 13,6 7,3 56,7
27004 Baleira 100,0 31,0 4,7 9,6 54,5
27901 Baralla 100,0 27,3 10,2 8,1 54,2
27005 Barreiros 100,0 14,3 9,1 10,0 66,5
27006 Becerreá 100,0 20,1 6,3 9,7 63,4
27007 Begonte 100,0 11,1 18,4 8,9 61,4
27008 Bóveda 100,0 16,5 7,1 9,6 66,5
27902 Burela 100,0 11,3 12,0 7,1 69,5
27009 Carballedo 100,0 29,9 8,2 6,6 55,0
27010 Castro de Rei 100,0 24,6 16,3 6,4 52,5
27011 Castroverde 100,0 30,8 6,1 6,7 56,3
27012 Cervantes 100,0 34,3 5,8 7,6 51,9
27013 Cervo 100,0 7,8 22,6 7,9 61,5
27016 Chantada 100,0 18,8 8,4 7,4 65,3
27014 Corgo, O 100,0 21,0 9,6 7,5 61,7
27015 Cospeito 100,0 23,8 12,9 7,0 55,8
27017 Folgoso do Courel 100,0 13,6 18,2 9,4 58,4
27018 Fonsagrada, A 100,0 26,1 11,6 7,9 54,2
27019 Foz 100,0 7,0 13,0 10,0 69,8
27020 Friol 100,0 34,8 8,0 7,2 49,8
27022 Guitiriz 100,0 23,5 13,6 6,8 55,9
27023 Guntín 100,0 33,9 7,6 8,2 50,0
27024 Incio, O 100,0 25,8 9,5 6,6 58,1
27026 Láncara 100,0 35,4 6,7 6,4 51,6
27027 Lourenzá 100,0 18,3 15,4 9,4 56,7
27028 Lugo 100,0 2,4 7,1 5,3 85,1
27029 Meira 100,0 18,2 12,8 8,2 60,8
27030 Mondoñedo 100,0 16,4 13,8 10,3 59,5
27031 Monforte de Lemos 100,0 3,8 9,0 7,1 79,9
27032 Monterroso 100,0 17,9 11,6 7,6 62,8
27033 Muras 100,0 28,8 20,8 6,1 44,3
27034 Navia de Suarna 100,0 27,2 5,4 10,9 56,5
27035 Negueira de Muñiz 100,0 14,3 7,1 5,4 73,2
27037 Nogais, As 100,0 31,6 7,0 9,1 52,3
27038 Ourol 100,0 22,3 15,5 9,3 52,6
27039 Outeiro de Rei 100,0 8,6 14,4 6,4 70,4
27040 Palas de Rei 100,0 27,4 8,6 8,6 55,3
27041 Pantón 100,0 11,1 12,6 6,5 69,4
27042 Paradela 100,0 43,3 9,1 4,7 43,0
27043 Páramo, O 100,0 43,2 7,8 5,6 43,0
27044 Pastoriza, A 100,0 43,5 9,2 6,8 40,5
27045 Pedrafita do Cebreiro 100,0 27,9 6,6 8,8 56,2
27047 Pobra do Brollón, A 100,0 19,4 5,8 9,2 65,5
27046 Pol 100,0 41,9 6,8 4,7 46,6
27048 Pontenova, A 100,0 12,7 13,9 11,6 61,4
27049 Portomarín 100,0 38,1 7,4 5,2 49,4
27050 Quiroga 100,0 6,2 16,0 9,2 68,1
27056 Rábade 100,0 3,0 19,1 5,1 72,8
27051 Ribadeo 100,0 9,3 7,3 7,8 75,4
27052 Ribas de Sil 100,0 8,2 11,8 12,5 67,5
27053 Ribeira de Piquín 100,0 22,9 12,0 6,9 58,3
27054 Riotorto 100,0 21,8 11,6 8,1 57,8
27055 Samos 100,0 35,9 7,3 4,9 52,0
27057 Sarria 100,0 12,9 11,0 6,1 69,9
27058 Saviñao, O 100,0 25,6 8,5 8,5 57,4
27059 Sober 100,0 8,6 16,1 10,7 64,2
27060 Taboada 100,0 34,0 8,9 6,0 51,0
27061 Trabada 100,0 36,9 12,9 6,5 43,5
27062 Triacastela 100,0 39,9 6,8 3,8 49,4
27063 Valadouro, O 100,0 12,8 13,6 12,1 61,5
27064 Vicedo, O 100,0 19,8 13,6 10,5 55,7
27065 Vilalba 100,0 12,2 14,6 8,2 64,7
27066 Viveiro 100,0 10,1 14,9 7,2 67,7
27021 Xermade 100,0 28,4 13,2 9,1 49,0
27025 Xove 100,0 14,9 18,8 7,2 59,1
Ourense 100,0 4,3 13,7 7,4 74,4
32001 Allariz 100,0 2,5 16,5 8,7 72,1
32002 Amoeiro 100,0 6,7 12,6 9,6 71,1
32003 Arnoia, A 100,0 8,1 17,5 6,2 67,8
32004 Avión 100,0 7,8 6,1 7,8 77,1
32005 Baltar 100,0 25,7 12,0 9,1 52,9
32006 Bande 100,0 8,8 9,8 10,0 71,1
32007 Baños de Molgas 100,0 10,1 14,2 9,4 65,8
32008 Barbadás 100,0 1,3 16,0 7,0 75,6
32009 Barco de Valdeorras, O 100,0 2,2 27,5 6,4 63,7
32010 Beade 100,0 18,3 17,5 6,3 57,9
32011 Beariz 100,0 6,0 4,2 11,4 78,4
32012 Blancos, Os 100,0 19,9 8,7 14,5 56,8
32013 Boborás 100,0 6,5 12,3 12,7 67,2
32014 Bola, A 100,0 10,7 13,5 10,1 65,4
32015 Bolo, O 100,0 18,3 14,7 11,2 55,8
32016 Calvos de Randín 100,0 24,9 11,6 7,7 55,2
32018 Carballeda de Avia 100,0 6,1 21,8 11,2 60,3
32017 Carballeda de Valdeorras 100,0 3,2 50,9 2,5 43,5
32019 Carballiño, O 100,0 2,0 14,2 7,7 76,1
32020 Cartelle 100,0 5,8 18,1 10,3 65,7
32022 Castrelo de Miño 100,0 11,3 23,8 8,4 55,5
32021 Castrelo do Val 100,0 6,1 10,2 10,6 73,1
32023 Castro Caldelas 100,0 12,8 12,4 8,9 64,9
32024 Celanova 100,0 4,2 12,3 8,9 74,4
32025 Cenlle 100,0 8,9 18,7 6,5 65,3
32029 Chandrexa de Queixa 100,0 35,1 10,5 7,6 46,2
32026 Coles 100,0 3,9 15,3 9,3 71,3
32027 Cortegada 100,0 3,6 12,4 15,8 67,6
32028 Cualedro 100,0 11,9 10,2 18,2 59,4
32030 Entrimo 100,0 12,1 9,6 11,9 65,8
32031 Esgos 100,0 6,8 11,9 10,6 70,7
32033 Gomesende 100,0 5,2 16,1 20,3 57,8
32034 Gudiña, A 100,0 8,8 7,2 14,2 69,4
32035 Irixo, O 100,0 8,3 14,8 10,4 66,0
32038 Larouco 100,0 16,4 16,4 6,6 60,7
32039 Laza 100,0 8,3 10,0 10,3 71,3
32040 Leiro 100,0 13,2 16,6 8,4 61,5
32041 Lobeira 100,0 13,3 11,8 6,4 68,5
32042 Lobios 100,0 12,1 8,8 7,5 71,2
32043 Maceda 100,0 14,5 10,9 8,5 66,1
32044 Manzaneda 100,0 16,0 8,7 8,7 66,7
32045 Maside 100,0 4,3 14,4 12,0 69,2
32046 Melón 100,0 7,6 20,3 7,3 63,8
32047 Merca, A 100,0 5,5 15,6 10,4 68,2
32048 Mezquita, A 100,0 19,6 6,1 12,9 61,1
32049 Montederramo 100,0 29,6 11,5 8,9 50,0
32050 Monterrei 100,0 7,1 15,3 11,9 64,9
32051 Muíños 100,0 8,3 11,0 13,0 67,7
32052 Nogueira de Ramuín 100,0 2,9 12,6 11,4 72,8
32053 Oímbra 100,0 8,5 14,4 8,5 67,6
32054 Ourense 100,0 0,8 10,5 4,9 83,7
32055 Paderne de Allariz 100,0 5,6 22,2 11,4 60,0
32056 Padrenda 100,0 5,4 13,3 13,8 67,2
32057 Parada de Sil 100,0 11,1 8,5 7,2 72,5
32058 Pereiro de Aguiar 100,0 1,5 15,0 8,1 75,3
32059 Peroxa, A 100,0 9,4 12,2 8,3 69,4
32060 Petín 100,0 5,1 19,2 13,0 62,7
32061 Piñor 100,0 13,3 26,7 7,5 52,0
32063 Pobra de Trives, A 100,0 7,7 13,9 11,4 67,0
32064 Pontedeva 100,0 1,7 18,3 17,8 62,2
32062 Porqueira 100,0 17,9 11,2 9,7 60,7
32065 Punxín 100,0 3,4 20,3 6,3 70,0
32066 Quintela de Leirado 100,0 9,5 13,5 9,5 67,5
32067 Rairiz de Veiga 100,0 13,5 13,2 12,7 59,8
32068 Ramirás 100,0 3,6 13,1 14,2 68,4
32069 Ribadavia 100,0 4,1 19,4 5,4 70,9
32071 Riós 100,0 14,5 5,8 9,4 69,0
32072 Rúa, A 100,0 2,2 20,0 8,7 69,1
32073 Rubiá 100,0 6,6 25,9 7,1 60,4
32074 San Amaro 100,0 9,5 21,4 7,1 62,0
32075 San Cibrao das Viñas 100,0 1,0 21,7 8,0 69,2
32076 San Cristovo de Cea 100,0 10,4 14,8 8,7 65,6
32070 San Xoán de Río 100,0 15,5 12,2 12,2 60,1
32077 Sandiás 100,0 18,6 13,2 7,2 60,8
32078 Sarreaus 100,0 23,1 10,0 12,5 54,5
32079 Taboadela 100,0 5,1 23,3 9,0 62,6
32080 Teixeira, A 100,0 16,3 12,8 8,1 62,8
32081 Toén 100,0 2,6 16,1 8,9 72,4
32082 Trasmiras 100,0 21,6 11,7 12,0 53,9
32083 Veiga, A 100,0 12,6 9,8 11,4 66,3
32084 Verea 100,0 13,2 15,7 13,6 56,2
32085 Verín 100,0 2,1 10,5 8,4 78,8
32086 Viana do Bolo 100,0 10,7 12,4 10,0 66,6
32087 Vilamarín 100,0 5,9 13,5 6,2 74,4
32088 Vilamartín de Valdeorras 100,0 8,5 24,8 8,1 58,6
32089 Vilar de Barrio 100,0 18,1 14,4 10,5 57,1
32090 Vilar de Santos 100,0 17,1 11,9 10,5 59,8
32091 Vilardevós 100,0 13,9 14,2 14,4 55,9
32092 Vilariño de Conso 100,0 17,6 11,1 7,0 64,3
32032 Xinzo de Limia 100,0 11,8 10,5 8,9 68,6
32036 Xunqueira de Ambía 100,0 12,4 13,3 17,7 56,2
32037 Xunqueira de Espadanedo 100,0 11,3 19,8 7,3 61,7
Pontevedra 100,0 4,6 15,8 6,4 73,1
36020 Agolada 100,0 25,5 11,4 7,5 55,4
36001 Arbo 100,0 9,3 20,2 10,4 59,6
36003 Baiona 100,0 3,1 15,7 6,5 74,7
36002 Barro 100,0 5,1 15,1 12,2 67,6
36004 Bueu 100,0 14,7 13,1 7,5 64,6
36005 Caldas de Reis 100,0 2,2 20,5 11,0 66,1
36006 Cambados 100,0 18,7 14,1 6,5 60,7
36007 Campo Lameiro 100,0 3,8 16,6 13,7 65,6
36008 Cangas 100,0 8,4 15,2 6,1 70,3
36009 Cañiza, A 100,0 3,2 17,5 8,2 70,9
36010 Catoira 100,0 3,2 25,9 7,2 63,6
36011 Cerdedo 100,0 6,1 11,5 14,4 68,0
36902 Cerdedo-Cotobade - - - - -
36012 Cotobade 100,0 4,3 12,1 11,5 71,8
36013 Covelo 100,0 5,4 15,3 6,8 72,0
36014 Crecente 100,0 3,8 16,9 8,9 70,0
36015 Cuntis 100,0 4,7 19,3 10,5 65,4
36016 Dozón 100,0 46,6 11,1 5,4 36,9
36017 Estrada, A 100,0 6,1 15,1 9,7 69,0
36018 Forcarei 100,0 15,3 20,2 12,4 51,9
36019 Fornelos de Montes 100,0 1,9 18,6 4,5 74,4
36021 Gondomar 100,0 1,3 19,9 9,6 69,2
36022 Grove, O 100,0 14,3 14,5 5,6 65,5
36023 Guarda, A 100,0 11,8 15,4 6,7 66,0
36901 Illa de Arousa, A 100,0 51,7 9,7 4,2 34,3
36024 Lalín 100,0 12,9 16,6 9,1 61,3
36025 Lama, A 100,0 9,8 11,4 9,6 69,0
36026 Marín 100,0 5,8 12,2 6,1 75,9
36027 Meaño 100,0 12,2 13,3 12,1 62,3
36028 Meis 100,0 7,5 16,3 13,5 62,5
36029 Moaña 100,0 7,7 20,5 6,4 65,4
36030 Mondariz 100,0 2,2 20,6 8,2 68,7
36031 Mondariz-Balneario 100,0 1,6 10,4 1,2 86,5
36032 Moraña 100,0 4,6 20,4 11,4 63,4
36033 Mos 100,0 0,5 24,8 7,1 67,4
36034 Neves, As 100,0 4,9 22,9 8,8 63,1
36035 Nigrán 100,0 1,7 17,2 7,1 73,9
36036 Oia 100,0 12,1 16,4 9,8 61,6
36037 Pazos de Borbén 100,0 1,5 20,5 8,5 69,1
36041 Poio 100,0 8,4 8,7 7,4 75,4
36043 Ponte Caldelas 100,0 3,0 14,8 9,2 72,7
36042 Ponteareas 100,0 1,6 19,0 8,4 70,9
36044 Pontecesures 100,0 2,8 28,0 8,4 60,8
36038 Pontevedra 100,0 1,7 8,0 5,4 85,0
36039 Porriño, O 100,0 0,7 26,2 6,3 66,8
36040 Portas 100,0 4,4 14,6 13,1 67,8
36045 Redondela 100,0 2,8 20,4 6,7 70,0
36046 Ribadumia 100,0 7,9 20,3 8,8 62,9
36047 Rodeiro 100,0 44,4 12,4 5,7 37,4
36048 Rosal, O 100,0 11,4 18,7 11,3 58,2
36049 Salceda de Caselas 100,0 1,2 28,3 9,2 61,3
36050 Salvaterra de Miño 100,0 3,0 27,5 9,1 60,3
36051 Sanxenxo 100,0 8,3 9,5 9,9 72,2
36052 Silleda 100,0 19,9 12,0 8,3 59,8
36053 Soutomaior 100,0 5,0 16,3 6,6 72,1
36054 Tomiño 100,0 8,4 19,2 8,8 63,5
36055 Tui 100,0 1,8 20,4 8,9 68,7
36056 Valga 100,0 1,7 30,5 11,8 55,8
36057 Vigo 100,0 0,6 15,2 4,0 80,1
36059 Vila de Cruces 100,0 16,9 15,4 9,3 58,2
36058 Vilaboa 100,0 8,8 15,2 9,7 66,0
36060 Vilagarcía de Arousa 100,0 4,2 15,1 5,6 75,1
36061 Vilanova de Arousa 100,0 17,1 14,0 7,7 61,0

Fonte: IGE. Emprego na Seguridade Social e mutualidades
Nota: Só se inclúen afiliacións de persoas que residen e traballan en Galicia.
A suma por sectores non dá o 100% porque existen afiliacións para as cales non consta o sector de actividade.
A data de referencia dos datos é o último día de mes.
O día 29/05/2020 os datos do ano 2018 sufriron pequenas modificacións.
(-) Non procede
31-05-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo