Ordenar por (...) | Total | Homes | Mulleres |
---|---|---|---|
32009 Barco de Valdeorras, O | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 1.705 | 851 | 854 |
16-64 | |||
2022 | 8.683 | 4.247 | 4.436 |
Máis de 64 | |||
2022 | 2.962 | 1.374 | 1.588 |
32015 Bolo, O | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 37 | 19 | 18 |
16-64 | |||
2022 | 354 | 193 | 161 |
Máis de 64 | |||
2022 | 433 | 205 | 228 |
32017 Carballeda de Valdeorras | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 117 | 63 | 54 |
16-64 | |||
2022 | 791 | 431 | 360 |
Máis de 64 | |||
2022 | 501 | 233 | 268 |
32038 Larouco | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 24 | 11 | 13 |
16-64 | |||
2022 | 221 | 117 | 104 |
Máis de 64 | |||
2022 | 195 | 80 | 115 |
32060 Petín | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 73 | 40 | 33 |
16-64 | |||
2022 | 509 | 262 | 247 |
Máis de 64 | |||
2022 | 301 | 143 | 158 |
32072 Rúa, A | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 368 | 211 | 157 |
16-64 | |||
2022 | 2.489 | 1.280 | 1.209 |
Máis de 64 | |||
2022 | 1.329 | 593 | 736 |
32073 Rubiá | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 111 | 57 | 54 |
16-64 | |||
2022 | 720 | 371 | 349 |
Máis de 64 | |||
2022 | 545 | 238 | 307 |
32083 Veiga, A | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 45 | 25 | 20 |
16-64 | |||
2022 | 462 | 261 | 201 |
Máis de 64 | |||
2022 | 394 | 183 | 211 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | |||
Menos de 16 | |||
2022 | 106 | 66 | 40 |
16-64 | |||
2022 | 979 | 544 | 435 |
Máis de 64 | |||
2022 | 740 | 320 | 420 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies