A Coruña | |||
2009/III | 58,0 | 52,0 | 10,4 |
2009/IV | 59,7 | 52,1 | 12,9 |
2010 [+] | 57,5 | 49,1 | 14,6 |
2010/I | 58,7 | 50,1 | 14,7 |
2010/II | 58,2 | 49,1 | 15,6 |
2010/III | 57,7 | 49,7 | 13,8 |
2010/IV | 55,5 | 47,6 | 14,2 |
2011 [+] | 57,5 | 48,5 | 15,7 |
2011/I | 56,3 | 47,1 | 16,3 |
2011/II | 57,3 | 47,6 | 16,9 |
2011/III | 58,8 | 49,6 | 15,7 |
2011/IV | 57,6 | 49,6 | 13,9 |
2012 [+] | 58,4 | 49,6 | 15,1 |
2012/I | 58,2 | 50,6 | 13,1 |
2012/II | 57,9 | 49,1 | 15,1 |
2012/III | 58,7 | 50,0 | 14,8 |
2012/IV | 58,9 | 48,6 | 17,5 |
2013 [+] | 57,8 | 47,7 | 17,5 |
2013/I | 59,1 | 49,1 | 17,0 |
2013/II | 58,9 | 49,1 | 16,6 |
2013/III | 56,4 | 45,6 | 19,2 |
2013/IV | 56,6 | 46,9 | 17,2 |
2014 [+] | 55,6 | 45,9 | 17,4 |
2014/I | 57,3 | 46,8 | 18,3 |
2014/II | 56,1 | 45,8 | 18,4 |
2014/III | 55,0 | 46,2 | 16,0 |
2014/IV | 54,0 | 45,0 | 16,6 |
2015 [+] | 54,1 | 45,7 | 15,5 |
2015/I | 54,9 | 45,3 | 17,5 |
2015/II | 53,9 | 45,8 | 15,0 |
2015/III | 54,7 | 46,4 | 15,2 |
2015/IV | 52,8 | 45,2 | 14,3 |
2016 [+] | 55,3 | 46,8 | 15,4 |
2016/I | 54,5 | 45,9 | 15,8 |
2016/II | 55,3 | 46,4 | 16,0 |
2016/III | 55,6 | 46,3 | 16,7 |
2016/IV | 55,9 | 48,5 | 13,2 |
2017 [+] | 56,6 | 48,2 | 14,8 |
2017/I | 56,5 | 47,2 | 16,4 |
2017/II | 57,7 | 49,3 | 14,5 |
2017/III | 56,3 | 48,0 | 14,7 |
2017/IV | 55,9 | 48,3 | 13,6 |
2018 [+] | 54,8 | 47,7 | 12,9 |
2018/I | 55,8 | 47,8 | 14,4 |
2018/II | 55,0 | 47,6 | 13,5 |
2018/III | 54,4 | 47,8 | 12,1 |
2018/IV | 54,1 | 47,7 | 11,8 |
2019 [+] | 55,3 | 49,3 | 10,8 |
2019/I | 55,1 | 49,7 | 9,8 |
2019/II | 54,9 | 49,5 | 9,8 |
2019/III | 55,5 | 49,1 | 11,7 |
2019/IV | 55,7 | 49,0 | 12,0 |
2020 [+] | 52,7 | 46,3 | 12,2 |
2020/I | 54,4 | 48,6 | 10,7 |
2020/II | 51,7 | 46,0 | 10,9 |
2020/III | 52,5 | 46,0 | 12,4 |
2020/IV | 52,3 | 44,5 | 15,0 |
2021 [+] | 52,2 | 45,4 | 13,1 |
2021/I | 51,6 | 43,5 | 15,7 |
2021/II | 51,5 | 44,7 | 13,1 |
2021/III | 52,4 | 46,3 | 11,6 |
2021/IV | 53,2 | 46,9 | 11,9 |
2022 [+] | 55,2 | 48,8 | 11,6 |
2022/I | 53,4 | 47,4 | 11,2 |
2022/II | 55,3 | 48,1 | 13,1 |
2022/III | 55,4 | 49,3 | 11,0 |
2022/IV | 56,6 | 50,4 | 10,9 |
2023 [+] | 55,4 | 50,5 | 9,0 |
2023/I | 56,1 | 49,8 | 11,3 |
2023/II | 54,9 | 50,3 | 8,4 |
2023/III | 55,9 | 50,4 | 9,8 |
2023/IV | 55,0 | 51,4 | 6,4 |
2024 [+] | 53,7 | 49,5 | 7,7 |
2024/I | 55,7 | 50,7 | 8,9 |
2024/II | 52,6 | 48,4 | 8,0 |
2024/III | 53,1 | 48,9 | 7,8 |
2024/IV | 53,3 | 50,0 | 6,1 |
Lugo | |||
2009/III | 60,6 | 54,5 | 10,1 |
2009/IV | 59,7 | 52,9 | 11,4 |
2010 [+] | 61,1 | 53,2 | 12,9 |
2010/I | 59,9 | 52,0 | 13,2 |
2010/II | 61,5 | 53,2 | 13,6 |
2010/III | 61,7 | 54,7 | 11,4 |
2010/IV | 61,3 | 53,0 | 13,5 |
2011 [+] | 61,5 | 53,0 | 13,8 |
2011/I | 61,3 | 52,0 | 15,2 |
2011/II | 60,4 | 53,2 | 12,0 |
2011/III | 61,6 | 53,2 | 13,7 |
2011/IV | 62,7 | 53,8 | 14,2 |
2012 [+] | 62,7 | 51,9 | 17,2 |
2012/I | 62,6 | 51,5 | 17,7 |
2012/II | 63,9 | 53,0 | 17,0 |
2012/III | 61,2 | 51,5 | 15,9 |
2012/IV | 63,0 | 51,6 | 18,0 |
2013 [+] | 62,7 | 50,4 | 19,6 |
2013/I | 62,2 | 49,6 | 20,4 |
2013/II | 62,3 | 49,3 | 20,7 |
2013/III | 62,8 | 51,2 | 18,4 |
2013/IV | 63,4 | 51,5 | 18,8 |
2014 [+] | 62,9 | 51,2 | 18,5 |
2014/I | 64,5 | 50,7 | 21,3 |
2014/II | 61,9 | 49,2 | 20,5 |
2014/III | 63,2 | 52,7 | 16,6 |
2014/IV | 61,9 | 52,2 | 15,6 |
2015 [+] | 61,7 | 51,4 | 16,7 |
2015/I | 61,7 | 50,8 | 17,7 |
2015/II | 62,0 | 51,3 | 17,3 |
2015/III | 61,8 | 52,0 | 15,9 |
2015/IV | 61,2 | 51,5 | 15,9 |
2016 [+] | 61,7 | 52,2 | 15,5 |
2016/I | 63,5 | 51,4 | 19,0 |
2016/II | 63,1 | 54,0 | 14,5 |
2016/III | 61,3 | 52,7 | 14,1 |
2016/IV | 59,1 | 50,6 | 14,2 |
2017 [+] | 61,3 | 53,7 | 12,3 |
2017/I | 59,5 | 50,6 | 14,9 |
2017/II | 61,5 | 53,9 | 12,4 |
2017/III | 61,0 | 54,3 | 10,9 |
2017/IV | 63,2 | 56,2 | 11,1 |
2018 [+] | 60,6 | 54,8 | 9,6 |
2018/I | 60,0 | 54,9 | 8,5 |
2018/II | 60,0 | 53,8 | 10,2 |
2018/III | 60,8 | 54,2 | 10,8 |
2018/IV | 61,5 | 56,1 | 8,9 |
2019 [+] | 60,2 | 55,5 | 7,8 |
2019/I | 58,4 | 53,9 | 7,7 |
2019/II | 59,7 | 55,4 | 7,2 |
2019/III | 60,1 | 56,0 | 6,8 |
2019/IV | 62,6 | 56,8 | 9,2 |
2020 [+] | 59,1 | 53,6 | 9,3 |
2020/I | 60,4 | 55,6 | 8,0 |
2020/II | 56,2 | 51,2 | 9,0 |
2020/III | 60,2 | 53,0 | 12,0 |
2020/IV | 59,3 | 54,6 | 7,9 |
2021 [+] | 59,2 | 53,3 | 9,8 |
2021/I | 59,8 | 54,4 | 9,1 |
2021/II | 58,8 | 52,6 | 10,6 |
2021/III | 59,5 | 53,6 | 10,0 |
2021/IV | 58,5 | 52,9 | 9,7 |
2022 [+] | 58,7 | 53,4 | 9,0 |
2022/I | 57,3 | 52,9 | 7,6 |
2022/II | 60,5 | 53,6 | 11,3 |
2022/III | 58,4 | 54,0 | 7,6 |
2022/IV | 58,5 | 52,9 | 9,5 |
2023 [+] | 59,6 | 53,8 | 9,7 |
2023/I | 60,4 | 54,5 | 9,8 |
2023/II | 59,9 | 54,2 | 9,5 |
2023/III | 59,8 | 52,0 | 13,1 |
2023/IV | 58,3 | 54,4 | 6,6 |
2024 [+] | 60,0 | 55,1 | 8,1 |
2024/I | 59,8 | 54,7 | 8,5 |
2024/II | 61,2 | 56,5 | 7,7 |
2024/III | 59,5 | 55,0 | 7,6 |
2024/IV | 59,5 | 54,4 | 8,5 |
Ourense | |||
2009/III | 57,3 | 50,7 | 11,5 |
2009/IV | 59,6 | 52,0 | 12,8 |
2010 [+] | 56,8 | 48,7 | 14,2 |
2010/I | 59,4 | 50,0 | 15,7 |
2010/II | 57,2 | 48,7 | 14,9 |
2010/III | 55,3 | 48,4 | 12,5 |
2010/IV | 55,5 | 47,9 | 13,7 |
2011 [+] | 58,0 | 49,1 | 15,3 |
2011/I | 57,4 | 48,8 | 15,0 |
2011/II | 58,1 | 49,3 | 15,2 |
2011/III | 57,8 | 49,4 | 14,5 |
2011/IV | 58,7 | 49,0 | 16,6 |
2012 [+] | 57,9 | 46,4 | 19,9 |
2012/I | 58,3 | 47,1 | 19,2 |
2012/II | 57,3 | 45,8 | 20,0 |
2012/III | 58,6 | 46,1 | 21,2 |
2012/IV | 57,3 | 46,3 | 19,2 |
2013 [+] | 58,8 | 45,4 | 22,8 |
2013/I | 56,8 | 44,5 | 21,6 |
2013/II | 58,2 | 44,8 | 22,9 |
2013/III | 60,2 | 45,6 | 24,3 |
2013/IV | 60,1 | 46,6 | 22,3 |
2014 [+] | 58,7 | 46,3 | 21,1 |
2014/I | 58,5 | 45,1 | 22,9 |
2014/II | 57,9 | 44,4 | 23,3 |
2014/III | 58,8 | 47,0 | 20,0 |
2014/IV | 59,6 | 48,6 | 18,5 |
2015 [+] | 56,1 | 45,3 | 19,3 |
2015/I | 59,0 | 47,2 | 20,1 |
2015/II | 57,3 | 45,6 | 20,3 |
2015/III | 54,2 | 44,3 | 18,3 |
2015/IV | 54,0 | 44,1 | 18,3 |
2016 [+] | 53,9 | 45,2 | 16,1 |
2016/I | 53,0 | 43,2 | 18,5 |
2016/II | 54,1 | 45,6 | 15,7 |
2016/III | 54 | 46,7 | 13,6 |
2016/IV | 54,6 | 45,4 | 16,8 |
2017 [+] | 57,1 | 48,5 | 15,1 |
2017/I | 56,3 | 46,9 | 16,6 |
2017/II | 56,5 | 48,1 | 14,9 |
2017/III | 57,7 | 48,9 | 15,2 |
2017/IV | 58,0 | 50,1 | 13,7 |
2018 [+] | 58,3 | 49,5 | 15,1 |
2018/I | 58,7 | 49,8 | 15,2 |
2018/II | 59,2 | 50,7 | 14,3 |
2018/III | 59,2 | 49,8 | 15,9 |
2018/IV | 56,0 | 47,7 | 14,8 |
2019 [+] | 55,9 | 48,4 | 13,4 |
2019/I | 55,8 | 47,1 | 15,6 |
2019/II | 56,4 | 49,6 | 12,1 |
2019/III | 55,3 | 48,4 | 12,5 |
2019/IV | 56,0 | 48,6 | 13,3 |
2020 [+] | 54,2 | 48,6 | 10,4 |
2020/I | 55,7 | 48,9 | 12,1 |
2020/II | 53,0 | 47,6 | 10,3 |
2020/III | 55,0 | 49,8 | 9,5 |
2020/IV | 53,2 | 48,2 | 9,5 |
2021 [+] | 54,4 | 48,3 | 11,3 |
2021/I | 53,5 | 48,3 | 9,7 |
2021/II | 54,6 | 47,9 | 12,3 |
2021/III | 54,3 | 48,5 | 10,7 |
2021/IV | 55,1 | 48,3 | 12,4 |
2022 [+] | 55,5 | 48,6 | 12,4 |
2022/I | 54,9 | 48,2 | 12,2 |
2022/II | 56,7 | 51,0 | 10,1 |
2022/III | 56,6 | 48,0 | 15,2 |
2022/IV | 53,8 | 47,3 | 12,2 |
2023 [+] | 55,0 | 49,8 | 9,3 |
2023/I | 52,9 | 45,9 | 13,2 |
2023/II | 54,2 | 49,3 | 9,0 |
2023/III | 56,5 | 52,0 | 8,0 |
2023/IV | 56,3 | 52,1 | 7,4 |
2024 [+] | 57,5 | 52,0 | 9,5 |
2024/I | 57,3 | 52,4 | 8,6 |
2024/II | 59,5 | 54,0 | 9,3 |
2024/III | 56,1 | 51,4 | 8,4 |
2024/IV | 56,9 | 50,2 | 11,8 |
Pontevedra | |||
2009/III | 59,3 | 51,4 | 13,3 |
2009/IV | 59,7 | 51,1 | 14,4 |
2010 [+] | 59,4 | 46,2 | 22,2 |
2010/I | 57,6 | 44,7 | 22,5 |
2010/II | 59,7 | 46,5 | 22,3 |
2010/III | 59,9 | 46,9 | 21,7 |
2010/IV | 60,1 | 46,7 | 22,3 |
2011 [+] | 60,3 | 48,0 | 20,4 |
2011/I | 59,9 | 47,5 | 20,6 |
2011/II | 59,5 | 47,2 | 20,7 |
2011/III | 62,0 | 49,1 | 20,7 |
2011/IV | 59,6 | 48,1 | 19,4 |
2012 [+] | 59,5 | 47,1 | 20,8 |
2012/I | 61,3 | 47,9 | 21,8 |
2012/II | 60,6 | 47,6 | 21,5 |
2012/III | 56,7 | 45,5 | 19,7 |
2012/IV | 59,3 | 47,5 | 20,0 |
2013 [+] | 55,7 | 42,6 | 23,5 |
2013/I | 55,4 | 45,0 | 18,9 |
2013/II | 54,9 | 43,4 | 20,9 |
2013/III | 56,1 | 41,3 | 26,4 |
2013/IV | 56,4 | 40,7 | 27,7 |
2014 [+] | 57,6 | 43,1 | 25,2 |
2014/I | 57,0 | 44,4 | 22,1 |
2014/II | 57,9 | 43,9 | 24,2 |
2014/III | 57,4 | 42,6 | 25,8 |
2014/IV | 58,3 | 41,6 | 28,7 |
2015 [+] | 58,4 | 45,4 | 22,4 |
2015/I | 58,7 | 44,2 | 24,7 |
2015/II | 58,3 | 43,1 | 26,1 |
2015/III | 59,0 | 46,9 | 20,5 |
2015/IV | 57,7 | 47,2 | 18,1 |
2016 [+] | 60,1 | 49,5 | 17,6 |
2016/I | 59,8 | 49,3 | 17,6 |
2016/II | 60,4 | 49,2 | 18,5 |
2016/III | 60,6 | 50,4 | 16,7 |
2016/IV | 59,7 | 49,2 | 17,6 |
2017 [+] | 57,8 | 47,7 | 17,5 |
2017/I | 57,3 | 46,8 | 18,2 |
2017/II | 57,0 | 48,0 | 15,8 |
2017/III | 56,5 | 47,3 | 16,4 |
2017/IV | 60,3 | 48,5 | 19,5 |
2018 [+] | 58,7 | 49,5 | 15,7 |
2018/I | 58,5 | 48,2 | 17,6 |
2018/II | 58,7 | 50,2 | 14,5 |
2018/III | 59,9 | 51,2 | 14,5 |
2018/IV | 57,8 | 48,4 | 16,4 |
2019 [+] | 55,9 | 47,2 | 15,5 |
2019/I | 57,3 | 47,4 | 17,3 |
2019/II | 55,8 | 47,5 | 14,8 |
2019/III | 55,9 | 48,0 | 14,0 |
2019/IV | 54,6 | 45,9 | 16,0 |
2020 [+] | 54,0 | 46,8 | 13,4 |
2020/I | 54,5 | 46,6 | 14,6 |
2020/II | 49,7 | 45,7 | 7,9 |
2020/III | 56,1 | 47,5 | 15,3 |
2020/IV | 55,7 | 47,3 | 15,2 |
2021 [+] | 55,1 | 47,2 | 14,5 |
2021/I | 55,8 | 48,4 | 13,3 |
2021/II | 54,9 | 47,7 | 13,2 |
2021/III | 56,3 | 47,5 | 15,7 |
2021/IV | 53,4 | 45,1 | 15,5 |
2022 [+] | 51,2 | 44,7 | 12,8 |
2022/I | 51,4 | 43,3 | 15,6 |
2022/II | 52,8 | 46,1 | 12,6 |
2022/III | 51,3 | 45,9 | 10,5 |
2022/IV | 49,5 | 43,4 | 12,4 |
2023 [+] | 50,9 | 44,9 | 11,8 |
2023/I | 48,9 | 42,3 | 13,5 |
2023/II | 49,7 | 43,1 | 13,4 |
2023/III | 54,3 | 48,4 | 11,0 |
2023/IV | 50,6 | 45,7 | 9,5 |
2024 [+] | 56,8 | 51,3 | 9,7 |
2024/I | 56,0 | 46,3 | 17,4 |
2024/II | 58,6 | 54,4 | 7,0 |
2024/III | 56,7 | 52,7 | 7,1 |
2024/IV | 56,0 | 52,0 | 7,0 |
Santiago de Compostela | |||
2009/III | 64,2 | 57,7 | 10,2 |
2009/IV | 64,4 | 57,7 | 10,4 |
2010 [+] | 61,6 | 56,0 | 9,1 |
2010/I | 61,4 | 56,5 | 8,0 |
2010/II | 62,1 | 56,9 | 8,5 |
2010/III | 60,8 | 55,2 | 9,1 |
2010/IV | 62,1 | 55,5 | 10,6 |
2011 [+] | 59,6 | 49,9 | 16,3 |
2011/I | 62,0 | 52,8 | 14,8 |
2011/II | 60,6 | 50,7 | 16,3 |
2011/III | 57,2 | 47,5 | 17,0 |
2011/IV | 58,7 | 48,6 | 17,2 |
2012 [+] | 60,3 | 48,3 | 19,8 |
2012/I | 60,1 | 48,1 | 19,9 |
2012/II | 57,4 | 45,5 | 20,8 |
2012/III | 61,1 | 50,0 | 18,2 |
2012/IV | 62,5 | 49,8 | 20,3 |
2013 [+] | 62,0 | 48,2 | 22,2 |
2013/I | 62,0 | 46,2 | 25,5 |
2013/II | 63,8 | 47,9 | 25,0 |
2013/III | 61,3 | 49,4 | 19,4 |
2013/IV | 61,0 | 49,6 | 18,8 |
2014 [+] | 61,9 | 51,0 | 17,7 |
2014/I | 61,6 | 48,8 | 20,7 |
2014/II | 61,7 | 49,3 | 20,1 |
2014/III | 62,0 | 51,6 | 16,8 |
2014/IV | 62,6 | 54,2 | 13,4 |
2015 [+] | 65,0 | 54,2 | 16,7 |
2015/I | 67,0 | 54,7 | 18,4 |
2015/II | 67,6 | 54,9 | 18,8 |
2015/III | 62,3 | 52,9 | 15,1 |
2015/IV | 63,0 | 54,1 | 14,1 |
2016 [+] | 61,7 | 52,9 | 14,3 |
2016/I | 61,7 | 53,1 | 14,0 |
2016/II | 60,4 | 52,2 | 13,6 |
2016/III | 62,7 | 53,5 | 14,8 |
2016/IV | 62,1 | 52,9 | 14,7 |
2017 [+] | 64,2 | 55,5 | 13,5 |
2017/I | 64,5 | 54,1 | 16,2 |
2017/II | 66,1 | 57,9 | 12,5 |
2017/III | 65,0 | 55,3 | 15,0 |
2017/IV | 60,8 | 54,7 | 10,1 |
2018 [+] | 62,7 | 56,6 | 9,8 |
2018/I | 59,3 | 51,2 | 13,6 |
2018/II | 66,0 | 57,6 | 12,8 |
2018/III | 64,3 | 59,9 | 6,8 |
2018/IV | 61,4 | 57,9 | 5,6 |
2019 [+] | 62,8 | 58,3 | 7,2 |
2019/I | 61,2 | 58,1 | 5,2 |
2019/II | 63,8 | 59,9 | 6,2 |
2019/III | 63,3 | 57,9 | 8,5 |
2019/IV | 62,7 | 57,3 | 8,7 |
2020 [+] | 59,5 | 53,9 | 9,5 |
2020/I | 60,8 | 55,4 | 8,8 |
2020/II | 58,6 | 51,6 | 11,9 |
2020/III | 58,5 | 52,8 | 9,7 |
2020/IV | 60,3 | 55,8 | 7,5 |
2021 [+] | 56,5 | 52,2 | 7,6 |
2021/I | 57,4 | 51,0 | 11,2 |
2021/II | 56,0 | 51,2 | 8,7 |
2021/III | 57,9 | 54,4 | 6,0 |
2021/IV | 54,7 | 52,2 | 4,4 |
2022 [+] | 56,5 | 50,5 | 10,6 |
2022/I | 56,8 | 51,6 | 9,2 |
2022/II | 54,8 | 50,2 | 8,5 |
2022/III | 58,2 | 50,9 | 12,5 |
2022/IV | 56,2 | 49,4 | 12,0 |
2023 [+] | 56,6 | 51,9 | 8,3 |
2023/I | 56,8 | 50,1 | 11,8 |
2023/II | 57,4 | 51,9 | 9,6 |
2023/III | 58,0 | 55,3 | 4,8 |
2023/IV | 54,2 | 50,3 | 7,1 |
2024 [+] | 56,0 | 52,2 | 6,8 |
2024/I | 55,3 | 51,3 | 7,4 |
2024/II | 54,4 | 52,0 | 4,4 |
2024/III | 57,0 | 53,0 | 6,9 |
2024/IV | 57,3 | 52,4 | 8,6 |
Vigo | |||
2009/III | 61,2 | 51,7 | 15,4 |
2009/IV | 61,3 | 51,7 | 15,6 |
2010 [+] | 60,7 | 50,0 | 17,7 |
2010/I | 62,0 | 51,3 | 17,2 |
2010/II | 60,5 | 50,1 | 17,2 |
2010/III | 60,7 | 50,0 | 17,6 |
2010/IV | 59,8 | 48,6 | 18,7 |
2011 [+] | 61,0 | 48,4 | 20,7 |
2011/I | 61,2 | 48,8 | 20,2 |
2011/II | 61,2 | 49,2 | 19,5 |
2011/III | 60,2 | 48,1 | 20,1 |
2011/IV | 61,3 | 47,4 | 22,7 |
2012 [+] | 62,1 | 47,5 | 23,4 |
2012/I | 62,2 | 47,3 | 23,9 |
2012/II | 62,5 | 47,6 | 23,8 |
2012/III | 62,5 | 47,4 | 24,1 |
2012/IV | 61,1 | 47,7 | 21,9 |
2013 [+] | 61,3 | 46,3 | 24,5 |
2013/I | 60,4 | 45,5 | 24,6 |
2013/II | 62,0 | 46,0 | 25,8 |
2013/III | 62,2 | 47,5 | 23,6 |
2013/IV | 60,5 | 46,1 | 23,8 |
2014 [+] | 60,8 | 46,4 | 23,6 |
2014/I | 60,6 | 45,7 | 24,6 |
2014/II | 60,4 | 46,7 | 22,7 |
2014/III | 61,8 | 47,3 | 23,4 |
2014/IV | 60,2 | 45,9 | 23,7 |
2015 [+] | 58,5 | 46,0 | 21,5 |
2015/I | 59,5 | 45,2 | 24,1 |
2015/II | 59,2 | 46,7 | 21,1 |
2015/III | 58,6 | 46,4 | 20,7 |
2015/IV | 56,9 | 45,5 | 19,9 |
2016 [+] | 56,3 | 45,1 | 19,8 |
2016/I | 55,1 | 44,1 | 19,9 |
2016/II | 56,8 | 44,8 | 21,2 |
2016/III | 56,2 | 46,1 | 18 |
2016/IV | 57,0 | 45,5 | 20,1 |
2017 [+] | 57,2 | 46,9 | 18,1 |
2017/I | 56,8 | 46,2 | 18,7 |
2017/II | 57,5 | 46,7 | 18,8 |
2017/III | 58,3 | 47,7 | 18,2 |
2017/IV | 56,3 | 47,0 | 16,5 |
2018 [+] | 57,3 | 48,4 | 15,6 |
2018/I | 57,2 | 48,2 | 15,7 |
2018/II | 58,4 | 49,0 | 16,1 |
2018/III | 56,9 | 47,9 | 15,7 |
2018/IV | 56,8 | 48,4 | 14,7 |
2019 [+] | 58,0 | 49,2 | 15,0 |
2019/I | 56,9 | 48,1 | 15,4 |
2019/II | 59,2 | 50,2 | 15,3 |
2019/III | 58,2 | 49,1 | 15,6 |
2019/IV | 57,6 | 49,6 | 13,8 |
2020 [+] | 56,1 | 48,2 | 14,0 |
2020/I | 57,0 | 48,7 | 14,6 |
2020/II | 55,2 | 47,1 | 14,6 |
2020/III | 56,4 | 48,2 | 14,6 |
2020/IV | 55,7 | 48,8 | 12,3 |
2021 [+] | 55,5 | 47,8 | 14,0 |
2021/I | 55,1 | 47,6 | 13,6 |
2021/II | 55,6 | 48,6 | 12,5 |
2021/III | 55,8 | 47,7 | 14,6 |
2021/IV | 55,6 | 47,1 | 15,2 |
2022 [+] | 55,2 | 47,9 | 13,3 |
2022/I | 56,0 | 47,9 | 14,4 |
2022/II | 55,6 | 49,0 | 11,8 |
2022/III | 54,6 | 47,1 | 13,7 |
2022/IV | 54,7 | 47,5 | 13,2 |
2023 [+] | 55,7 | 49,1 | 11,8 |
2023/I | 54,5 | 48,4 | 11,3 |
2023/II | 55,2 | 49,2 | 10,8 |
2023/III | 56,2 | 48,7 | 13,3 |
2023/IV | 57,0 | 50,3 | 11,8 |
2024 [+] | 57,6 | 50,8 | 11,8 |
2024/I | 57,4 | 49,9 | 13,0 |
2024/II | 58,8 | 51,7 | 12,1 |
2024/III | 58,1 | 51,3 | 11,6 |
2024/IV | 56,4 | 50,3 | 10,7 |
Ferrol | |||
2009/III | 49,6 | 43,1 | 13,1 |
2009/IV | 48,3 | 42,2 | 12,6 |
2010 [+] | 50,8 | 41,7 | 17,9 |
2010/I | 49,8 | 41,5 | 16,8 |
2010/II | 49,1 | 41,3 | 15,9 |
2010/III | 51,8 | 41,5 | 19,8 |
2010/IV | 52,3 | 42,4 | 18,9 |
2011 [+] | 52,4 | 42,3 | 19,4 |
2011/I | 52,9 | 42,5 | 19,7 |
2011/II | 50,7 | 41,1 | 19,1 |
2011/III | 54,1 | 43,7 | 19,2 |
2011/IV | 51,9 | 41,8 | 19,4 |
2012 [+] | 50,2 | 39,1 | 22,2 |
2012/I | 51,0 | 42,6 | 16,3 |
2012/II | 52,0 | 41,4 | 20,4 |
2012/III | 49,0 | 37,3 | 23,8 |
2012/IV | 48,9 | 35,0 | 28,5 |
2013 [+] | 45,3 | 31,3 | 30,8 |
2013/I | 47,0 | 32,1 | 31,8 |
2013/II | 46,3 | 31,0 | 33,0 |
2013/III | 45,3 | 32,8 | 27,7 |
2013/IV | 42,4 | 29,4 | 30,7 |
2014 [+] | 47,3 | 34,0 | 28,1 |
2014/I | 44,3 | 31,4 | 29,2 |
2014/II | 44,7 | 31,5 | 29,6 |
2014/III | 50,3 | 35,2 | 30,0 |
2014/IV | 49,9 | 38,0 | 23,8 |
2015 [+] | 46,8 | 34,5 | 26,2 |
2015/I | 47,6 | 35,3 | 25,9 |
2015/II | 46,4 | 35,0 | 24,7 |
2015/III | 45,8 | 33,7 | 26,4 |
2015/IV | 47,2 | 34,0 | 27,9 |
2016 [+] | 43,5 | 32,5 | 25,3 |
2016/I | 45,2 | 32,7 | 27,6 |
2016/II | 42,8 | 33,6 | 21,5 |
2016/III | 42,3 | 30,5 | 27,8 |
2016/IV | 43,8 | 33,2 | 24,4 |
2017 [+] | 45,5 | 35,9 | 21,3 |
2017/I | 45,8 | 34,2 | 25,4 |
2017/II | 44,8 | 35,3 | 21,1 |
2017/III | 43,1 | 34,6 | 19,7 |
2017/IV | 48,4 | 39,3 | 18,9 |
2018 [+] | 50,2 | 41,4 | 17,6 |
2018/I | 49,3 | 41,0 | 16,9 |
2018/II | 50,3 | 40,3 | 19,8 |
2018/III | 48,5 | 41,1 | 15,3 |
2018/IV | 52,6 | 43,1 | 18,1 |
2019 [+] | 50,1 | 42,6 | 15,0 |
2019/I | 53,0 | 45,0 | 15,1 |
2019/II | 49,9 | 42,0 | 15,9 |
2019/III | 48,4 | 40,9 | 15,6 |
2019/IV | 49,1 | 42,6 | 13,2 |
2020 [+] | 44,8 | 36,9 | 17,6 |
2020/I | 48,5 | 39,7 | 18,3 |
2020/II | 45,0 | 37,9 | 15,8 |
2020/III | 43,5 | 35,7 | 17,9 |
2020/IV | 42,2 | 34,4 | 18,4 |
2021 [+] | 46,6 | 38,6 | 17,1 |
2021/I | 42,9 | 34,6 | 19,4 |
2021/II | 47,1 | 39,0 | 17,1 |
2021/III | 47,4 | 42,2 | 10,8 |
2021/IV | 48,8 | 38,4 | 21,3 |
2022 [+] | 48,4 | 39,8 | 17,6 |
2022/I | 48,5 | 37,7 | 22,2 |
2022/II | 50,2 | 41,4 | 17,5 |
2022/III | 48,9 | 41,8 | 14,4 |
2022/IV | 45,8 | 38,4 | 16,0 |
2023 [+] | 42,9 | 36,9 | 14,0 |
2023/I | 42,6 | 35,1 | 17,8 |
2023/II | 42,2 | 35,5 | 15,9 |
2023/III | 42,2 | 38,6 | 8,5 |
2023/IV | 44,4 | 38,2 | 14,0 |
2024 [+] | 48,7 | 43,3 | 11,1 |
2024/I | 45,8 | 37,5 | 18,1 |
2024/II | 50,3 | 44,2 | 12,1 |
2024/III | 50,6 | 47,6 | 6,0 |
2024/IV | 48,1 | 43,7 | 9,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies