Unidade: Miles de euros/euros por habitante
Variables = Produto interior bruto
2020 | |
---|---|
Euros por habitante | |
15006 Arzúa | 19.273 |
15010 Boimorto | 21.710 |
15066 Pino, O | 14.702 |
15085 Touro | 14.433 |
15011 Boiro | 18.519 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 20.616 |
15072 Rianxo | 12.109 |
15073 Ribeira | 19.624 |
15007 Baña, A | 11.909 |
15056 Negreira | 13.852 |
15014 Cabana de Bergantiños | 11.897 |
15019 Carballo | 17.375 |
15029 Coristanco | 14.429 |
15041 Laracha, A | 14.009 |
15040 Laxe | 12.261 |
15043 Malpica de Bergantiños | 13.055 |
15068 Ponteceso | 14.349 |
15003 Aranga | 24.136 |
15009 Betanzos | 20.276 |
15026 Cesuras | - |
15027 Coirós | 23.797 |
15032 Curtis | 38.410 |
15039 Irixoa | 17.057 |
15048 Miño | 12.864 |
15063 Oza dos Ríos | - |
15902 Oza-Cesuras | 13.210 |
15064 Paderne | 12.558 |
15091 Vilarmaior | 12.357 |
15090 Vilasantar | 19.741 |
15001 Abegondo | 17.134 |
15005 Arteixo | 61.671 |
15008 Bergondo | 49.749 |
15017 Cambre | 15.414 |
15021 Carral | 16.936 |
15030 Coruña, A | 27.964 |
15031 Culleredo | 17.740 |
15058 Oleiros | 20.849 |
15075 Sada | 14.650 |
15015 Cabanas | 20.786 |
15018 Capela, A | 15.589 |
15050 Monfero | 18.717 |
15069 Pontedeume | 14.928 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 32.394 |
15004 Ares | 9.326 |
15022 Cedeira | 16.165 |
15035 Fene | 15.501 |
15036 Ferrol | 22.739 |
15049 Moeche | 14.361 |
15051 Mugardos | 23.969 |
15054 Narón | 18.223 |
15055 Neda | 10.557 |
15076 San Sadurniño | 18.083 |
15081 Somozas, As | 58.016 |
15087 Valdoviño | 11.757 |
15023 Cee | 19.099 |
15028 Corcubión | 13.430 |
15034 Dumbría | 22.664 |
15037 Fisterra | 10.358 |
15052 Muxía | 16.475 |
15020 Carnota | 12.681 |
15053 Muros | 11.843 |
15042 Lousame | 11.788 |
15057 Noia | 15.680 |
15062 Outes | 11.996 |
15071 Porto do Son | 12.992 |
15024 Cerceda | 37.895 |
15038 Frades | 22.290 |
15047 Mesía | 22.714 |
15059 Ordes | 16.568 |
15060 Oroso | 16.999 |
15084 Tordoia | 17.236 |
15086 Trazo | 16.176 |
15901 Cariño | 13.206 |
15025 Cerdido | 13.230 |
15044 Mañón | 18.549 |
15061 Ortigueira | 17.875 |
15002 Ames | 15.192 |
15012 Boqueixón | 19.444 |
15013 Brión | 12.093 |
15078 Santiago de Compostela | 36.229 |
15082 Teo | 13.666 |
15088 Val do Dubra | 16.756 |
15089 Vedra | 17.388 |
15033 Dodro | 13.249 |
15065 Padrón | 41.670 |
15074 Rois | 13.150 |
15046 Melide | 17.251 |
15079 Santiso | 13.520 |
15080 Sobrado | 17.840 |
15083 Toques | 15.493 |
15016 Camariñas | 13.688 |
15092 Vimianzo | 17.927 |
15093 Zas | 14.783 |
15045 Mazaricos | 22.863 |
15077 Santa Comba | 17.084 |
27901 Baralla | 16.721 |
27006 Becerreá | 19.991 |
27012 Cervantes | 13.827 |
27034 Navia de Suarna | 14.343 |
27037 Nogais, As | 13.841 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 13.130 |
27009 Carballedo | 30.075 |
27016 Chantada | 23.219 |
27060 Taboada | 20.336 |
27004 Baleira | 16.619 |
27018 Fonsagrada, A | 20.182 |
27035 Negueira de Muñiz | 8.209 |
27011 Castroverde | 23.086 |
27014 Corgo, O | 18.832 |
27020 Friol | 21.090 |
27023 Guntín | 20.149 |
27028 Lugo | 23.534 |
27039 Outeiro de Rei | 22.532 |
27049 Portomarín | 25.752 |
27056 Rábade | 54.572 |
27002 Alfoz | 16.651 |
27902 Burela | 21.629 |
27019 Foz | 14.727 |
27027 Lourenzá | 15.913 |
27030 Mondoñedo | 24.700 |
27063 Valadouro, O | 16.946 |
27013 Cervo | 41.095 |
27038 Ourol | 39.620 |
27064 Vicedo, O | 29.089 |
27066 Viveiro | 19.532 |
27025 Xove | 24.187 |
27005 Barreiros | 17.789 |
27048 Pontenova, A | 20.178 |
27051 Ribadeo | 16.881 |
27061 Trabada | 19.272 |
27029 Meira | 27.115 |
27046 Pol | 28.055 |
27053 Ribeira de Piquín | 22.995 |
27054 Riotorto | 20.011 |
27017 Folgoso do Courel | 19.943 |
27050 Quiroga | 17.758 |
27052 Ribas de Sil | 15.948 |
27024 Incio, O | 18.587 |
27026 Láncara | 20.130 |
27042 Paradela | 16.861 |
27043 Páramo, O | 18.963 |
27055 Samos | 15.595 |
27057 Sarria | 19.470 |
27062 Triacastela | 15.535 |
27001 Abadín | 34.321 |
27007 Begonte | 17.021 |
27010 Castro de Rei | 22.603 |
27015 Cospeito | 16.368 |
27022 Guitiriz | 19.413 |
27033 Muras | 88.338 |
27044 Pastoriza, A | 29.744 |
27065 Vilalba | 22.591 |
27021 Xermade | 16.984 |
27008 Bóveda | 12.542 |
27031 Monforte de Lemos | 17.316 |
27041 Pantón | 12.464 |
27047 Pobra do Brollón, A | 15.324 |
27058 Saviñao, O | 15.955 |
27059 Sober | 11.603 |
27003 Antas de Ulla | 15.032 |
27032 Monterroso | 22.460 |
27040 Palas de Rei | 24.234 |
32001 Allariz | 13.794 |
32007 Baños de Molgas | 12.250 |
32043 Maceda | 19.665 |
32055 Paderne de Allariz | 10.176 |
32036 Xunqueira de Ambía | 15.302 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 16.234 |
32006 Bande | 17.902 |
32030 Entrimo | 9.634 |
32041 Lobeira | 12.365 |
32042 Lobios | 15.809 |
32051 Muíños | 11.761 |
32011 Beariz | 9.546 |
32013 Boborás | 10.322 |
32019 Carballiño, O | 17.324 |
32035 Irixo, O | 12.376 |
32045 Maside | 13.692 |
32061 Piñor | 15.521 |
32065 Punxín | 7.864 |
32074 San Amaro | 10.365 |
32076 San Cristovo de Cea | 13.945 |
32005 Baltar | 15.051 |
32012 Blancos, Os | 17.776 |
32016 Calvos de Randín | 9.008 |
32062 Porqueira | 12.875 |
32067 Rairiz de Veiga | 13.074 |
32077 Sandiás | 17.341 |
32078 Sarreaus | 22.585 |
32082 Trasmiras | 13.382 |
32089 Vilar de Barrio | 13.835 |
32090 Vilar de Santos | 19.202 |
32032 Xinzo de Limia | 19.098 |
32002 Amoeiro | 12.894 |
32008 Barbadás | 10.897 |
32026 Coles | 16.143 |
32031 Esgos | 14.189 |
32052 Nogueira de Ramuín | 45.232 |
32054 Ourense | 22.304 |
32058 Pereiro de Aguiar | 25.663 |
32059 Peroxa, A | 13.485 |
32075 San Cibrao das Viñas | 63.175 |
32079 Taboadela | 13.213 |
32081 Toén | 11.652 |
32087 Vilamarín | 19.995 |
32003 Arnoia, A | 10.386 |
32004 Avión | 16.760 |
32010 Beade | 9.939 |
32018 Carballeda de Avia | 11.441 |
32022 Castrelo de Miño | 24.569 |
32025 Cenlle | 10.937 |
32027 Cortegada | 10.567 |
32040 Leiro | 13.069 |
32046 Melón | 14.641 |
32069 Ribadavia | 16.857 |
32023 Castro Caldelas | 22.645 |
32049 Montederramo | 21.000 |
32057 Parada de Sil | 21.382 |
32080 Teixeira, A | 11.638 |
32014 Bola, A | 8.582 |
32020 Cartelle | 8.064 |
32024 Celanova | 14.363 |
32033 Gomesende | 8.291 |
32047 Merca, A | 10.572 |
32056 Padrenda | 21.130 |
32064 Pontedeva | 9.120 |
32066 Quintela de Leirado | 8.572 |
32068 Ramirás | 9.850 |
32084 Verea | 12.321 |
32029 Chandrexa de Queixa | 20.362 |
32044 Manzaneda | 57.723 |
32063 Pobra de Trives, A | 19.195 |
32070 San Xoán de Río | 11.111 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 17.172 |
32015 Bolo, O | 18.679 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 84.201 |
32038 Larouco | 12.387 |
32060 Petín | 9.904 |
32072 Rúa, A | 20.785 |
32073 Rubiá | 28.619 |
32083 Veiga, A | 18.577 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 21.353 |
32021 Castrelo do Val | 9.441 |
32028 Cualedro | 12.932 |
32039 Laza | 10.204 |
32050 Monterrei | 9.662 |
32053 Oímbra | 9.457 |
32071 Riós | 14.306 |
32085 Verín | 16.220 |
32091 Vilardevós | 9.213 |
32034 Gudiña, A | 14.269 |
32048 Mezquita, A | 10.620 |
32086 Viana do Bolo | 14.157 |
32092 Vilariño de Conso | 67.904 |
36023 Guarda, A | 15.158 |
36036 Oia | 10.113 |
36048 Rosal, O | 11.093 |
36054 Tomiño | 12.095 |
36055 Tui | 17.021 |
36005 Caldas de Reis | 18.884 |
36010 Catoira | 12.276 |
36015 Cuntis | 13.162 |
36032 Moraña | 11.895 |
36044 Pontecesures | 18.880 |
36040 Portas | 11.365 |
36056 Valga | 26.192 |
36030 Mondariz | 11.027 |
36031 Mondariz-Balneario | 13.203 |
36034 Neves, As | 10.964 |
36042 Ponteareas | 13.873 |
36050 Salvaterra de Miño | 12.085 |
36020 Agolada | 13.040 |
36016 Dozón | 20.276 |
36024 Lalín | 17.587 |
36047 Rodeiro | 26.007 |
36052 Silleda | 20.388 |
36059 Vila de Cruces | 15.892 |
36004 Bueu | 13.031 |
36008 Cangas | 13.663 |
36026 Marín | 18.615 |
36029 Moaña | 13.544 |
36001 Arbo | 11.128 |
36009 Cañiza, A | 13.073 |
36013 Covelo | 11.080 |
36014 Crecente | 10.049 |
36002 Barro | 17.060 |
36007 Campo Lameiro | 15.679 |
36902 Cerdedo-Cotobade | 13.770 |
36012 Cotobade | - |
36025 Lama, A | 23.143 |
36041 Poio | 13.032 |
36043 Ponte Caldelas | 19.697 |
36038 Pontevedra | 25.109 |
36058 Vilaboa | 16.287 |
36006 Cambados | 18.396 |
36022 Grove, O | 18.171 |
36901 Illa de Arousa, A | 13.051 |
36027 Meaño | 13.877 |
36028 Meis | 18.640 |
36046 Ribadumia | 27.148 |
36051 Sanxenxo | 17.627 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 18.235 |
36061 Vilanova de Arousa | 14.971 |
36011 Cerdedo | - |
36017 Estrada, A | 14.557 |
36018 Forcarei | 17.712 |
36003 Baiona | 13.275 |
36019 Fornelos de Montes | 11.163 |
36021 Gondomar | 15.347 |
36033 Mos | 31.546 |
36035 Nigrán | 21.250 |
36037 Pazos de Borbén | 10.507 |
36039 Porriño, O | 51.145 |
36045 Redondela | 17.520 |
36049 Salceda de Caselas | 14.128 |
36053 Soutomaior | 10.728 |
36057 Vigo | 27.017 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies