Prezos = Índices de volume encadeados, referencia ano 2015 = 100
Tratamento do dato = Datos corrixidos de estacionalidade e calendario
Dato = Taxa de variación interanual
Espazo = Galicia
PIBpm | Demanda interna (en termos nacionais) (*) | |
---|---|---|
2020/III | -6,5 | -5,4 |
2020/IV | -6,0 | -3,4 |
2021/I | -0,7 | 0,6 |
2021/II | 18,8 | 19,4 |
2021/III | 6,8 | 4,9 |
2021/IV | 7,1 | 4,0 |
2022/I | 6,4 | 4,2 |
2022/II | 5,6 | 2,1 |
2022/III | 2,7 | 0,5 |
2022/IV | 1,9 | 0,5 |
2023/I | 3,2 | 0,2 |
2023/II | 1,5 | 0,9 |
2023/III | 0,9 | 1,1 |
2023/IV | 1,8 | 0,9 |
2024/I | 2,0 | 0,8 |
2024/II | 2,5 | 0,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies