Prezos = Prezos correntes
Tratamento do dato = Datos brutos
Espazo = Galicia
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Niveis | ||||
PIBpm | 58.578.570 | 64.931.542 | 70.727.103 | 75.849.914 |
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 2.630.434 | 2.781.833 | 3.166.360 | 3.405.772 |
VEB. Industria | 8.412.652 | 10.558.583 | 11.838.670 | 12.303.294 |
VEB. Construción | 3.862.647 | 3.820.754 | 3.836.235 | 4.181.585 |
VEB. Servizos | 38.643.422 | 41.980.618 | 45.916.233 | 49.572.199 |
Impostos netos sobre os produtos | 5.029.415 | 5.789.754 | 5.969.605 | 6.387.064 |
Estrutura | ||||
PIBpm | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
VEB. Industria | 14,4 | 16,3 | 16,7 | 16,2 |
VEB. Construción | 6,6 | 5,9 | 5,4 | 5,5 |
VEB. Servizos | 66,0 | 64,7 | 64,9 | 65,4 |
Impostos netos sobre os produtos | 8,6 | 8,9 | 8,4 | 8,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies