Unidade: %
Espazo = Galicia
Persoas ocupadas | Importe neto da cifra de negocios | Gastos de persoal | Inversión bruta en activos materiais | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
Actividades industriais (Seccións B-C-D-E da CNAE99) | 3,5 | 4,8 | 4 | 6,5 |
Industrias extractivas, enerxía, auga e residuos (CNAE 05, 06, 07, 08, 09, 19, 35, 36, 37, 38, 39) | 2,7 | 1,8 | 3,6 | 2,4 |
Alimentación, bebidas e tabaco (CNAE 10, 11, 12) | 3,7 | 4,7 | 4,2 | 1,5 |
Industria téxtil, confección, coiro e calzado (CNAE 13, 14, 15) | 7,7 | 3,4 | 6 | 19,3 |
Madeira e corcho, papel e artes gráficas (CNAE 16, 17, 18) | x | x | x | x |
Industria química e farmacéutica (CNAE 20, 21) | 4,8 | 3,3 | 4,5 | 0,3 |
Caucho e materias plásticas (CNAE 22) | 11,8 | 19,8 | 14 | 21,6 |
Produtos minerais non metálicos diversos (CNAE 23) | 7,7 | 19 | 11,9 | 33,5 |
Metalurxia e fabricación de produtos metálicos (CNAE 24, 25) | 1,2 | 2 | 1,5 | 4,1 |
Material e equipo eléctrico, electrónico e óptico (CNAE 26, 27) | x | x | x | x |
Maquinaria e equipo mecánico (CNAE 28) | x | x | x | x |
Material de transporte (CNAE 29, 30) | 1,3 | 2,9 | 1,2 | 4,2 |
Industrias manufactureiras diversas, reparación e instalación de maquinaria e equipo (CNAE 31, 32, 33) | 2,6 | 2,3 | 3,3 | 0,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies