IGE -

Carga de poboación e as súas compoñentes


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  TurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
  2021/III2021/IV2022/I2022/II2021/III2021/IV2022/I2022/II2021/III2021/IV2022/I2022/II2021/III2021/IV2022/I2022/II2021/III2021/IV2022/I2022/II
Galicia 21.203 779 -5.885 3.450 87.097 6.352 6.661 8.908 1.057 3.119 3.302 2.201 7.888 8.289 8.552 9.320 194 165 135 158
A Coruña 6.200 731 -1.613 1.949 28.295 -145 31 1.062 2.141 6.358 6.717 4.514 4.765 5.392 5.271 5.786 320 341 359 366
1501 Arzúa 816 231 14 515 793 168 167 171 -39 -113 -119 -84 -68 -97 -129 -123 -38 -43 -44 -41
15006 Arzúa 512 168 11 344 333 74 74 75 -4 4 3 18 -2 2 -8 -4 -13 -16 -16 -16
15010 Boimorto 2 -4 -4 -13 67 9 8 10 -5 -14 -15 -12 7 3 0 -11 -4 -5 -6 -5
15066 Pino, O 322 81 11 203 277 66 66 66 -19 -68 -71 -61 -18 -49 -70 -53 -12 -11 -11 -9
15085 Touro -20 -14 -4 -19 116 19 19 20 -11 -35 -36 -29 -55 -53 -51 -55 -9 -11 -11 -11
1502 Barbanza -133 -190 -436 -676 2.777 430 433 471 -240 -764 -802 -593 -377 -226 -314 -204 -79 -83 -80 -83
15011 Boiro -129 -67 -180 -278 1.103 234 233 240 -84 -279 -291 -230 -86 -43 -62 -21 -48 -51 -54 -55
15067 Pobra do Caramiñal, A 118 -40 -13 -34 403 77 77 80 -45 -148 -155 -121 70 68 51 83 -30 -29 -24 -28
15072 Rianxo -136 -45 -103 -190 274 28 29 34 -43 -145 -152 -117 -319 -247 -329 -316 -25 -23 -26 -29
15073 Ribeira 14 -38 -140 -174 997 91 94 117 -68 -192 -204 -125 -42 -4 26 50 24 20 24 29
1503 A Barcala -53 -37 -20 -51 328 46 47 53 -36 -120 -126 -96 -218 -221 -254 -259 -24 -24 -26 -24
15007 Baña, A -1 -9 -6 -13 94 13 14 16 -13 -45 -47 -38 -92 -92 -100 -99 -9 -9 -11 -10
15056 Negreira -52 -28 -14 -38 234 33 33 37 -23 -75 -79 -58 -126 -129 -154 -160 -15 -15 -15 -14
1504 Bergantiños -82 -182 -251 -346 3.039 563 563 595 -167 -534 -561 -414 -919 -932 -1.044 -1.027 -163 -166 -187 -193
15014 Cabana de Bergantiños -28 -22 -8 -32 125 11 11 15 -18 -62 -65 -53 -106 -108 -115 -115 -11 -10 -15 -13
15019 Carballo -200 -61 -106 -120 1.177 191 192 208 -87 -276 -289 -214 -143 -157 -219 -181 -76 -74 -81 -90
15029 Coristanco -56 -32 -12 -44 106 -4 -3 1 3 23 23 33 -90 -84 -100 -105 -14 -19 -22 -22
15041 Laracha, A -163 -42 -114 -194 623 143 142 144 -30 -102 -107 -87 -344 -337 -354 -364 -26 -27 -29 -29
15040 Laxe 227 24 3 78 269 62 61 63 -9 -34 -35 -30 -50 -59 -63 -67 -8 -7 -10 -9
15043 Malpica de Bergantiños 189 -20 -5 9 418 93 93 95 -18 -64 -67 -55 -129 -134 -136 -133 -16 -17 -17 -14
15068 Ponteceso -51 -29 -9 -43 321 67 67 69 -8 -19 -21 -8 -57 -53 -57 -62 -12 -12 -13 -16
1505 Betanzos -227 -143 -168 -355 1.964 382 382 398 -92 -313 -323 -252 -262 -310 -376 -314 -85 -99 -102 -103
15003 Aranga -19 -10 -4 -15 113 27 27 27 -5 -19 -20 -18 6 4 1 1 -3 -3 -5 -4
15009 Betanzos -145 -35 -128 -203 282 -6 -4 6 9 79 78 111 39 23 23 48 -26 -33 -34 -30
15026 Cesuras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15027 Coirós -7 -11 -3 -9 52 4 5 6 -13 -51 -52 -49 10 2 13 21 -4 -5 -4 -4
15032 Curtis -26 -10 -3 -21 215 47 47 47 1 11 11 16 203 216 178 183 -11 -10 -12 -14
15039 Irixoa -7 -8 -3 -11 65 12 12 13 -7 -24 -24 -22 -26 -34 -38 -32 -2 -3 -3 -3
15048 Miño 12 -29 -10 -37 627 147 146 148 -32 -120 -123 -109 -204 -210 -233 -226 -12 -15 -15 -16
15063 Oza dos Ríos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras -31 -21 -10 -33 349 93 92 91 -17 -69 -70 -66 -158 -162 -175 -167 -15 -14 -15 -15
15064 Paderne 4 -9 -3 -12 138 36 35 35 -18 -76 -78 -74 -85 -92 -95 -93 -5 -7 -6 -7
15091 Vilarmaior -9 -7 -3 -10 70 16 16 17 -7 -28 -29 -26 -45 -49 -48 -50 -3 -3 -4 -6
15090 Vilasantar 1 -3 -1 -4 53 6 6 8 -3 -16 -16 -15 -2 -8 -2 1 -4 -6 -4 -4
1506 A Coruña -428 -420 -926 -12 4.087 -2.327 -2.228 -1.758 569 1.827 1.918 1.439 5.464 6.032 6.067 6.197 454 462 513 520
15001 Abegondo -44 -29 -11 -43 202 41 40 42 -22 -76 -78 -67 -156 -167 -178 -172 -10 -11 -15 -13
15005 Arteixo -328 -53 -97 -231 747 49 52 72 -124 -436 -452 -382 595 1.014 584 647 -69 -68 -72 -69
15008 Bergondo 240 1 28 34 289 46 46 50 -22 -73 -77 -61 821 783 851 853 -13 -16 -18 -17
15017 Cambre -332 -76 -133 -241 237 -89 -84 -63 -123 -428 -444 -367 -492 -483 -466 -431 -51 -53 -57 -53
15021 Carral -41 -10 1 -19 289 65 65 66 -28 -101 -104 -89 -70 -76 -85 -91 -13 -15 -14 -17
15030 Coruña, A 36 -234 -444 916 804 -2.263 -2.186 -1.842 1.177 3.849 4.024 3.098 5.688 5.965 6.431 6.442 785 800 885 884
15031 Culleredo -82 -70 -145 -267 196 -196 -189 -154 -63 -149 -161 -64 -115 -163 -85 -94 -56 -66 -71 -69
15058 Oleiros 46 15 -38 -85 389 -166 -158 -122 -159 -531 -554 -436 -623 -638 -725 -715 -81 -75 -81 -83
15075 Sada 77 36 -87 -76 934 186 186 193 -67 -228 -236 -193 -184 -203 -260 -242 -38 -34 -44 -43
1507 Eume 495 -78 -10 93 710 4 7 33 -44 -119 -130 -70 203 142 130 162 -57 -58 -63 -67
15015 Cabanas 214 -14 -5 -13 328 80 79 80 -20 -74 -77 -67 43 27 22 42 -8 -7 -10 -8
15018 Capela, A -8 -7 -3 5 15 -1 -1 0 -6 -26 -28 -23 -18 -24 -32 -31 -3 -3 -3 -4
15050 Monfero 74 7 9 17 64 9 10 11 -3 -9 -10 -6 -34 -38 -44 -42 -5 -5 -4 -5
15069 Pontedeume 295 -27 -10 148 269 25 25 31 6 52 50 70 -8 -19 -45 -31 -17 -19 -20 -22
15070 Pontes de García Rodríguez, As -80 -37 -1 -64 34 -109 -106 -89 -21 -62 -65 -44 220 196 229 224 -24 -24 -26 -28
1508 Ferrol 76 -591 -406 -388 4.534 144 165 311 -6 -24 -26 -24 -80 -117 -55 -171 38 43 39 42
15004 Ares 266 -32 -9 21 616 149 148 150 -30 -107 -111 -96 -200 -215 -237 -234 -14 -15 -14 -16
15022 Cedeira 41 -27 -13 -31 589 140 139 140 -23 -71 -75 -50 -67 -74 -80 -82 -16 -15 -17 -16
15035 Fene -172 -53 -122 -216 230 -19 -17 -6 -32 -96 -102 -71 -175 -176 -219 -207 -33 -35 -39 -36
15036 Ferrol -168 -476 -220 5 1.224 -295 -279 -194 312 1.087 1.129 940 882 944 1.140 1.122 238 260 267 273
15049 Moeche 1 -3 -2 -9 81 21 20 20 -3 -14 -15 -13 -23 -24 -25 -26 -3 -2 -5 -4
15051 Mugardos -53 -28 -10 -40 219 31 32 36 -10 -28 -29 -20 -86 -89 -109 -110 -11 -13 -15 -17
15054 Narón -221 71 -27 -103 784 -28 -23 10 -177 -647 -669 -588 -157 -192 -157 -286 -92 -104 -97 -99
15055 Neda -13 -18 -9 -18 124 13 13 16 -14 -47 -49 -41 -137 -145 -163 -168 -13 -13 -17 -16
15076 San Sadurniño -18 -8 -1 -14 152 28 28 30 -1 1 0 3 -21 -29 -39 -33 -4 -4 -7 -5
15081 Somozas, As 4 -2 0 -2 53 10 10 11 -5 -18 -18 -16 65 56 50 63 -2 -2 -2 -3
15087 Valdoviño 409 -15 7 19 462 94 94 98 -23 -84 -87 -72 -161 -173 -216 -210 -12 -14 -15 -19
1509 Fisterra 1.063 227 25 391 907 117 120 134 -74 -233 -246 -176 -153 -169 -151 -159 7 5 10 5
15023 Cee 263 4 1 36 218 3 5 12 -6 10 6 35 39 51 86 71 39 42 47 43
15028 Corcubión 16 -5 -3 -10 110 16 16 18 -12 -41 -43 -35 -32 -42 -45 -41 -2 -4 -4 -3
15034 Dumbría -21 -8 -5 -7 43 -7 -6 -4 -18 -64 -66 -57 -63 -68 -65 -63 -9 -8 -8 -7
15037 Fisterra 327 100 31 214 294 56 56 58 -22 -79 -82 -68 -62 -68 -78 -73 -8 -12 -12 -14
15052 Muxía 478 136 1 158 242 49 49 50 -16 -59 -61 -51 -35 -42 -49 -53 -13 -13 -13 -14
1510 Muros 430 -18 7 36 718 114 116 125 -50 -160 -167 -124 -143 -137 -169 -180 -30 -29 -32 -36
15020 Carnota 75 15 14 23 295 47 48 52 -17 -58 -60 -47 -4 -11 -17 -18 -11 -10 -12 -13
15053 Muros 355 -33 -7 13 423 67 68 73 -33 -102 -107 -77 -139 -126 -152 -162 -19 -19 -20 -23
1511 Noia 196 -83 -134 -285 1.237 141 144 168 -97 -291 -306 -209 -549 -431 -607 -558 -74 -88 -95 -92
15042 Lousame -30 -18 -7 -26 74 10 10 12 -10 -31 -32 -25 -95 -78 -91 -85 -6 -8 -9 -7
15057 Noia -80 -33 -132 -224 275 -28 -25 -12 -20 -30 -35 9 -150 -97 -158 -140 -33 -40 -39 -39
15062 Outes 26 5 12 -7 173 19 19 22 -21 -73 -75 -61 -95 -84 -120 -110 -15 -17 -17 -19
15071 Porto do Son 280 -37 -7 -28 715 140 140 146 -46 -157 -164 -132 -209 -172 -238 -223 -20 -23 -30 -27
1512 Ordes -275 -131 -136 -311 1.030 156 157 171 -122 -416 -434 -354 -102 -122 -181 -172 -73 -77 -77 -81
15024 Cerceda -35 -23 -7 -32 228 48 48 49 -15 -50 -50 -42 196 188 177 200 -15 -13 -14 -15
15038 Frades -9 -9 -2 -11 18 -7 -7 -6 -7 -26 -28 -23 -28 -30 -36 -38 -4 -5 -3 -4
15047 Mesía -25 -7 -3 -10 75 14 14 15 -5 -18 -18 -16 16 14 11 16 -6 -5 -5 -4
15059 Ordes -81 -21 -103 -167 387 62 63 67 -32 -101 -107 -79 -96 -79 -85 -87 -23 -27 -29 -29
15060 Oroso -64 -37 -10 -47 220 27 27 31 -43 -151 -157 -132 -92 -105 -133 -145 -12 -13 -13 -14
15084 Tordoia -35 -18 -7 -27 81 15 15 16 -10 -33 -35 -28 -26 -31 -28 -32 -8 -8 -6 -7
15086 Trazo -26 -16 -4 -17 21 -3 -3 -1 -10 -37 -39 -34 -72 -79 -87 -86 -5 -6 -7 -8
1513 Ortegal 226 -1 -7 -13 896 178 176 184 -34 -106 -111 -83 -115 -144 -133 -120 -26 -31 -32 -34
15901 Cariño 93 11 -7 11 255 44 44 47 -13 -41 -43 -32 -43 -50 -42 -41 -10 -10 -10 -10
15025 Cerdido 0 -2 0 -3 79 21 21 21 -3 -11 -11 -10 -16 -20 -14 -18 -2 -3 -3 -4
15044 Mañón 64 15 -3 -5 74 12 11 13 -5 -15 -15 -13 -15 -24 -25 -13 -2 -4 -4 -4
15061 Ortigueira 69 -25 3 -16 488 101 100 103 -13 -39 -42 -28 -41 -50 -52 -48 -12 -14 -15 -16
1514 Santiago 4.095 2.236 840 3.386 2.651 -769 -727 -525 2.742 8.259 8.712 5.971 1.916 1.970 2.378 2.572 603 658 691 701
15002 Ames -392 -82 -169 -301 139 -277 -267 -223 -199 -695 -722 -601 -821 -834 -1.022 -1.026 -50 -58 -58 -60
15012 Boqueixón -17 -17 -8 -21 117 28 27 28 -13 -39 -41 -31 -59 -68 -44 -50 -10 -11 -11 -10
15013 Brión -2 18 27 31 92 -14 -13 -8 -36 -121 -125 -101 -332 -336 -363 -375 -15 -14 -15 -18
15078 Santiago de Compostela 4.549 2.283 1.104 3.837 2.170 -366 -340 -212 3.130 9.605 10.109 7.126 3.810 3.915 4.655 4.882 732 796 837 852
15082 Teo -6 39 -103 -131 -19 -143 -138 -118 -112 -392 -408 -339 -505 -525 -655 -672 -35 -38 -42 -42
15088 Val do Dubra -23 -16 -5 -22 115 17 17 18 -14 -49 -49 -40 -55 -59 -63 -64 -9 -8 -8 -10
15089 Vedra -14 11 -6 -7 37 -14 -13 -10 -14 -50 -52 -43 -122 -123 -130 -123 -10 -9 -12 -11
1515 O Sar 182 73 44 140 291 15 16 24 -39 -124 -132 -95 223 246 232 248 -34 -34 -37 -38
15033 Dodro 17 2 -3 11 71 14 14 15 -12 -42 -44 -37 -57 -46 -86 -77 -6 -6 -7 -7
15065 Padrón 186 87 55 160 183 10 10 15 -13 -32 -36 -15 427 434 479 482 -18 -18 -19 -20
15074 Rois -21 -16 -8 -31 37 -9 -8 -6 -14 -50 -52 -43 -147 -142 -161 -157 -10 -10 -11 -11
1516 Terra de Melide 5 -9 -1 35 947 222 223 224 -38 -122 -128 -99 -64 -77 -82 -70 -26 -26 -32 -29
15046 Melide -9 -20 -1 33 715 173 172 173 -24 -74 -79 -56 -23 -24 -27 -17 -15 -16 -21 -18
15079 Santiso -10 -1 -1 -6 80 17 18 17 -5 -18 -18 -17 -4 -7 -9 -9 -5 -3 -4 -3
15080 Sobrado 25 14 0 10 103 20 21 22 -6 -21 -22 -19 -16 -23 -25 -26 -4 -4 -5 -5
15083 Toques -1 -2 1 -2 49 12 12 12 -3 -9 -9 -7 -21 -23 -21 -18 -2 -3 -2 -3
1517 Terra de Soneira -77 -81 -29 -105 870 175 175 182 -47 -143 -150 -109 -73 -78 -89 -88 -42 -40 -53 -47
15016 Camariñas 8 -20 -6 -20 429 97 96 98 -19 -62 -65 -52 -6 -10 -18 -19 -13 -12 -17 -14
15092 Vimianzo -46 -38 -15 -51 315 59 60 63 -23 -74 -77 -61 -26 -27 -19 -9 -18 -19 -22 -23
15093 Zas -39 -23 -8 -34 126 19 19 21 -5 -7 -8 4 -41 -41 -52 -60 -11 -9 -14 -10
1518 Xallas -109 -72 -19 -105 516 96 95 101 -45 -146 -152 -114 82 63 48 52 -31 -29 -34 -34
15045 Mazaricos -14 -20 -8 -31 61 5 5 6 -12 -39 -41 -30 -10 -14 -11 -14 -10 -11 -12 -13
15077 Santa Comba -95 -52 -11 -74 455 91 90 95 -33 -107 -111 -84 92 77 59 66 -21 -18 -22 -21
Lugo 3.424 276 -425 873 19.951 3.356 3.366 3.615 -246 -739 -780 -527 941 618 636 783 -7 -16 -32 -21
2701 Os Ancares 46 10 3 62 404 68 68 73 -22 -66 -70 -52 -46 -70 -74 -52 -22 -27 -32 -24
27901 Baralla -11 -9 -2 -13 104 20 20 21 -7 -24 -25 -21 -12 -17 -27 -28 -8 -7 -10 -6
27006 Becerreá -19 -11 -2 -14 186 46 45 46 -4 -7 -9 -1 5 -7 13 14 -5 -8 -9 -8
27012 Cervantes -8 -6 -2 -8 18 -4 -4 -3 -4 -11 -12 -10 -7 -8 -11 -10 -3 -4 -2 -3
27034 Navia de Suarna 8 -5 0 -4 34 1 1 2 -2 -4 -4 -3 -14 -18 -21 -11 -2 -2 -5 -3
27037 Nogais, As -11 -6 -2 -8 46 10 10 10 -5 -17 -17 -14 -11 -9 -12 -11 -2 -3 -3 -2
27045 Pedrafita do Cebreiro 87 47 11 109 16 -5 -4 -3 0 -3 -3 -3 -7 -11 -16 -6 -2 -3 -3 -2
2702 Chantada -13 -20 -6 -43 582 88 88 97 -39 -121 -128 -92 3 -15 -10 -1 -35 -42 -44 -46
27009 Carballedo -19 -10 -2 -13 130 27 27 28 -6 -20 -21 -18 -34 -39 -38 -40 -5 -5 -7 -6
27016 Chantada 30 4 0 -10 305 26 27 34 -25 -75 -79 -52 6 5 -5 7 -21 -28 -26 -27
27060 Taboada -24 -14 -4 -20 147 35 34 35 -8 -26 -28 -22 31 19 33 32 -9 -9 -11 -13
2703 A Fonsagrada 76 -5 10 34 279 39 40 44 -13 -38 -40 -31 22 15 -1 21 -13 -16 -18 -16
27004 Baleira 6 -3 1 -4 64 9 10 11 -3 -9 -10 -8 -17 -20 -26 -21 -3 -4 -5 -3
27018 Fonsagrada, A 68 0 10 39 202 27 27 30 -9 -27 -28 -21 38 37 28 38 -10 -12 -13 -13
27035 Negueira de Muñiz 2 -2 -1 -1 13 3 3 3 -1 -2 -2 -2 1 -2 -3 4 0 0 0 0
2704 Lugo -135 -431 -373 130 5.622 586 599 721 283 895 940 696 1.025 1.067 1.038 1.005 312 332 344 353
27011 Castroverde -17 -11 -2 -4 166 38 37 39 -6 -19 -20 -14 -30 -17 -36 -35 -5 -7 -7 -7
27014 Corgo, O -19 -13 -5 -16 148 33 33 34 -12 -45 -47 -42 -20 -22 -28 -30 -9 -10 -8 -8
27020 Friol -18 -17 -7 -18 190 38 39 40 0 1 2 4 -72 -75 -77 -78 -8 -12 -13 -10
27023 Guntín -23 -13 -1 -10 113 26 25 26 -4 -12 -11 -9 -39 -40 -48 -48 -5 -7 -10 -9
27028 Lugo -381 -471 -416 -50 4.572 365 380 493 327 1.043 1.093 816 1.009 1.074 1.095 1.046 357 389 408 411
27039 Outeiro de Rei -31 -17 -11 -40 262 54 54 56 -22 -78 -80 -68 22 8 -31 -29 -12 -14 -18 -17
27049 Portomarín 314 89 36 245 78 15 14 15 -6 -20 -21 -18 1 -10 -9 0 -3 -3 -4 -4
27056 Rábade 40 22 33 23 93 17 17 18 6 25 24 27 154 149 172 179 -3 -4 -4 -3
2705 A Mariña Central 461 4 -22 -39 3.187 672 670 689 -79 -234 -246 -166 -130 -180 -109 -117 63 72 76 69
27002 Alfoz -9 -9 -3 -11 66 5 6 7 -5 -16 -17 -12 -35 -40 -44 -46 -5 -4 -4 -6
27902 Burela 92 27 79 68 487 70 70 78 -25 -73 -77 -51 3 -1 100 89 108 122 125 119
27019 Foz 325 13 -94 -89 2.260 555 551 554 -25 -68 -72 -42 -66 -83 -121 -108 -23 -25 -25 -21
27027 Lourenzá -14 -11 0 -7 75 1 1 4 -9 -34 -35 -30 -9 -22 -23 -21 -5 -5 -5 -7
27030 Mondoñedo 52 -11 -4 2 193 24 24 27 -8 -19 -20 -10 12 6 26 23 -10 -12 -10 -10
27063 Valadouro, O 15 -5 0 -2 106 17 18 19 -7 -24 -25 -21 -35 -40 -47 -54 -2 -4 -5 -6
2706 A Mariña Occidental 486 115 -36 31 1.335 205 207 225 -74 -225 -239 -165 172 92 92 92 -61 -68 -76 -74
27013 Cervo 8 -16 -2 -15 260 31 32 37 -11 -34 -35 -24 253 233 238 252 -7 -9 -11 -12
27038 Ourol 4 -2 -2 -5 59 12 12 12 -3 -12 -13 -12 -11 -11 -9 -5 -2 -3 -2 -3
27064 Vicedo, O 56 7 11 9 190 47 47 47 -8 -28 -29 -25 -5 -30 -30 -27 -4 -4 -4 -6
27066 Viveiro 441 141 -39 65 776 133 133 142 -42 -117 -126 -78 -50 -76 -89 -109 -39 -43 -49 -42
27025 Xove -23 -15 -4 -23 50 -18 -17 -13 -10 -34 -36 -26 -15 -24 -18 -19 -9 -9 -10 -11
2707 A Mariña Oriental 1.388 158 90 295 2.417 561 556 568 -29 -80 -84 -51 173 171 161 152 -39 -39 -50 -42
27005 Barreiros 544 6 1 32 1.304 349 345 344 -13 -48 -49 -44 -1 -11 -24 -18 -9 -8 -8 -7
27048 Pontenova, A 81 21 11 14 162 25 25 28 -4 -12 -13 -7 17 12 8 5 -5 -6 -9 -8
27051 Ribadeo 771 137 80 256 882 173 172 181 -9 -9 -11 10 141 152 152 145 -23 -22 -30 -24
27061 Trabada -8 -6 -2 -7 69 14 14 15 -3 -11 -11 -10 16 18 25 20 -2 -3 -3 -3
2708 Meira -11 -13 -2 -20 348 72 72 74 -12 -42 -43 -32 14 -22 -19 -1 -13 -15 -17 -15
27029 Meira -1 -3 -1 -5 89 13 14 15 1 7 7 11 26 14 32 42 -3 -5 -7 -4
27046 Pol -3 -5 -1 -7 88 17 17 17 -7 -24 -25 -21 3 -11 -25 -23 -4 -3 -5 -6
27053 Ribeira de Piquín 6 2 2 2 35 9 9 9 -1 -5 -5 -5 -3 -9 -8 -6 -3 -3 -2 -2
27054 Riotorto -13 -7 -2 -10 136 33 32 33 -5 -20 -20 -17 -12 -16 -18 -14 -3 -4 -3 -3
2709 Quiroga 118 84 32 63 347 54 55 59 -12 -39 -42 -31 12 9 19 39 -14 -12 -14 -12
27017 Folgoso do Courel 119 78 28 64 62 6 7 7 -2 -6 -6 -4 19 21 27 27 -3 -2 -2 -2
27050 Quiroga 4 9 2 -1 242 45 45 47 -9 -26 -28 -20 9 7 8 28 -9 -8 -10 -8
27052 Ribas de Sil -5 -3 2 0 43 3 3 5 -1 -7 -8 -7 -16 -19 -16 -16 -2 -2 -2 -2
2710 Sarria 358 120 -42 218 1.144 224 219 230 -55 -175 -184 -136 -69 -105 -127 -116 -65 -67 -67 -67
27024 Incio, O 6 -3 1 -3 104 24 23 24 -5 -18 -19 -17 4 -4 -4 -6 -5 -4 -6 -3
27026 Láncara -21 -13 -3 -13 105 18 17 19 -4 -14 -14 -11 -8 -15 -17 -20 -11 -10 -11 -11
27042 Paradela 1 -4 -2 2 13 -4 -5 -4 -4 -14 -14 -12 -20 -21 -26 -21 -5 -5 -4 -4
27043 Páramo, O 2 -3 -1 -5 20 3 3 3 -7 -25 -26 -23 -25 -28 -28 -30 -3 -4 -3 -4
27055 Samos 19 0 -2 13 73 16 15 16 -5 -16 -17 -14 -9 -16 -18 -16 -3 -5 -3 -3
27057 Sarria 305 131 -39 185 806 163 162 168 -28 -79 -84 -51 -15 -16 -32 -24 -37 -38 -38 -41
27062 Triacastela 46 12 4 39 23 4 4 4 -2 -9 -10 -8 4 -5 -2 1 -1 -1 -2 -1
2711 Terra Chá -112 -81 -92 -254 2.082 374 377 399 -96 -317 -333 -256 -128 -215 -188 -121 -106 -121 -116 -122
27001 Abadín -1 -5 1 -4 118 17 18 19 -7 -27 -27 -25 -20 -18 -15 -14 -5 -7 -6 -7
27007 Begonte 4 -5 -3 -7 176 32 32 34 -11 -45 -47 -41 67 -20 -9 25 -7 -9 -9 -8
27010 Castro de Rei -49 -28 -11 -41 257 49 49 51 -7 -18 -20 -10 56 70 61 73 -15 -20 -17 -18
27015 Cospeito -32 -23 -9 -34 230 46 46 48 -14 -48 -50 -41 -73 -79 -88 -82 -13 -15 -15 -15
27022 Guitiriz -32 -30 -9 -39 280 65 65 66 -12 -36 -39 -28 -51 -61 -57 -57 -11 -14 -12 -16
27033 Muras -7 -4 -1 -5 53 13 13 14 -1 -5 -5 -5 18 11 17 17 -2 -1 -2 -3
27044 Pastoriza, A -8 -9 1 -11 114 13 14 16 -9 -31 -32 -25 -10 -18 -19 -22 -9 -9 -8 -8
27065 Vilalba 7 25 -61 -110 783 129 130 140 -29 -86 -91 -61 -77 -65 -31 -21 -40 -43 -44 -42
27021 Xermade 6 -2 0 -3 71 10 10 11 -6 -21 -22 -20 -38 -35 -47 -40 -4 -3 -3 -5
2712 Terra de Lemos 461 285 -9 119 1.594 288 288 306 -74 -220 -230 -150 -142 -157 -136 -126 6 9 7 2
27008 Bóveda 17 9 2 1 59 8 8 8 -6 -20 -20 -18 -2 5 4 11 -6 -5 -7 -5
27031 Monforte de Lemos 46 91 -101 -96 863 137 138 150 -41 -102 -109 -47 -36 -32 9 -3 44 43 46 41
27041 Pantón 280 165 87 172 163 37 36 38 -8 -31 -32 -28 -20 -24 -28 -22 -8 -7 -7 -8
27047 Pobra do Brollón, A 2 -2 0 -5 96 18 18 19 -5 -21 -22 -19 -25 -28 -33 -31 -4 -5 -5 -7
27058 Saviñao, O 6 -10 -4 -8 213 42 42 44 -10 -33 -35 -28 -37 -41 -45 -41 -15 -12 -15 -14
27059 Sober 110 32 7 55 200 46 46 47 -4 -13 -12 -10 -22 -37 -43 -40 -5 -5 -5 -5
2713 A Ulloa 301 50 22 277 610 125 127 130 -24 -77 -81 -61 35 28 -10 8 -20 -22 -25 -27
27003 Antas de Ulla -13 -9 0 -11 122 23 24 25 -8 -25 -26 -22 -24 -29 -28 -32 -4 -4 -5 -5
27032 Monterroso 56 -2 -6 34 282 60 60 61 -7 -21 -23 -14 26 28 -6 -6 -8 -9 -11 -11
27040 Palas de Rei 258 61 28 254 206 42 43 44 -9 -31 -32 -25 33 29 24 46 -8 -9 -9 -11
Ourense -369 -378 -328 -386 13.767 1.441 1.468 1.767 -66 -205 -213 -148 808 335 603 950 6 5 -16 -9
3201 Allariz-Maceda 68 4 42 43 1.260 284 281 287 -43 -140 -149 -114 -214 -251 -255 -254 -39 -39 -47 -48
32001 Allariz 133 45 38 57 532 121 120 123 -24 -79 -84 -65 -99 -115 -119 -125 -13 -13 -18 -18
32007 Baños de Molgas -12 -8 14 27 199 50 50 50 -4 -13 -14 -11 -23 -28 -28 -24 -6 -7 -8 -8
32043 Maceda -28 -15 -2 -16 239 49 49 50 -2 0 -1 5 -20 -23 -22 -19 -8 -8 -9 -9
32055 Paderne de Allariz -14 -8 -3 -11 121 28 27 28 -7 -28 -29 -26 -50 -47 -51 -52 -3 -3 -4 -4
32036 Xunqueira de Ambía -9 -6 -3 -8 140 35 34 35 -4 -11 -12 -9 -7 -13 -12 -12 -6 -5 -6 -5
32037 Xunqueira de Espadanedo -2 -4 -2 -6 29 1 1 1 -2 -9 -9 -8 -15 -25 -23 -22 -3 -3 -2 -4
3202 Baixa Limia 33 -6 5 20 467 88 88 92 -8 -25 -25 -20 -109 -119 -97 -104 -22 -23 -24 -27
32006 Bande -16 -8 -3 -12 99 14 15 17 2 9 10 11 -6 -5 14 13 -6 -4 -5 -6
32030 Entrimo 9 3 -2 -2 98 21 21 21 -4 -12 -13 -11 -21 -27 -25 -26 -4 -4 -4 -4
32041 Lobeira -9 -5 -2 -7 42 3 3 3 -1 -4 -4 -4 -9 -14 -16 -15 -3 -4 -4 -4
32042 Lobios 25 12 14 46 139 33 32 33 -4 -13 -13 -11 -37 -40 -32 -36 -5 -6 -7 -8
32051 Muíños 24 -8 -2 -5 89 17 17 18 -1 -5 -5 -5 -36 -33 -38 -40 -4 -5 -4 -5
3203 O Carballiño -138 -33 -103 -184 1.537 278 275 294 -72 -227 -238 -172 -157 -189 -181 -178 -73 -83 -83 -86
32011 Beariz 2 -3 0 -1 56 9 8 9 -2 -6 -7 -5 -7 -11 -7 -6 -2 -4 -2 -3
32013 Boborás 21 2 0 0 127 18 18 20 -3 -11 -11 -9 -40 -46 -46 -43 -5 -6 -6 -5
32019 Carballiño, O -90 8 -86 -128 812 148 148 157 -47 -143 -150 -106 -26 -23 -24 -38 -35 -39 -43 -42
32035 Irixo, O -15 -8 -3 -11 102 22 22 23 -1 -4 -4 -3 -11 -23 -26 -20 -5 -5 -5 -6
32045 Maside -29 -15 -6 -22 133 22 22 24 -7 -21 -23 -16 -20 -21 -27 -27 -8 -11 -9 -9
32061 Piñor -8 -6 -1 -2 52 7 7 8 -5 -20 -20 -18 -5 -15 -11 -12 -3 -3 -3 -3
