IGE -

Carga de poboación e as súas compoñentes


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo


  TurismoSegundas vivendasEstudosTraballoSaúde
  2022/III2022/IV2023/I2023/II2022/III2022/IV2023/I2023/II2022/III2022/IV2023/I2023/II2022/III2022/IV2023/I2023/II2022/III2022/IV2023/I2023/II
Galicia 23.764 3.890 -2.900 11.933 98.107 17.778 8.445 12.049 1.240 3.298 3.502 2.287 7.257 9.298 9.574 8.491 189 158 150 154
A Coruña 6.969 1.612 -34 6.755 32.601 4.541 1.301 1.743 2.393 6.485 6.856 4.606 4.767 6.332 6.622 5.653 319 325 362 354
1501 Arzúa 1.060 285 131 1.529 855 222 150 217 -40 -118 -123 -92 -122 -154 -150 -143 -42 -40 -45 -40
15006 Arzúa 633 183 98 868 359 96 65 95 -6 -3 -4 9 -1 -10 -6 -5 -18 -16 -18 -14
15010 Boimorto -12 -12 -4 -15 73 15 9 12 -4 -14 -14 -11 -13 -12 -15 -11 -7 -5 -6 -6
15066 Pino, O 452 131 39 695 296 82 57 83 -19 -64 -67 -58 -44 -72 -71 -68 -8 -11 -10 -12
15085 Touro -13 -17 -2 -19 127 29 19 27 -11 -37 -38 -32 -64 -60 -58 -59 -9 -8 -11 -8
1502 Barbanza -2 -326 -404 -579 3.052 696 418 609 -258 -752 -788 -577 -256 -248 -249 -311 -74 -78 -89 -85
15011 Boiro -38 -37 -175 -158 1.191 311 207 303 -90 -276 -289 -225 -3 -46 -40 -75 -44 -50 -58 -49
15067 Pobra do Caramiñal, A 140 -55 -15 -35 438 109 71 103 -46 -143 -149 -116 102 104 114 110 -27 -30 -32 -29
15072 Rianxo -98 -31 -104 -109 306 61 31 46 -45 -137 -142 -110 -302 -275 -320 -334 -26 -26 -28 -27
15073 Ribeira -6 -203 -110 -277 1.117 215 109 157 -77 -196 -208 -126 -53 -31 -3 -12 23 28 29 20
1503 A Barcala -25 -45 -17 -59 363 80 47 67 -40 -121 -127 -98 -227 -264 -275 -272 -18 -23 -27 -26
15007 Baña, A 7 -13 -4 -8 104 23 14 19 -15 -48 -49 -41 -94 -103 -110 -112 -7 -10 -12 -9
15056 Negreira -32 -32 -13 -51 259 57 33 48 -25 -73 -78 -57 -133 -161 -165 -160 -11 -13 -15 -17
1504 Bergantiños -12 -339 -164 -300 3.311 812 519 758 -189 -563 -590 -449 -958 -1.036 -1.053 -1.053 -168 -162 -180 -172
15014 Cabana de Bergantiños -25 -27 -7 -33 141 27 14 19 -18 -57 -60 -48 -105 -111 -116 -114 -11 -12 -12 -13
15019 Carballo -240 -211 -33 -174 1.292 299 183 267 -91 -267 -280 -208 -187 -216 -189 -199 -72 -72 -79 -72
15029 Coristanco -50 -39 -10 -44 122 15 3 3 3 30 29 39 -106 -100 -112 -108 -18 -20 -19 -17
15041 Laracha, A -81 -28 -105 -99 670 181 124 182 -34 -110 -115 -94 -336 -370 -380 -384 -27 -27 -32 -31
15040 Laxe 240 24 4 90 289 79 54 79 -16 -57 -59 -53 -61 -67 -67 -69 -8 -6 -8 -11
15043 Malpica de Bergantiños 191 -21 -4 7 449 121 81 120 -25 -86 -89 -78 -118 -133 -144 -138 -16 -13 -15 -14
15068 Ponteceso -47 -37 -9 -47 348 90 60 88 -8 -16 -16 -7 -45 -39 -45 -41 -16 -12 -15 -14
1505 Betanzos -121 -158 -155 -266 2.134 532 346 505 -106 -337 -348 -278 -296 -313 -338 -315 -87 -90 -114 -99
15003 Aranga -18 -13 -4 -16 122 33 24 34 -6 -23 -24 -22 -2 -5 -5 -1 -3 -3 -5 -4
15009 Betanzos -69 -13 -116 -101 327 42 10 13 4 70 69 102 48 67 54 45 -29 -32 -38 -33
15026 Cesuras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15027 Coirós -7 -10 -1 -10 58 11 5 8 -13 -49 -50 -48 34 26 32 42 -3 -3 -7 -4
15032 Curtis -22 -22 -4 -25 232 61 42 60 8 41 42 46 162 184 208 203 -13 -12 -14 -10
15039 Irixoa -6 -9 -2 -11 71 17 11 16 -15 -61 -62 -60 -38 -37 -41 -42 -3 -3 -6 -4
15048 Miño 33 -36 -13 -45 673 184 126 186 -38 -132 -136 -121 -212 -232 -249 -235 -13 -12 -15 -16
15063 Oza dos Ríos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras -30 -28 -9 -35 370 109 77 114 -19 -73 -75 -70 -149 -159 -174 -171 -11 -12 -14 -13
15064 Paderne 3 -13 -3 -10 147 42 30 44 -17 -68 -69 -66 -87 -99 -104 -104 -4 -5 -6 -6
15091 Vilarmaior -6 -9 -3 -10 75 21 15 21 -7 -26 -27 -25 -46 -50 -50 -50 -3 -3 -4 -4
15090 Vilasantar 1 -5 0 -3 59 12 6 9 -3 -16 -16 -14 -6 -8 -9 -2 -5 -5 -5 -5
1506 A Coruña -1.264 -13 -573 -333 5.468 -631 -1.318 -2.015 691 2.106 2.204 1.709 5.691 7.178 7.505 6.335 461 436 533 499
15001 Abegondo -44 -39 -12 -49 219 56 37 53 -26 -92 -95 -82 -141 -154 -154 -150 -12 -14 -14 -17
15005 Arteixo -364 -251 -58 -364 842 149 69 99 -131 -435 -452 -377 479 1.648 1.779 523 -61 -64 -74 -74
15008 Bergondo 226 5 28 62 318 73 45 65 -24 -73 -76 -58 827 849 959 940 -17 -16 -18 -18
15017 Cambre -397 -228 -114 -336 302 -11 -47 -72 -124 -399 -414 -335 -412 -498 -494 -468 -47 -45 -53 -51
15021 Carral -23 -24 -4 -37 311 84 57 84 -29 -103 -106 -92 -21 -79 -98 -51 -16 -13 -20 -16
15030 Coruña, A -753 863 -278 943 1.672 -1.133 -1.439 -2.171 1.334 4.087 4.270 3.312 5.813 6.435 6.560 6.590 777 754 899 852
15031 Culleredo -190 -263 -125 -410 290 -77 -119 -180 -70 -131 -144 -41 -16 -61 -19 -52 -59 -60 -65 -65
15058 Oleiros 73 -157 45 -187 501 -29 -89 -138 -169 -524 -546 -429 -693 -740 -784 -786 -69 -70 -81 -74
15075 Sada 208 81 -55 45 1.013 257 168 245 -70 -224 -233 -189 -145 -222 -244 -211 -35 -36 -41 -38
1507 Eume 542 -84 -9 44 817 117 38 48 -49 -112 -119 -63 198 209 265 236 -59 -61 -68 -64
15015 Cabanas 212 8 -6 -13 351 98 69 100 -20 -71 -73 -64 45 41 68 62 -7 -7 -10 -9
15018 Capela, A -8 -8 -3 -10 19 1 0 -1 -8 -24 -25 -21 -26 -25 -23 -24 -3 -2 -3 -3
15050 Monfero 69 7 -1 21 69 15 9 13 -4 -10 -11 -7 -37 -41 -47 -46 -4 -4 -5 -3
15069 Pontedeume 342 -36 -4 116 302 58 29 42 2 44 43 64 -1 -20 -13 -19 -19 -19 -25 -23
15070 Pontes de García Rodríguez, As -73 -55 5 -70 76 -55 -69 -106 -19 -51 -53 -35 217 254 280 263 -26 -29 -25 -26
1508 Ferrol -246 -513 -416 -585 5.168 821 316 443 -16 -71 -72 -78 -471 -445 -484 -516 50 55 47 39
15004 Ares 288 -39 -8 -18 660 184 128 188 -35 -121 -125 -109 -219 -250 -258 -267 -13 -16 -15 -14
15022 Cedeira 55 -36 -12 -3 631 174 120 177 -23 -62 -65 -44 -75 -79 -85 -80 -14 -16 -15 -16
15035 Fene -129 -33 -118 -123 271 27 -1 -4 -40 -117 -122 -94 -200 -222 -232 -223 -31 -31 -38 -32
15036 Ferrol -471 -175 -265 -107 1.506 35 -132 -209 355 1.181 1.226 1.027 660 753 778 760 239 254 282 259
15049 Moeche -8 -7 -1 -7 86 24 18 26 -6 -24 -25 -23 -27 -25 -26 -27 -4 -2 -7 -4
15051 Mugardos -51 -36 -11 -39 241 54 31 45 -41 -156 -161 -150 -105 -110 -110 -104 -12 -13 -15 -15
15054 Narón -300 -117 3 -312 911 112 20 24 -180 -620 -642 -556 -218 -195 -216 -253 -81 -84 -101 -97
15055 Neda 0 -27 -9 -19 138 28 14 21 -14 -49 -51 -43 -128 -137 -145 -143 -10 -11 -15 -17
15076 San Sadurniño -18 -16 -3 -17 166 41 25 38 -1 1 1 5 -32 -39 -39 -37 -6 -6 -8 -5
15081 Somozas, As 4 -4 1 -1 57 14 9 13 -4 -16 -16 -14 58 60 61 62 -3 -2 -3 -2
15087 Valdoviño 384 -23 7 61 501 128 84 124 -27 -88 -92 -77 -185 -201 -212 -204 -15 -18 -18 -18
1509 Fisterra 1.220 209 30 571 1.004 213 122 175 -86 -249 -261 -190 -162 -162 -156 -159 5 8 5 6
15023 Cee 294 -4 4 79 249 37 13 18 -13 -5 -8 21 50 63 64 66 40 43 48 47
15028 Corcubión 7 -9 -1 -11 121 27 16 22 -12 -40 -41 -35 -42 -44 -47 -51 -2 -3 -2 -5
15034 Dumbría 20 1 -2 -3 52 3 -2 -4 -20 -68 -70 -60 -61 -59 -59 -59 -7 -9 -9 -9
15037 Fisterra 375 88 26 237 319 79 51 75 -25 -82 -86 -71 -68 -77 -73 -73 -12 -11 -13 -13
15052 Muxía 524 133 3 269 263 67 44 64 -16 -54 -56 -45 -41 -45 -41 -42 -14 -12 -19 -14
1510 Muros 499 -30 13 37 788 180 110 161 -56 -167 -173 -130 -151 -153 -169 -181 -31 -27 -34 -31
15020 Carnota 92 10 20 21 323 74 45 66 -18 -55 -57 -44 -9 -11 -9 -20 -12 -9 -12 -9
15053 Muros 407 -40 -7 16 465 106 65 95 -38 -112 -116 -86 -142 -142 -160 -161 -19 -18 -22 -22
1511 Noia 278 -92 -121 -184 1.375 280 154 222 -110 -301 -319 -219 -514 -490 -579 -583 -89 -89 -97 -94
15042 Lousame -28 -17 -3 -19 81 17 10 15 -11 -32 -34 -26 -94 -87 -95 -97 -8 -9 -9 -9
15057 Noia -29 -18 -126 -114 325 29 -4 -9 -24 -32 -38 6 -130 -120 -150 -152 -38 -38 -37 -38
15062 Outes 28 -7 15 -15 193 39 21 30 -22 -69 -73 -59 -95 -88 -111 -112 -17 -17 -20 -21
15071 Porto do Son 307 -50 -7 -36 776 195 127 186 -53 -168 -174 -140 -195 -195 -223 -222 -26 -25 -31 -26
1512 Ordes -178 -139 -122 -198 1.133 255 150 221 -134 -429 -448 -365 -130 -108 -82 -80 -79 -76 -88 -80
15024 Cerceda -33 -30 -7 -36 246 64 42 62 -16 -49 -51 -42 213 227 234 312 -17 -13 -14 -13
15038 Frades -14 -15 -2 -12 23 -1 -4 -6 -7 -25 -26 -22 -32 -32 -34 -36 -5 -4 -6 -4
15047 Mesía -4 -8 -2 -12 81 20 12 18 -6 -20 -20 -18 5 8 8 6 -5 -7 -6 -5
15059 Ordes -28 -1 -88 -37 425 97 59 87 -38 -108 -114 -82 -94 -84 -73 -88 -25 -25 -27 -27
15060 Oroso -53 -46 -12 -53 243 51 28 41 -45 -153 -159 -135 -114 -117 -93 -118 -11 -11 -16 -13
15084 Tordoia -31 -22 -7 -29 89 22 14 20 -11 -35 -37 -31 -31 -32 -34 -63 -8 -8 -10 -8
15086 Trazo -15 -17 -4 -19 26 2 -1 -1 -11 -39 -41 -35 -77 -78 -90 -93 -8 -8 -9 -10
1513 Ortegal 224 -38 1 -28 974 245 160 234 -52 -172 -178 -149 -114 -131 -123 -124 -33 -33 -35 -31
15901 Cariño 64 -11 -5 -15 279 66 41 60 -18 -58 -60 -48 -40 -44 -40 -46 -11 -11 -11 -9
15025 Cerdido 1 -4 0 -2 84 25 18 26 -4 -12 -12 -11 -18 -19 -16 -22 -5 -4 -2 -3
15044 Mañón 65 8 4 15 82 18 11 16 -6 -20 -21 -19 -15 -20 -21 -19 -3 -4 -4 -4
15061 Ortigueira 94 -31 2 -26 529 136 90 132 -24 -82 -85 -71 -41 -48 -46 -37 -14 -14 -18 -15
1514 Santiago 4.751 2.993 1.727 6.834 3.305 5 -372 -578 3.025 8.316 8.771 6.009 2.178 2.376 2.422 2.677 614 646 702 671
15002 Ames -485 -286 -155 -444 252 -132 -174 -262 -203 -674 -700 -585 -999 -1.041 -1.086 -1.048 -44 -50 -60 -55
15012 Boqueixón -7 -21 -8 -15 125 34 24 35 -15 -46 -47 -37 -39 -18 -25 -49 -9 -9 -9 -9
15013 Brión 45 28 53 61 110 7 -5 -8 -36 -116 -122 -98 -351 -380 -399 -410 -18 -19 -23 -16
15078 Santiago de Compostela 5.113 3.226 1.927 7.244 2.618 151 -132 -214 3.428 9.640 10.146 7.149 4.362 4.667 4.824 5.082 745 781 857 808
15082 Teo 113 76 -81 31 25 -82 -94 -141 -120 -397 -412 -343 -611 -657 -683 -694 -42 -37 -40 -37
15088 Val do Dubra -21 -21 -4 -23 127 28 16 24 -13 -42 -44 -36 -69 -72 -76 -76 -9 -8 -11 -11
15089 Vedra -7 -9 -5 -20 48 -1 -7 -12 -16 -49 -50 -41 -115 -123 -133 -128 -9 -12 -12 -9
1515 O Sar 308 92 81 252 331 56 24 34 -46 -131 -138 -100 204 199 211 267 -33 -37 -37 -35
15033 Dodro 45 6 0 27 77 20 13 19 -13 -44 -46 -38 -81 -79 -86 -90 -5 -7 -7 -6
15065 Padrón 303 112 86 250 208 35 15 22 -17 -34 -37 -16 422 423 448 517 -17 -19 -19 -19
15074 Rois -40 -26 -5 -25 46 1 -4 -7 -16 -53 -55 -46 -137 -145 -151 -160 -11 -11 -11 -10
1516 Terra de Melide 110 3 14 141 1.015 280 191 283 -47 -142 -149 -118 -87 -87 -95 -93 -25 -26 -29 -27
15046 Melide 80 1 8 86 765 214 148 218 -32 -93 -97 -72 -30 -30 -34 -32 -15 -16 -18 -17
15079 Santiso -8 -5 0 -4 86 23 15 22 -5 -19 -20 -18 -11 -9 -8 -10 -3 -3 -2 -3
15080 Sobrado 35 10 5 60 111 28 18 28 -6 -19 -20 -18 -24 -28 -31 -28 -4 -5 -6 -4
15083 Toques 3 -3 1 -1 53 15 10 15 -4 -11 -12 -10 -22 -20 -22 -23 -3 -2 -3 -3
1517 Terra de Soneira -69 -104 -26 -93 946 240 158 230 -49 -140 -148 -105 -87 -105 -107 -101 -43 -45 -50 -46
15016 Camariñas 12 -28 -6 -2 462 124 85 124 -19 -58 -61 -46 -14 -25 -25 -22 -11 -13 -14 -13
15092 Vimianzo -42 -46 -14 -55 344 85 54 79 -24 -75 -77 -62 -15 -25 -14 -13 -23 -21 -25 -20
15093 Zas -39 -30 -6 -36 140 31 19 27 -6 -7 -10 3 -58 -55 -68 -66 -9 -11 -11 -13
1518 Xallas -106 -89 -24 -28 562 138 88 129 -45 -132 -138 -101 71 66 79 69 -30 -33 -32 -31
15045 Mazaricos -20 -25 -4 54 69 13 6 9 -12 -36 -37 -27 -16 -13 -12 -11 -9 -9 -10 -10
15077 Santa Comba -86 -64 -20 -82 493 125 82 120 -33 -96 -101 -74 87 79 91 80 -21 -24 -22 -21
Lugo 4.053 821 -125 2.014 21.850 5.137 3.177 4.629 -221 -604 -638 -433 715 616 592 682 0 -10 -31 -24
2701 Os Ancares 106 20 -1 12 441 104 64 95 -22 -63 -67 -50 -70 -92 -91 -94 -26 -24 -31 -31
27901 Baralla -11 -13 -2 -14 113 28 18 27 -7 -23 -24 -20 -25 -27 -29 -33 -7 -7 -10 -11
27006 Becerreá -11 -16 0 -13 198 56 39 58 -4 -6 -7 0 5 0 10 7 -8 -6 -7 -6
27012 Cervantes -7 -6 -1 -9 21 1 -2 -2 -3 -9 -9 -8 -13 -11 -11 -12 -2 -3 -3 -4
27034 Navia de Suarna 6 -5 0 -6 39 6 2 2 -2 -3 -4 -3 -18 -21 -27 -27 -3 -3 -4 -3
27037 Nogais, As -6 -6 -1 -6 50 13 9 13 -6 -20 -20 -17 -14 -20 -19 -18 -3 -3 -3 -4
27045 Pedrafita do Cebreiro 135 66 3 60 20 0 -2 -3 0 -2 -3 -2 -5 -13 -15 -11 -3 -2 -4 -3
2702 Chantada -12 -40 -3 -47 641 144 86 126 -41 -119 -124 -92 -4 -10 -11 -23 -38 -36 -45 -38
27009 Carballedo -18 -13 0 -15 141 36 24 36 -7 -22 -22 -20 -39 -42 -44 -45 -5 -4 -6 -4
27016 Chantada 28 -10 2 -11 343 64 32 46 -26 -70 -74 -49 6 12 12 4 -23 -24 -28 -26
27060 Taboada -22 -17 -5 -21 157 44 30 44 -8 -27 -28 -23 29 20 21 18 -10 -8 -11 -8
2703 A Fonsagrada 118 11 16 31 307 66 40 57 -13 -39 -40 -31 16 12 22 21 -13 -14 -17 -20
27004 Baleira 18 -1 0 -5 69 15 10 13 -3 -11 -11 -10 -25 -25 -28 -29 -3 -3 -4 -5
27018 Fonsagrada, A 98 14 16 36 224 48 27 40 -9 -27 -27 -20 43 39 53 54 -10 -11 -13 -15
27035 Negueira de Muñiz 2 -2 0 0 14 3 3 4 -1 -1 -2 -1 -2 -2 -3 -4 0 0 0 0
2704 Lugo -544 -29 -291 145 6.276 1.245 661 949 334 978 1.027 752 1.011 1.020 991 1.008 312 326 363 365
27011 Castroverde -10 -15 -2 -22 179 48 32 48 -20 -71 -73 -67 -31 -34 -36 -35 -5 -4 -9 -7
27014 Corgo, O -16 -16 -2 -17 160 42 28 42 -14 -49 -50 -45 -31 -35 -38 -38 -9 -10 -11 -13
27020 Friol -14 -21 -6 -17 206 53 35 50 -2 -4 -4 -1 -73 -78 -76 -81 -7 -9 -11 -11
27023 Guntín -4 -11 -3 -12 121 32 23 33 -22 -85 -88 -83 -44 -48 -49 -49 -6 -8 -11 -7
27028 Lugo -872 -68 -309 13 5.140 951 465 663 416 1.259 1.317 1.006 1.060 1.112 1.102 1.123 360 377 430 426
27039 Outeiro de Rei -36 -36 -12 -47 284 73 49 71 -23 -77 -80 -68 -35 -57 -60 -65 -15 -15 -20 -16
27049 Portomarín 371 114 25 228 84 21 14 19 -5 -18 -18 -17 10 -7 -6 -7 -3 -3 -3 -5
27056 Rábade 37 24 18 19 102 25 15 23 4 23 23 27 155 167 154 160 -3 -2 -2 -2
2705 A Mariña Central 602 18 2 114 3.446 899 596 874 -79 -216 -228 -152 -158 -135 -148 -164 57 67 74 63
27002 Alfoz -7 -11 -2 -12 74 14 6 9 -4 -12 -13 -9 -38 -38 -37 -38 -3 -4 -6 -5
27902 Burela 122 31 70 56 537 119 69 101 -25 -61 -64 -38 56 88 80 63 102 115 132 119
27019 Foz 388 30 -62 71 2.417 680 474 696 -27 -68 -71 -42 -131 -146 -144 -140 -24 -26 -30 -33
27027 Lourenzá 0 -10 -2 -5 87 13 5 7 -11 -40 -42 -37 -19 -16 -22 -24 -5 -5 -6 -4
27030 Mondoñedo 82 -15 -1 5 215 45 25 36 -5 -8 -10 -1 20 25 25 24 -9 -9 -10 -8
27063 Valadouro, O 17 -7 -1 -1 116 28 17 25 -7 -27 -28 -25 -46 -48 -50 -49 -4 -4 -6 -6
2706 A Mariña Occidental 609 122 -14 174 1.470 333 200 290 -82 -225 -239 -164 124 109 115 103 -60 -68 -75 -77
27013 Cervo -7 -21 -5 -24 289 60 33 48 -10 -25 -27 -15 238 240 262 269 -8 -10 -11 -14
27038 Ourol -1 -7 -1 -4 64 16 11 15 -4 -13 -13 -12 -11 -14 -22 -21 -2 -3 -2 -3
27064 Vicedo, O 56 5 5 -5 204 58 40 59 -14 -48 -50 -44 -31 -35 -35 -32 -5 -4 -5 -5
27066 Viveiro 576 166 -7 234 849 201 125 182 -43 -107 -114 -68 -39 -46 -63 -86 -37 -38 -44 -47
27025 Xove -15 -21 -6 -27 64 -2 -9 -14 -11 -32 -35 -25 -33 -36 -27 -27 -8 -13 -13 -8
2707 A Mariña Oriental 1.437 131 87 351 2.596 708 486 712 -33 -81 -86 -54 138 150 151 172 -35 -40 -50 -46
27005 Barreiros 538 -3 -3 51 1.385 408 293 430 -13 -47 -49 -44 -8 -18 -15 -7 -7 -7 -12 -10
27048 Pontenova, A 86 21 10 19 179 40 25 35 -5 -12 -13 -9 9 13 13 18 -7 -6 -9 -7
27051 Ribadeo 803 121 82 287 958 241 156 229 -11 -11 -13 9 123 139 140 147 -19 -25 -26 -25
27061 Trabada 10 -8 -2 -6 74 19 12 18 -4 -11 -11 -10 14 16 13 14 -2 -2 -3 -4
2708 Meira -8 -21 -2 -27 377 97 64 93 -14 -41 -43 -32 -14 -12 -24 -21 -13 -15 -14 -17
27029 Meira -1 -7 -1 -15 98 22 13 20 -1 4 4 8 33 31 36 36 -5 -6 -5 -8
27046 Pol -3 -7 0 -7 96 24 16 22 -7 -24 -25 -21 -24 -19 -30 -27 -4 -4 -5 -4
27053 Ribeira de Piquín 8 1 2 -1 38 11 7 10 -1 -5 -5 -5 -7 -6 -9 -8 -1 -2 -2 -2
27054 Riotorto -12 -8 -3 -4 145 40 28 41 -5 -16 -17 -14 -16 -18 -21 -22 -3 -3 -2 -3
2709 Quiroga 116 81 31 40 382 86 52 76 -11 -36 -36 -28 12 20 16 46 -14 -14 -15 -17
27017 Folgoso do Courel 97 73 21 45 69 13 7 11 -2 -4 -4 -3 15 20 14 17 -2 -2 -1 -3
27050 Quiroga 13 9 12 0 264 64 40 59 -7 -21 -21 -15 20 22 24 56 -10 -10 -11 -11
27052 Ribas de Sil 6 -1 -2 -5 49 9 5 6 -2 -11 -11 -10 -23 -22 -22 -27 -2 -2 -3 -3
2710 Sarria 535 171 14 717 1.243 310 201 293 -63 -180 -191 -140 -120 -124 -124 -146 -60 -65 -76 -66
27024 Incio, O 6 -6 0 -8 111 30 21 29 -5 -17 -18 -16 -10 -9 -17 -13 -6 -8 -4 -5
27026 Láncara -10 -13 -2 -16 115 27 17 24 -5 -13 -14 -9 -19 -19 -20 -21 -9 -10 -14 -9
27042 Paradela 9 -3 -4 -6 17 0 -3 -3 -5 -14 -15 -12 -21 -20 -19 -20 -4 -5 -6 -4
27043 Páramo, O 1 -5 0 -4 22 5 3 5 -7 -23 -23 -21 -28 -29 -29 -32 -2 -4 -5 -3
27055 Samos 24 2 -1 23 79 21 13 19 -7 -24 -25 -21 -19 -20 -21 -22 -3 -3 -4 -4
27057 Sarria 441 176 20 676 874 222 146 214 -30 -77 -83 -50 -21 -21 -16 -40 -36 -34 -41 -39
27062 Triacastela 64 20 1 52 25 5 4 5 -4 -12 -13 -11 -2 -6 -2 2 0 -1 -2 -2
2711 Terra Chá 2 -70 -85 -158 2.272 552 348 508 -99 -312 -328 -254 -96 -192 -191 -111 -96 -112 -121 -110
27001 Abadín 7 -5 -1 -8 130 29 17 25 -6 -23 -24 -22 -12 -14 -16 -17 -4 -6 -6 -5
27007 Begonte 4 -11 -3 -10 193 47 29 43 -12 -47 -49 -44 47 -35 -22 70 -5 -10 -9 -10
27010 Castro de Rei -45 -35 -11 -38 280 70 45 65 -10 -28 -30 -19 76 76 77 63 -15 -15 -18 -15
27015 Cospeito -29 -29 -9 -37 249 63 42 60 -15 -47 -49 -40 -74 -78 -75 -77 -13 -12 -14 -13
27022 Guitiriz -20 -33 -6 -37 300 82 57 83 -12 -33 -35 -25 -70 -64 -63 -55 -14 -12 -16 -16
27033 Muras -6 -4 -1 -5 57 17 11 17 -2 -6 -6 -6 17 17 18 19 -1 -2 -2 -2
27044 Pastoriza, A 1 -13 -1 -20 126 26 14 20 -10 -33 -34 -27 -24 -24 -22 -22 -6 -9 -10 -9
27065 Vilalba 84 65 -54 0 858 200 123 180 -27 -73 -78 -50 -18 -29 -46 -49 -34 -43 -42 -37
27021 Xermade 6 -5 1 -3 79 18 10 15 -5 -22 -23 -21 -38 -41 -42 -43 -4 -3 -4 -3
2712 Terra de Lemos 604 323 83 299 1.738 422 267 391 -75 -206 -216 -141 -118 -119 -105 -101 11 9 -1 -1
27008 Bóveda 13 -2 3 -12 65 14 8 12 -5 -22 -21 -19 -1 -2 -2 1 -5 -7 -8 -9
27031 Monforte de Lemos 137 115 -67 53 947 218 132 193 -42 -89 -97 -40 1 15 37 39 43 46 44 39
27041 Pantón 323 206 144 234 175 47 32 47 -9 -32 -33 -29 -19 -22 -27 -27 -8 -8 -10 -8
27047 Pobra do Brollón, A 6 -6 0 -9 104 26 17 24 -6 -21 -22 -19 -30 -31 -35 -37 -4 -4 -7 -5
27058 Saviñao, O 10 -17 -4 -19 232 58 38 56 -9 -29 -30 -24 -41 -43 -41 -43 -10 -13 -13 -11
27059 Sober 115 27 7 52 215 59 40 59 -4 -13 -13 -10 -28 -36 -37 -34 -5 -5 -7 -7
2713 A Ulloa 488 104 38 363 661 171 112 165 -23 -64 -67 -47 -6 -11 -9 -8 -25 -24 -23 -29
27003 Antas de Ulla -9 -10 -1 -9 133 33 21 31 -8 -27 -28 -23 -30 -31 -29 -31 -5 -4 -4 -4
27032 Monterroso 89 -1 -7 22 305 80 53 78 -6 -10 -11 -2 -14 -6 -4 -4 -12 -10 -10 -12
27040 Palas de Rei 408 115 46 350 223 58 38 56 -9 -27 -28 -22 38 26 24 27 -8 -10 -9 -13
Ourense -431 58 -175 -128 15.357 3.051 1.614 2.330 -44 -114 -114 -83 412 574 545 511 3 -2 -13 -11
3201 Allariz-Maceda 158 32 71 51 1.356 365 247 362 -46 -143 -147 -117 -249 -274 -287 -291 -36 -35 -43 -45
32001 Allariz 163 46 49 56 572 155 105 155 -28 -86 -90 -71 -120 -136 -137 -138 -13 -11 -13 -16
32007 Baños de Molgas 28 19 20 25 213 61 43 62 -4 -15 -15 -13 -22 -28 -28 -28 -6 -6 -6 -6
32043 Maceda -12 -12 5 -12 260 67 44 64 -1 5 6 10 -20 -20 -25 -27 -8 -9 -10 -10
32055 Paderne de Allariz -13 -9 -3 -12 129 35 24 36 -7 -27 -28 -26 -51 -53 -58 -59 -3 -4 -6 -6
32036 Xunqueira de Ambía -7 -8 -3 -9 149 42 29 43 -3 -9 -9 -7 -17 -16 -19 -19 -3 -3 -6 -5
32037 Xunqueira de Espadanedo -1 -4 3 3 33 5 2 2 -3 -11 -11 -10 -19 -21 -20 -20 -3 -2 -2 -2
3202 Baixa Limia 77 16 9 45 509 125 79 117 -11 -31 -31 -25 -113 -86 -121 -135 -24 -23 -24 -26
32006 Bande -13 -10 -3 -13 109 25 14 21 1 7 7 9 5 12 10 10 -4 -6 -6 -6
32030 Entrimo 16 -1 2 -3 106 27 18 27 -5 -14 -14 -12 -27 -26 -28 -31 -5 -3 -4 -5
32041 Lobeira -7 -5 -2 -7 48 8 3 5 -1 -3 -3 -3 -20 -11 -19 -18 -3 -3 -4 -3
32042 Lobios 58 41 13 75 150 41 28 41 -5 -15 -15 -13 -33 -28 -38 -47 -7 -7 -6 -7
32051 Muíños 23 -9 -1 -7 96 24 16 23 -1 -6 -6 -6 -38 -33 -46 -49 -5 -4 -4 -5
3203 O Carballiño -8 -1 -76 -31 1.675 407 258 378 -95 -302 -315 -252 -212 -198 -234 -243 -68 -74 -88 -76
32011 Beariz 3 -3 1 -2 62 14 9 13 -2 -5 -5 -4 -12 -11 -11 -11 -2 -3 -3 -3
32013 Boborás 21 -2 0 -6 141 31 18 26 -3 -10 -11 -9 -46 -49 -51 -54 -4 -6 -7 -4
32019 Carballiño, O 13 50 -72 28 885 216 137 200 -50 -140 -149 -103 -34 -23 -31 -44 -36 -37 -44 -39
32035 Irixo, O -13 -10 -3 -12 109 30 20 29 -1 -4 -4 -3 -27 -23 -31 -31 -4 -4 -6 -4
32045 Maside -27 -19 -6 -25 146 34 21 31 -26 -97 -100 -93 -35 -27 -34 -33 -7 -8 -9 -7
