IGE -

Carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  2021/III2021/IV2022/I2022/II
  Saldo poboacionalTaxa de carga poboacionalSaldo poboacionalTaxa de carga poboacionalSaldo poboacionalTaxa de carga poboacionalSaldo poboacionalTaxa de carga poboacional
Galicia 117.439 104,36 18.704 100,69 12.765 100,47 24.037 100,89
A Coruña 41.721 103,72 12.677 101,13 10.765 100,96 13.677 101,22
1501 Arzúa 1.464 109,08 146 100,91 -111 99,31 438 102,74
15006 Arzúa 826 113,95 232 103,92 64 101,08 417 107,08
15010 Boimorto 67 103,47 -11 99,43 -17 99,11 -31 98,37
15066 Pino, O 550 111,92 19 100,41 -75 98,37 146 103,18
15085 Touro 21 100,58 -94 97,42 -83 97,71 -94 97,38
1502 Barbanza 1.948 102,97 -833 98,73 -1.199 98,17 -1.085 98,34
15011 Boiro 756 104,01 -206 98,91 -354 98,12 -344 98,17
15067 Pobra do Caramiñal, A 516 105,63 -72 99,21 -64 99,30 -20 99,78
15072 Rianxo -249 97,68 -432 95,97 -581 94,56 -618 94,17
15073 Ribeira 925 103,44 -123 99,54 -200 99,26 -103 99,62
1503 A Barcala -3 99,97 -356 96,68 -379 96,47 -377 96,52
15007 Baña, A -21 99,41 -142 96,03 -150 95,81 -144 96,00
15056 Negreira 18 100,25 -214 97,00 -229 96,80 -233 96,77
1504 Bergantiños 1.708 102,55 -1.251 98,13 -1.480 97,78 -1.385 97,93
15014 Cabana de Bergantiños -38 99,12 -191 95,58 -192 95,55 -198 95,39
15019 Carballo 671 102,17 -377 98,78 -503 98,38 -397 98,72
15029 Coristanco -51 99,14 -116 98,04 -114 98,07 -137 97,67
15041 Laracha, A 60 100,52 -365 96,83 -462 95,99 -530 95,40
15040 Laxe 429 113,75 -14 99,55 -44 98,58 35 101,13
15043 Malpica de Bergantiños 444 108,13 -142 97,39 -132 97,57 -98 98,19
15068 Ponteceso 193 103,49 -46 99,17 -33 99,40 -60 98,92
1505 Betanzos 1.298 103,28 -483 98,78 -587 98,52 -626 98,43
15003 Aranga 92 104,90 -1 99,95 -1 99,95 -9 99,52
15009 Betanzos 159 101,21 28 100,21 -65 99,51 -68 99,49
15026 Cesuras - - - - - - - -
15027 Coirós 38 101,94 -61 96,90 -41 97,92 -35 98,21
15032 Curtis 382 109,27 254 106,15 221 105,35 211 105,10
15039 Irixoa 23 101,65 -57 95,89 -56 95,97 -55 96,06
15048 Miño 391 105,84 -227 96,63 -235 96,54 -240 96,49
15063 Oza dos Ríos - - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 128 102,40 -173 96,76 -178 96,65 -190 96,39
15064 Paderne 34 101,38 -148 94,02 -147 94,08 -151 93,96
15091 Vilarmaior 6 100,46 -71 94,58 -68 94,81 -75 94,26
15090 Vilasantar 45 103,49 -27 97,91 -17 98,70 -14 98,94
1506 A Coruña 10.146 102,52 5.574 101,38 5.344 101,33 6.386 101,58
15001 Abegondo -30 99,45 -242 95,59 -242 95,62 -253 95,47
15005 Arteixo 821 102,47 506 101,52 15 100,05 37 100,11
15008 Bergondo 1.315 118,96 741 110,66 830 111,90 859 112,28
15017 Cambre -761 96,91 -1.129 95,41 -1.184 95,20 -1.155 95,35
15021 Carral 137 102,09 -137 97,91 -137 97,92 -150 97,73
15030 Coruña, A 8.490 103,52 8.117 103,37 8.710 103,61 9.498 103,93
15031 Culleredo -120 99,61 -644 97,89 -651 97,86 -648 97,87
15058 Oleiros -428 98,85 -1.395 96,25 -1.556 95,84 -1.441 96,18
15075 Sada 722 104,28 -243 98,56 -441 97,40 -361 97,88
1507 Eume 1.307 105,45 -109 99,54 -66 99,72 151 100,63
15015 Cabanas 557 116,14 12 100,35 9 100,26 34 100,98
15018 Capela, A -20 98,47 -61 95,32 -67 94,81 -53 95,82
15050 Monfero 96 105,06 -36 98,09 -39 97,92 -25 98,66
15069 Pontedeume 545 107,21 12 100,16 0 100,00 196 102,59
15070 Pontes de García Rodríguez, As 129 101,32 -36 99,63 31 100,32 -1 99,99
1508 Ferrol 4.562 103,05 -545 99,63 -283 99,81 -230 99,85
15004 Ares 638 110,44 -220 96,40 -223 96,37 -175 97,17
15022 Cedeira 524 107,91 -47 99,29 -46 99,31 -39 99,42
15035 Fene -182 98,55 -379 96,98 -499 96,00 -536 95,69
15036 Ferrol 2.488 103,90 1.520 102,39 2.037 103,20 2.146 103,37
15049 Moeche 53 104,10 -22 98,30 -27 97,91 -32 97,52
15051 Mugardos 59 101,14 -127 97,54 -131 97,46 -151 97,06
15054 Narón 137 100,36 -900 97,64 -973 97,44 -1.066 97,19
15055 Neda -53 98,94 -210 95,77 -225 95,45 -227 95,38
15076 San Sadurniño 108 103,93 -12 99,56 -19 99,31 -19 99,30
15081 Somozas, As 115 110,30 44 103,95 40 103,59 53 104,75
15087 Valdoviño 675 109,82 -192 97,21 -217 96,85 -184 97,32
1509 Fisterra 1.750 107,94 -53 99,76 -242 98,90 195 100,89
15023 Cee 553 107,32 110 101,46 145 101,91 197 102,58
15028 Corcubión 80 104,70 -76 95,58 -79 95,39 -71 95,78
15034 Dumbría -68 97,89 -155 95,19 -150 95,32 -138 95,67
15037 Fisterra 529 110,76 -3 99,94 -85 98,27 117 102,38
15052 Muxía 656 114,10 71 101,53 -73 98,42 90 101,97
1510 Muros 925 107,37 -230 98,17 -245 98,04 -179 98,56
15020 Carnota 338 108,23 -17 99,59 -27 99,34 -3 99,93
15053 Muros 587 106,95 -213 97,48 -218 97,41 -176 97,89
1511 Noia 713 102,18 -752 97,70 -998 96,93 -976 96,99
15042 Lousame -67 98,00 -125 96,25 -129 96,11 -131 96,00
15057 Noia -8 99,94 -228 98,38 -389 97,24 -406 97,10
15062 Outes 68 101,11 -150 97,54 -181 97,02 -175 97,12
15071 Porto do Son 720 107,93 -249 97,26 -299 96,71 -264 97,09
1512 Ordes 458 101,25 -590 98,38 -671 98,16 -747 97,96
15024 Cerceda 359 107,09 150 102,96 154 103,04 160 103,15
15038 Frades -30 98,74 -77 96,76 -76 96,79 -82 96,52
15047 Mesía 55 102,19 -2 99,92 -1 99,96 1 100,04
15059 Ordes 155 101,21 -166 98,70 -261 97,96 -295 97,70
15060 Oroso 9 100,12 -279 96,26 -286 96,17 -307 95,89
15084 Tordoia 2 100,06 -75 97,78 -61 98,20 -78 97,70
15086 Trazo -92 96,87 -141 95,19 -140 95,22 -146 95,00
1513 Ortegal 947 108,01 -104 99,12 -107 99,09 -66 99,44
15901 Cariño 282 107,54 -46 98,77 -58 98,45 -25 99,35
15025 Cerdido 58 105,05 -15 98,69 -7 99,39 -14 98,77
15044 Mañón 116 108,39 -16 98,84 -36 97,38 -22 98,39
15061 Ortigueira 491 108,86 -27 99,51 -6 99,89 -5 99,91
1514 Santiago 12.007 107,01 12.354 107,21 11.894 106,93 12.105 107,05
15002 Ames -1.323 95,85 -1.946 93,90 -2.238 93,00 -2.211 93,11
15012 Boqueixón 18 100,41 -107 97,55 -77 98,24 -84 98,08
15013 Brión -293 96,41 -467 94,30 -489 94,05 -471 94,29
15078 Santiago de Compostela 14.391 114,53 16.233 116,37 16.365 116,48 16.485 116,59
15082 Teo -677 96,43 -1.059 94,42 -1.346 92,91 -1.302 93,13
15088 Val do Dubra 14 100,36 -115 97,04 -108 97,21 -118 96,95
15089 Vedra -123 97,49 -185 96,23 -213 95,62 -194 95,96
1515 O Sar 623 103,97 176 101,12 123 100,79 279 101,78
15033 Dodro 13 100,47 -78 97,19 -126 95,46 -95 96,58
15065 Padrón 765 109,13 481 105,75 489 105,83 622 107,36
15074 Rois -155 96,57 -227 94,96 -240 94,64 -248 94,42
1516 Terra de Melide 824 106,71 -12 99,90 -20 99,84 61 100,49
15046 Melide 644 108,32 39 100,50 44 100,57 115 101,46
15079 Santiso 56 103,59 -12 99,23 -14 99,10 -18 98,84
15080 Sobrado 102 105,64 -14 99,22 -31 98,28 -18 99,00
15083 Toques 22 101,88 -25 97,85 -19 98,36 -18 98,43
1517 Terra de Soneira 631 103,66 -167 99,03 -146 99,15 -167 99,03
15016 Camariñas 399 107,20 -7 99,87 -10 99,82 -7 99,87
15092 Vimianzo 202 102,83 -99 98,61 -73 98,98 -81 98,87
15093 Zas 30 100,66 -61 98,65 -63 98,60 -79 98,25
1518 Xallas 413 103,02 -88 99,36 -62 99,55 -100 99,27
15045 Mazaricos 15 100,36 -79 98,08 -67 98,37 -82 98,00
15077 Santa Comba 398 104,17 -9 99,91 5 100,05 -18 99,81
Lugo 24.063 107,40 3.495 101,08 2.765 100,85 4.723 101,46
2701 Os Ancares 360 103,83 -85 99,09 -105 98,87 7 100,08
27901 Baralla 66 102,69 -37 98,49 -44 98,21 -47 98,08
27006 Becerreá 163 106,34 13 100,51 38 101,49 37 101,46
27012 Cervantes -4 99,69 -33 97,42 -31 97,55 -34 97,26
27034 Navia de Suarna 24 102,24 -28 97,36 -29 97,25 -19 98,19
27037 Nogais, As 17 101,65 -25 97,55 -24 97,64 -25 97,55
27045 Pedrafita do Cebreiro 94 109,66 25 102,57 -15 98,46 95 109,78
2702 Chantada 498 103,92 -110 99,13 -100 99,20 -85 99,31
27009 Carballedo 66 103,09 -47 97,78 -41 98,05 -49 97,67
27016 Chantada 295 103,75 -68 99,13 -83 98,93 -48 99,36
27060 Taboada 137 105,09 5 100,19 24 100,90 12 100,45
2703 A Fonsagrada 351 107,34 -5 99,90 -9 99,81 52 101,10
27004 Baleira 47 103,81 -27 97,80 -30 97,55 -25 97,96
27018 Fonsagrada, A 289 108,92 25 100,77 24 100,75 73 102,28
27035 Negueira de Muñiz 15 104,87 -3 99,03 -3 99,04 4 101,26
2704 Lugo 7.107 106,06 2.449 102,09 2.548 102,18 2.905 102,48
27011 Castroverde 108 104,18 -16 99,38 -28 98,91 -21 99,18
27014 Corgo, O 88 102,56 -57 98,34 -55 98,40 -62 98,19
27020 Friol 92 102,47 -65 98,25 -56 98,49 -62 98,33
27023 Guntín 42 101,59 -46 98,26 -45 98,29 -50 98,09
27028 Lugo 5.884 106,10 2.400 102,49 2.560 102,66 2.716 102,82
27039 Outeiro de Rei 219 104,06 -47 99,13 -86 98,42 -98 98,21
27049 Portomarín 384 126,37 71 104,90 16 101,11 238 116,64
27056 Rábade 290 118,18 209 113,14 242 115,13 244 115,08
2705 A Mariña Central 3.502 112,02 334 101,15 369 101,27 436 101,49
27002 Alfoz 12 100,73 -64 96,09 -62 96,22 -68 95,88
27902 Burela 665 106,90 145 101,50 297 103,08 303 103,14
27019 Foz 2.471 124,18 392 103,83 239 102,33 294 102,84
27027 Lourenzá 38 101,76 -71 96,71 -62 97,13 -61 97,18
27030 Mondoñedo 239 106,88 -12 99,65 16 100,46 32 100,93
27063 Valadouro, O 77 103,88 -56 97,17 -59 96,99 -64 96,68
2706 A Mariña Occidental 1.858 107,40 119 100,47 -52 99,79 109 100,44
27013 Cervo 503 111,95 205 104,87 222 105,27 238 105,62
27038 Ourol 47 104,49 -16 98,47 -14 98,68 -13 98,80
27064 Vicedo, O 229 113,55 -8 99,53 -5 99,70 -2 99,88
27066 Viveiro 1.086 107,31 38 100,26 -170 98,85 -22 99,85
27025 Xove -7 99,79 -100 96,98 -85 97,43 -92 97,22
2707 A Mariña Oriental 3.910 124,20 771 104,78 673 104,18 922 105,74
27005 Barreiros 1.825 159,93 288 109,44 265 108,67 307 110,03
27048 Pontenova, A 251 111,13 40 101,78 22 100,98 32 101,45
27051 Ribadeo 1.762 118,13 431 104,44 363 103,75 568 105,88
27061 Trabada 72 106,34 12 101,06 23 102,02 15 101,31
2708 Meira 326 106,30 -20 99,61 -9 99,83 6 100,12
27029 Meira 112 106,41 26 101,49 45 102,56 59 103,32
27046 Pol 77 104,71 -26 98,41 -39 97,60 -40 97,52
27053 Ribeira de Piquín 34 105,96 -6 98,95 -4 99,29 -2 99,65
27054 Riotorto 103 108,43 -14 98,85 -11 99,10 -11 99,10
2709 Quiroga 451 108,48 96 101,81 50 100,94 118 102,20
27017 Folgoso do Courel 195 119,21 97 109,58 54 105,33 92 109,03
27050 Quiroga 237 107,32 27 100,84 17 100,52 46 101,40
27052 Ribas de Sil 19 101,78 -28 97,37 -21 98,02 -20 98,09
2710 Sarria 1.313 105,92 -3 99,99 -201 99,09 129 100,58
27024 Incio, O 104 106,61 -5 99,68 -5 99,68 -5 99,68
27026 Láncara 61 102,54 -34 98,58 -28 98,83 -36 98,49
27042 Paradela -15 99,13 -48 97,19 -51 97,00 -39 97,69
27043 Páramo, O -13 99,05 -57 95,82 -55 95,96 -59 95,69
27055 Samos 75 106,01 -21 98,31 -25 97,98 -4 99,68
27057 Sarria 1.031 107,81 161 101,22 -31 99,76 237 101,80
27062 Triacastela 70 110,46 1 100,15 -6 99,10 35 105,22
2711 Terra Chá 1.640 104,16 -360 99,09 -352 99,10 -354 99,09
27001 Abadín 85 103,82 -40 98,20 -29 98,68 -31 98,58
27007 Begonte 229 107,54 -47 98,45 -36 98,81 3 100,10
27010 Castro de Rei 242 104,66 53 101,02 62 101,20 55 101,06
27015 Cospeito 98 102,24 -119 97,27 -116 97,33 -124 97,13
27022 Guitiriz 174 103,19 -76 98,60 -52 99,03 -74 98,61
27033 Muras 61 108,88 14 102,04 22 103,21 18 102,64
27044 Pastoriza, A 78 102,67 -54 98,14 -44 98,48 -50 98,27
27065 Vilalba 644 104,68 -40 99,71 -97 99,29 -94 99,31
27021 Xermade 29 101,60 -51 97,19 -62 96,56 -57 96,79
2712 Terra de Lemos 1.845 106,24 205 100,69 -80 99,73 151 100,51
27008 Bóveda 62 104,03 -3 99,80 -13 99,16 -3 99,81
27031 Monforte de Lemos 876 104,82 137 100,76 -17 99,91 45 100,25
27041 Pantón 407 116,65 140 105,74 56 102,30 152 106,26
27047 Pobra do Brollón, A 64 103,94 -38 97,64 -42 97,37 -43 97,29
27058 Saviñao, O 157 104,41 -54 98,48 -57 98,39 -47 98,66
27059 Sober 279 112,43 23 101,03 -7 99,69 47 102,13
2713 A Ulloa 902 110,04 104 101,16 33 100,37 327 103,62
27003 Antas de Ulla 73 103,64 -44 97,80 -35 98,26 -45 97,77
27032 Monterroso 349 109,40 56 101,51 14 100,38 64 101,71
27040 Palas de Rei 480 114,70 92 102,82 54 101,65 308 109,37
Ourense 14.146 104,65 1.198 100,39 1.514 100,50 2.174 100,72
3201 Allariz-Maceda 1.032 107,27 -142 99,00 -128 99,10 -86 99,40
32001 Allariz 529 108,50 -41 99,34 -63 98,99 -28 99,55
32007 Baños de Molgas 154 110,17 -6 99,60 14 100,91 34 102,15
32043 Maceda 181 106,25 3 100,10 15 100,52 11 100,37
32055 Paderne de Allariz 47 103,34 -58 95,89 -60 95,74 -65 95,36
32036 Xunqueira de Ambía 114 108,41 0 100,00 1 100,07 1 100,07
32037 Xunqueira de Espadanedo 7 100,89 -40 94,88 -35 95,47 -39 94,86
3202 Baixa Limia 361 105,23 -85 98,77 -53 99,23 -39 99,44
32006 Bande 73 104,76 6 100,39 31 102,02 23 101,49
32030 Entrimo 78 106,42 -19 98,43 -23 98,10 -22 98,18
32041 Lobeira 20 102,26 -24 97,29 -23 97,40 -27 96,94
32042 Lobios 118 106,67 -14 99,21 -6 99,67 24 101,31
32051 Muíños 72 104,83 -34 97,72 -32 97,85 -37 97,51
3203 O Carballiño 1.097 104,14 -254 99,04 -330 98,75 -326 98,77
32011 Beariz 47 104,99 -15 98,40 -8 99,13 -6 99,34
32013 Boborás 100 104,30 -43 98,15 -45 98,07 -37 98,41
32019 Carballiño, O 614 104,47 -49 99,64 -155 98,87 -157 98,86
32035 Irixo, O 70 104,88 -18 98,74 -16 98,88 -17 98,82
32045 Maside 69 102,46 -46 98,36 -43 98,47 -50 98,22
32061 Piñor 31 102,52 -37 96,99 -28 97,72 -27 97,79
32065 Punxín 30 103,86 -16 97,97 -11 98,64 -10 98,80
32074 San Amaro 37 103,41 -34 96,87 -23 97,88 -26 97,62
32076 San Cristovo de Cea 99 104,67 4 100,19 -1 99,95 4 100,19
3204 A Limia 1.117 105,66 -140 99,29 -114 99,42 -129 99,34
32005 Baltar 52 105,12 -19 98,12 -17 98,31 -18 98,20
32012 Blancos, Os 41 105,24 -21 97,29 -20 97,42 -16 97,93
32016 Calvos de Randín 43 105,33 -16 97,99 -17 97,85 -12 98,48
32062 Porqueira 33 103,96 -19 97,72 -22 97,39 -27 96,87
32067 Rairiz de Veiga 97 107,80 -2 99,84 -5 99,60 -8 99,36
32077 Sandiás 15 101,23 -39 96,80 -31 97,43 -30 97,47
32078 Sarreaus 100 108,41 7 100,59 0 100,00 13 101,10
32082 Trasmiras 38 103,17 -38 96,83 -36 96,99 -38 96,81
32089 Vilar de Barrio 67 105,17 -15 98,83 -18 98,59 -22 98,28
32090 Vilar de Santos 53 106,43 -6 99,27 -5 99,40 -6 99,31
32032 Xinzo de Limia 578 106,19 28 100,30 57 100,61 35 100,38
3205 Ourense 4.419 103,13 1.723 101,22 2.106 101,49 2.466 101,75
32002 Amoeiro 35 101,49 -115 95,12 -112 95,29 -113 95,30
32008 Barbadás -431 95,91 -775 92,66 -900 91,48 -942 91,10
32026 Coles 143 104,59 4 100,13 -1 99,97 -11 99,65
32031 Esgos 43 103,62 -44 96,29 -40 96,64 -47 96,08
32052 Nogueira de Ramuín 401 119,29 117 105,62 17 100,81 167 107,96
32054 Ourense 2.323 102,27 1.548 101,52 2.087 102,05 2.313 102,28
32058 Pereiro de Aguiar 405 106,19 237 103,61 191 102,89 202 103,03
32059 Peroxa, A 121 106,18 -29 98,51 -34 98,26 -33 98,32
32075 San Cibrao das Viñas 1.271 122,86 941 116,89 1.048 118,74 1.094 119,47
32079 Taboadela 79 105,32 -31 97,92 -15 99,00 -19 98,74
32081 Toén -53 97,77 -131 94,49 -137 94,26 -138 94,24
32087 Vilamarín 82 104,35 1 100,05 2 100,11 -7 99,63
3206 O Ribeiro 914 106,11 -23 99,85 -72 99,52 51 100,34
32003 Arnoia, A 100 109,53 34 103,20 -9 99,16 28 102,60
32004 Avión 66 104,46 -18 98,77 -14 99,03 -18 98,73
32010 Beade 17 103,62 -4 99,15 -1 99,79 1 100,22
32018 Carballeda de Avia 37 103,02 -40 96,72 -34 97,22 -35 97,16
32022 Castrelo de Miño 54 104,20 -36 97,20 -29 97,74 -31 97,56
32025 Cenlle 173 115,67 48 104,32 34 103,03 90 107,94
32027 Cortegada 49 104,85 -24 97,61 -21 97,89 -15 98,49
32040 Leiro 82 105,56 -8 99,46 -22 98,51 -20 98,62
32046 Melón 104 108,97 -4 99,66 0 100,00 -2 99,83
32069 Ribadavia 232 104,93 29 100,62 24 100,51 53 101,13
3207 Terra de Caldelas 622 122,02 108 103,83 88 103,12 184 106,52
32023 Castro Caldelas 181 116,31 36 103,25 49 104,43 52 104,71
32049 Montederramo 63 109,08 -8 98,85 -2 99,71 4 100,59
32057 Parada de Sil 236 138,06 44 107,14 19 103,07 79 112,60
32080 Teixeira, A 142 135,41 36 108,93 22 105,42 49 111,89
3208 Terra de Celanova 790 104,44 -293 98,35 -293 98,35 -322 98,19
32014 Bola, A 27 102,43 -44 96,06 -39 96,51 -43 96,14
32020 Cartelle 96 103,55 -88 96,75 -82 96,97 -94 96,50
32024 Celanova 213 103,89 -39 99,29 -42 99,23 -40 99,27
32033 Gomesende 56 107,05 -2 99,75 -8 98,98 2 100,26
32047 Merca, A 106 105,21 -42 97,94 -44 97,84 -52 97,45
32056 Padrenda 111 106,29 -19 98,92 -14 99,20 -21 98,80
32064 Pontedeva 29 105,04 -6 98,95 -3 99,47 1 100,18
32066 Quintela de Leirado 35 104,85 -8 98,90 -8 98,90 -6 99,19
32068 Ramirás 82 105,12 -11 99,31 -22 98,62 -31 98,06
32084 Verea 35 103,47 -34 96,65 -31 96,95 -38 96,26
3209 Terra de Trives 361 109,17 -17 99,57 -19 99,52 7 100,17
32029 Chandrexa de Queixa 41 107,22 5 100,88 6 101,04 4 100,68
32044 Manzaneda 98 111,40 -5 99,42 -6 99,31 3 100,33
32063 Pobra de Trives, A 156 108,00 -17 99,13 -20 98,97 -2 99,90
32070 San Xoán de Río 66 111,85 0 100,00 1 100,18 2 100,34
3210 Valdeorras 1.748 107,02 441 101,77 493 101,99 517 102,09
32009 Barco de Valdeorras, O 427 103,29 -61 99,53 -108 99,16 -142 98,89
32015 Bolo, O 116 113,43 12 101,39 10 101,16 5 100,59
32017 Carballeda de Valdeorras 535 135,52 465 131,12 582 139,09 626 142,07
32038 Larouco 32 106,44 3 100,60 5 100,99 6 101,18
32060 Petín 14 101,51 -46 95,05 -40 95,69 -40 95,67
32072 Rúa, A 156 103,92 -23 99,42 -26 99,34 -27 99,32
32073 Rubiá 102 107,44 -17 98,76 -19 98,61 -27 98,03
32083 Veiga, A 134 114,19 31 103,27 17 101,77 27 102,75
32088 Vilamartín de Valdeorras 232 112,79 77 104,25 72 103,94 89 104,78
3211 Verín 1.259 105,06 -115 99,54 -208 99,16 -212 99,14
32021 Castrelo do Val 108 111,10 9 100,93 6 100,62 9 100,92
32028 Cualedro 98 106,05 -31 98,08 -31 98,08 -41 97,46
32039 Laza 71 105,56 -28 97,80 -33 97,38 -33 97,33
32050 Monterrei 100 104,04 -54 97,81 -61 97,52 -65 97,36
32053 Oímbra 66 103,66 -39 97,85 -31 98,30 -25 98,64
32071 Riós 121 108,13 17 101,15 10 100,68 12 100,82
32085 Verín 570 104,23 25 100,19 -47 99,65 -41 99,69
32091 Vilardevós 125 107,12 -14 99,20 -21 98,78 -28 98,36
3212 Viana 426 106,36 -5 99,92 44 100,66 63 100,95
32034 Gudiña, A 90 106,00 15 101,02 22 101,52 38 102,63
32048 Mezquita, A 137 109,94 7 100,51 42 103,04 46 103,29
32086 Viana do Bolo 175 105,57 -13 99,59 -9 99,71 -9 99,71
32092 Vilariño de Conso 24 103,51 -14 97,95 -11 98,39 -12 98,26
Pontevedra 37.509 103,98 1.334 100,14 -2.279 99,76 3.463 100,37
3601 O Baixo Miño 1.695 103,28 -719 98,61 -1.328 97,43 -737 98,57
36023 Guarda, A 980 109,80 82 100,82 -49 99,51 357 103,58
36036 Oia 290 108,88 -41 98,74 -120 96,34 56 101,69
36048 Rosal, O -70 98,95 -300 95,52 -286 95,73 -300 95,50
36054 Tomiño -119 99,17 -493 96,56 -588 95,90 -678 95,28
36055 Tui 614 103,52 33 100,19 -285 98,36 -172 99,01
3602 Caldas 147 100,43 -704 97,92 -813 97,59 -596 98,23
36005 Caldas de Reis 367 103,68 3 100,03 -69 99,30 83 100,84
36010 Catoira -52 98,44 -144 95,67 -154 95,37 -142 95,73
36015 Cuntis -88 98,05 -118 97,38 -151 96,62 -79 98,22
36032 Moraña -4 99,91 -156 96,36 -137 96,80 -140 96,72
36044 Pontecesures 74 102,45 -70 97,68 -79 97,39 -78 97,43
36040 Portas -95 96,69 -132 95,41 -141 95,10 -151 94,76
36056 Valga -55 99,06 -87 98,51 -82 98,59 -89 98,47
3603 O Condado 762 101,76 -743 98,28 -1.064 97,54 -1.053 97,57
36030 Mondariz 103 102,21 -142 96,96 -152 96,76 -170 96,39
36031 Mondariz-Balneario 422 156,42 294 139,25 207 126,92 344 142,52
36034 Neves, As 98 102,62 -39 98,96 -32 99,14 -48 98,71
36042 Ponteareas -36 99,85 -628 97,34 -762 96,77 -799 96,61
36050 Salvaterra de Miño 175 101,67 -228 97,82 -325 96,90 -380 96,41
3604 Deza 1.627 103,83 -35 99,92 -140 99,67 -38 99,91
36020 Agolada 101 103,81 -46 98,26 -48 98,16 -40 98,43
36016 Dozón 16 101,35 -16 98,64 -10 99,14 -12 98,96
36024 Lalín 609 102,89 28 100,13 -63 99,70 -46 99,78
36047 Rodeiro 114 103,64 11 100,35 17 100,55 16 100,51
36052 Silleda 610 106,71 59 100,65 48 100,53 118 101,30
36059 Vila de Cruces 177 103,30 -71 98,67 -84 98,43 -74 98,62
3605 O Morrazo 1.418 101,73 -1.880 97,70 -2.514 96,93 -2.438 97,02
36004 Bueu 516 104,28 -218 98,19 -302 97,49 -335 97,20
36008 Cangas 1.064 104,02 -473 98,22 -718 97,29 -548 97,93
36026 Marín 10 100,04 -535 97,75 -639 97,32 -645 97,31
36029 Moaña -172 99,12 -654 96,64 -855 95,59 -910 95,29
3606 A Paradanta 734 104,74 -187 98,79 -165 98,93 -157 98,98
36001 Arbo 16 100,50 -107 96,67 -106 96,69 -106 96,68
36009 Cañiza, A 265 103,79 -26 99,63 2 100,03 -19 99,73
36013 Covelo 317 110,47 -23 99,24 -29 99,04 -8 99,73
36014 Crecente 136 106,00 -31 98,63 -32 98,58 -24 98,93
3607 Pontevedra 3.675 102,93 1.028 100,82 1.007 100,80 1.169 100,94
36002 Barro 27 100,72 -68 98,18 -42 98,88 -54 98,57
36007 Campo Lameiro 20 101,13 -69 96,08 -69 96,09 -69 96,13
36902 Cerdedo-Cotobade 125 102,06 -140 97,69 -161 97,34 -180 97,02
36012 Cotobade - - - - - - - -
36025 Lama, A 325 112,82 147 105,75 88 103,42 93 103,60
36041 Poio 490 102,77 -584 96,70 -819 95,37 -809 95,43
36043 Ponte Caldelas 276 104,48 30 100,49 55 100,89 33 100,54
36038 Pontevedra 2.319 102,85 1.836 102,26 2.084 102,57 2.274 102,81
36058 Vilaboa 93 101,54 -124 97,95 -129 97,87 -119 98,05
3608 O Salnés 17.648 116,04 1.462 101,33 -411 99,63 3.056 102,78
36006 Cambados 775 105,70 92 100,68 -93 99,32 61 100,45
36022 Grove, O 3.628 133,43 524 104,83 126 101,16 901 108,30
36901 Illa de Arousa, A 472 109,55 -80 98,37 -59 98,80 -28 99,42
36027 Meaño 298 105,61 -61 98,85 -128 97,59 -88 98,35
36028 Meis 89 101,87 -81 98,29 -75 98,42 -66 98,61
36046 Ribadumia -4 99,93 -149 97,24 -152 97,19 -155 97,14
36051 Sanxenxo 10.681 161,05 1.567 108,94 521 102,97 2.848 116,20
36060 Vilagarcía de Arousa 868 102,32 -177 99,53 -306 99,18 -303 99,19
36061 Vilanova de Arousa 841 108,23 -173 98,30 -245 97,59 -114 98,87
3609 Tabeirós-Terra de Montes 65 100,28 -593 97,48 -720 96,93 -775 96,69
36011 Cerdedo - - - - - - - -
36017 Estrada, A -15 99,93 -556 97,22 -687 96,56 -737 96,30
36018 Forcarei 80 102,27 -37 98,94 -33 99,06 -38 98,92
3610 Vigo 9.738 102,34 3.705 100,89 3.869 100,93 5.032 101,21
36003 Baiona 1.376 111,05 -156 98,75 -349 97,21 43 100,34
36019 Fornelos de Montes 54 103,13 -72 95,83 -82 95,28 -68 96,11
36021 Gondomar -328 97,77 -643 95,63 -738 95,00 -829 94,43
36033 Mos 598 104,05 630 104,26 573 103,88 514 103,49
36035 Nigrán 598 103,33 -192 98,93 -289 98,39 -328 98,17
36037 Pazos de Borbén -11 99,64 -139 95,50 -144 95,33 -157 94,88
36039 Porriño, O 1.968 110,40 1.674 108,83 1.765 109,29 1.720 109,04
36045 Redondela -228 99,20 -572 98,00 -669 97,66 -668 97,65
36049 Salceda de Caselas -23 99,76 -427 95,59 -417 95,71 -470 95,18
36053 Soutomaior -113 98,49 -303 95,95 -317 95,77 -302 95,98
36057 Vigo 5.847 102,04 3.905 101,36 4.536 101,58 5.577 101,94

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2022 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes presentes (poboación de entrada) e os residentes ausentes (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación respecto á poboación residente.
