IGE -

Carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída


Unidade: Persoas equivalentes a tempo completo e porcentaxes


  2022/III2022/IV2023/I2023/II
  Saldo poboacionalTaxa de carga poboacionalSaldo poboacionalTaxa de carga poboacionalSaldo poboacionalTaxa de carga poboacionalSaldo poboacionalTaxa de carga poboacional
Galicia 130.557 104,84 34.422 101,28 18.771 100,70 34.914 101,29
A Coruña 47.049 104,19 19.295 101,72 15.107 101,34 19.111 101,70
1501 Arzúa 1.711 110,87 195 101,24 -37 99,76 1.471 109,39
15006 Arzúa 967 116,38 250 104,23 135 102,28 953 116,10
15010 Boimorto 37 101,98 -28 98,49 -30 98,37 -31 98,31
15066 Pino, O 677 114,86 66 101,45 -52 98,85 640 114,18
15085 Touro 30 100,88 -93 97,26 -90 97,35 -91 97,33
1502 Barbanza 2.462 103,73 -708 98,93 -1.112 98,31 -943 98,57
15011 Boiro 1.016 105,36 -98 99,48 -355 98,12 -204 98,92
15067 Pobra do Caramiñal, A 607 106,57 -15 99,84 -11 99,88 33 100,36
15072 Rianxo -165 98,49 -408 96,25 -563 94,80 -534 95,04
15073 Ribeira 1.004 103,72 -187 99,31 -183 99,32 -238 99,12
1503 A Barcala 53 100,52 -373 96,35 -399 96,10 -388 96,21
15007 Baña, A -5 99,85 -151 95,47 -161 95,17 -151 95,46
15056 Negreira 58 100,84 -222 96,78 -238 96,55 -237 96,57
1504 Bergantiños 1.984 102,98 -1.288 98,06 -1.468 97,79 -1.216 98,17
15014 Cabana de Bergantiños -18 99,57 -180 95,65 -181 95,61 -189 95,39
15019 Carballo 702 102,24 -467 98,51 -398 98,73 -386 98,77
15029 Coristanco -49 99,15 -114 98,03 -109 98,11 -127 97,79
15041 Laracha, A 192 101,67 -354 96,93 -508 95,59 -426 96,31
15040 Laxe 444 115,03 -27 99,08 -76 97,42 36 101,22
15043 Malpica de Bergantiños 481 109,12 -132 97,49 -171 96,76 -103 98,05
15068 Ponteceso 232 104,30 -14 99,74 -25 99,53 -21 99,61
1505 Betanzos 1.524 103,90 -366 99,06 -609 98,44 -453 98,85
15003 Aranga 93 105,09 -11 99,40 -14 99,23 -9 99,50
15009 Betanzos 281 102,15 134 101,03 -21 99,84 26 100,20
15026 Cesuras - - - - - - - -
15027 Coirós 69 103,60 -25 98,70 -21 98,91 -12 99,38
15032 Curtis 367 108,93 252 106,12 274 106,62 274 106,58
15039 Irixoa 9 100,68 -93 92,93 -100 92,40 -101 92,33
15048 Miño 443 106,60 -228 96,62 -287 95,79 -231 96,65
15063 Oza dos Ríos - - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 161 103,09 -163 96,87 -195 96,24 -175 96,62
15064 Paderne 42 101,73 -143 94,13 -152 93,71 -142 94,03
15091 Vilarmaior 13 101,05 -67 94,57 -69 94,41 -68 94,51
15090 Vilasantar 46 103,72 -22 98,22 -24 98,06 -15 98,78
1506 A Coruña 11.047 102,70 9.076 102,21 8.351 102,03 6.195 101,51
15001 Abegondo -4 99,93 -243 95,64 -238 95,73 -245 95,61
15005 Arteixo 765 102,30 1.047 103,13 1.264 103,76 -193 99,43
15008 Bergondo 1.330 119,21 838 112,08 938 113,47 991 114,17
15017 Cambre -678 97,26 -1.181 95,23 -1.122 95,46 -1.262 94,87
15021 Carral 222 103,32 -135 97,98 -171 97,45 -112 98,34
15030 Coruña, A 8.843 103,59 11.006 104,46 10.012 104,05 9.526 103,85
15031 Culleredo -45 99,85 -592 98,08 -472 98,47 -748 97,58
15058 Oleiros -357 99,05 -1.520 95,97 -1.455 96,16 -1.614 95,75
15075 Sada 971 105,78 -144 99,15 -405 97,60 -148 99,13
1507 Eume 1.449 106,08 69 100,29 107 100,45 201 100,85
15015 Cabanas 581 117,46 69 102,08 48 101,45 76 102,29
15018 Capela, A -26 97,84 -58 95,13 -54 95,46 -59 95,05
15050 Monfero 93 105,02 -33 98,21 -55 97,02 -22 98,81
15069 Pontedeume 626 108,30 27 100,36 30 100,40 180 102,42
15070 Pontes de García Rodríguez, As 175 101,77 64 100,65 138 101,40 26 100,27
1508 Ferrol 4.485 102,98 -153 99,90 -609 99,60 -697 99,54
15004 Ares 681 111,18 -242 96,04 -278 95,46 -220 96,40
15022 Cedeira 574 108,72 -19 99,71 -57 99,13 34 100,52
15035 Fene -129 98,98 -376 97,01 -511 95,93 -476 96,19
15036 Ferrol 2.289 103,57 2.048 103,20 1.889 102,94 1.730 102,68
15049 Moeche 41 103,41 -34 97,18 -41 96,60 -35 97,10
15051 Mugardos 32 100,61 -261 95,02 -266 94,92 -263 94,99
15054 Narón 132 100,34 -904 97,69 -936 97,61 -1.194 96,95
15055 Neda -14 99,72 -196 96,02 -206 95,80 -201 95,89
15076 San Sadurniño 109 103,93 -19 99,31 -24 99,13 -16 99,42
15081 Somozas, As 112 110,51 52 104,90 52 104,93 58 105,58
15087 Valdoviño 658 109,53 -202 97,07 -231 96,65 -114 98,34
1509 Fisterra 1.981 109,27 19 100,09 -260 98,78 403 101,89
15023 Cee 620 108,14 134 101,75 121 101,58 231 103,01
15028 Corcubión 72 104,33 -69 95,84 -75 95,49 -80 95,24
15034 Dumbría -16 99,45 -132 95,44 -142 95,04 -135 95,21
15037 Fisterra 589 112,46 -3 99,94 -95 97,98 155 103,30
15052 Muxía 716 116,04 89 102,00 -69 98,45 232 105,23
1510 Muros 1.049 108,64 -197 98,37 -253 97,90 -144 98,80
15020 Carnota 376 109,78 9 100,23 -13 99,66 14 100,37
15053 Muros 673 108,12 -206 97,51 -240 97,08 -158 98,06
1511 Noia 940 102,89 -692 97,87 -962 97,04 -858 97,35
15042 Lousame -60 98,11 -128 95,96 -131 95,84 -136 95,64
15057 Noia 104 100,74 -179 98,73 -355 97,48 -307 97,82
15062 Outes 87 101,43 -142 97,67 -168 97,24 -177 97,08
15071 Porto do Son 809 108,83 -243 97,35 -308 96,63 -238 97,38
1512 Ordes 612 101,69 -497 98,63 -590 98,37 -502 98,61
15024 Cerceda 393 107,81 199 103,95 204 104,04 283 105,59
15038 Frades -35 98,45 -77 96,59 -72 96,78 -80 96,36
15047 Mesía 71 102,92 -7 99,71 -8 99,67 -11 99,54
15059 Ordes 240 101,90 -121 99,04 -243 98,08 -147 98,84
15060 Oroso 20 100,26 -276 96,38 -252 96,71 -278 96,40
15084 Tordoia 8 100,25 -75 97,65 -74 97,69 -111 96,54
15086 Trazo -85 97,20 -140 95,37 -145 95,17 -158 94,65
1513 Ortegal 999 108,59 -129 98,89 -175 98,49 -98 99,16
15901 Cariño 274 107,33 -58 98,46 -75 98,00 -58 98,44
15025 Cerdido 58 105,57 -14 98,65 -12 98,83 -12 98,81
15044 Mañón 123 109,78 -18 98,56 -31 97,49 -11 99,10
15061 Ortigueira 544 109,74 -39 99,30 -57 98,98 -17 99,70
1514 Santiago 13.873 108,12 14.336 108,37 13.250 107,72 15.613 109,07
15002 Ames -1.479 95,43 -2.183 93,27 -2.175 93,30 -2.394 92,63
15012 Boqueixón 55 101,32 -60 98,56 -65 98,44 -75 98,20
15013 Brión -250 96,92 -480 94,10 -496 93,91 -471 94,21
15078 Santiago de Compostela 16.266 116,52 18.465 118,72 17.622 117,80 20.069 120,15
15082 Teo -635 96,67 -1.097 94,25 -1.310 93,15 -1.184 93,81
15088 Val do Dubra 15 100,40 -115 96,95 -119 96,83 -122 96,73
15089 Vedra -99 98,03 -194 96,13 -207 95,86 -210 95,76
1515 O Sar 764 104,95 179 101,16 141 100,92 418 102,74
15033 Dodro 23 100,86 -104 96,10 -126 95,25 -88 96,65
15065 Padrón 899 110,76 517 106,18 493 105,91 754 109,11
15074 Rois -158 96,42 -234 94,68 -226 94,85 -248 94,32
1516 Terra de Melide 966 108,15 28 100,24 -68 99,43 186 101,56
15046 Melide 768 110,21 76 101,01 7 100,09 183 102,40
15079 Santiso 59 103,97 -13 99,12 -15 98,98 -13 99,10
15080 Sobrado 112 106,33 -14 99,21 -34 98,08 38 102,14
15083 Toques 27 102,50 -21 98,05 -26 97,58 -22 97,95
1517 Terra de Soneira 698 104,28 -154 99,05 -173 98,94 -115 99,29
15016 Camariñas 430 108,33 0 100,00 -21 99,59 41 100,80
15092 Vimianzo 240 103,51 -82 98,80 -76 98,89 -71 98,96
15093 Zas 28 100,65 -72 98,33 -76 98,23 -85 98,00
1518 Xallas 452 103,45 -50 99,62 -27 99,79 38 100,29
15045 Mazaricos 12 100,32 -70 98,14 -57 98,48 15 100,40
15077 Santa Comba 440 104,72 20 100,21 30 100,32 23 100,25
Lugo 26.397 108,14 5.960 101,84 2.975 100,92 6.868 102,12
2701 Os Ancares 429 104,61 -55 99,41 -126 98,64 -68 99,26
27901 Baralla 63 102,54 -42 98,32 -47 98,12 -51 97,95
27006 Becerreá 180 106,61 28 101,03 35 101,30 46 101,71
27012 Cervantes -4 99,67 -28 97,70 -26 97,84 -35 97,07
27034 Navia de Suarna 22 102,22 -26 97,37 -33 96,65 -37 96,22
27037 Nogais, As 21 102,16 -36 96,25 -34 96,44 -32 96,62
27045 Pedrafita do Cebreiro 147 115,96 49 105,36 -21 97,70 41 104,46
2702 Chantada 546 104,28 -61 99,52 -97 99,24 -74 99,42
27009 Carballedo 72 103,48 -45 97,83 -48 97,67 -48 97,65
27016 Chantada 328 104,09 -28 99,65 -56 99,30 -36 99,55
27060 Taboada 146 105,51 12 100,45 7 100,27 10 100,38
2703 A Fonsagrada 415 108,96 36 100,78 21 100,46 58 101,27
27004 Baleira 56 104,83 -25 97,84 -33 97,13 -36 96,84
27018 Fonsagrada, A 346 110,69 63 101,96 56 101,75 95 103,00
27035 Negueira de Muñiz 13 105,51 -2 99,16 -2 99,18 -1 99,61
2704 Lugo 7.389 106,25 3.540 102,99 2.751 102,32 3.219 102,71
27011 Castroverde 113 104,41 -76 97,02 -88 96,53 -83 96,70
27014 Corgo, O 90 102,63 -68 98,01 -73 97,86 -71 97,91
27020 Friol 110 103,04 -59 98,37 -62 98,27 -60 98,31
27023 Guntín 45 101,74 -120 95,32 -128 94,97 -118 95,33
27028 Lugo 6.104 106,24 3.631 103,70 3.005 103,06 3.231 103,27
27039 Outeiro de Rei 175 103,28 -112 97,91 -123 97,70 -125 97,65
27049 Portomarín 457 133,55 107 107,87 12 100,89 218 116,34
27056 Rábade 295 119,71 237 115,83 208 113,88 227 115,10
2705 A Mariña Central 3.868 113,49 633 102,21 296 101,03 735 102,56
27002 Alfoz 22 101,41 -51 96,72 -52 96,64 -55 96,42
27902 Burela 792 108,38 292 103,09 287 103,03 301 103,16
27019 Foz 2.623 125,76 470 104,61 167 101,64 552 105,39
27027 Lourenzá 52 102,47 -58 97,25 -67 96,81 -63 96,99
27030 Mondoñedo 303 108,76 38 101,10 29 100,85 56 101,66
27063 Valadouro, O 76 103,98 -58 96,95 -68 96,42 -56 97,07
2706 A Mariña Occidental 2.061 108,13 271 101,07 -13 99,95 326 101,29
27013 Cervo 502 111,98 244 105,82 252 106,01 264 106,29
27038 Ourol 46 104,66 -21 97,87 -27 97,26 -25 97,46
27064 Vicedo, O 210 112,88 -24 98,52 -45 97,21 -27 98,32
27066 Viveiro 1.306 108,58 176 101,16 -103 99,32 215 101,41
27025 Xove -3 99,91 -104 96,87 -90 97,29 -101 96,97
2707 A Mariña Oriental 4.103 125,42 868 105,38 588 103,63 1.135 106,98
27005 Barreiros 1.895 162,67 333 111,01 214 107,07 420 113,86
27048 Pontenova, A 262 112,16 56 102,61 26 101,22 56 102,61
27051 Ribadeo 1.854 118,82 465 104,72 339 103,42 647 106,48
27061 Trabada 92 108,30 14 101,26 9 100,81 12 101,08
2708 Meira 328 106,52 8 100,16 -19 99,62 -4 99,92
27029 Meira 124 107,09 44 102,51 47 102,67 41 102,32
27046 Pol 58 103,65 -30 98,11 -44 97,18 -37 97,58
27053 Ribeira de Piquín 37 107,49 -1 99,80 -7 98,59 -6 98,82
27054 Riotorto 109 109,11 -5 99,58 -15 98,75 -2 99,83
2709 Quiroga 485 109,63 137 102,73 48 100,96 117 102,34
27017 Folgoso do Courel 177 117,66 100 109,96 37 103,69 67 106,71
27050 Quiroga 280 109,01 64 102,07 44 101,42 89 102,87
27052 Ribas de Sil 28 103,02 -27 97,07 -33 96,40 -39 95,70
2710 Sarria 1.535 106,93 112 100,51 -176 99,20 658 102,98
27024 Incio, O 96 106,24 -10 99,35 -18 98,83 -13 99,15
27026 Láncara 72 102,88 -28 98,88 -33 98,67 -31 98,74
27042 Paradela -4 99,76 -42 97,44 -47 97,11 -45 97,20
27043 Páramo, O -14 98,93 -56 95,73 -54 95,86 -55 95,76
27055 Samos 74 106,11 -24 98,02 -38 96,88 -5 99,59
27057 Sarria 1.228 109,23 266 102,00 26 100,20 761 105,70
27062 Triacastela 83 113,26 6 100,96 -12 98,06 46 107,49
2711 Terra Chá 1.983 105,11 -134 99,65 -377 99,02 -125 99,67
27001 Abadín 115 105,17 -19 99,14 -30 98,64 -27 98,77
27007 Begonte 227 107,71 -56 98,10 -54 98,15 49 101,69
27010 Castro de Rei 286 105,70 68 101,36 63 101,26 56 101,13
27015 Cospeito 118 102,75 -103 97,59 -105 97,53 -107 97,46
27022 Guitiriz 184 103,50 -60 98,85 -63 98,78 -50 99,03
27033 Muras 65 110,82 22 103,67 20 103,36 23 103,89
27044 Pastoriza, A 87 103,06 -53 98,12 -53 98,11 -58 97,92
27065 Vilalba 863 106,21 120 100,86 -97 99,30 44 100,32
27021 Xermade 38 102,18 -53 96,95 -58 96,63 -55 96,76
2712 Terra de Lemos 2.160 107,37 429 101,46 28 100,10 447 101,51
27008 Bóveda 67 104,75 -19 98,65 -20 98,58 -27 98,11
27031 Monforte de Lemos 1.086 105,97 305 101,67 49 100,27 284 101,54
27041 Pantón 462 119,03 191 107,88 106 104,40 217 109,15
27047 Pobra do Brollón, A 70 104,47 -36 97,71 -47 97,03 -46 97,13
27058 Saviñao, O 182 105,17 -44 98,75 -50 98,58 -41 98,83
27059 Sober 293 113,35 32 101,47 -10 99,54 60 102,78
2713 A Ulloa 1.095 112,38 176 101,99 51 100,58 444 105,06
27003 Antas de Ulla 81 104,27 -39 97,94 -41 97,82 -36 98,08
27032 Monterroso 362 110,08 53 101,48 21 100,58 82 102,28
27040 Palas de Rei 652 119,42 162 104,82 71 102,12 398 112,04
Ourense 15.297 105,02 3.567 101,17 1.857 100,61 2.619 100,86
3201 Allariz-Maceda 1.183 108,31 -55 99,61 -159 98,88 -40 99,72
32001 Allariz 574 109,01 -32 99,50 -86 98,65 -14 99,78
32007 Baños de Molgas 209 113,72 31 102,02 14 100,91 40 102,59
32043 Maceda 219 107,55 31 101,07 20 100,69 25 100,87
32055 Paderne de Allariz 55 104,01 -58 95,75 -71 94,78 -67 95,07
32036 Xunqueira de Ambía 119 108,67 6 100,44 -8 99,41 3 100,23
32037 Xunqueira de Espadanedo 7 101,00 -33 95,22 -28 95,91 -27 96,04
3202 Baixa Limia 438 106,70 1 100,02 -88 98,66 -24 99,64
32006 Bande 98 106,66 28 101,90 22 101,49 21 101,42
32030 Entrimo 85 107,65 -17 98,47 -26 97,64 -24 97,79
32041 Lobeira 17 102,21 -14 98,17 -25 96,71 -26 96,51
32042 Lobios 163 109,24 32 101,79 -18 99,00 49 102,70
32051 Muíños 75 105,25 -28 98,04 -41 97,15 -44 96,97
3203 O Carballiño 1.292 104,93 -168 99,36 -455 98,26 -224 99,14
32011 Beariz 49 105,10 -8 99,16 -9 99,06 -7 99,28
32013 Boborás 109 104,90 -36 98,38 -51 97,72 -47 97,93
32019 Carballiño, O 778 105,58 66 100,47 -159 98,86 42 100,30
32035 Irixo, O 64 104,62 -11 99,21 -24 98,27 -21 98,47
32045 Maside 51 101,86 -117 95,74 -128 95,33 -127 95,37
32061 Piñor 33 102,86 -35 96,97 -37 96,77 -27 97,61
32065 Punxín 37 104,95 -12 98,40 -15 98,00 -11 98,53
32074 San Amaro 45 104,30 -28 97,33 -34 96,78 -33 96,91
32076 San Cristovo de Cea 126 106,24 13 100,65 2 100,10 7 100,35
3204 A Limia 1.154 105,95 -87 99,55 -161 99,17 -122 99,37
32005 Baltar 53 105,92 -9 98,99 -19 97,86 -19 97,85
32012 Blancos, Os 43 105,93 -16 97,78 -21 97,07 -20 97,20
32016 Calvos de Randín 47 106,89 -10 98,53 -13 98,07 -15 97,74
32062 Porqueira 32 103,78 -19 97,76 -23 97,29 -30 96,48
32067 Rairiz de Veiga 95 107,82 -2 99,84 -9 99,26 -5 99,59
32077 Sandiás 31 102,70 -30 97,37 -35 96,92 -36 96,85
32078 Sarreaus 104 109,45 12 101,09 4 100,37 7 100,65
32082 Trasmiras 40 103,23 -32 97,40 -34 97,24 -31 97,49
32089 Vilar de Barrio 68 105,63 -14 98,84 -16 98,68 -14 98,86
32090 Vilar de Santos 51 106,42 -11 98,61 -12 98,49 -4 99,50
32032 Xinzo de Limia 590 106,18 44 100,46 17 100,18 45 100,47
3205 Ourense 4.600 103,20 3.200 102,22 2.729 101,90 2.440 101,70
32002 Amoeiro 23 100,97 -115 95,17 -111 95,34 -126 94,70
32008 Barbadás -420 96,22 -821 92,62 -950 91,43 -909 91,72
32026 Coles 152 104,80 11 100,35 -1 99,97 -3 99,91
32031 Esgos 53 104,81 -37 96,64 -43 96,09 -44 96,02
32052 Nogueira de Ramuín 423 120,36 115 105,53 -5 99,76 141 106,88
32054 Ourense 2.535 102,44 3.028 102,91 2.759 102,65 2.257 102,16
32058 Pereiro de Aguiar 296 104,47 136 102,05 149 102,24 157 102,35
32059 Peroxa, A 117 106,53 -29 98,37 -46 97,41 -38 97,84
32075 San Cibrao das Viñas 1.305 123,13 1.068 118,82 1.131 119,89 1.176 120,73
32079 Taboadela 91 106,15 -23 98,45 -18 98,79 -20 98,67
32081 Toén -55 97,70 -132 94,47 -129 94,58 -143 93,97
32087 Vilamarín 80 104,28 -1 99,95 -7 99,63 -8 99,57
3206 O Ribeiro 1.013 106,57 55 100,36 -57 99,63 75 100,49
32003 Arnoia, A 126 112,61 36 103,61 -21 97,87 50 105,19
32004 Avión 68 103,88 -12 99,31 -15 99,14 -16 99,08
32010 Beade 11 103,00 -2 99,45 -1 99,72 -2 99,44
32018 Carballeda de Avia 46 103,78 -32 97,37 -37 96,96 -32 97,36
32022 Castrelo de Miño 64 104,82 -23 98,28 -31 97,68 -32 97,60
32025 Cenlle 190 117,29 69 106,33 64 105,93 93 108,71
32027 Cortegada 55 105,36 -14 98,64 -14 98,63 -19 98,13
32040 Leiro 85 105,67 -20 98,66 -20 98,65 -12 99,19
32046 Melón 114 110,11 -1 99,91 -15 98,67 -9 99,21
32069 Ribadavia 254 105,09 54 101,08 33 100,66 54 101,09
3207 Terra de Caldelas 634 122,81 149 105,35 74 102,66 174 106,27
32023 Castro Caldelas 214 117,63 58 104,73 51 104,15 65 105,32
32049 Montederramo 81 111,64 3 100,43 -6 99,13 -2 99,71
32057 Parada de Sil 205 139,27 50 109,63 12 102,33 73 114,31
32080 Teixeira, A 134 138,62 38 110,95 17 104,91 38 111,05
3208 Terra de Celanova 825 104,83 -267 98,44 -345 97,98 -293 98,28
32014 Bola, A 25 102,33 -35 96,72 -38 96,44 -40 96,28
32020 Cartelle 109 104,29 -73 97,11 -84 96,66 -78 96,90
32024 Celanova 239 104,22 -16 99,72 -33 99,42 -25 99,56
32033 Gomesende 56 108,38 -4 99,40 -7 98,95 -2 99,70
32047 Merca, A 113 105,73 -82 95,83 -96 95,09 -80 95,85
32056 Padrenda 121 107,41 -8 99,51 -19 98,82 -12 99,25
32064 Pontedeva 25 105,32 -1 99,79 -3 99,35 4 100,87
32066 Quintela de Leirado 36 105,90 -7 98,84 -7 98,83 -1 99,83
32068 Ramirás 72 104,77 -18 98,81 -26 98,28 -25 98,35
32084 Verea 29 103,04 -23 97,60 -32 96,65 -34 96,39
3209 Terra de Trives 366 109,54 5 100,13 -16 99,58 7 100,18
32029 Chandrexa de Queixa 34 106,83 4 100,80 -1 99,80 2 100,41
32044 Manzaneda 96 111,57 2 100,24 -3 99,64 1 100,12
32063 Pobra de Trives, A 165 108,27 -1 99,95 -7 99,65 -9 99,55
32070 San Xoán de Río 71 113,81 0 100,00 -5 99,05 13 102,38
3210 Valdeorras 1.902 107,57 652 102,60 496 101,98 613 102,44
32009 Barco de Valdeorras, O 578 104,35 60 100,45 -82 99,38 -17 99,87
32015 Bolo, O 101 112,42 12 101,49 7 100,87 14 101,74
32017 Carballeda de Valdeorras 561 139,65 526 137,38 566 140,40 582 141,69
32038 Larouco 28 106,32 -2 99,55 -1 99,78 -11 97,58
32060 Petín 18 102,05 -35 95,99 -43 95,07 -59 93,25
32072 Rúa, A 154 103,71 -1 99,98 -4 99,90 4 100,10
32073 Rubiá 100 107,24 -14 98,99 -25 98,21 -23 98,37
32083 Veiga, A 141 115,39 40 104,34 18 101,97 28 103,13
32088 Vilamartín de Valdeorras 221 111,95 66 103,55 60 103,22 95 105,10
3211 Verín 1.417 105,75 27 100,11 -193 99,22 -58 99,76
32021 Castrelo do Val 102 110,38 2 100,20 -5 99,49 6 100,62
32028 Cualedro 94 105,83 -23 98,57 -37 97,69 -36 97,75
32039 Laza 69 105,82 -22 98,13 -32 97,26 -25 97,85
32050 Monterrei 107 104,39 -62 97,45 -70 97,12 -61 97,49
32053 Oímbra 60 103,48 -46 97,33 -53 96,92 -53 96,90
32071 Riós 117 108,25 13 100,92 14 100,99 19 101,34
32085 Verín 736 105,42 182 101,34 16 100,12 112 100,82
32091 Vilardevós 132 107,72 -17 99,00 -26 98,47 -20 98,83
3212 Viana 473 108,64 55 101,01 32 100,59 71 101,31
32034 Gudiña, A 113 109,54 42 103,55 27 102,27 24 102,01
32048 Mezquita, A 144 114,23 23 102,28 17 101,73 40 104,27
32086 Viana do Bolo 200 107,24 2 100,07 -2 99,93 14 100,51
32092 Vilariño de Conso 16 103,11 -12 97,69 -10 98,09 -7 98,67
Pontevedra 41.814 104,42 5.600 100,59 -1.168 99,88 6.316 100,67
3601 O Baixo Miño 2.190 104,30 -834 98,36 -1.436 97,18 -476 99,06
36023 Guarda, A 1.253 112,50 111 101,11 -32 99,68 507 105,07
36036 Oia 358 111,58 -40 98,71 -108 96,50 48 101,56
36048 Rosal, O -55 99,16 -307 95,30 -299 95,44 -313 95,27
36054 Tomiño -43 99,69 -604 95,65 -764 94,48 -724 94,74
36055 Tui 677 103,88 6 100,03 -233 98,66 6 100,03
3602 Caldas 340 101,02 -703 97,89 -788 97,62 -524 98,41
36005 Caldas de Reis 464 104,81 2 100,02 -47 99,51 152 101,59
36010 Catoira -38 98,84 -150 95,44 -143 95,63 -128 96,07
36015 Cuntis 2 100,04 -64 98,59 -106 97,66 -10 99,78
36032 Moraña -14 99,66 -140 96,62 -136 96,71 -152 96,30
36044 Pontecesures 51 101,65 -92 97,03 -108 96,49 -110 96,39
36040 Portas -104 96,33 -154 94,55 -145 94,83 -153 94,47
36056 Valga -21 99,63 -105 98,16 -103 98,19 -123 97,83
3603 O Condado 838 101,98 -836 98,02 -1.146 97,30 -1.101 97,40
36030 Mondariz 115 102,58 -156 96,50 -176 96,06 -187 95,84
36031 Mondariz-Balneario 433 161,77 341 148,16 257 135,94 363 150,28
36034 Neves, As 90 102,41 -34 99,09 -48 98,71 -51 98,61
36042 Ponteareas -71 99,69 -796 96,56 -846 96,35 -935 95,96
36050 Salvaterra de Miño 271 102,65 -191 98,14 -333 96,77 -291 97,20
3604 Deza 1.767 104,43 -39 99,90 -121 99,70 -54 99,86
36020 Agolada 107 104,62 -53 97,71 -68 97,09 -50 97,89
36016 Dozón 17 101,51 -20 98,23 -19 98,31 -20 98,20
36024 Lalín 634 103,14 -14 99,93 -23 99,89 -92 99,54
36047 Rodeiro 132 105,70 18 100,78 18 100,79 25 101,10
36052 Silleda 695 107,82 99 101,11 51 100,57 152 101,71
36059 Vila de Cruces 182 103,59 -69 98,64 -80 98,43 -69 98,65
3605 O Morrazo 1.631 101,98 -2.085 97,46 -2.489 96,97 -2.381 97,09
36004 Bueu 646 105,41 -160 98,66 -322 97,29 -197 98,33
36008 Cangas 1.014 103,78 -653 97,56 -737 97,25 -710 97,34
36026 Marín -13 99,95 -616 97,45 -569 97,65 -710 97,06
36029 Moaña -16 99,92 -656 96,61 -861 95,54 -764 96,03
3606 A Paradanta 836 106,77 -114 99,08 -175 98,58 -118 99,04
36001 Arbo 27 101,01 -98 96,34 -110 95,90 -112 95,84
36009 Cañiza, A 329 106,46 1 100,02 -6 99,88 13 100,26
36013 Covelo 322 112,46 -4 99,84 -32 98,75 1 100,04
36014 Crecente 158 107,91 -13 99,35 -27 98,66 -20 99,01
3607 Pontevedra 3.983 103,18 1.922 101,54 1.166 100,93 1.550 101,24
36002 Barro 44 101,20 -70 98,09 -73 98,01 -70 98,09
36007 Campo Lameiro 18 101,05 -72 95,82 -70 95,92 -75 95,59
36902 Cerdedo-Cotobade 159 102,79 -134 97,65 -161 97,18 -174 96,95
36012 Cotobade - - - - - - - -
36025 Lama, A 296 111,69 152 105,98 138 105,41 147 105,73
36041 Poio 601 103,48 -594 96,57 -856 95,05 -628 96,37
36043 Ponte Caldelas 313 105,63 28 100,50 14 100,25 48 100,87
36038 Pontevedra 2.457 102,97 2.769 103,35 2.342 102,83 2.466 102,97
36058 Vilaboa 95 101,59 -157 97,37 -168 97,17 -164 97,22
3608 O Salnés 19.564 117,70 1.676 101,52 -668 99,40 3.843 103,48
36006 Cambados 983 107,14 182 101,32 -70 99,49 310 102,26
36022 Grove, O 3.828 135,16 680 106,25 154 101,42 1.101 110,15
36901 Illa de Arousa, A 528 110,81 -75 98,46 -98 97,99 -25 99,49
36027 Meaño 316 106,00 -100 98,10 -152 97,11 -69 98,69
36028 Meis 95 102,01 -114 97,58 -114 97,58 -88 98,13
36046 Ribadumia -25 99,52 -244 95,31 -255 95,10 -239 95,43
36051 Sanxenxo 11.928 166,99 1.817 110,19 486 102,73 3.356 118,95
36060 Vilagarcía de Arousa 908 102,41 -327 99,13 -351 99,07 -455 98,79
36061 Vilanova de Arousa 1.003 109,79 -143 98,60 -268 97,38 -48 99,53
3609 Tabeirós-Terra de Montes 153 100,66 -559 97,60 -548 97,64 -669 97,12
36011 Cerdedo - - - - - - - -
36017 Estrada, A 59 100,29 -515 97,44 -501 97,50 -609 96,96
36018 Forcarei 94 102,94 -44 98,62 -47 98,53 -60 98,11
3610 Vigo 10.512 102,47 7.172 101,68 5.037 101,18 6.246 101,46
36003 Baiona 1.591 112,73 -156 98,75 -414 96,69 126 101,01
36019 Fornelos de Montes 40 102,37 -99 94,15 -108 93,60 -103 93,86
36021 Gondomar -260 98,28 -612 95,95 -780 94,82 -730 95,13
36033 Mos 708 104,69 748 104,96 665 104,42 724 104,84
36035 Nigrán 903 105,00 -43 99,76 -276 98,47 -75 99,58
36037 Pazos de Borbén -16 99,47 -148 95,07 -158 94,74 -157 94,80
36039 Porriño, O 2.046 109,99 1.742 108,49 1.946 109,47 1.868 109,09
36045 Redondela -224 99,23 -691 97,62 -699 97,59 -552 98,09
36049 Salceda de Caselas 27 100,29 -402 95,72 -422 95,51 -451 95,18
36053 Soutomaior -91 98,80 -335 95,58 -334 95,59 -258 96,59
36057 Vigo 5.788 101,97 7.168 102,43 5.617 101,90 5.854 101,98

Fonte: IGE. Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
Nota: 
Os datos do ano 2023 son provisionais.
A carga de poboación representa a media trimestral de persoas equivalentes a tempo completo que realmente soporta o concello; obtense a partir da poboación residente, sumándolle o saldo poboacional entre os non residentes presentes (poboación de entrada) e os residentes ausentes (poboación de saída). Para as comarcas, provincias e Galicia a carga de poboación e os seus fluxos de entrada e saída obtéñense sumando os correspondentes aos seus concellos.
A taxa de carga poboacional é a porcentaxe que representa a carga de poboación respecto á poboación residente.
