Unidade: Afiliacións á Seguridade Social
Espazo = Galicia
2024/Setembro | |
---|---|
Total | 1.054.041 |
A. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca | 51.713 |
B, C. Industrias extractivas; industria manufactureira | 136.609 |
R05-09, 23. Industrias extractivas e fabricación doutros produtos minerais non metálicos | 7.802 |
R10-11. Industria agroalimentaria | 35.178 |
R16-17, 31. Madeira, papel e mobles | 14.079 |
R24-28. Metalurxia e produtos metálicos, electrónicos, eléctricos e maquinaria | 28.688 |
R29-30, 33. Fabricación de material de transporte e grandes reparacións industriais | 29.519 |
R12-15, 18-22, 32. Resto da industria | 21.343 |
D, E. Enerxía, subministración de auga e xestión de residuos | 8.900 |
F. Construción | 78.401 |
G. Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas | 175.372 |
H. Transporte e almacenamento | 52.817 |
I. Hostalaría | 84.131 |
J. Información e comunicacións | 24.445 |
K, L. Actividades financeiras e de seguros; actividades inmobiliarias | 21.120 |
M. Actividades profesionais, científicas e técnicas | 55.511 |
N. Actividades administrativas e servizos auxiliares | 67.642 |
O. Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria | 60.383 |
P. Educación | 57.980 |
Q. Actividades sanitarias e de servizos sociais | 102.852 |
R, S. Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; outros servizos | 47.629 |
T, U. Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio; actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 22.679 |
Non consta | 5.857 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies