Galicia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcentaxe | Número | |||||||||
0-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | Total | 0-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | Total | |
Tarefas e actividades que realiza | 5,29 | 23,42 | 49,48 | 21,81 | 100,00 | 52.228 | 231.057 | 488.208 | 215.244 | 986.738 |
Ritmo e carga de traballo | 19,22 | 32,79 | 36,96 | 11,04 | 100,00 | 189.606 | 323.511 | 364.730 | 108.892 | 986.738 |
Salario ou ingresos do traballo | 26,74 | 38,09 | 28,04 | 7,13 | 100,00 | 263.823 | 375.873 | 276.659 | 70.382 | 986.738 |
Estabilidade laboral | 16,23 | 22,78 | 31,74 | 29,25 | 100,00 | 160.126 | 224.741 | 313.205 | 288.665 | 986.738 |
Horario de traballo | 17,88 | 28,63 | 34,44 | 19,06 | 100,00 | 176.400 | 282.499 | 339.810 | 188.028 | 986.738 |
Distancia/tempo entre a vivenda e o centro de traballo | 9,45 | 21,05 | 34,88 | 34,62 | 100,00 | 88.797 | 197.777 | 327.708 | 325.261 | 939.543 |
Condicións ambientais nas que realiza o traballo (iluminación, temperatura, ruídos, espazo...) | 7,42 | 26,63 | 42,11 | 23,84 | 100,00 | 73.230 | 262.720 | 415.514 | 235.274 | 986.738 |
Condicións de seguridade e prevención de riscos laborais | 4,57 | 20,43 | 43,63 | 31,37 | 100,00 | 45.065 | 201.616 | 430.560 | 309.497 | 986.738 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies