Espazo = Galicia
2024/Decembro | |
---|---|
Total | 1.084.093 |
A. AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA | 49.613 |
C. INDUSTRIA MANUFACTUREIRA | 132.574 |
(B, D, E). INDUSTRIAS EXTRACTIVAS; FORNECEMENTO DE ENERXÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR E AIRE ACONDICIONADO; FORNECEMENTO DE AUGA, ACTIVIDADES DE SANEAMENTO, XESTIÓN DE RESIDUOS E DESCONTAMINACIÓN | 10.448 |
F. CONSTRUCIÓN | 77.092 |
G. COMERCIO POR XUNTO E AO RETALLO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR E MOTOCICLETAS | 176.657 |
H. TRANSPORTE E ALMACENAMENTO | 54.200 |
I. HOSTALARÍA | 78.923 |
J. INFORMACIÓN E COMUNICACIÓNS | 24.338 |
(K, L). ACTIVIDADES FINANCEIRAS E DE SEGUROS; ACTIVIDADES INMOBILIARIAS | 21.207 |
M. ACTIVIDADES PROFESIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | 55.837 |
N. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIZOS AUXILIARES | 63.867 |
O. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E DEFENSA; SEGURANZA SOCIAL OBRIGATORIA | 78.956 |
P. EDUCACIÓN | 78.864 |
Q. ACTIVIDADES SANITARIAS E DE SERVIZOS SOCIAIS | 104.133 |
(R, S). ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E DE ENTRETEMENTO; OUTROS SERVIZOS | 48.748 |
(T, U). ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO EMPREGADORES DE PERSOAL DOMÉSTICO; ACTIVIDADES DOS FOGARES COMO PRODUTORES DE BENS E SERVIZOS PARA USO PROPIO; ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓNS E ORGANISMOS EXTRATERRITORIAIS | 22.621 |
Non consta | 6.015 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies