2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
As Administracións Públicas | 5,27 | 5,14 | 5,26 | 5,55 | 5,34 |
O sistema político | 3,30 | 3,10 | 3,30 | 3,44 | 3,51 |
O sistema xudicial | 4,81 | 4,60 | 4,76 | 5,05 | 5,01 |
O sistema sanitario | 6,80 | 6,80 | 6,86 | 6,80 | 6,79 |
O sistema educativo | 6,42 | 6,30 | 6,51 | 6,63 | 6,47 |
As institucións europeas e internacionais | 4,76 | 4,61 | 4,86 | 4,96 | 4,83 |
As Forzas e Corpos de Seguridade | 7,06 | 6,86 | 7,05 | 7,26 | 7,23 |
O Exército | 6,62 | 6,41 | 6,73 | 6,99 | 6,72 |
A banca | 3,63 | 3,55 | 4,10 | 4,08 | 3,41 |
As ONG | 5,36 | 5,39 | 5,53 | 5,34 | 5,27 |
Os medios de comunicación | 4,65 | 4,33 | 4,84 | 5,05 | 4,83 |
O empresariado | 4,88 | 4,64 | 5,00 | 5,13 | 5,02 |
As institucións relixiosas | 3,67 | 3,44 | 3,98 | 4,24 | 3,65 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies