2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
A súa vida na actualidade | 7,15 | 7,08 | 7,01 | 7,32 | 7,23 |
A situación económica do seu fogar | 6,13 | 6,13 | 6,07 | 6,42 | 6,04 |
A súa vivenda | 7,36 | 7,27 | 7,23 | 7,53 | 7,45 |
O seu traballo actual | 7,11 | 7,05 | 7,02 | 7,35 | 7,14 |
O tempo do que dispón para facer o que lle gusta | 6,61 | 6,49 | 6,38 | 7,06 | 6,68 |
As súas relacións persoais | 7,79 | 7,74 | 7,75 | 7,73 | 7,88 |
As áreas recreativas ou verdes da zona na que vive | 6,48 | 6,50 | 6,26 | 6,38 | 6,58 |
A calidade da zona na que vive | 7,50 | 7,29 | 7,52 | 7,43 | 7,77 |
O tempo necesario para ir ao seu traballo | 7,21 | 7,19 | 7,33 | 7,49 | 7,12 |
O que fai na súa vida | 7,72 | 7,58 | 7,48 | 7,73 | 7,96 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies