2023 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porcentaxe | Número | |||||||||
Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
Con facilidade ou moita facilidade | 58,28 | 56,64 | 71,85 | 59,90 | 55,08 | 1.563.203 | 634.301 | 230.707 | 179.461 | 518.733 |
Con dificultade | 35,42 | 37,34 | 24,76 | 32,74 | 37,62 | 950.134 | 418.188 | 79.507 | 98.083 | 354.356 |
Con moita dificultade | 6,30 | 6,02 | 3,39 | 7,36 | 7,30 | 169.024 | 67.372 | 10.878 | 22.039 | 68.735 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2.682.362 | 1.119.861 | 321.093 | 299.584 | 941.824 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies