Unidade: Porcentaxes
2025/Febreiro | |
---|---|
Galicia | 832,0 |
A Coruña | 896,9 |
1501 Arzúa | 1.489,5 |
15006 Arzúa | 1.347,7 |
15010 Boimorto | 1.707,5 |
15066 Pino, O | 1.752,7 |
15085 Touro | 1.351,1 |
1502 Barbanza | 978,4 |
15011 Boiro | 1.150,2 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 1.081,5 |
15072 Rianxo | 1.061,3 |
15073 Ribeira | 818,9 |
1503 A Barcala | 915,8 |
15007 Baña, A | 927,3 |
15056 Negreira | 911,3 |
1504 Bergantiños | 865,7 |
15014 Cabana de Bergantiños | 1.035,3 |
15019 Carballo | 760,6 |
15029 Coristanco | 771,1 |
15041 Laracha, A | 1.275,6 |
15040 Laxe | 798,3 |
15043 Malpica de Bergantiños | 851,6 |
15068 Ponteceso | 1.054,5 |
1505 Betanzos | 1.098,6 |
15003 Aranga | 1.480,0 |
15009 Betanzos | 901,7 |
15026 Cesuras | - |
15027 Coirós | 1.178,7 |
15032 Curtis | 1.667,0 |
15039 Irixoa | 1.006,1 |
15048 Miño | 1.053,6 |
15063 Oza dos Ríos | - |
15902 Oza-Cesuras | 1.245,1 |
15064 Paderne | 1.585,2 |
15091 Vilarmaior | 1.081,8 |
15090 Vilasantar | 1.085,0 |
1506 A Coruña | 839,6 |
15001 Abegondo | 1.410,8 |
15005 Arteixo | 998,5 |
15008 Bergondo | 986,0 |
15017 Cambre | 968,1 |
15021 Carral | 1.316,5 |
15030 Coruña, A | 750,3 |
15031 Culleredo | 894,0 |
15058 Oleiros | 1.132,2 |
15075 Sada | 873,3 |
1507 Eume | 1.049,6 |
15015 Cabanas | 1.064,4 |
15018 Capela, A | 942,2 |
15050 Monfero | 1.917,1 |
15069 Pontedeume | 875,7 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 1.127,3 |
1508 Ferrol | 635,9 |
15004 Ares | 757,8 |
15022 Cedeira | 711,9 |
15035 Fene | 832,7 |
15036 Ferrol | 483,4 |
15049 Moeche | 1.231,4 |
15051 Mugardos | 698,8 |
15054 Narón | 791,8 |
15055 Neda | 738,6 |
15076 San Sadurniño | 1.104,7 |
15081 Somozas, As | 791,3 |
15087 Valdoviño | 826,7 |
1509 Fisterra | 742,6 |
15023 Cee | 757,9 |
15028 Corcubión | 687,3 |
15034 Dumbría | 696,2 |
15037 Fisterra | 660,6 |
15052 Muxía | 881,7 |
1510 Muros | 870,5 |
15020 Carnota | 675,9 |
15053 Muros | 987,8 |
1511 Noia | 1.048,1 |
15042 Lousame | 1.167,7 |
15057 Noia | 1.015,4 |
15062 Outes | 1.060,1 |
15071 Porto do Son | 1.057,8 |
1512 Ordes | 1.279,2 |
15024 Cerceda | 1.327,6 |
15038 Frades | 1.822,4 |
15047 Mesía | 1.768,5 |
15059 Ordes | 1.065,0 |
15060 Oroso | 1.283,8 |
15084 Tordoia | 1.267,8 |
15086 Trazo | 2.069,0 |
1513 Ortegal | 724,8 |
15901 Cariño | 829,8 |
15025 Cerdido | 733,3 |
15044 Mañón | 804,5 |
15061 Ortigueira | 654,4 |
1514 Santiago | 1.162,7 |
15002 Ames | 1.193,3 |
15012 Boqueixón | 1.893,8 |
15013 Brión | 1.500,9 |
15078 Santiago de Compostela | 1.061,8 |
15082 Teo | 1.330,6 |
15088 Val do Dubra | 1.423,5 |
15089 Vedra | 1.805,3 |
1515 O Sar | 1.131,2 |
15033 Dodro | 1.211,5 |
15065 Padrón | 1.082,2 |
15074 Rois | 1.190,3 |
1516 Terra de Melide | 1.290,2 |
15046 Melide | 1.235,9 |
15079 Santiso | 1.290,2 |
15080 Sobrado | 1.458,7 |
15083 Toques | 1.503,8 |
1517 Terra de Soneira | 933,5 |
15016 Camariñas | 602,5 |
15092 Vimianzo | 1.157,6 |
15093 Zas | 1.185,3 |
1518 Xallas | 1.051,8 |
15045 Mazaricos | 1.733,8 |
15077 Santa Comba | 913,2 |
Lugo | 988,5 |
2701 Os Ancares | 1.209,6 |
27901 Baralla | 1.458,3 |
27006 Becerreá | 857,8 |
27012 Cervantes | 2.177,8 |
27034 Navia de Suarna | 1.006,9 |
27037 Nogais, As | 1.466,7 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 1.768,8 |
2702 Chantada | 984,3 |
27009 Carballedo | 1.394,1 |
27016 Chantada | 890,7 |
27060 Taboada | 1.116,5 |
2703 A Fonsagrada | 1.290,8 |
27004 Baleira | 2.238,9 |
27018 Fonsagrada, A | 1.471,6 |
27035 Negueira de Muñiz | 163,0 |
2704 Lugo | 998,4 |
27011 Castroverde | 1.987,8 |
27014 Corgo, O | 1.582,5 |
27020 Friol | 1.973,2 |
27023 Guntín | 1.660,0 |
27028 Lugo | 924,7 |
27039 Outeiro de Rei | 1.780,8 |
27049 Portomarín | 1.873,1 |
27056 Rábade | 828,8 |
2705 A Mariña Central | 1.058,3 |
27002 Alfoz | 1.085,4 |
27902 Burela | 998,9 |
27019 Foz | 979,0 |
27027 Lourenzá | 1.305,1 |
27030 Mondoñedo | 1.516,7 |
27063 Valadouro, O | 1.055,9 |
2706 A Mariña Occidental | 766,7 |
27013 Cervo | 974,2 |
27038 Ourol | 618,4 |
27064 Vicedo, O | 577,5 |
27066 Viveiro | 675,2 |
27025 Xove | 1.498,8 |
2707 A Mariña Oriental | 855,5 |
27005 Barreiros | 921,1 |
27048 Pontenova, A | 1.189,8 |
27051 Ribadeo | 747,3 |
27061 Trabada | 1.719,0 |
2708 Meira | 1.412,7 |
27029 Meira | 1.677,3 |
27046 Pol | 1.417,9 |
27053 Ribeira de Piquín | 707,7 |
27054 Riotorto | 1.672,0 |
2709 Quiroga | 625,2 |
27017 Folgoso do Courel | 730,6 |
27050 Quiroga | 613,8 |
27052 Ribas de Sil | 570,0 |
2710 Sarria | 1.076,0 |
27024 Incio, O | 1.140,0 |
27026 Láncara | 1.130,0 |
27042 Paradela | 3.475,0 |
27043 Páramo, O | 1.868,0 |
27055 Samos | 1.725,0 |
27057 Sarria | 917,2 |
27062 Triacastela | 1.593,3 |
2711 Terra Chá | 1.450,2 |
27001 Abadín | 1.581,1 |
27007 Begonte | 1.209,5 |
27010 Castro de Rei | 1.801,0 |
27015 Cospeito | 1.749,5 |
27022 Guitiriz | 1.373,9 |
27033 Muras | 1.088,9 |
27044 Pastoriza, A | 2.030,4 |
27065 Vilalba | 1.289,6 |
27021 Xermade | 1.485,0 |
2712 Terra de Lemos | 687,2 |
27008 Bóveda | 1.065,8 |
27031 Monforte de Lemos | 628,7 |
27041 Pantón | 760,5 |
27047 Pobra do Brollón, A | 713,1 |
27058 Saviñao, O | 889,8 |
27059 Sober | 846,6 |
2713 A Ulloa | 1.100,0 |
27003 Antas de Ulla | 895,7 |
27032 Monterroso | 1.070,5 |
27040 Palas de Rei | 1.301,1 |
Ourense | 703,8 |
3201 Allariz-Maceda | 842,5 |
32001 Allariz | 972,0 |
32007 Baños de Molgas | 622,6 |
32043 Maceda | 691,3 |
32055 Paderne de Allariz | 968,6 |
32036 Xunqueira de Ambía | 792,5 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 786,7 |
3202 Baixa Limia | 737,5 |
32006 Bande | 655,6 |
32030 Entrimo | 535,1 |
32041 Lobeira | 1.046,7 |
32042 Lobios | 723,9 |
32051 Muíños | 1.051,3 |
3203 O Carballiño | 668,9 |
32011 Beariz | 523,1 |
32013 Boborás | 661,5 |
32019 Carballiño, O | 666,6 |
32035 Irixo, O | 920,5 |
32045 Maside | 482,0 |
32061 Piñor | 844,7 |
32065 Punxín | 657,6 |
32074 San Amaro | 691,3 |
32076 San Cristovo de Cea | 989,6 |
3204 A Limia | 626,6 |
32005 Baltar | 579,5 |
32012 Blancos, Os | 500,0 |
32016 Calvos de Randín | 704,3 |
32062 Porqueira | 819,2 |
32067 Rairiz de Veiga | 714,9 |
32077 Sandiás | 704,0 |
32078 Sarreaus | 865,6 |
32082 Trasmiras | 631,4 |
32089 Vilar de Barrio | 697,8 |
32090 Vilar de Santos | 658,3 |
32032 Xinzo de Limia | 590,4 |
3205 Ourense | 771,8 |
32002 Amoeiro | 1.063,0 |
32008 Barbadás | 1.088,2 |
32026 Coles | 1.134,6 |
32031 Esgos | 813,6 |
32052 Nogueira de Ramuín | 685,6 |
32054 Ourense | 691,1 |
32058 Pereiro de Aguiar | 1.387,5 |
32059 Peroxa, A | 788,6 |
32075 San Cibrao das Viñas | 1.365,9 |
32079 Taboadela | 1.021,8 |
32081 Toén | 967,1 |
32087 Vilamarín | 806,5 |
3206 O Ribeiro | 770,7 |
32003 Arnoia, A | 1.404,8 |
32004 Avión | 629,5 |
32010 Beade | 830,8 |
32018 Carballeda de Avia | 559,6 |
32022 Castrelo de Miño | 728,8 |
32025 Cenlle | 727,7 |
32027 Cortegada | 745,0 |
32040 Leiro | 805,9 |
32046 Melón | 816,7 |
32069 Ribadavia | 798,1 |
3207 Terra de Caldelas | 706,5 |
32023 Castro Caldelas | 628,6 |
32049 Montederramo | 772,4 |
32057 Parada de Sil | 613,0 |
32080 Teixeira, A | 1.350,0 |
3208 Terra de Celanova | 612,4 |
32014 Bola, A | 621,7 |
32020 Cartelle | 731,6 |
32024 Celanova | 621,2 |
32033 Gomesende | 716,7 |
32047 Merca, A | 950,0 |
32056 Padrenda | 441,6 |
32064 Pontedeva | 595,8 |
32066 Quintela de Leirado | 308,1 |
32068 Ramirás | 435,3 |
32084 Verea | 637,2 |
3209 Terra de Trives | 845,1 |
32029 Chandrexa de Queixa | 980,0 |
32044 Manzaneda | 1.311,1 |
32063 Pobra de Trives, A | 884,3 |
32070 San Xoán de Río | 406,7 |
3210 Valdeorras | 704,5 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 719,0 |
32015 Bolo, O | 480,6 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 658,3 |
32038 Larouco | 772,2 |
32060 Petín | 508,2 |
32072 Rúa, A | 711,9 |
32073 Rubiá | 700,0 |
32083 Veiga, A | 868,8 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 756,9 |
3211 Verín | 421,7 |
32021 Castrelo do Val | 520,9 |
32028 Cualedro | 493,6 |
32039 Laza | 600,0 |
32050 Monterrei | 410,6 |
32053 Oímbra | 595,6 |
32071 Riós | 510,0 |
32085 Verín | 388,3 |
32091 Vilardevós | 424,7 |
3212 Viana | 820,1 |
32034 Gudiña, A | 913,3 |
32048 Mezquita, A | 644,7 |
32086 Viana do Bolo | 809,9 |
32092 Vilariño de Conso | 1.053,3 |
Pontevedra | 764,7 |
3601 O Baixo Miño | 710,2 |
36023 Guarda, A | 681,9 |
36036 Oia | 891,7 |
36048 Rosal, O | 753,6 |
36054 Tomiño | 720,2 |
36055 Tui | 679,1 |
3602 Caldas | 961,8 |
36005 Caldas de Reis | 939,4 |
36010 Catoira | 967,4 |
36015 Cuntis | 952,9 |
36032 Moraña | 808,5 |
36044 Pontecesures | 1.085,3 |
36040 Portas | 910,3 |
36056 Valga | 1.096,7 |
3603 O Condado | 622,1 |
36030 Mondariz | 560,7 |
36031 Mondariz-Balneario | 376,9 |
36034 Neves, As | 495,6 |
36042 Ponteareas | 652,4 |
36050 Salvaterra de Miño | 658,8 |
3604 Deza | 1.090,9 |
36020 Agolada | 934,2 |
36016 Dozón | 1.476,9 |
36024 Lalín | 937,9 |
36047 Rodeiro | 1.740,0 |
36052 Silleda | 1.328,2 |
36059 Vila de Cruces | 1.312,1 |
3605 O Morrazo | 753,4 |
36004 Bueu | 832,7 |
36008 Cangas | 744,4 |
36026 Marín | 743,7 |
36029 Moaña | 734,5 |
3606 A Paradanta | 564,5 |
36001 Arbo | 569,4 |
36009 Cañiza, A | 566,2 |
36013 Covelo | 600,0 |
36014 Crecente | 511,3 |
3607 Pontevedra | 736,2 |
36002 Barro | 892,4 |
36007 Campo Lameiro | 883,1 |
36902 Cerdedo-Cotobade | 784,2 |
36012 Cotobade | - |
36025 Lama, A | 487,5 |
36041 Poio | 818,8 |
36043 Ponte Caldelas | 570,7 |
36038 Pontevedra | 725,6 |
36058 Vilaboa | 816,0 |
3608 O Salnés | 842,2 |
36006 Cambados | 952,8 |
36022 Grove, O | 1.022,5 |
36901 Illa de Arousa, A | 1.408,0 |
36027 Meaño | 1.388,7 |
36028 Meis | 1.013,1 |
36046 Ribadumia | 1.255,6 |
36051 Sanxenxo | 1.059,3 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 622,4 |
36061 Vilanova de Arousa | 781,6 |
3609 Tabeirós-Terra de Montes | 1.039,7 |
36011 Cerdedo | - |
36017 Estrada, A | 1.017,2 |
36018 Forcarei | 1.236,4 |
3610 Vigo | 743,6 |
36003 Baiona | 855,6 |
36019 Fornelos de Montes | 486,7 |
36021 Gondomar | 954,2 |
36033 Mos | 987,6 |
36035 Nigrán | 883,9 |
36037 Pazos de Borbén | 666,3 |
36039 Porriño, O | 774,7 |
36045 Redondela | 763,2 |
36049 Salceda de Caselas | 1.027,4 |
36053 Soutomaior | 629,5 |
36057 Vigo | 708,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies