Sexo = Total
Total | Española | Estranxeira | |
---|---|---|---|
Galicia | 1.015.692 | 955.474 | 60.218 |
A Coruña | 433.229 | 408.568 | 24.661 |
15001 Abegondo | 2.318 | 2.277 | 41 |
15002 Ames | 14.919 | 14.103 | 816 |
15003 Aranga | 665 | 644 | 21 |
15004 Ares | 2.053 | 1.998 | 55 |
15005 Arteixo | 15.142 | 14.062 | 1.080 |
15006 Arzúa | 2.385 | 2.251 | 134 |
15007 Baña, A | 1.136 | 1.119 | 17 |
15008 Bergondo | 2.717 | 2.588 | 129 |
15009 Betanzos | 5.407 | 5.017 | 390 |
15010 Boimorto | 686 | 662 | 24 |
15011 Boiro | 7.547 | 7.301 | 246 |
15012 Boqueixón | 1.841 | 1.806 | 35 |
15013 Brión | 3.424 | 3.310 | 114 |
15014 Cabana de Bergantiños | 1.417 | 1.400 | 17 |
15015 Cabanas | 1.284 | 1.068 | 216 |
15016 Camariñas | 1.451 | 1.403 | 48 |
15017 Cambre | 10.991 | 10.458 | 533 |
15018 Capela, A | 431 | 421 | 10 |
15019 Carballo | 12.487 | 11.992 | 495 |
15901 Cariño | 1.066 | 999 | 67 |
15020 Carnota | 1.089 | 1.069 | 20 |
15021 Carral | 2.992 | 2.831 | 161 |
15022 Cedeira | 2.166 | 1.989 | 177 |
15023 Cee | 2.657 | 2.545 | 112 |
15024 Cerceda | 2.026 | 1.921 | 105 |
15025 Cerdido | 322 | 308 | 14 |
15026 Cesuras | - | - | - |
15027 Coirós | 712 | 698 | 14 |
15028 Corcubión | 560 | 542 | 18 |
15029 Coristanco | 1.962 | 1.920 | 42 |
15030 Coruña, A | 95.599 | 87.040 | 8.559 |
15031 Culleredo | 13.532 | 12.739 | 793 |
15032 Curtis | 1.770 | 1.638 | 132 |
15033 Dodro | 950 | 939 | 11 |
15034 Dumbría | 939 | 920 | 19 |
15035 Fene | 4.345 | 4.264 | 81 |
15036 Ferrol | 19.389 | 18.252 | 1.137 |
15037 Fisterra | 1.391 | 1.320 | 71 |
15038 Frades | 896 | 885 | 11 |
15039 Irixoa | 505 | 491 | 14 |
15041 Laracha, A | 4.743 | 4.575 | 168 |
15040 Laxe | 964 | 935 | 29 |
15042 Lousame | 1.110 | 1.095 | 15 |
15043 Malpica de Bergantiños | 1.822 | 1.770 | 52 |
15044 Mañón | 358 | 339 | 19 |
15045 Mazaricos | 1.357 | 1.325 | 32 |
15046 Melide | 3.047 | 2.818 | 229 |
15047 Mesía | 966 | 957 | 9 |
15048 Miño | 2.782 | 2.634 | 148 |
15049 Moeche | 432 | 419 | 13 |
15050 Monfero | 688 | 676 | 12 |
15051 Mugardos | 1.720 | 1.683 | 37 |
15053 Muros | 2.616 | 2.576 | 40 |
15052 Muxía | 1.401 | 1.372 | 29 |
15054 Narón | 14.592 | 14.043 | 549 |
15055 Neda | 1.650 | 1.625 | 25 |
15056 Negreira | 2.795 | 2.680 | 115 |
15057 Noia | 5.093 | 4.930 | 163 |
15058 Oleiros | 15.362 | 14.573 | 789 |
15059 Ordes | 5.303 | 4.966 | 337 |
15060 Oroso | 3.574 | 3.370 | 204 |
15061 Ortigueira | 1.652 | 1.571 | 81 |
15062 Outes | 2.114 | 2.056 | 58 |
15063 Oza dos Ríos | - | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 2.007 | 1.954 | 53 |
15064 Paderne | 941 | 919 | 22 |
15065 Padrón | 3.297 | 3.199 | 98 |
15066 Pino, O | 1.934 | 1.869 | 65 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 3.408 | 3.320 | 88 |
15068 Ponteceso | 1.766 | 1.686 | 80 |
15069 Pontedeume | 2.566 | 2.484 | 82 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3.464 | 3.327 | 137 |
15071 Porto do Son | 3.033 | 2.954 | 79 |
15072 Rianxo | 4.119 | 4.069 | 50 |
15073 Ribeira | 9.136 | 8.631 | 505 |
15074 Rois | 1.740 | 1.713 | 27 |
15075 Sada | 6.515 | 6.038 | 477 |
15076 San Sadurniño | 951 | 922 | 29 |
15077 Santa Comba | 3.492 | 3.297 | 195 |
15078 Santiago de Compostela | 41.153 | 38.257 | 2.896 |
15079 Santiso | 529 | 516 | 13 |
15080 Sobrado | 666 | 626 | 40 |
15081 Somozas, As | 364 | 355 | 9 |
15082 Teo | 8.175 | 7.909 | 266 |
15083 Toques | 394 | 387 | 7 |
15084 Tordoia | 1.159 | 1.133 | 26 |
15085 Touro | 1.283 | 1.259 | 24 |
15086 Trazo | 1.189 | 1.152 | 37 |
15088 Val do Dubra | 1.381 | 1.336 | 45 |
15087 Valdoviño | 2.279 | 2.243 | 36 |
15089 Vedra | 2.065 | 2.033 | 32 |
15091 Vilarmaior | 476 | 470 | 6 |
15090 Vilasantar | 441 | 427 | 14 |
15092 Vimianzo | 2.417 | 2.361 | 56 |
15093 Zas | 1.579 | 1.544 | 35 |
Lugo | 119.731 | 110.570 | 9.161 |
27001 Abadín | 831 | 764 | 67 |
27002 Alfoz | 527 | 516 | 11 |
27003 Antas de Ulla | 636 | 601 | 35 |
27004 Baleira | 404 | 385 | 19 |
27901 Baralla | 903 | 847 | 56 |
27005 Barreiros | 1.053 | 995 | 58 |
27006 Becerreá | 992 | 878 | 114 |
27007 Begonte | 1.012 | 981 | 31 |
27008 Bóveda | 405 | 389 | 16 |
27902 Burela | 3.792 | 3.103 | 689 |
27009 Carballedo | 718 | 697 | 21 |
27010 Castro de Rei | 1.869 | 1.767 | 102 |
27011 Castroverde | 977 | 928 | 49 |
27012 Cervantes | 404 | X | X |
27013 Cervo | 1.462 | 1.395 | 67 |
27016 Chantada | 3.014 | 2.821 | 193 |
27014 Corgo, O | 1.264 | 1.235 | 29 |
27015 Cospeito | 1.609 | 1.548 | 61 |
27017 Folgoso do Courel | 266 | 262 | 4 |
27018 Fonsagrada, A | 1.094 | 1.031 | 63 |
27019 Foz | 3.624 | 3.316 | 308 |
27020 Friol | 1.399 | 1.362 | 37 |
27022 Guitiriz | 1.962 | 1.870 | 92 |
27023 Guntín | 901 | 875 | 26 |
27024 Incio, O | 455 | 439 | 16 |
27026 Láncara | 918 | 868 | 50 |
27027 Lourenzá | 790 | 715 | 75 |
27028 Lugo | 39.028 | 35.670 | 3.358 |
27029 Meira | 734 | 645 | 89 |
27030 Mondoñedo | 1.202 | 1.154 | 48 |
27031 Monforte de Lemos | 6.261 | 5.637 | 624 |
27032 Monterroso | 1.335 | 1.225 | 110 |
27033 Muras | 200 | 197 | 3 |
27034 Navia de Suarna | 298 | 289 | 9 |
27035 Negueira de Muñiz | 50 | 45 | 5 |
27037 Nogais, As | 322 | 314 | 8 |
27038 Ourol | 304 | 290 | 14 |
27039 Outeiro de Rei | 2.260 | 2.212 | 48 |
27040 Palas de Rei | 1.190 | 1.124 | 66 |
27041 Pantón | 651 | 614 | 37 |
27042 Paradela | 562 | 555 | 7 |
27043 Páramo, O | 471 | 457 | 14 |
27044 Pastoriza, A | 1.149 | 1.108 | 41 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 289 | X | X |
27047 Pobra do Brollón, A | 430 | 411 | 19 |
27046 Pol | 545 | 506 | 39 |
27048 Pontenova, A | 719 | 681 | 38 |
27049 Portomarín | 506 | 483 | 23 |
27050 Quiroga | 845 | 792 | 53 |
27056 Rábade | 588 | 512 | 76 |
27051 Ribadeo | 3.159 | 2.890 | 269 |
27052 Ribas de Sil | 225 | 214 | 11 |
27053 Ribeira de Piquín | 171 | 165 | 6 |
27054 Riotorto | 426 | 404 | 22 |
27055 Samos | 416 | 394 | 22 |
27057 Sarria | 5.168 | 4.716 | 452 |
27058 Saviñao, O | 1.109 | 1.036 | 73 |
27059 Sober | 625 | 597 | 28 |
27060 Taboada | 873 | 816 | 57 |
27061 Trabada | 361 | 354 | 7 |
27062 Triacastela | 244 | 234 | 10 |
27063 Valadouro, O | 636 | 591 | 45 |
27064 Vicedo, O | 462 | 453 | 9 |
27065 Vilalba | 5.407 | 5.083 | 324 |
27066 Viveiro | 5.323 | 4.770 | 553 |
27021 Xermade | 603 | 584 | 19 |
27025 Xove | 1.303 | 1.074 | 229 |
Ourense | 101.847 | 93.804 | 8.043 |
32001 Allariz | 2.431 | 2.301 | 130 |
32002 Amoeiro | 856 | 823 | 33 |
32003 Arnoia, A | 300 | 289 | 11 |
32004 Avión | 278 | X | X |
32005 Baltar | 261 | 221 | 40 |
32006 Bande | 363 | 342 | 21 |
32007 Baños de Molgas | 391 | 378 | 13 |
32008 Barbadás | 4.627 | 4.349 | 278 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 4.461 | 3.882 | 579 |
32010 Beade | 107 | X | X |
32011 Beariz | 137 | X | X |
32012 Blancos, Os | 210 | 202 | 8 |
32013 Boborás | 524 | 502 | 22 |
32014 Bola, A | 284 | 277 | 7 |
32015 Bolo, O | 183 | 174 | 9 |
32016 Calvos de Randín | 152 | 145 | 7 |
32018 Carballeda de Avia | 322 | 314 | 8 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 319 | 272 | 47 |
32019 Carballiño, O | 4.822 | 4.359 | 463 |
32020 Cartelle | 726 | 708 | 18 |
32022 Castrelo de Miño | 378 | 367 | 11 |
32021 Castrelo do Val | 213 | 205 | 8 |
32023 Castro Caldelas | 413 | 386 | 27 |
32024 Celanova | 1.831 | 1.683 | 148 |
32025 Cenlle | 345 | 322 | 23 |
32029 Chandrexa de Queixa | 152 | 147 | 5 |
32026 Coles | 1.161 | 1.109 | 52 |
32027 Cortegada | 308 | 296 | 12 |
32028 Cualedro | 381 | 367 | 14 |
32030 Entrimo | 299 | 261 | 38 |
32031 Esgos | 360 | 354 | 6 |
32033 Gomesende | 176 | 161 | 15 |
32034 Gudiña, A | 408 | 353 | 55 |
32035 Irixo, O | 357 | X | X |
32038 Larouco | 134 | 130 | 4 |
32039 Laza | 285 | 277 | 8 |
32040 Leiro | 416 | 397 | 19 |
32041 Lobeira | 155 | 149 | 6 |
32042 Lobios | 472 | 422 | 50 |
32043 Maceda | 975 | 899 | 76 |
32044 Manzaneda | 244 | 240 | 4 |
32045 Maside | 897 | 838 | 59 |
32046 Melón | 286 | X | X |
32047 Merca, A | 650 | 625 | 25 |
32048 Mezquita, A | 254 | 211 | 43 |
32049 Montederramo | 225 | X | X |
32050 Monterrei | 603 | 581 | 22 |
32051 Muíños | 414 | 394 | 20 |
32052 Nogueira de Ramuín | 666 | 631 | 35 |
32053 Oímbra | 383 | 312 | 71 |
32054 Ourense | 38.158 | 34.584 | 3.574 |
32055 Paderne de Allariz | 465 | 444 | 21 |
32056 Padrenda | 390 | 357 | 33 |
32057 Parada de Sil | 146 | 131 | 15 |
32058 Pereiro de Aguiar | 2.632 | 2.549 | 83 |
32059 Peroxa, A | 548 | 522 | 26 |
32060 Petín | 254 | 241 | 13 |
32061 Piñor | 383 | 347 | 36 |
32063 Pobra de Trives, A | 628 | 587 | 41 |
32064 Pontedeva | 144 | 137 | 7 |
32062 Porqueira | 210 | X | X |
32065 Punxín | 233 | 218 | 15 |
32066 Quintela de Leirado | 115 | 106 | 9 |
32067 Rairiz de Veiga | 342 | 332 | 10 |
32068 Ramirás | 377 | 338 | 39 |
32069 Ribadavia | 1.738 | 1.624 | 114 |
32071 Riós | 372 | 342 | 30 |
32072 Rúa, A | 1.394 | 1.256 | 138 |
32073 Rubiá | 365 | 347 | 18 |
32074 San Amaro | 312 | 298 | 14 |
32075 San Cibrao das Viñas | 2.370 | 2.232 | 138 |
32076 San Cristovo de Cea | 653 | 618 | 35 |
32070 San Xoán de Río | 133 | 122 | 11 |
32077 Sandiás | 358 | 345 | 13 |
32078 Sarreaus | 271 | 260 | 11 |
32079 Taboadela | 562 | 548 | 14 |
32080 Teixeira, A | 111 | X | X |
32081 Toén | 758 | 734 | 24 |
32082 Trasmiras | 313 | 302 | 11 |
32083 Veiga, A | 286 | 257 | 29 |
32084 Verea | 280 | 266 | 14 |
32085 Verín | 4.055 | 3.533 | 522 |
32086 Viana do Bolo | 806 | X | X |
32087 Vilamarín | 620 | 601 | 19 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 501 | 441 | 60 |
32089 Vilar de Barrio | 309 | X | X |
32090 Vilar de Santos | 252 | 240 | 12 |
32091 Vilardevós | 343 | 319 | 24 |
32092 Vilariño de Conso | 162 | X | X |
32032 Xinzo de Limia | 3.237 | 3.035 | 202 |
32036 Xunqueira de Ambía | 429 | 411 | 18 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 237 | 227 | 10 |
Pontevedra | 360.885 | 342.532 | 18.353 |
36020 Agolada | 737 | 711 | 26 |
36001 Arbo | 849 | 791 | 58 |
36003 Baiona | 4.692 | 4.511 | 181 |
36002 Barro | 1.435 | 1.406 | 29 |
36004 Bueu | 4.304 | 4.241 | 63 |
36005 Caldas de Reis | 3.913 | 3.790 | 123 |
36006 Cambados | 5.597 | 5.346 | 251 |
36007 Campo Lameiro | 580 | 575 | 5 |
36008 Cangas | 9.831 | 9.554 | 277 |
36009 Cañiza, A | 1.725 | 1.660 | 65 |
36010 Catoira | 1.348 | 1.309 | 39 |
36011 Cerdedo | - | - | - |
36902 Cerdedo-Cotobade | 1.914 | 1.867 | 47 |
36012 Cotobade | - | - | - |
36013 Covelo | 745 | 712 | 33 |
36014 Crecente | 550 | 532 | 18 |
36015 Cuntis | 1.675 | 1.630 | 45 |
36016 Dozón | 391 | 383 | 8 |
36017 Estrada, A | 7.884 | 7.661 | 223 |
36018 Forcarei | 1.089 | 1.062 | 27 |
36019 Fornelos de Montes | 513 | 500 | 13 |
36021 Gondomar | 6.338 | 6.196 | 142 |
36022 Grove, O | 4.006 | 3.817 | 189 |
36023 Guarda, A | 3.405 | 3.212 | 193 |
36901 Illa de Arousa, A | 1.992 | 1.973 | 19 |
36024 Lalín | 7.822 | 7.302 | 520 |
36025 Lama, A | 639 | 603 | 36 |
36026 Marín | 8.139 | 7.815 | 324 |
36027 Meaño | 2.028 | 1.968 | 60 |
36028 Meis | 1.832 | 1.787 | 45 |
36029 Moaña | 7.414 | 7.279 | 135 |
36030 Mondariz | 1.528 | 1.502 | 26 |
36031 Mondariz-Balneario | 283 | 279 | 4 |
36032 Moraña | 1.526 | 1.501 | 25 |
36033 Mos | 6.253 | 5.990 | 263 |
36034 Neves, As | 1.160 | 1.133 | 27 |
36035 Nigrán | 7.052 | 6.799 | 253 |
36036 Oia | 1.076 | 1.041 | 35 |
36037 Pazos de Borbén | 1.109 | 1.092 | 17 |
36041 Poio | 6.659 | 6.398 | 261 |
36043 Ponte Caldelas | 1.976 | 1.942 | 34 |
36042 Ponteareas | 9.218 | 8.853 | 365 |
36044 Pontecesures | 1.429 | 1.400 | 29 |
36038 Pontevedra | 30.787 | 29.092 | 1.695 |
36039 Porriño, O | 8.781 | 8.187 | 594 |
36040 Portas | 1.068 | 1.053 | 15 |
36045 Redondela | 11.336 | 11.033 | 303 |
36046 Ribadumia | 2.190 | 2.111 | 79 |
36047 Rodeiro | 887 | 840 | 47 |
36048 Rosal, O | 2.441 | 2.360 | 81 |
36049 Salceda de Caselas | 4.119 | 3.923 | 196 |
36050 Salvaterra de Miño | 4.005 | 3.635 | 370 |
36051 Sanxenxo | 6.597 | 6.340 | 257 |
36052 Silleda | 3.684 | 3.406 | 278 |
36053 Soutomaior | 3.009 | 2.911 | 98 |
36054 Tomiño | 5.378 | 5.124 | 254 |
36055 Tui | 6.515 | 6.102 | 413 |
36056 Valga | 2.349 | 2.316 | 33 |
36057 Vigo | 113.121 | 104.958 | 8.163 |
36059 Vila de Cruces | 1.855 | 1.795 | 60 |
36058 Vilaboa | 2.189 | 2.129 | 60 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 14.090 | 13.369 | 721 |
36061 Vilanova de Arousa | 3.828 | 3.725 | 103 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies