Unidade: Euros/mes
Espazo = Galicia
Media | Mediana | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Homes | Mulleres | Total | Homes | Mulleres | |
15030 Coruña, A | 1.649 | 1.826 | 1.502 | 1.422 | 1.581 | 1.298 |
15036 Ferrol | 1.580 | 1.860 | 1.307 | 1.462 | 1.751 | 1.170 |
15078 Santiago de Compostela | 1.705 | 1.831 | 1.592 | 1.515 | 1.622 | 1.389 |
27028 Lugo | 1.520 | 1.597 | 1.457 | 1.366 | 1.436 | 1.267 |
32054 Ourense | 1.521 | 1.579 | 1.473 | 1.299 | 1.402 | 1.196 |
36038 Pontevedra | 1.610 | 1.767 | 1.489 | 1.477 | 1.582 | 1.319 |
36057 Vigo | 1.630 | 1.806 | 1.462 | 1.458 | 1.616 | 1.260 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies