Unidade: Miles de persoas
Espazo = Galicia
2024/III | |||
---|---|---|---|
Total | Homes | Mulleres | |
Total | 31,9 | 16,1 | 15,9 |
Analfabetos e estudos primarios | 1,9 | 1,0 | 0,9 |
Educación secundaria. Primeira etapa | 6,9 | 4,9 | 2,0 |
Educación secundaria. Segunda etapa | 10,2 | 5,6 | 4,7 |
Educación superior | 13,0 | 4,6 | 8,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies