Sexo = Total
Número | Importe medio | |
---|---|---|
Galicia | 677.870 | 1.169,12 |
A Coruña | 270.790 | 1.208,95 |
15001 Abegondo | 1.651 | 1.087,38 |
15002 Ames | 4.418 | 1.231,43 |
15003 Aranga | 660 | 1.012,40 |
15004 Ares | 1.474 | 1.412,68 |
15005 Arteixo | 6.183 | 1.109,87 |
15006 Arzúa | 1.780 | 977,33 |
15007 Baña, A | 1.248 | 862,74 |
15008 Bergondo | 1.881 | 1.291,01 |
15009 Betanzos | 2.994 | 1.201,99 |
15010 Boimorto | 713 | 909,97 |
15011 Boiro | 4.950 | 1.042,52 |
15012 Boqueixón | 1.115 | 1.005,16 |
15013 Brión | 1.653 | 1.031,56 |
15014 Cabana de Bergantiños | 1.522 | 843,65 |
15015 Cabanas | 963 | 1.378,60 |
15016 Camariñas | 1.710 | 861,91 |
15017 Cambre | 4.862 | 1.237,02 |
15018 Capela, A | 415 | 1.315,52 |
15019 Carballo | 7.891 | 936,10 |
15901 Cariño | 1.274 | 1.006,13 |
15020 Carnota | 1.431 | 979,14 |
15021 Carral | 1.570 | 1.140,52 |
15022 Cedeira | 1.954 | 1.068,42 |
15023 Cee | 1.939 | 1.086,73 |
15024 Cerceda | 1.534 | 1.010,35 |
15025 Cerdido | 367 | 925,83 |
15026 Cesuras | - | - |
15027 Coirós | 590 | 1.174,63 |
15028 Corcubión | 413 | 1.182,43 |
15029 Coristanco | 2.084 | 884,65 |
15030 Coruña, A | 54.496 | 1.411,93 |
15031 Culleredo | 5.713 | 1.263,37 |
15032 Curtis | 1.155 | 1.049,86 |
15033 Dodro | 792 | 981,14 |
15034 Dumbría | 970 | 1.005,13 |
15035 Fene | 3.459 | 1.522,88 |
15036 Ferrol | 15.295 | 1.465,49 |
15037 Fisterra | 1.362 | 1.014,89 |
15038 Frades | 771 | 901,06 |
15039 Irixoa | 471 | 1.042,86 |
15041 Laracha, A | 3.092 | 931,24 |
15040 Laxe | 953 | 873,65 |
15042 Lousame | 1.043 | 929,37 |
15043 Malpica de Bergantiños | 1.910 | 963,05 |
15044 Mañón | 470 | 1.029,12 |
15045 Mazaricos | 1.489 | 799,88 |
15046 Melide | 2.004 | 949,44 |
15047 Mesía | 871 | 940,26 |
15048 Miño | 1.455 | 1.261,23 |
15049 Moeche | 441 | 990,41 |
15050 Monfero | 643 | 983,76 |
15051 Mugardos | 1.373 | 1.390,35 |
15053 Muros | 2.550 | 1.055,50 |
15052 Muxía | 1.474 | 865,37 |
15054 Narón | 8.054 | 1.277,32 |
15055 Neda | 1.417 | 1.379,60 |
15056 Negreira | 1.766 | 915,97 |
15057 Noia | 3.700 | 1.127,41 |
15058 Oleiros | 7.290 | 1.381,70 |
15059 Ordes | 3.218 | 1.025,25 |
15060 Oroso | 1.396 | 1.072,27 |
15061 Ortigueira | 1.969 | 1.000,45 |
15062 Outes | 2.098 | 888,59 |
15063 Oza dos Ríos | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 1.729 | 1.074,26 |
15064 Paderne | 807 | 1.079,54 |
15065 Padrón | 2.056 | 1.082,76 |
15066 Pino, O | 1.254 | 1.035,60 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 2.482 | 1.204,10 |
15068 Ponteceso | 1.905 | 1.047,50 |
15069 Pontedeume | 1.906 | 1.352,32 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 2.747 | 1.755,97 |
15071 Porto do Son | 2.628 | 1.044,00 |
15072 Rianxo | 3.089 | 979,66 |
15073 Ribeira | 6.240 | 1.194,44 |
15074 Rois | 1.207 | 968,61 |
15075 Sada | 3.780 | 1.263,86 |
15076 San Sadurniño | 955 | 1.156,09 |
15077 Santa Comba | 2.985 | 780,17 |
15078 Santiago de Compostela | 20.011 | 1.369,81 |
15079 Santiso | 542 | 879,56 |
15080 Sobrado | 661 | 930,51 |
15081 Somozas, As | 354 | 1.171,53 |
15082 Teo | 3.824 | 1.294,80 |
15083 Toques | 421 | 885,77 |
15084 Tordoia | 1.269 | 795,97 |
15085 Touro | 1.175 | 959,85 |
15086 Trazo | 1.026 | 872,35 |
15088 Val do Dubra | 1.320 | 811,52 |
15087 Valdoviño | 1.976 | 1.271,65 |
15089 Vedra | 1.328 | 1.099,10 |
15091 Vilarmaior | 406 | 1.153,68 |
15090 Vilasantar | 452 | 989,03 |
15092 Vimianzo | 2.267 | 803,40 |
15093 Zas | 1.554 | 825,91 |
Lugo | 95.716 | 1.095,38 |
27001 Abadín | 961 | 886,05 |
27002 Alfoz | 649 | 1.017,40 |
27003 Antas de Ulla | 656 | 902,05 |
27004 Baleira | 461 | 936,49 |
27901 Baralla | 948 | 950,38 |
27005 Barreiros | 983 | 1.114,48 |
27006 Becerreá | 949 | 994,23 |
27007 Begonte | 1.094 | 1.025,21 |
27008 Bóveda | 579 | 1.042,42 |
27902 Burela | 2.163 | 1.354,97 |
27009 Carballedo | 870 | 910,35 |
27010 Castro de Rei | 1.684 | 977,48 |
27011 Castroverde | 945 | 947,57 |
27012 Cervantes | 562 | 918,58 |
27013 Cervo | 1.402 | 1.507,17 |
27016 Chantada | 2.410 | 980,51 |
27014 Corgo, O | 1.286 | 1.025,28 |
27015 Cospeito | 1.649 | 937,17 |
27017 Folgoso do Courel | 429 | 1.028,43 |
27018 Fonsagrada, A | 1.360 | 937,95 |
27019 Foz | 2.752 | 1.266,55 |
27020 Friol | 1.338 | 923,25 |
27022 Guitiriz | 1.803 | 964,67 |
27023 Guntín | 1.060 | 936,73 |
27024 Incio, O | 684 | 1.006,70 |
27026 Láncara | 925 | 916,09 |
27027 Lourenzá | 730 | 969,22 |
27028 Lugo | 21.430 | 1.258,64 |
27029 Meira | 519 | 1.007,24 |
27030 Mondoñedo | 1.266 | 1.005,56 |
27031 Monforte de Lemos | 4.821 | 1.112,57 |
27032 Monterroso | 1.085 | 948,86 |
27033 Muras | 295 | 949,03 |
27034 Navia de Suarna | 480 | 938,91 |
27035 Negueira de Muñiz | 44 | 882,22 |
27037 Nogais, As | 424 | 964,28 |
27038 Ourol | 385 | 998,78 |
27039 Outeiro de Rei | 1.425 | 1.091,75 |
27040 Palas de Rei | 1.177 | 949,13 |
27041 Pantón | 904 | 973,18 |
27042 Paradela | 712 | 853,93 |
27043 Páramo, O | 517 | 885,76 |
27044 Pastoriza, A | 1.071 | 898,26 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 435 | 1.008,06 |
27047 Pobra do Brollón, A | 660 | 1.004,52 |
27046 Pol | 618 | 961,95 |
27048 Pontenova, A | 822 | 997,89 |
27049 Portomarín | 560 | 920,02 |
27050 Quiroga | 1.150 | 1.080,34 |
27056 Rábade | 364 | 1.091,61 |
27051 Ribadeo | 2.513 | 1.192,43 |
27052 Ribas de Sil | 347 | 1.078,63 |
27053 Ribeira de Piquín | 228 | 900,09 |
27054 Riotorto | 487 | 912,12 |
27055 Samos | 515 | 928,83 |
27057 Sarria | 3.695 | 1.025,39 |
27058 Saviñao, O | 1.376 | 923,03 |
27059 Sober | 818 | 1.003,99 |
27060 Taboada | 1.003 | 896,24 |
27061 Trabada | 443 | 957,01 |
27062 Triacastela | 223 | 912,12 |
27063 Valadouro, O | 720 | 1.051,13 |
27064 Vicedo, O | 632 | 1.100,67 |
27065 Vilalba | 4.415 | 1.002,33 |
27066 Viveiro | 4.092 | 1.266,60 |
27021 Xermade | 670 | 1.149,59 |
27025 Xove | 1.011 | 1.348,88 |
Ourense | 92.493 | 1.033,75 |
32001 Allariz | 1.578 | 1.022,58 |
32002 Amoeiro | 814 | 1.025,10 |
32003 Arnoia, A | 378 | 968,24 |
32004 Avión | 658 | 715,72 |
32005 Baltar | 370 | 774,20 |
32006 Bande | 590 | 887,71 |
32007 Baños de Molgas | 621 | 897,53 |
32008 Barbadás | 2.194 | 1.020,14 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 3.887 | 1.245,74 |
32010 Beade | 130 | 877,42 |
32011 Beariz | 363 | 835,37 |
32012 Blancos, Os | 309 | 847,15 |
32013 Boborás | 852 | 841,33 |
32014 Bola, A | 450 | 902,84 |
32015 Bolo, O | 364 | 878,30 |
32016 Calvos de Randín | 327 | 805,93 |
32018 Carballeda de Avia | 515 | 803,85 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 620 | 1.372,00 |
32019 Carballiño, O | 3.733 | 923,45 |
32020 Cartelle | 1.016 | 851,55 |
32022 Castrelo de Miño | 527 | 911,17 |
32021 Castrelo do Val | 387 | 890,42 |
32023 Castro Caldelas | 475 | 949,57 |
32024 Celanova | 1.709 | 937,64 |
32025 Cenlle | 371 | 1.053,66 |
32029 Chandrexa de Queixa | 248 | 910,21 |
32026 Coles | 1.078 | 1.061,12 |
32027 Cortegada | 362 | 952,90 |
32028 Cualedro | 699 | 825,51 |
32030 Entrimo | 393 | 858,13 |
32031 Esgos | 404 | 902,76 |
32033 Gomesende | 289 | 860,26 |
32034 Gudiña, A | 424 | 964,85 |
32035 Irixo, O | 642 | 802,39 |
32038 Larouco | 153 | 925,50 |
32039 Laza | 518 | 917,12 |
32040 Leiro | 640 | 918,12 |
32041 Lobeira | 339 | 962,80 |
32042 Lobios | 700 | 924,01 |
32043 Maceda | 910 | 975,85 |
32044 Manzaneda | 360 | 941,94 |
32045 Maside | 837 | 927,73 |
32046 Melón | 494 | 857,02 |
32047 Merca, A | 703 | 937,21 |
32048 Mezquita, A | 378 | 927,67 |
32049 Montederramo | 311 | 877,18 |
32050 Monterrei | 980 | 871,64 |
32051 Muíños | 565 | 910,41 |
32052 Nogueira de Ramuín | 769 | 977,98 |
32053 Oímbra | 500 | 916,68 |
32054 Ourense | 26.047 | 1.211,21 |
32055 Paderne de Allariz | 494 | 938,95 |
32056 Padrenda | 579 | 791,15 |
32057 Parada de Sil | 221 | 1.076,02 |
32058 Pereiro de Aguiar | 1.662 | 1.102,79 |
32059 Peroxa, A | 746 | 1.005,62 |
32060 Petín | 286 | 1.084,52 |
32061 Piñor | 456 | 906,89 |
32063 Pobra de Trives, A | 722 | 1.072,35 |
32064 Pontedeva | 171 | 828,51 |
32062 Porqueira | 362 | 905,38 |
32065 Punxín | 290 | 1.041,12 |
32066 Quintela de Leirado | 251 | 797,74 |
32067 Rairiz de Veiga | 531 | 821,58 |
32068 Ramirás | 574 | 807,74 |
32069 Ribadavia | 1.469 | 1.011,91 |
32071 Riós | 614 | 870,51 |
32072 Rúa, A | 1.323 | 1.071,15 |
32073 Rubiá | 552 | 1.067,87 |
32074 San Amaro | 409 | 863,22 |
32075 San Cibrao das Viñas | 1.323 | 1.074,39 |
32076 San Cristovo de Cea | 858 | 902,81 |
32070 San Xoán de Río | 235 | 934,25 |
32077 Sandiás | 468 | 874,95 |
32078 Sarreaus | 509 | 806,47 |
32079 Taboadela | 533 | 1.013,26 |
32080 Teixeira, A | 134 | 960,51 |
32081 Toén | 810 | 1.048,88 |
32082 Trasmiras | 518 | 823,85 |
32083 Veiga, A | 353 | 955,31 |
32084 Verea | 370 | 796,99 |
32085 Verín | 3.611 | 994,28 |
32086 Viana do Bolo | 1.102 | 961,26 |
32087 Vilamarín | 681 | 1.101,59 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 797 | 1.080,42 |
32089 Vilar de Barrio | 561 | 904,88 |
32090 Vilar de Santos | 301 | 826,93 |
32091 Vilardevós | 827 | 852,08 |
32092 Vilariño de Conso | 221 | 918,42 |
32032 Xinzo de Limia | 2.799 | 896,36 |
32036 Xunqueira de Ambía | 510 | 907,27 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 262 | 949,91 |
Pontevedra | 218.871 | 1.209,30 |
36020 Agolada | 836 | 916,50 |
36001 Arbo | 910 | 1.012,41 |
36003 Baiona | 2.819 | 1.312,60 |
36002 Barro | 888 | 1.061,22 |
36004 Bueu | 2.920 | 1.382,86 |
36005 Caldas de Reis | 2.275 | 1.055,51 |
36006 Cambados | 3.253 | 963,44 |
36007 Campo Lameiro | 518 | 980,08 |
36008 Cangas | 6.320 | 1.302,77 |
36009 Cañiza, A | 1.481 | 983,16 |
36010 Catoira | 852 | 1.104,82 |
36011 Cerdedo | - | - |
36902 Cerdedo-Cotobade | 1.759 | 1.055,74 |
36012 Cotobade | - | - |
36013 Covelo | 803 | 1.014,34 |
36014 Crecente | 671 | 1.046,28 |
36015 Cuntis | 1.424 | 952,15 |
36016 Dozón | 349 | 846,63 |
36017 Estrada, A | 5.716 | 972,33 |
36018 Forcarei | 1.173 | 845,74 |
36019 Fornelos de Montes | 480 | 992,81 |
36021 Gondomar | 3.012 | 1.230,46 |
36022 Grove, O | 2.726 | 1.077,75 |
36023 Guarda, A | 2.446 | 1.100,78 |
36901 Illa de Arousa, A | 1.266 | 940,69 |
36024 Lalín | 5.039 | 961,20 |
36025 Lama, A | 729 | 836,41 |
36026 Marín | 5.285 | 1.335,69 |
36027 Meaño | 1.343 | 943,79 |
36028 Meis | 1.230 | 1.006,35 |
36029 Moaña | 4.879 | 1.192,78 |
36030 Mondariz | 1.366 | 1.037,91 |
36031 Mondariz-Balneario | 134 | 1.351,13 |
36032 Moraña | 1.124 | 949,32 |
36033 Mos | 3.567 | 1.206,23 |
36034 Neves, As | 1.046 | 995,13 |
36035 Nigrán | 3.970 | 1.349,53 |
36036 Oia | 940 | 1.140,37 |
36037 Pazos de Borbén | 860 | 1.036,97 |
36041 Poio | 3.589 | 1.216,18 |
36043 Ponte Caldelas | 1.464 | 988,69 |
36042 Ponteareas | 4.612 | 1.072,45 |
36044 Pontecesures | 613 | 1.190,06 |
36038 Pontevedra | 16.009 | 1.339,69 |
36039 Porriño, O | 3.963 | 1.207,86 |
36040 Portas | 741 | 1.021,61 |
36045 Redondela | 7.731 | 1.199,10 |
36046 Ribadumia | 1.104 | 955,26 |
36047 Rodeiro | 878 | 824,77 |
36048 Rosal, O | 1.604 | 1.019,45 |
36049 Salceda de Caselas | 1.735 | 1.087,22 |
36050 Salvaterra de Miño | 2.258 | 1.063,34 |
36051 Sanxenxo | 4.230 | 1.032,91 |
36052 Silleda | 2.471 | 932,01 |
36053 Soutomaior | 1.615 | 1.151,70 |
36054 Tomiño | 3.169 | 1.047,73 |
36055 Tui | 3.654 | 1.100,12 |
36056 Valga | 1.459 | 1.026,87 |
36057 Vigo | 65.325 | 1.385,98 |
36059 Vila de Cruces | 1.708 | 928,92 |
36058 Vilaboa | 1.710 | 1.132,80 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 7.960 | 1.167,32 |
36061 Vilanova de Arousa | 2.737 | 947,62 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies