Sexo = Total
Número | Importe medio | |
---|---|---|
Galicia | 682.886 | 1.236,50 |
A Coruña | 273.238 | 1.277,64 |
15001 Abegondo | 1.661 | 1.160,52 |
15002 Ames | 4.603 | 1.304,86 |
15003 Aranga | 662 | 1.068,90 |
15004 Ares | 1.531 | 1.488,88 |
15005 Arteixo | 6.420 | 1.175,21 |
15006 Arzúa | 1.758 | 1.040,11 |
15007 Baña, A | 1.233 | 906,21 |
15008 Bergondo | 1.897 | 1.365,08 |
15009 Betanzos | 3.011 | 1.270,01 |
15010 Boimorto | 715 | 970,21 |
15011 Boiro | 5.016 | 1.099,58 |
15012 Boqueixón | 1.123 | 1.076,72 |
15013 Brión | 1.693 | 1.103,06 |
15014 Cabana de Bergantiños | 1.520 | 897,96 |
15015 Cabanas | 976 | 1.431,87 |
15016 Camariñas | 1.721 | 918,63 |
15017 Cambre | 4.991 | 1.305,80 |
15018 Capela, A | 412 | 1.400,55 |
15019 Carballo | 8.034 | 992,83 |
15901 Cariño | 1.271 | 1.067,73 |
15020 Carnota | 1.428 | 1.027,75 |
15021 Carral | 1.568 | 1.208,20 |
15022 Cedeira | 1.954 | 1.134,59 |
15023 Cee | 1.979 | 1.138,06 |
15024 Cerceda | 1.557 | 1.070,34 |
15025 Cerdido | 366 | 992,89 |
15026 Cesuras | - | - |
15027 Coirós | 593 | 1.220,23 |
15028 Corcubión | 427 | 1.245,56 |
15029 Coristanco | 2.089 | 936,63 |
15030 Coruña, A | 54.543 | 1.489,52 |
15031 Culleredo | 5.842 | 1.335,08 |
15032 Curtis | 1.178 | 1.103,39 |
15033 Dodro | 794 | 1.035,89 |
15034 Dumbría | 961 | 1.061,84 |
15035 Fene | 3.468 | 1.595,65 |
15036 Ferrol | 15.291 | 1.542,88 |
15037 Fisterra | 1.381 | 1.073,52 |
15038 Frades | 782 | 963,57 |
15039 Irixoa | 475 | 1.117,07 |
15041 Laracha, A | 3.152 | 982,81 |
15040 Laxe | 945 | 925,12 |
15042 Lousame | 1.022 | 986,49 |
15043 Malpica de Bergantiños | 1.922 | 1.021,62 |
15044 Mañón | 454 | 1.091,26 |
15045 Mazaricos | 1.494 | 851,86 |
15046 Melide | 2.038 | 1.003,95 |
15047 Mesía | 880 | 1.000,31 |
15048 Miño | 1.476 | 1.339,10 |
15049 Moeche | 442 | 1.044,67 |
15050 Monfero | 632 | 1.057,91 |
15051 Mugardos | 1.404 | 1.462,91 |
15053 Muros | 2.554 | 1.111,39 |
15052 Muxía | 1.482 | 921,74 |
15054 Narón | 8.185 | 1.347,48 |
15055 Neda | 1.463 | 1.447,77 |
15056 Negreira | 1.748 | 972,69 |
15057 Noia | 3.738 | 1.190,54 |
15058 Oleiros | 7.509 | 1.460,27 |
15059 Ordes | 3.290 | 1.085,30 |
15060 Oroso | 1.419 | 1.143,36 |
15061 Ortigueira | 1.954 | 1.067,75 |
15062 Outes | 2.072 | 939,31 |
15063 Oza dos Ríos | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 1.719 | 1.133,06 |
15064 Paderne | 814 | 1.142,81 |
15065 Padrón | 2.053 | 1.150,13 |
15066 Pino, O | 1.264 | 1.090,38 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 2.489 | 1.283,86 |
15068 Ponteceso | 1.891 | 1.112,74 |
15069 Pontedeume | 1.930 | 1.412,14 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 2.762 | 1.842,48 |
15071 Porto do Son | 2.647 | 1.104,86 |
15072 Rianxo | 3.143 | 1.042,10 |
15073 Ribeira | 6.307 | 1.266,24 |
15074 Rois | 1.219 | 1.031,63 |
15075 Sada | 3.904 | 1.342,28 |
15076 San Sadurniño | 951 | 1.222,18 |
15077 Santa Comba | 2.984 | 825,70 |
15078 Santiago de Compostela | 20.327 | 1.444,82 |
15079 Santiso | 536 | 941,21 |
15080 Sobrado | 669 | 986,44 |
15081 Somozas, As | 358 | 1.239,25 |
15082 Teo | 3.926 | 1.368,06 |
15083 Toques | 429 | 946,97 |
15084 Tordoia | 1.262 | 851,77 |
15085 Touro | 1.175 | 1.018,74 |
15086 Trazo | 1.034 | 934,31 |
15088 Val do Dubra | 1.292 | 859,55 |
15087 Valdoviño | 1.968 | 1.344,60 |
15089 Vedra | 1.320 | 1.171,89 |
15091 Vilarmaior | 390 | 1.208,21 |
15090 Vilasantar | 454 | 1.049,68 |
15092 Vimianzo | 2.257 | 848,53 |
15093 Zas | 1.560 | 875,86 |
Lugo | 95.947 | 1.160,37 |
27001 Abadín | 957 | 938,05 |
27002 Alfoz | 635 | 1.068,28 |
27003 Antas de Ulla | 639 | 946,11 |
27004 Baleira | 462 | 994,99 |
27901 Baralla | 944 | 1.007,01 |
27005 Barreiros | 1.009 | 1.167,03 |
27006 Becerreá | 951 | 1.039,33 |
27007 Begonte | 1.086 | 1.098,90 |
27008 Bóveda | 574 | 1.115,89 |
27902 Burela | 2.188 | 1.430,13 |
27009 Carballedo | 868 | 961,12 |
27010 Castro de Rei | 1.715 | 1.034,75 |
27011 Castroverde | 931 | 1.016,71 |
27012 Cervantes | 549 | 977,75 |
27013 Cervo | 1.401 | 1.591,45 |
27016 Chantada | 2.422 | 1.030,52 |
27014 Corgo, O | 1.274 | 1.083,55 |
27015 Cospeito | 1.654 | 988,40 |
27017 Folgoso do Courel | 424 | 1.085,10 |
27018 Fonsagrada, A | 1.347 | 992,14 |
27019 Foz | 2.780 | 1.340,68 |
27020 Friol | 1.350 | 974,17 |
27022 Guitiriz | 1.792 | 1.028,71 |
27023 Guntín | 1.061 | 1.001,34 |
27024 Incio, O | 672 | 1.070,53 |
27026 Láncara | 931 | 975,17 |
27027 Lourenzá | 727 | 1.009,64 |
27028 Lugo | 21.674 | 1.332,34 |
27029 Meira | 520 | 1.061,04 |
27030 Mondoñedo | 1.238 | 1.061,46 |
27031 Monforte de Lemos | 4.900 | 1.180,46 |
27032 Monterroso | 1.098 | 1.002,22 |
27033 Muras | 280 | 996,11 |
27034 Navia de Suarna | 473 | 985,53 |
27035 Negueira de Muñiz | 44 | 966,94 |
27037 Nogais, As | 412 | 1.015,48 |
27038 Ourol | 375 | 1.052,71 |
27039 Outeiro de Rei | 1.458 | 1.169,06 |
27040 Palas de Rei | 1.158 | 1.003,16 |
27041 Pantón | 904 | 1.038,70 |
27042 Paradela | 708 | 907,94 |
27043 Páramo, O | 515 | 938,78 |
27044 Pastoriza, A | 1.074 | 953,04 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 413 | 1.059,90 |
27047 Pobra do Brollón, A | 651 | 1.060,99 |
27046 Pol | 613 | 1.022,28 |
27048 Pontenova, A | 819 | 1.057,76 |
27049 Portomarín | 561 | 969,46 |
27050 Quiroga | 1.147 | 1.144,42 |
27056 Rábade | 367 | 1.143,40 |
27051 Ribadeo | 2.558 | 1.268,55 |
27052 Ribas de Sil | 353 | 1.139,84 |
27053 Ribeira de Piquín | 226 | 929,75 |
27054 Riotorto | 481 | 967,40 |
27055 Samos | 514 | 996,28 |
27057 Sarria | 3.712 | 1.085,76 |
27058 Saviñao, O | 1.339 | 972,65 |
27059 Sober | 815 | 1.051,32 |
27060 Taboada | 1.004 | 962,35 |
27061 Trabada | 436 | 1.007,84 |
27062 Triacastela | 218 | 966,66 |
27063 Valadouro, O | 711 | 1.099,65 |
27064 Vicedo, O | 631 | 1.166,74 |
27065 Vilalba | 4.448 | 1.065,97 |
27066 Viveiro | 4.079 | 1.333,73 |
27021 Xermade | 672 | 1.222,03 |
27025 Xove | 1.003 | 1.427,01 |
Ourense | 92.685 | 1.096,59 |
32001 Allariz | 1.580 | 1.090,19 |
32002 Amoeiro | 839 | 1.099,39 |
32003 Arnoia, A | 379 | 1.022,39 |
32004 Avión | 636 | 754,50 |
32005 Baltar | 365 | 821,80 |
32006 Bande | 588 | 946,43 |
32007 Baños de Molgas | 628 | 943,70 |
32008 Barbadás | 2.262 | 1.088,36 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 3.930 | 1.318,90 |
32010 Beade | 131 | 942,25 |
32011 Beariz | 343 | 893,24 |
32012 Blancos, Os | 308 | 911,47 |
32013 Boborás | 835 | 898,28 |
32014 Bola, A | 473 | 968,17 |
32015 Bolo, O | 366 | 929,95 |
32016 Calvos de Randín | 330 | 851,92 |
32018 Carballeda de Avia | 518 | 875,30 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 626 | 1.442,35 |
32019 Carballiño, O | 3.699 | 979,59 |
32020 Cartelle | 985 | 905,20 |
32022 Castrelo de Miño | 518 | 970,94 |
32021 Castrelo do Val | 396 | 932,04 |
32023 Castro Caldelas | 457 | 1.001,44 |
32024 Celanova | 1.731 | 991,93 |
32025 Cenlle | 365 | 1.120,71 |
32029 Chandrexa de Queixa | 248 | 974,01 |
32026 Coles | 1.093 | 1.129,22 |
32027 Cortegada | 370 | 1.014,75 |
32028 Cualedro | 682 | 884,29 |
32030 Entrimo | 381 | 915,07 |
32031 Esgos | 406 | 968,60 |
32033 Gomesende | 278 | 907,89 |
32034 Gudiña, A | 415 | 1.042,26 |
32035 Irixo, O | 635 | 854,18 |
32038 Larouco | 191 | 958,46 |
32039 Laza | 509 | 974,68 |
32040 Leiro | 633 | 973,76 |
32041 Lobeira | 335 | 1.013,89 |
32042 Lobios | 695 | 978,31 |
32043 Maceda | 928 | 1.034,59 |
32044 Manzaneda | 356 | 993,76 |
32045 Maside | 848 | 984,01 |
32046 Melón | 484 | 911,31 |
32047 Merca, A | 701 | 995,69 |
32048 Mezquita, A | 383 | 989,17 |
32049 Montederramo | 309 | 966,96 |
32050 Monterrei | 1.003 | 933,72 |
32051 Muíños | 559 | 975,14 |
32052 Nogueira de Ramuín | 768 | 1.025,12 |
32053 Oímbra | 508 | 963,96 |
32054 Ourense | 26.142 | 1.280,13 |
32055 Paderne de Allariz | 490 | 1.002,92 |
32056 Padrenda | 572 | 845,27 |
32057 Parada de Sil | 207 | 1.171,53 |
32058 Pereiro de Aguiar | 1.687 | 1.161,25 |
32059 Peroxa, A | 766 | 1.072,38 |
32060 Petín | 292 | 1.137,67 |
32061 Piñor | 449 | 958,58 |
32063 Pobra de Trives, A | 720 | 1.129,26 |
32064 Pontedeva | 171 | 863,54 |
32062 Porqueira | 362 | 969,96 |
32065 Punxín | 289 | 1.124,69 |
32066 Quintela de Leirado | 258 | 857,83 |
32067 Rairiz de Veiga | 535 | 878,65 |
32068 Ramirás | 565 | 856,82 |
32069 Ribadavia | 1.466 | 1.070,56 |
32071 Riós | 600 | 937,62 |
32072 Rúa, A | 1.329 | 1.120,67 |
32073 Rubiá | 561 | 1.150,57 |
32074 San Amaro | 412 | 920,55 |
32075 San Cibrao das Viñas | 1.351 | 1.138,53 |
32076 San Cristovo de Cea | 853 | 957,77 |
32070 San Xoán de Río | 235 | 999,83 |
32077 Sandiás | 467 | 915,19 |
32078 Sarreaus | 509 | 860,42 |
32079 Taboadela | 518 | 1.072,52 |
32080 Teixeira, A | 135 | 1.020,98 |
32081 Toén | 796 | 1.118,59 |
32082 Trasmiras | 518 | 899,25 |
32083 Veiga, A | 344 | 1.005,04 |
32084 Verea | 369 | 866,69 |
32085 Verín | 3.648 | 1.050,66 |
32086 Viana do Bolo | 1.098 | 1.016,84 |
32087 Vilamarín | 682 | 1.161,80 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 794 | 1.151,18 |
32089 Vilar de Barrio | 567 | 952,11 |
32090 Vilar de Santos | 299 | 900,22 |
32091 Vilardevós | 815 | 906,68 |
32092 Vilariño de Conso | 213 | 991,23 |
32032 Xinzo de Limia | 2.811 | 948,65 |
32036 Xunqueira de Ambía | 509 | 953,72 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 265 | 1.011,65 |
Pontevedra | 221.016 | 1.277,38 |
36020 Agolada | 811 | 977,02 |
36001 Arbo | 900 | 1.068,41 |
36003 Baiona | 2.851 | 1.377,63 |
36002 Barro | 901 | 1.121,14 |
36004 Bueu | 2.965 | 1.457,62 |
36005 Caldas de Reis | 2.334 | 1.111,62 |
36006 Cambados | 3.291 | 1.020,69 |
36007 Campo Lameiro | 545 | 1.062,25 |
36008 Cangas | 6.375 | 1.378,31 |
36009 Cañiza, A | 1.451 | 1.029,29 |
36010 Catoira | 856 | 1.173,33 |
36011 Cerdedo | - | - |
36902 Cerdedo-Cotobade | 1.754 | 1.132,75 |
36012 Cotobade | - | - |
36013 Covelo | 803 | 1.077,95 |
36014 Crecente | 679 | 1.109,31 |
36015 Cuntis | 1.413 | 1.017,00 |
36016 Dozón | 343 | 893,11 |
36017 Estrada, A | 5.717 | 1.035,97 |
36018 Forcarei | 1.131 | 895,83 |
36019 Fornelos de Montes | 482 | 1.036,20 |
36021 Gondomar | 3.089 | 1.295,77 |
36022 Grove, O | 2.771 | 1.144,33 |
36023 Guarda, A | 2.442 | 1.166,49 |
36901 Illa de Arousa, A | 1.296 | 1.003,76 |
36024 Lalín | 4.991 | 1.019,16 |
36025 Lama, A | 712 | 884,56 |
36026 Marín | 5.351 | 1.405,13 |
36027 Meaño | 1.342 | 1.001,61 |
36028 Meis | 1.242 | 1.069,36 |
36029 Moaña | 4.975 | 1.261,92 |
36030 Mondariz | 1.376 | 1.100,28 |
36031 Mondariz-Balneario | 143 | 1.371,33 |
36032 Moraña | 1.129 | 1.013,96 |
36033 Mos | 3.681 | 1.265,34 |
36034 Neves, As | 1.053 | 1.063,40 |
36035 Nigrán | 4.035 | 1.407,14 |
36036 Oia | 939 | 1.207,43 |
36037 Pazos de Borbén | 872 | 1.096,21 |
36041 Poio | 3.617 | 1.286,27 |
36043 Ponte Caldelas | 1.466 | 1.051,58 |
36042 Ponteareas | 4.645 | 1.132,25 |
36044 Pontecesures | 634 | 1.252,83 |
36038 Pontevedra | 16.294 | 1.408,52 |
36039 Porriño, O | 3.941 | 1.271,81 |
36040 Portas | 738 | 1.085,52 |
36045 Redondela | 7.822 | 1.264,24 |
36046 Ribadumia | 1.103 | 1.020,76 |
36047 Rodeiro | 878 | 881,35 |
36048 Rosal, O | 1.646 | 1.081,53 |
36049 Salceda de Caselas | 1.771 | 1.151,60 |
36050 Salvaterra de Miño | 2.296 | 1.127,06 |
36051 Sanxenxo | 4.300 | 1.099,28 |
36052 Silleda | 2.464 | 992,60 |
36053 Soutomaior | 1.626 | 1.216,57 |
36054 Tomiño | 3.185 | 1.118,37 |
36055 Tui | 3.698 | 1.165,04 |
36056 Valga | 1.465 | 1.087,80 |
36057 Vigo | 66.069 | 1.459,05 |
36059 Vila de Cruces | 1.689 | 991,05 |
36058 Vilaboa | 1.718 | 1.204,86 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 8.111 | 1.233,45 |
36061 Vilanova de Arousa | 2.788 | 1.010,21 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies