Unidade: Miles de persoas
Idade = de 16 a 29 anos
Espazo = Galicia
2025/I | |||
---|---|---|---|
Total | Homes | Mulleres | |
Total | 336,7 | 173,0 | 163,7 |
Activos | 157,9 | 81,9 | 76,1 |
Poboación ocupada | 129,0 | 66,8 | 62,2 |
Poboación parada | 28,9 | 15,1 | 13,8 |
Parados que buscan primeiro emprego | 6,6 | 3,0 | 3,7 |
Parados que xa traballaron | 22,3 | 12,1 | 10,1 |
Inactivos | 178,8 | 91,2 | 87,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies