Unidade: Anos
Total | Homes | Mulleres | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao nacer | Aos 65 anos | Aos 80 anos | Ao nacer | Aos 65 anos | Aos 80 anos | Ao nacer | Aos 65 anos | Aos 80 anos | |
Galicia | |||||||||
2000 | 79,54 | 19,43 | 8,88 | 75,84 | 17,23 | 7,83 | 83,15 | 21,23 | 9,49 |
2001 | 80,05 | 19,75 | 9,10 | 76,52 | 17,54 | 8,03 | 83,48 | 21,57 | 9,73 |
2002 | 80,23 | 19,91 | 9,17 | 76,64 | 17,70 | 8,11 | 83,74 | 21,75 | 9,82 |
2003 | 80,02 | 19,71 | 8,92 | 76,46 | 17,56 | 7,95 | 83,52 | 21,51 | 9,50 |
2004 | 80,74 | 20,13 | 9,31 | 77,13 | 17,84 | 8,13 | 84,26 | 22,05 | 10,03 |
2005 | 80,65 | 20,14 | 9,23 | 77,05 | 17,87 | 8,06 | 84,19 | 22,05 | 9,95 |
2006 | 80,92 | 20,31 | 9,36 | 77,35 | 18,11 | 8,27 | 84,43 | 22,15 | 10,03 |
2007 | 80,97 | 20,25 | 9,27 | 77,39 | 17,98 | 8,09 | 84,52 | 22,18 | 10,01 |
2008 | 81,40 | 20,59 | 9,48 | 77,97 | 18,36 | 8,40 | 84,76 | 22,50 | 10,14 |
2009 | 81,49 | 20,63 | 9,52 | 78,11 | 18,41 | 8,42 | 84,80 | 22,53 | 10,22 |
2010 | 82,01 | 20,89 | 9,71 | 78,65 | 18,66 | 8,61 | 85,30 | 22,82 | 10,40 |
2011 | 82,19 | 21,00 | 9,83 | 78,88 | 18,78 | 8,67 | 85,43 | 22,92 | 10,60 |
2012 | 82,24 | 20,93 | 9,68 | 79,01 | 18,77 | 8,57 | 85,40 | 22,79 | 10,41 |
2013 | 82,58 | 21,18 | 9,87 | 79,48 | 18,96 | 8,70 | 85,58 | 23,09 | 10,64 |
2014 | 82,92 | 21,47 | 10,12 | 79,73 | 19,21 | 8,97 | 86,03 | 23,43 | 10,87 |
2015 | 82,70 | 21,18 | 9,91 | 79,60 | 18,99 | 8,77 | 85,71 | 23,10 | 10,68 |
2016 | 82,78 | 21,36 | 10,08 | 79,51 | 19,11 | 8,97 | 86,00 | 23,35 | 10,82 |
2017 | 83,12 | 21,45 | 10,04 | 80,12 | 19,27 | 8,88 | 86,02 | 23,36 | 10,83 |
2018 | 83,15 | 21,39 | 10,13 | 80,10 | 19,14 | 8,94 | 86,11 | 23,40 | 10,94 |
2019 | 83,58 | 21,87 | 10,44 | 80,59 | 19,64 | 9,23 | 86,46 | 23,84 | 11,27 |
2020 | 83,41 | 21,63 | 10,28 | 80,46 | 19,43 | 9,12 | 86,29 | 23,61 | 11,09 |
2021 | 83,48 | 21,70 | 10,42 | 80,44 | 19,39 | 9,14 | 86,45 | 23,80 | 11,34 |
2022 | 83,22 | 21,42 | 10,10 | 80,38 | 19,26 | 8,96 | 85,99 | 23,39 | 10,91 |
2023 | 83,95 | 22,18 | 10,84 | 80,92 | 19,98 | 9,66 | 86,89 | 24,14 | 11,66 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies