IGE -

Cifras oficiais da poboación a 1 de xaneiro. Ano 2024



  TotalHomesMulleres
A Coruña 1.128.320 540.379 587.941
15001 Abegondo 5.578 2.784 2.794
15002 Ames 32.812 15.739 17.073
15003 Aranga 1.799 921 878
15004 Ares 6.156 3.023 3.133
15005 Arteixo 34.038 16.775 17.263
15006 Arzúa 5.887 2.915 2.972
15007 Baña, A 3.291 1.561 1.730
15008 Bergondo 6.986 3.419 3.567
15009 Betanzos 13.261 6.315 6.946
15010 Boimorto 1.801 906 895
15011 Boiro 19.018 9.235 9.783
15012 Boqueixón 4.200 2.055 2.145
15013 Brión 8.197 3.954 4.243
15014 Cabana de Bergantiños 4.098 1.987 2.111
15015 Cabanas 3.296 1.614 1.682
15016 Camariñas 5.098 2.510 2.588
15017 Cambre 24.781 12.071 12.710
15018 Capela, A 1.182 578 604
15019 Carballo 31.595 15.400 16.195
15901 Cariño 3.691 1.814 1.877
15020 Carnota 3.800 1.813 1.987
15021 Carral 6.775 3.338 3.437
15022 Cedeira 6.548 3.243 3.305
15023 Cee 7.740 3.692 4.048
15024 Cerceda 5.085 2.516 2.569
15025 Cerdido 1.004 487 517
15027 Coirós 1.931 955 976
15028 Corcubión 1.678 840 838
15029 Coristanco 5.744 2.769 2.975
15030 Coruña, A 249.261 115.393 133.868
15031 Culleredo 31.085 14.958 16.127
15032 Curtis 4.181 2.110 2.071
15033 Dodro 2.620 1.244 1.376
15034 Dumbría 2.776 1.323 1.453
15035 Fene 12.530 5.958 6.572
15036 Ferrol 64.218 30.347 33.871
15037 Fisterra 4.704 2.393 2.311
15038 Frades 2.163 1.073 1.090
15039 Irixoa 1.326 662 664
15041 Laracha, A 11.603 5.709 5.894
15040 Laxe 2.919 1.460 1.459
15042 Lousame 3.099 1.548 1.551
15043 Malpica de Bergantiños 5.267 2.575 2.692
15044 Mañón 1.223 605 618
15045 Mazaricos 3.719 1.783 1.936
15046 Melide 7.734 3.777 3.957
15047 Mesía 2.383 1.200 1.183
15048 Miño 6.946 3.447 3.499
15049 Moeche 1.200 585 615
15050 Monfero 1.818 917 901
15051 Mugardos 5.195 2.511 2.684
15053 Muros 8.184 3.945 4.239
15052 Muxía 4.380 2.120 2.260
15054 Narón 39.285 18.911 20.374
15055 Neda 4.868 2.366 2.502
15056 Negreira 6.961 3.339 3.622
15057 Noia 14.092 6.714 7.378
15058 Oleiros 38.333 18.399 19.934
15059 Ordes 12.772 6.243 6.529
15060 Oroso 7.757 3.817 3.940
15061 Ortigueira 5.418 2.558 2.860
15062 Outes 6.049 2.916 3.133
15902 Oza-Cesuras 5.151 2.609 2.542
15064 Paderne 2.387 1.171 1.216
15065 Padrón 8.256 3.988 4.268
15066 Pino, O 4.581 2.305 2.276
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.184 4.519 4.665
15068 Ponteceso 5.318 2.681 2.637
15069 Pontedeume 7.456 3.574 3.882
15070 Pontes de García Rodríguez, As 9.782 4.774 5.008
15071 Porto do Son 9.064 4.512 4.552
15072 Rianxo 10.748 5.266 5.482
15073 Ribeira 27.111 13.411 13.700
15074 Rois 4.395 2.104 2.291
15075 Sada 17.140 8.326 8.814
15076 San Sadurniño 2.733 1.356 1.377
15077 Santa Comba 9.319 4.551 4.768
15078 Santiago de Compostela 99.536 46.134 53.402
15079 Santiso 1.453 752 701
15080 Sobrado 1.754 921 833
15081 Somozas, As 1.068 539 529
15082 Teo 19.045 9.313 9.732
15083 Toques 1.070 558 512
15084 Tordoia 3.181 1.533 1.648
15085 Touro 3.387 1.691 1.696
15086 Trazo 2.979 1.458 1.521
15088 Val do Dubra 3.734 1.802 1.932
15087 Valdoviño 6.857 3.340 3.517
15089 Vedra 4.942 2.428 2.514
15091 Vilarmaior 1.252 643 609
15090 Vilasantar 1.229 646 583
15092 Vimianzo 6.808 3.284 3.524
15093 Zas 4.261 2.055 2.206

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
07-01-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo