Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
Galicia | 13.340 | 6.931 | 6.409 |
A Coruña | 5.787 | 3.013 | 2.774 |
15001 Abegondo | 22 | 7 | 15 |
15002 Ames | 210 | 111 | 99 |
15003 Aranga | 6 | 3 | 3 |
15004 Ares | 31 | 14 | 17 |
15005 Arteixo | 184 | 106 | 78 |
15006 Arzúa | 20 | 11 | 9 |
15007 Baña, A | 8 | 8 | 0 |
15008 Bergondo | 47 | 24 | 23 |
15009 Betanzos | 76 | 35 | 41 |
15010 Boimorto | 4 | 3 | 1 |
15011 Boiro | 98 | 50 | 48 |
15012 Boqueixón | 22 | 13 | 9 |
15013 Brión | 45 | 27 | 18 |
15014 Cabana de Bergantiños | 22 | 13 | 9 |
15015 Cabanas | 11 | 2 | 9 |
15016 Camariñas | 21 | 11 | 10 |
15017 Cambre | 116 | 55 | 61 |
15018 Capela, A | 6 | 4 | 2 |
15019 Carballo | 168 | 82 | 86 |
15901 Cariño | 6 | 2 | 4 |
15020 Carnota | 10 | 6 | 4 |
15021 Carral | 41 | 30 | 11 |
15022 Cedeira | 23 | 9 | 14 |
15023 Cee | 31 | 16 | 15 |
15024 Cerceda | 36 | 19 | 17 |
15025 Cerdido | 1 | 1 | 0 |
15026 Cesuras | - | - | - |
15027 Coirós | 9 | 7 | 2 |
15028 Corcubión | 3 | 1 | 2 |
15029 Coristanco | 20 | 11 | 9 |
15030 Coruña, A | 1.409 | 750 | 659 |
15031 Culleredo | 157 | 85 | 72 |
15032 Curtis | 19 | 8 | 11 |
15033 Dodro | 6 | 3 | 3 |
15034 Dumbría | 10 | 6 | 4 |
15035 Fene | 44 | 25 | 19 |
15036 Ferrol | 308 | 161 | 147 |
15037 Fisterra | 16 | 5 | 11 |
15038 Frades | 7 | 4 | 3 |
15039 Irixoa | 2 | 2 | 0 |
15041 Laracha, A | 59 | 35 | 24 |
15040 Laxe | 14 | 4 | 10 |
15042 Lousame | 8 | 3 | 5 |
15043 Malpica de Bergantiños | 11 | 2 | 9 |
15044 Mañón | 4 | 2 | 2 |
15045 Mazaricos | 18 | 6 | 12 |
15046 Melide | 52 | 26 | 26 |
15047 Mesía | 10 | 4 | 6 |
15048 Miño | 34 | 17 | 17 |
15049 Moeche | 7 | 5 | 2 |
15050 Monfero | 7 | 4 | 3 |
15051 Mugardos | 23 | 13 | 10 |
15053 Muros | 40 | 18 | 22 |
15052 Muxía | 15 | 10 | 5 |
15054 Narón | 201 | 109 | 92 |
15055 Neda | 30 | 14 | 16 |
15056 Negreira | 41 | 22 | 19 |
15057 Noia | 56 | 25 | 31 |
15058 Oleiros | 213 | 114 | 99 |
15059 Ordes | 55 | 20 | 35 |
15060 Oroso | 54 | 25 | 29 |
15061 Ortigueira | 15 | 10 | 5 |
15062 Outes | 27 | 14 | 13 |
15063 Oza dos Ríos | - | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 31 | 16 | 15 |
15064 Paderne | 8 | 3 | 5 |
15065 Padrón | 43 | 19 | 24 |
15066 Pino, O | 21 | 9 | 12 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 32 | 14 | 18 |
15068 Ponteceso | 23 | 9 | 14 |
15069 Pontedeume | 29 | 18 | 11 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 46 | 29 | 17 |
15071 Porto do Son | 44 | 28 | 16 |
15072 Rianxo | 44 | 24 | 20 |
15073 Ribeira | 152 | 79 | 73 |
15074 Rois | 16 | 7 | 9 |
15075 Sada | 80 | 40 | 40 |
15076 San Sadurniño | 10 | 4 | 6 |
15077 Santa Comba | 63 | 33 | 30 |
15078 Santiago de Compostela | 586 | 300 | 286 |
15079 Santiso | 7 | 2 | 5 |
15080 Sobrado | 9 | 7 | 2 |
15081 Somozas, As | 1 | 0 | 1 |
15082 Teo | 88 | 40 | 48 |
15083 Toques | 3 | 0 | 3 |
15084 Tordoia | 17 | 10 | 7 |
15085 Touro | 12 | 8 | 4 |
15086 Trazo | 14 | 10 | 4 |
15088 Val do Dubra | 18 | 10 | 8 |
15087 Valdoviño | 26 | 11 | 15 |
15089 Vedra | 31 | 18 | 13 |
15091 Vilarmaior | 7 | 4 | 3 |
15090 Vilasantar | 6 | 2 | 4 |
15092 Vimianzo | 36 | 20 | 16 |
15093 Zas | 15 | 7 | 8 |
Lugo | 1.613 | 822 | 791 |
27001 Abadín | 10 | 2 | 8 |
27002 Alfoz | 2 | 1 | 1 |
27003 Antas de Ulla | 3 | 2 | 1 |
27004 Baleira | 3 | 2 | 1 |
27901 Baralla | 6 | 4 | 2 |
27005 Barreiros | 11 | 7 | 4 |
27006 Becerreá | 16 | 9 | 7 |
27007 Begonte | 16 | 7 | 9 |
27008 Bóveda | 3 | 1 | 2 |
27902 Burela | 48 | 27 | 21 |
27009 Carballedo | 5 | 4 | 1 |
27010 Castro de Rei | 29 | 16 | 13 |
27011 Castroverde | 9 | 4 | 5 |
27012 Cervantes | 3 | 2 | 1 |
27013 Cervo | 15 | 7 | 8 |
27016 Chantada | 41 | 18 | 23 |
27014 Corgo, O | 16 | 7 | 9 |
27015 Cospeito | 19 | 12 | 7 |
27017 Folgoso do Courel | 1 | 0 | 1 |
27018 Fonsagrada, A | 7 | 3 | 4 |
27019 Foz | 52 | 29 | 23 |
27020 Friol | 24 | 12 | 12 |
27022 Guitiriz | 17 | 8 | 9 |
27023 Guntín | 10 | 9 | 1 |
27024 Incio, O | 6 | 4 | 2 |
27026 Láncara | 11 | 6 | 5 |
27027 Lourenzá | 12 | 3 | 9 |
27028 Lugo | 569 | 282 | 287 |
27029 Meira | 12 | 8 | 4 |
27030 Mondoñedo | 13 | 6 | 7 |
27031 Monforte de Lemos | 97 | 46 | 51 |
27032 Monterroso | 18 | 10 | 8 |
27033 Muras | 2 | 2 | 0 |
27034 Navia de Suarna | 3 | 1 | 2 |
27035 Negueira de Muñiz | 1 | 1 | 0 |
27037 Nogais, As | 1 | 0 | 1 |
27038 Ourol | 2 | 1 | 1 |
27039 Outeiro de Rei | 24 | 11 | 13 |
27040 Palas de Rei | 13 | 6 | 7 |
27041 Pantón | 11 | 7 | 4 |
27042 Paradela | 6 | 2 | 4 |
27043 Páramo, O | 4 | 2 | 2 |
27044 Pastoriza, A | 9 | 6 | 3 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 4 | 1 | 3 |
27047 Pobra do Brollón, A | 9 | 4 | 5 |
27046 Pol | 6 | 1 | 5 |
27048 Pontenova, A | 8 | 2 | 6 |
27049 Portomarín | 7 | 3 | 4 |
27050 Quiroga | 10 | 5 | 5 |
27056 Rábade | 8 | 5 | 3 |
27051 Ribadeo | 50 | 28 | 22 |
27052 Ribas de Sil | 2 | 0 | 2 |
27053 Ribeira de Piquín | 1 | 1 | 0 |
27054 Riotorto | 2 | 1 | 1 |
27055 Samos | 3 | 2 | 1 |
27057 Sarria | 82 | 37 | 45 |
27058 Saviñao, O | 17 | 12 | 5 |
27059 Sober | 5 | 3 | 2 |
27060 Taboada | 14 | 6 | 8 |
27061 Trabada | 1 | 1 | 0 |
27062 Triacastela | 2 | 0 | 2 |
27063 Valadouro, O | 3 | 2 | 1 |
27064 Vicedo, O | 6 | 4 | 2 |
27065 Vilalba | 88 | 47 | 41 |
27066 Viveiro | 85 | 47 | 38 |
27021 Xermade | 5 | 5 | 0 |
27025 Xove | 15 | 8 | 7 |
Ourense | 1.261 | 647 | 614 |
32001 Allariz | 38 | 17 | 21 |
32002 Amoeiro | 7 | 6 | 1 |
32003 Arnoia, A | 1 | 0 | 1 |
32004 Avión | 8 | 5 | 3 |
32005 Baltar | 5 | 2 | 3 |
32006 Bande | 6 | 5 | 1 |
32007 Baños de Molgas | 0 | 0 | 0 |
32008 Barbadás | 66 | 31 | 35 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 65 | 33 | 32 |
32010 Beade | 3 | 2 | 1 |
32011 Beariz | 0 | 0 | 0 |
32012 Blancos, Os | 4 | 1 | 3 |
32013 Boborás | 5 | 3 | 2 |
32014 Bola, A | 2 | 0 | 2 |
32015 Bolo, O | 0 | 0 | 0 |
32016 Calvos de Randín | 0 | 0 | 0 |
32018 Carballeda de Avia | 3 | 2 | 1 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 3 | 2 | 1 |
32019 Carballiño, O | 66 | 35 | 31 |
32020 Cartelle | 6 | 1 | 5 |
32022 Castrelo de Miño | 8 | 3 | 5 |
32021 Castrelo do Val | 2 | 2 | 0 |
32023 Castro Caldelas | 3 | 1 | 2 |
32024 Celanova | 20 | 6 | 14 |
32025 Cenlle | 2 | 1 | 1 |
32029 Chandrexa de Queixa | 0 | 0 | 0 |
32026 Coles | 9 | 7 | 2 |
32027 Cortegada | 2 | 1 | 1 |
32028 Cualedro | 2 | 1 | 1 |
32030 Entrimo | 1 | 1 | 0 |
32031 Esgos | 3 | 1 | 2 |
32033 Gomesende | 2 | 1 | 1 |
32034 Gudiña, A | 1 | 0 | 1 |
32035 Irixo, O | 2 | 2 | 0 |
32038 Larouco | 3 | 3 | 0 |
32039 Laza | 5 | 2 | 3 |
32040 Leiro | 2 | 0 | 2 |
32041 Lobeira | 1 | 1 | 0 |
32042 Lobios | 2 | 1 | 1 |
32043 Maceda | 9 | 5 | 4 |
32044 Manzaneda | 3 | 2 | 1 |
32045 Maside | 9 | 5 | 4 |
32046 Melón | 1 | 1 | 0 |
32047 Merca, A | 9 | 3 | 6 |
32048 Mezquita, A | 3 | 1 | 2 |
32049 Montederramo | 1 | 1 | 0 |
32050 Monterrei | 3 | 0 | 3 |
32051 Muíños | 2 | 2 | 0 |
32052 Nogueira de Ramuín | 5 | 4 | 1 |
32053 Oímbra | 5 | 0 | 5 |
32054 Ourense | 534 | 285 | 249 |
32055 Paderne de Allariz | 3 | 1 | 2 |
32056 Padrenda | 7 | 2 | 5 |
32057 Parada de Sil | 1 | 0 | 1 |
32058 Pereiro de Aguiar | 33 | 18 | 15 |
32059 Peroxa, A | 2 | 1 | 1 |
32060 Petín | 1 | 0 | 1 |
32061 Piñor | 1 | 1 | 0 |
32063 Pobra de Trives, A | 4 | 0 | 4 |
32064 Pontedeva | 4 | 3 | 1 |
32062 Porqueira | 0 | 0 | 0 |
32065 Punxín | 2 | 0 | 2 |
32066 Quintela de Leirado | 2 | 1 | 1 |
32067 Rairiz de Veiga | 3 | 2 | 1 |
32068 Ramirás | 1 | 1 | 0 |
32069 Ribadavia | 17 | 13 | 4 |
32071 Riós | 1 | 0 | 1 |
32072 Rúa, A | 14 | 6 | 8 |
32073 Rubiá | 7 | 1 | 6 |
32074 San Amaro | 2 | 1 | 1 |
32075 San Cibrao das Viñas | 33 | 20 | 13 |
32076 San Cristovo de Cea | 5 | 1 | 4 |
32070 San Xoán de Río | 1 | 1 | 0 |
32077 Sandiás | 5 | 3 | 2 |
32078 Sarreaus | 0 | 0 | 0 |
32079 Taboadela | 6 | 3 | 3 |
32080 Teixeira, A | 0 | 0 | 0 |
32081 Toén | 10 | 5 | 5 |
32082 Trasmiras | 2 | 1 | 1 |
32083 Veiga, A | 3 | 1 | 2 |
32084 Verea | 3 | 2 | 1 |
32085 Verín | 60 | 28 | 32 |
32086 Viana do Bolo | 16 | 8 | 8 |
32087 Vilamarín | 6 | 4 | 2 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 6 | 4 | 2 |
32089 Vilar de Barrio | 3 | 2 | 1 |
32090 Vilar de Santos | 1 | 0 | 1 |
32091 Vilardevós | 8 | 6 | 2 |
32092 Vilariño de Conso | 5 | 2 | 3 |
32032 Xinzo de Limia | 35 | 15 | 20 |
32036 Xunqueira de Ambía | 4 | 2 | 2 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 2 | 0 | 2 |
Pontevedra | 4.679 | 2.449 | 2.230 |
36020 Agolada | 17 | 9 | 8 |
36001 Arbo | 9 | 4 | 5 |
36003 Baiona | 60 | 30 | 30 |
36002 Barro | 23 | 10 | 13 |
36004 Bueu | 49 | 24 | 25 |
36005 Caldas de Reis | 44 | 23 | 21 |
36006 Cambados | 85 | 43 | 42 |
36007 Campo Lameiro | 4 | 3 | 1 |
36008 Cangas | 120 | 52 | 68 |
36009 Cañiza, A | 14 | 9 | 5 |
36010 Catoira | 13 | 7 | 6 |
36011 Cerdedo | - | - | - |
36902 Cerdedo-Cotobade | 23 | 12 | 11 |
36012 Cotobade | - | - | - |
36013 Covelo | 8 | 5 | 3 |
36014 Crecente | 5 | 3 | 2 |
36015 Cuntis | 22 | 13 | 9 |
36016 Dozón | 3 | 1 | 2 |
36017 Estrada, A | 100 | 54 | 46 |
36018 Forcarei | 3 | 1 | 2 |
36019 Fornelos de Montes | 6 | 1 | 5 |
36021 Gondomar | 74 | 49 | 25 |
36022 Grove, O | 44 | 19 | 25 |
36023 Guarda, A | 39 | 19 | 20 |
36901 Illa de Arousa, A | 20 | 11 | 9 |
36024 Lalín | 108 | 57 | 51 |
36025 Lama, A | 11 | 4 | 7 |
36026 Marín | 98 | 55 | 43 |
36027 Meaño | 20 | 9 | 11 |
36028 Meis | 20 | 11 | 9 |
36029 Moaña | 99 | 54 | 45 |
36030 Mondariz | 23 | 10 | 13 |
36031 Mondariz-Balneario | 6 | 2 | 4 |
36032 Moraña | 27 | 14 | 13 |
36033 Mos | 72 | 39 | 33 |
36034 Neves, As | 20 | 8 | 12 |
36035 Nigrán | 80 | 33 | 47 |
36036 Oia | 21 | 11 | 10 |
36037 Pazos de Borbén | 14 | 11 | 3 |
36041 Poio | 79 | 40 | 39 |
36043 Ponte Caldelas | 22 | 13 | 9 |
36042 Ponteareas | 109 | 56 | 53 |
36044 Pontecesures | 16 | 10 | 6 |
36038 Pontevedra | 493 | 274 | 219 |
36039 Porriño, O | 137 | 75 | 62 |
36040 Portas | 7 | 2 | 5 |
36045 Redondela | 124 | 65 | 59 |
36046 Ribadumia | 26 | 12 | 14 |
36047 Rodeiro | 8 | 5 | 3 |
36048 Rosal, O | 28 | 15 | 13 |
36049 Salceda de Caselas | 44 | 22 | 22 |
36050 Salvaterra de Miño | 68 | 38 | 30 |
36051 Sanxenxo | 85 | 51 | 34 |
36052 Silleda | 53 | 26 | 27 |
36053 Soutomaior | 35 | 18 | 17 |
36054 Tomiño | 75 | 38 | 37 |
36055 Tui | 86 | 38 | 48 |
36056 Valga | 25 | 12 | 13 |
36057 Vigo | 1.468 | 770 | 698 |
36059 Vila de Cruces | 21 | 7 | 14 |
36058 Vilaboa | 29 | 20 | 9 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 189 | 99 | 90 |
36061 Vilanova de Arousa | 48 | 23 | 25 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies