IGE -

Matrimonios. Galicia, provincias, comarcas e concellos. Serie 1975-2023



  2014201520162017201820192020202120222023
Galicia 8.805 9.242 9.379 9.287 8.637 9.331 5.617 8.481 9.508 9.150
A Coruña 4.014 4.174 4.184 4.122 3.944 4.109 2.441 3.669 4.286 4.028
15001 Abegondo 17 17 22 20 26 22 6 15 20 21
15002 Ames 187 154 152 166 149 158 87 111 147 153
15003 Aranga 6 5 8 2 8 4 6 3 6 3
15004 Ares 27 28 28 25 23 31 13 25 22 23
15005 Arteixo 130 162 160 150 142 142 87 112 146 123
15006 Arzúa 10 22 21 13 18 14 9 16 24 9
15007 Baña, A 8 6 10 7 6 7 5 6 10 10
15008 Bergondo 24 17 16 31 27 27 16 25 26 33
15009 Betanzos 49 55 48 55 55 43 24 36 46 65
15010 Boimorto 1 2 3 3 4 6 1 1 6 8
15011 Boiro 69 81 62 65 73 70 39 72 83 80
15012 Boqueixón 8 14 11 11 17 10 11 11 19 14
15013 Brión 32 23 31 27 26 29 22 32 30 39
15014 Cabana de Bergantiños 10 7 4 8 7 10 6 21 10 10
15015 Cabanas 8 7 8 7 15 5 2 12 13 9
15016 Camariñas 18 15 16 8 17 10 6 17 13 15
15017 Cambre 104 82 106 112 92 90 67 89 106 88
15018 Capela, A 4 6 2 2 2 2 3 5 3 7
15019 Carballo 100 130 112 105 126 127 83 109 137 111
15901 Cariño 6 7 8 8 9 11 7 11 7 5
15020 Carnota 8 15 8 8 8 10 5 11 13 14
15021 Carral 35 36 26 33 39 20 23 26 27 22
15022 Cedeira 26 17 20 17 24 30 13 14 22 26
15023 Cee 23 16 24 28 31 25 15 18 28 35
15024 Cerceda 14 17 23 7 19 8 12 12 15 16
15025 Cerdido 5 2 3 2 6 3 4 2 2 2
15026 Cesuras - - - - - - - - - -
15027 Coirós 6 0 10 6 6 7 4 9 5 6
15028 Corcubión 6 5 4 9 2 4 5 3 6 4
15029 Coristanco 13 10 12 9 13 14 10 11 10 8
15030 Coruña, A 940 993 976 976 884 930 524 758 948 892
15031 Culleredo 116 101 148 119 118 130 67 107 116 113
15032 Curtis 10 14 10 11 17 13 9 20 9 18
15033 Dodro 7 6 5 5 7 5 4 1 9 14
15034 Dumbría 9 4 10 5 7 10 7 7 7 11
15035 Fene 43 27 42 47 33 50 28 37 37 39
15036 Ferrol 210 217 237 241 207 223 149 193 235 237
15037 Fisterra 7 20 13 14 13 19 11 18 13 14
15038 Frades 13 18 2 11 5 7 6 3 7 5
15039 Irixoa 0 1 3 5 4 5 1 3 4 4
15041 Laracha, A 44 38 50 39 44 42 30 43 56 57
15040 Laxe 8 8 7 13 6 6 7 10 5 11
15042 Lousame 13 5 9 6 7 4 10 11 11 9
15043 Malpica de Bergantiños 10 9 13 21 12 17 6 15 10 14
15044 Mañón 6 2 2 3 1 1 1 3 8 9
15045 Mazaricos 12 8 9 9 10 8 4 8 13 8
15046 Melide 23 27 32 28 32 24 19 31 43 47
15047 Mesía 5 6 3 8 8 6 4 4 2 7
15048 Miño 31 15 30 33 28 35 18 20 31 18
15049 Moeche 5 1 2 4 2 3 2 3 4 5
15050 Monfero 3 6 4 3 8 5 3 2 6 2
15051 Mugardos 25 19 16 26 11 13 13 16 18 11
15053 Muros 25 33 24 31 14 27 12 15 19 14
15052 Muxía 12 9 15 15 10 9 7 9 13 11
15054 Narón 168 173 158 158 162 170 103 154 177 178
15055 Neda 20 19 18 26 18 14 7 16 13 15
15056 Negreira 17 26 23 24 33 25 19 23 27 23
15057 Noia 45 54 42 50 55 54 37 34 45 47
15058 Oleiros 123 150 146 138 142 148 80 143 152 166
15059 Ordes 60 31 50 58 45 58 21 39 40 49
15060 Oroso 30 27 26 32 26 33 14 32 30 30
15061 Ortigueira 12 15 22 15 11 18 10 16 15 13
15062 Outes 14 10 19 16 16 20 12 17 24 22
15063 Oza dos Ríos - - - - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 18 12 10 11 11 26 8 15 15 24
15064 Paderne 9 9 9 10 8 8 4 7 18 9
15065 Padrón 23 30 38 31 30 24 12 31 41 25
15066 Pino, O 17 16 16 17 11 16 3 18 22 12
15067 Pobra do Caramiñal, A 30 32 27 25 30 38 27 27 43 27
15068 Ponteceso 15 18 15 16 11 13 10 13 14 16
15069 Pontedeume 33 31 12 19 16 24 25 20 28 24
15070 Pontes de García Rodríguez, As 33 44 42 42 39 42 11 33 38 38
15071 Porto do Son 25 20 33 35 26 24 24 31 34 25
15072 Rianxo 24 37 30 33 37 29 13 34 29 35
15073 Ribeira 98 90 102 87 88 88 58 111 100 90
15074 Rois 12 13 16 15 16 21 9 9 6 21
15075 Sada 66 68 61 67 65 78 39 67 72 68
15076 San Sadurniño 8 14 5 12 2 7 8 16 8 7
15077 Santa Comba 22 30 33 29 38 26 17 28 39 27
15078 Santiago de Compostela 386 469 440 384 350 391 208 342 387 320
15079 Santiso 4 6 1 3 3 1 3 6 5 2
15080 Sobrado 2 2 3 3 3 4 5 8 4 3
15081 Somozas, As 2 0 2 4 4 5 2 4 3 4
15082 Teo 63 66 62 56 70 69 57 70 84 77
15083 Toques 0 0 0 2 3 2 1 3 1 1
15084 Tordoia 10 4 2 6 3 7 3 13 9 4
15085 Touro 8 11 9 8 7 15 3 10 11 11
15086 Trazo 11 13 6 6 4 8 8 11 12 10
15088 Val do Dubra 10 14 12 9 12 2 4 5 14 8
15087 Valdoviño 18 18 19 14 25 16 9 23 22 15
15089 Vedra 11 22 23 15 20 17 14 20 22 13
15091 Vilarmaior 0 4 5 7 3 6 1 5 4 2
15090 Vilasantar 3 4 4 2 3 0 0 2 4 7
15092 Vimianzo 19 17 12 14 12 22 13 27 28 24
15093 Zas 14 10 11 6 8 9 6 14 20 7
Lugo 982 981 1.052 1.067 1.031 1.003 641 913 1.028 1.018
27001 Abadín 5 3 7 3 5 3 8 2 4 6
27002 Alfoz 2 3 1 4 1 2 1 4 3 3
27003 Antas de Ulla 5 4 6 4 5 5 4 3 6 0
27004 Baleira 2 3 1 2 1 3 2 1 2 1
27901 Baralla 1 3 5 4 10 2 4 3 4 9
27005 Barreiros 3 15 6 11 13 4 8 9 10 10
27006 Becerreá 10 7 7 11 13 6 6 9 6 8
27007 Begonte 3 6 3 3 8 8 8 1 12 12
27008 Bóveda 2 2 2 2 2 3 7 4 2 4
27902 Burela 29 26 38 43 41 40 19 31 34 31
27009 Carballedo 1 3 4 3 3 0 3 1 8 5
27010 Castro de Rei 8 10 13 19 15 13 3 14 10 9
27011 Castroverde 8 0 7 7 4 8 5 7 7 6
27012 Cervantes 1 3 2 3 0 6 0 3 1 4
27013 Cervo 9 11 17 11 15 16 8 11 17 17
27016 Chantada 27 27 28 25 24 15 19 19 32 40
27014 Corgo, O 9 9 10 6 7 4 4 13 17 7
27015 Cospeito 12 7 12 10 14 10 5 9 8 13
27017 Folgoso do Courel 0 1 3 2 5 2 5 1 3 2
27018 Fonsagrada, A 8 6 4 6 5 5 5 8 10 11
27019 Foz 41 31 33 35 41 45 23 45 48 36
27020 Friol 9 5 8 9 6 14 9 11 9 8
27022 Guitiriz 15 12 9 18 20 16 13 13 24 10
27023 Guntín 3 6 3 10 4 4 2 6 3 6
27024 Incio, O 1 5 0 1 3 1 3 6 3 2
27026 Láncara 7 8 5 5 10 7 5 2 6 9
27027 Lourenzá 6 3 3 5 3 7 5 6 10 5
27028 Lugo 389 398 401 389 373 364 219 296 314 334
27029 Meira 4 4 6 4 4 3 6 5 11 8
27030 Mondoñedo 9 13 6 9 10 10 7 7 11 7
27031 Monforte de Lemos 73 48 56 61 57 54 35 56 53 53
27032 Monterroso 5 10 12 12 9 5 12 8 16 10
27033 Muras 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0
27034 Navia de Suarna 0 2 3 0 0 2 0 2 2 4
27035 Negueira de Muñiz 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0
27037 Nogais, As 1 2 4 2 1 1 0 0 2 0
27038 Ourol 0 0 2 2 1 2 2 9 5 3
27039 Outeiro de Rei 9 13 15 21 11 11 12 17 19 23
27040 Palas de Rei 4 8 6 3 8 9 2 3 6 13
27041 Pantón 4 3 5 11 2 6 7 3 7 3
27042 Paradela 2 0 4 4 3 2 3 4 6 4
27043 Páramo, O 4 3 2 2 4 1 4 1 2 2
27044 Pastoriza, A 4 2 9 6 8 4 5 5 5 3
27045 Pedrafita do Cebreiro 1 0 1 3 1 3 3 3 4 3
27047 Pobra do Brollón, A 4 0 3 2 3 0 2 4 4 5
27046 Pol 0 4 2 0 2 1 0 3 0 4
27048 Pontenova, A 6 10 7 4 7 8 2 8 6 4
27049 Portomarín 1 2 1 3 3 2 0 3 1 4
27050 Quiroga 7 9 7 2 10 7 5 12 4 4
27056 Rábade 4 3 7 4 3 4 1 4 10 8
27051 Ribadeo 28 40 33 42 33 47 21 44 28 28
27052 Ribas de Sil 1 0 3 0 4 0 0 1 2 4
27053 Ribeira de Piquín 0 1 0 1 1 1 1 2 0 3
27054 Riotorto 4 1 1 2 4 0 2 2 1 0
27055 Samos 1 0 4 3 4 1 2 3 4 1
27057 Sarria 56 49 64 69 55 53 24 40 56 44
27058 Saviñao, O 7 9 11 8 7 10 6 5 4 14
27059 Sober 4 5 1 2 4 10 0 9 5 4
27060 Taboada 4 6 5 7 1 4 5 3 6 7
27061 Trabada 1 2 1 1 5 1 3 2 2 1
27062 Triacastela 1 1 1 2 1 1 2 3 3 1
27063 Valadouro, O 2 7 4 9 3 7 4 6 6 4
27064 Vicedo, O 4 9 3 3 5 0 2 3 5 6
27065 Vilalba 38 34 38 33 42 64 17 43 56 57
27066 Viveiro 51 46 70 61 49 49 32 39 50 59
27021 Xermade 8 3 2 6 5 3 1 3 5 4
27025 Xove 11 12 13 12 8 4 8 9 7 8
Ourense 850 836 834 832 748 874 505 842 918 845
32001 Allariz 23 28 25 22 30 28 15 37 23 28
32002 Amoeiro 4 6 9 4 3 6 3 10 8 10
32003 Arnoia, A 2 2 1 2 0 5 1 2 3 6
32004 Avión 1 2 1 0 3 2 3 1 4 4
32005 Baltar 4 3 0 1 0 1 0 2 0 2
32006 Bande 4 2 1 4 4 8 1 1 4 2
32007 Baños de Molgas 7 3 5 3 2 2 1 2 4 7
32008 Barbadás 31 30 36 48 42 37 21 32 46 40
32009 Barco de Valdeorras, O 41 55 35 49 49 39 26 53 52 29
32010 Beade 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1
32011 Beariz 0 2 3 0 1 3 1 1 0 2
32012 Blancos, Os 0 0 3 3 0 1 0 0 0 4
32013 Boborás 3 0 2 3 1 8 1 4 2 5
32014 Bola, A 1 0 0 3 5 1 0 3 1 0
32015 Bolo, O 1 1 2 2 1 3 1 0 3 3
32016 Calvos de Randín 0 2 2 1 0 0 1 0 1 0
32018 Carballeda de Avia 1 2 2 1 1 3 0 4 1 2
32017 Carballeda de Valdeorras 2 4 4 4 1 1 2 5 3 5
32019 Carballiño, O 40 40 42 33 26 37 26 48 49 24
32020 Cartelle 8 5 7 5 3 7 2 6 7 11
32022 Castrelo de Miño 3 0 3 1 3 1 1 1 5 1
32021 Castrelo do Val 2 2 2 2 7 3 1 4 4 2
32023 Castro Caldelas 2 0 2 2 0 1 1 5 2 6
32024 Celanova 20 12 16 16 23 19 15 12 17 24
32025 Cenlle 3 0 2 4 1 5 1 3 1 3
32029 Chandrexa de Queixa 0 0 0 1 1 0 1 3 0 2
32026 Coles 5 4 11 4 8 10 5 9 5 13
32027 Cortegada 4 1 2 3 4 4 1 2 3 2
32028 Cualedro 4 2 1 2 2 3 6 4 3 1
32030 Entrimo 2 5 2 2 1 1 0 3 4 1
32031 Esgos 4 2 1 0 3 4 1 0 2 2
32033 Gomesende 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1
32034 Gudiña, A 1 0 3 6 1 5 1 3 2 4
32035 Irixo, O 2 2 2 1 2 1 2 2 5 0
32038 Larouco 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
32039 Laza 2 3 1 2 2 0 2 2 3 3
32040 Leiro 8 6 7 4 2 8 3 3 2 7
32041 Lobeira 0 2 3 1 1 1 2 1 1 1
32042 Lobios 4 3 2 0 4 3 2 7 6 4
32043 Maceda 8 8 10 4 2 8 5 9 7 5
32044 Manzaneda 0 0 2 3 2 1 1 3 2 2
32045 Maside 2 0 6 2 5 7 2 8 3 9
32046 Melón 4 2 6 2 3 0 0 3 2 1
32047 Merca, A 8 5 2 3 4 4 2 2 8 2
32048 Mezquita, A 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1
32049 Montederramo 0 1 1 0 2 1 2 3 1 2
32050 Monterrei 1 9 5 5 3 9 8 8 11 4
32051 Muíños 4 0 3 3 0 3 4 5 2 8
32052 Nogueira de Ramuín 6 3 3 4 1 5 2 8 3 4
32053 Oímbra 2 4 5 5 2 1 3 3 8 2
32054 Ourense 374 375 331 362 309 368 185 293 316 324
32055 Paderne de Allariz 1 2 7 2 3 3 1 6 5 1
32056 Padrenda 2 4 0 3 3 1 1 3 6 4
32057 Parada de Sil 0 0 0 2 0 3 0 2 1 2
32058 Pereiro de Aguiar 21 15 24 15 14 12 18 30 27 32
32059 Peroxa, A 2 1 1 3 3 4 4 4 9 3
32060 Petín 3 1 3 4 0 2 1 3 3 2
32061 Piñor 2 1 0 2 5 1 3 0 2 1
32063 Pobra de Trives, A 5 7 7 3 1 3 3 5 4 3
32064 Pontedeva 0 0 3 1 0 0 0 2 0 1
32062 Porqueira 0 3 1 3 3 0 1 1 4 0
32065 Punxín 1 0 0 2 1 0 3 1 2 1
32066 Quintela de Leirado 0 0 1 1 0 2 2 0 1 3
32067 Rairiz de Veiga 1 1 0 4 0 1 2 0 1 3
32068 Ramirás 3 5 2 0 0 4 0 2 3 0
32069 Ribadavia 12 25 29 8 13 32 9 16 19 17
32071 Riós 1 4 2 4 0 2 2 3 4 7
32072 Rúa, A 12 8 10 14 7 11 3 10 12 6
32073 Rubiá 2 2 4 7 3 3 3 2 5 2
32074 San Amaro 2 2 1 2 0 3 0 2 4 1
32075 San Cibrao das Viñas 17 15 15 23 16 12 11 21 21 12
32076 San Cristovo de Cea 2 3 1 0 3 3 3 2 10 5
32070 San Xoán de Río 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0
32077 Sandiás 3 1 2 1 1 0 2 1 2 6
32078 Sarreaus 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1
32079 Taboadela 2 1 4 1 2 6 3 8 1 1
32080 Teixeira, A 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0
32081 Toén 7 4 8 5 5 6 3 2 4 3
32082 Trasmiras 7 2 1 3 0 0 1 3 2 2
32083 Veiga, A 2 2 3 1 2 3 1 0 1 0
32084 Verea 1 2 2 0 0 1 2 1 3 3
32085 Verín 31 28 33 28 31 32 14 22 48 42
32086 Viana do Bolo 10 9 8 8 9 10 3 3 5 3
32087 Vilamarín 3 4 5 6 3 5 5 5 6 6
32088 Vilamartín de Valdeorras 1 4 1 4 2 8 5 7 7 8
32089 Vilar de Barrio 1 3 1 0 4 1 2 2 1 2
32090 Vilar de Santos 0 4 3 2 0 0 1 2 1 0
32091 Vilardevós 4 2 5 2 5 2 5 3 1 1
32092 Vilariño de Conso 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1
32032 Xinzo de Limia 32 22 26 23 33 26 15 28 42 25
32036 Xunqueira de Ambía 5 3 2 2 2 2 3 4 2 4
32037 Xunqueira de Espadanedo 0 0 1 4 0 0 1 4 1 2
Pontevedra 2.959 3.251 3.309 3.266 2.914 3.345 2.030 3.057 3.276 3.259
36020 Agolada 3 2 4 8 3 6 5 5 7 8
36001 Arbo 9 5 8 7 5 7 5 8 6 6
36003 Baiona 50 50 42 47 41 52 29 50 63 47
36002 Barro 11 13 6 12 12 18 9 8 20 9
36004 Bueu 40 40 54 33 44 51 35 59 31 61
36005 Caldas de Reis 23 34 30 34 25 35 23 37 31 31
36006 Cambados 49 42 46 37 45 50 44 29 40 52
36007 Campo Lameiro 5 2 3 7 4 4 2 1 4 5
36008 Cangas 92 95 90 95 94 89 70 94 87 94
36009 Cañiza, A 15 12 18 18 10 10 9 10 12 17
36010 Catoira 5 14 5 12 13 11 11 16 15 13
36011 Cerdedo 2 8 5 - - - - - - -
36902 Cerdedo-Cotobade - - - 10 19 16 16 20 20 14
36012 Cotobade 6 13 14 - - - - - - -
36013 Covelo 3 2 4 4 6 4 6 7 3 7
36014 Crecente 1 1 4 3 2 1 5 5 6 3
36015 Cuntis 16 15 10 7 15 20 7 14 16 15
36016 Dozón 0 2 1 3 1 1 1 4 0 2
36017 Estrada, A 55 63 65 51 73 51 46 61 60 48
36018 Forcarei 4 10 4 7 1 2 11 12 4 7
36019 Fornelos de Montes 5 3 4 1 4 5 2 6 5 3
36021 Gondomar 54 60 39 52 39 55 40 56 57 65
36022 Grove, O 32 25 35 45 31 43 31 35 53 48
36023 Guarda, A 32 42 42 28 37 33 18 34 43 43
36901 Illa de Arousa, A 16 21 10 11 21 22 11 16 25 18
36024 Lalín 58 66 74 67 48 51 24 61 62 54
36025 Lama, A 8 2 5 9 1 8 5 5 4 9
36026 Marín 84 87 88 86 72 94 51 76 88 87
36027 Meaño 15 15 13 9 11 28 7 9 12 18
36028 Meis 17 22 14 13 25 36 14 13 21 24
36029 Moaña 68 77 77 78 59 70 45 63 70 65
36030 Mondariz 8 10 9 8 5 14 12 21 25 13
36031 Mondariz-Balneario 2 4 1 3 0 6 1 3 3 4
36032 Moraña 16 13 13 19 18 20 13 15 17 14
36033 Mos 56 55 61 46 37 37 29 49 67 39
36034 Neves, As 12 5 5 5 11 11 7 9 11 16
36035 Nigrán 69 78 62 72 56 98 40 71 79 63
36036 Oia 2 10 11 4 5 12 8 15 7 12
36037 Pazos de Borbén 5 9 12 9 12 19 12 12 8 12
36041 Poio 52 55 80 65 65 70 34 58 70 74
36043 Ponte Caldelas 17 11 13 17 18 16 12 24 26 28
36042 Ponteareas 71 94 74 101 52 83 54 72 71 79
36044 Pontecesures 8 13 10 20 12 16 5 9 12 16
36038 Pontevedra 269 294 294 268 262 273 161 254 262 266
36039 Porriño, O 84 92 80 68 79 88 51 88 82 89
36040 Portas 1 6 7 6 10 10 6 9 9 8
36045 Redondela 96 100 91 112 85 171 56 81 94 105
36046 Ribadumia 10 12 18 17 18 12 16 14 22 15
36047 Rodeiro 7 8 5 1 4 6 0 7 6 3
36048 Rosal, O 21 18 21 21 22 20 17 34 31 36
36049 Salceda de Caselas 47 39 48 46 33 33 19 37 40 44
36050 Salvaterra de Miño 30 30 37 44 25 28 27 35 42 41
36051 Sanxenxo 54 61 50 63 59 74 50 51 66 63
36052 Silleda 25 34 36 33 35 23 15 23 27 30
36053 Soutomaior 31 30 34 36 21 43 11 32 30 41
36054 Tomiño 30 40 51 47 52 65 22 52 56 59
36055 Tui 52 50 49 47 43 54 35 70 61 61
36056 Valga 15 19 21 18 17 17 8 16 20 20
36057 Vigo 930 1.035 1.083 1.045 909 904 590 897 962 940
36059 Vila de Cruces 11 19 14 12 17 17 10 14 12 15
36058 Vilaboa 16 22 14 32 19 31 16 13 25 13
36060 Vilagarcía de Arousa 105 106 149 152 111 164 79 133 140 134
36061 Vilanova de Arousa 29 36 42 35 41 37 32 25 28 33

Fonte: IGE, INE. Movemento Natural da Poboación
Nota: Os datos do ano 2023 son provisionais. Datos definitivos segundo o concello de residencia do matrimonio. Nos datos provisionais, debido a un cambio na recollida dos datos de matrimonios, cambiouse o criterio da residencia do matrimonio (ver metodoloxía).
(-) Non procede
21-06-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo