Unidade: Número
Sociedades Mercantís (Total) | Sociedades Anónimas (SA) | Sociedades Limitadas (SL) | Outras sociedades | |
---|---|---|---|---|
A Coruña | ||||
2025/Abril | 36 | 2 | 33 | 1 |
Lugo | ||||
2025/Abril | 22 | 0 | 21 | 1 |
Ourense | ||||
2025/Abril | 7 | 0 | 6 | 1 |
Pontevedra | ||||
2025/Abril | 23 | 0 | 22 | 1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies