Unidade: Número
Sociedades Mercantís (Total) | Sociedades Anónimas (SA) | Sociedades Limitadas (SL) | Outras sociedades | |
---|---|---|---|---|
A Coruña | ||||
2025/Xuño | 33 | 1 | 30 | 2 |
Lugo | ||||
2025/Xuño | 15 | 0 | 14 | 1 |
Ourense | ||||
2025/Xuño | 4 | 0 | 4 | 0 |
Pontevedra | ||||
2025/Xuño | 41 | 1 | 38 | 2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies