Unidade: Persoas
Sexo = Total
Grupos de idade = Total
2014 | 2015 | |
---|---|---|
Galicia | 2.745.817 | 2.732.801 |
A Coruña | 1.132.596 | 1.127.596 |
1501 Arzúa | 17.022 | 16.865 |
15006 Arzúa | 6.172 | 6.123 |
15010 Boimorto | 2.121 | 2.078 |
15066 Pino, O | 4.717 | 4.735 |
15085 Touro | 4.013 | 3.930 |
1502 Barbanza | 67.483 | 66.977 |
15011 Boiro | 19.015 | 18.905 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 9.605 | 9.534 |
15072 Rianxo | 11.304 | 11.185 |
15073 Ribeira | 27.560 | 27.353 |
1503 A Barcala | 11.052 | 10.925 |
15007 Baña, A | 3.917 | 3.866 |
15056 Negreira | 7.136 | 7.059 |
1504 Bergantiños | 68.911 | 68.356 |
15014 Cabana de Bergantiños | 4.765 | 4.686 |
15019 Carballo | 30.673 | 30.643 |
15029 Coristanco | 6.791 | 6.624 |
15041 Laracha, A | 11.454 | 11.394 |
15040 Laxe | 3.353 | 3.338 |
15043 Malpica de Bergantiños | 5.914 | 5.822 |
15068 Ponteceso | 5.960 | 5.848 |
1505 Betanzos | 38.771 | 38.502 |
15003 Aranga | 2.019 | 1.987 |
15009 Betanzos | 13.194 | 13.071 |
15026 Cesuras | - | - |
15027 Coirós | 1.774 | 1.780 |
15032 Curtis | 4.023 | 3.988 |
15039 Irixoa | 1.459 | 1.435 |
15048 Miño | 5.795 | 5.839 |
15063 Oza dos Ríos | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 5.328 | 5.303 |
15064 Paderne | 2.562 | 2.522 |
15091 Vilarmaior | 1.273 | 1.273 |
15090 Vilasantar | 1.343 | 1.305 |
1506 A Coruña | 394.710 | 394.876 |
15001 Abegondo | 5.596 | 5.599 |
15005 Arteixo | 31.234 | 31.341 |
15008 Bergondo | 6.761 | 6.742 |
15017 Cambre | 24.143 | 24.222 |
15021 Carral | 6.090 | 6.140 |
15030 Coruña, A | 241.806 | 241.510 |
15031 Culleredo | 29.200 | 29.370 |
15058 Oleiros | 34.479 | 34.592 |
15075 Sada | 15.401 | 15.359 |
1507 Eume | 25.353 | 25.060 |
15015 Cabanas | 3.266 | 3.272 |
15018 Capela, A | 1.390 | 1.376 |
15050 Monfero | 2.076 | 2.022 |
15069 Pontedeume | 8.044 | 7.954 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 10.578 | 10.436 |
1508 Ferrol | 158.049 | 156.958 |
15004 Ares | 5.865 | 5.863 |
15022 Cedeira | 7.158 | 7.096 |
15035 Fene | 13.465 | 13.336 |
15036 Ferrol | 69.602 | 68.941 |
15049 Moeche | 1.359 | 1.309 |
15051 Mugardos | 5.337 | 5.291 |
15054 Narón | 38.885 | 38.891 |
15055 Neda | 5.321 | 5.250 |
15076 San Sadurniño | 2.985 | 2.978 |
15081 Somozas, As | 1.279 | 1.254 |
15087 Valdoviño | 6.793 | 6.747 |
1509 Fisterra | 23.138 | 22.955 |
15023 Cee | 7.757 | 7.719 |
15028 Corcubión | 1.735 | 1.717 |
15034 Dumbría | 3.490 | 3.427 |
15037 Fisterra | 4.978 | 4.936 |
15052 Muxía | 5.178 | 5.156 |
1510 Muros | 13.821 | 13.597 |
15020 Carnota | 4.650 | 4.562 |
15053 Muros | 9.171 | 9.035 |
1511 Noia | 34.437 | 34.063 |
15042 Lousame | 3.760 | 3.704 |
15057 Noia | 14.440 | 14.345 |
15062 Outes | 6.787 | 6.666 |
15071 Porto do Son | 9.451 | 9.347 |
1512 Ordes | 37.887 | 37.501 |
15024 Cerceda | 5.179 | 5.097 |
15038 Frades | 2.534 | 2.514 |
15047 Mesía | 2.812 | 2.752 |
15059 Ordes | 12.938 | 12.868 |
15060 Oroso | 7.235 | 7.198 |
15084 Tordoia | 3.906 | 3.833 |
15086 Trazo | 3.282 | 3.239 |
1513 Ortegal | 13.547 | 13.343 |
15901 Cariño | 4.243 | 4.159 |
15025 Cerdido | 1.298 | 1.281 |
15044 Mañón | 1.538 | 1.542 |
15061 Ortigueira | 6.467 | 6.360 |
1514 Santiago | 165.122 | 165.177 |
15002 Ames | 29.580 | 29.860 |
15012 Boqueixón | 4.485 | 4.464 |
15013 Brión | 7.615 | 7.653 |
15078 Santiago de Compostela | 95.794 | 95.643 |
15082 Teo | 18.542 | 18.532 |
15088 Val do Dubra | 4.182 | 4.106 |
15089 Vedra | 4.923 | 4.919 |
1515 O Sar | 16.660 | 16.502 |
15033 Dodro | 3.021 | 2.986 |
15065 Padrón | 8.818 | 8.752 |
15074 Rois | 4.821 | 4.764 |
1516 Terra de Melide | 12.988 | 12.848 |
15046 Melide | 7.875 | 7.866 |
15079 Santiso | 1.792 | 1.755 |
15080 Sobrado | 2.012 | 1.954 |
15083 Toques | 1.309 | 1.273 |
1517 Terra de Soneira | 19.122 | 18.745 |
15016 Camariñas | 6.018 | 5.870 |
15092 Vimianzo | 7.949 | 7.826 |
15093 Zas | 5.155 | 5.049 |
1518 Xallas | 14.523 | 14.347 |
15045 Mazaricos | 4.580 | 4.488 |
15077 Santa Comba | 9.943 | 9.858 |
Lugo | 341.495 | 338.430 |
2701 Os Ancares | 10.870 | 10.653 |
27901 Baralla | 2.765 | 2.715 |
27006 Becerreá | 2.805 | 2.782 |
27012 Cervantes | 1.553 | 1.512 |
27034 Navia de Suarna | 1.311 | 1.273 |
27037 Nogais, As | 1.250 | 1.216 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 1.186 | 1.154 |
2702 Chantada | 13.954 | 13.794 |
27009 Carballedo | 2.452 | 2.404 |
27016 Chantada | 8.372 | 8.315 |
27060 Taboada | 3.130 | 3.076 |
2703 A Fonsagrada | 5.601 | 5.490 |
27004 Baleira | 1.433 | 1.418 |
27018 Fonsagrada, A | 3.895 | 3.795 |
27035 Negueira de Muñiz | 273 | 277 |
2704 Lugo | 119.065 | 118.524 |
27011 Castroverde | 2.801 | 2.775 |
27014 Corgo, O | 3.688 | 3.650 |
27020 Friol | 4.079 | 4.017 |
27023 Guntín | 2.927 | 2.888 |
27028 Lugo | 97.045 | 96.771 |
27039 Outeiro de Rei | 5.224 | 5.227 |
27049 Portomarín | 1.675 | 1.617 |
27056 Rábade | 1.627 | 1.579 |
2705 A Mariña Central | 30.278 | 29.916 |
27002 Alfoz | 1.933 | 1.879 |
27902 Burela | 9.872 | 9.727 |
27019 Foz | 9.921 | 9.925 |
27027 Lourenzá | 2.373 | 2.344 |
27030 Mondoñedo | 4.076 | 3.961 |
27063 Valadouro, O | 2.103 | 2.080 |
2706 A Mariña Occidental | 26.343 | 25.981 |
27013 Cervo | 4.385 | 4.349 |
27038 Ourol | 1.132 | 1.092 |
27064 Vicedo, O | 1.871 | 1.824 |
27066 Viveiro | 15.532 | 15.328 |
27025 Xove | 3.423 | 3.389 |
2707 A Mariña Oriental | 16.661 | 16.522 |
27005 Barreiros | 3.005 | 3.042 |
27048 Pontenova, A | 2.588 | 2.529 |
27051 Ribadeo | 9.832 | 9.736 |
27061 Trabada | 1.236 | 1.214 |
2708 Meira | 5.503 | 5.490 |
27029 Meira | 1.726 | 1.748 |
27046 Pol | 1.740 | 1.733 |
27053 Ribeira de Piquín | 634 | 634 |
27054 Riotorto | 1.402 | 1.375 |
2709 Quiroga | 5.815 | 5.735 |
27017 Folgoso do Courel | 1.136 | 1.122 |
27050 Quiroga | 3.546 | 3.476 |
27052 Ribas de Sil | 1.133 | 1.137 |
2710 Sarria | 23.636 | 23.374 |
27024 Incio, O | 1.846 | 1.831 |
27026 Láncara | 2.695 | 2.667 |
27042 Paradela | 2.013 | 1.977 |
27043 Páramo, O | 1.516 | 1.505 |
27055 Samos | 1.474 | 1.445 |
27057 Sarria | 13.338 | 13.216 |
27062 Triacastela | 755 | 733 |
2711 Terra Chá | 42.289 | 41.809 |
27001 Abadín | 2.658 | 2.623 |
27007 Begonte | 3.212 | 3.210 |
27010 Castro de Rei | 5.292 | 5.227 |
27015 Cospeito | 4.888 | 4.819 |
27022 Guitiriz | 5.622 | 5.576 |
27033 Muras | 755 | 744 |
27044 Pastoriza, A | 3.263 | 3.228 |
27065 Vilalba | 14.518 | 14.359 |
27021 Xermade | 2.080 | 2.025 |
2712 Terra de Lemos | 31.723 | 31.439 |
27008 Bóveda | 1.646 | 1.618 |
27031 Monforte de Lemos | 18.942 | 18.838 |
27041 Pantón | 2.688 | 2.669 |
27047 Pobra do Brollón, A | 1.860 | 1.834 |
27058 Saviñao, O | 4.129 | 4.069 |
27059 Sober | 2.458 | 2.412 |
2713 A Ulloa | 9.759 | 9.704 |
27003 Antas de Ulla | 2.240 | 2.208 |
27032 Monterroso | 3.958 | 3.950 |
27040 Palas de Rei | 3.561 | 3.546 |
Ourense | 321.472 | 318.288 |
3201 Allariz-Maceda | 14.395 | 14.256 |
32001 Allariz | 5.855 | 5.855 |
32007 Baños de Molgas | 1.673 | 1.651 |
32043 Maceda | 2.990 | 2.979 |
32055 Paderne de Allariz | 1.528 | 1.496 |
32036 Xunqueira de Ambía | 1.471 | 1.433 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 879 | 841 |
3202 Baixa Limia | 7.734 | 7.602 |
32006 Bande | 1.869 | 1.782 |
32030 Entrimo | 1.381 | 1.363 |
32041 Lobeira | 901 | 880 |
32042 Lobios | 1.934 | 1.926 |
32051 Muíños | 1.649 | 1.651 |
3203 O Carballiño | 28.160 | 27.818 |
32011 Beariz | 1.154 | 1.141 |
32013 Boborás | 2.674 | 2.626 |
32019 Carballiño, O | 13.875 | 13.751 |
32035 Irixo, O | 1.708 | 1.638 |
32045 Maside | 2.981 | 2.960 |
32061 Piñor | 1.295 | 1.291 |
32065 Punxín | 780 | 793 |
32074 San Amaro | 1.195 | 1.193 |
32076 San Cristovo de Cea | 2.498 | 2.424 |
3204 A Limia | 22.066 | 21.681 |
32005 Baltar | 1.077 | 1.058 |
32012 Blancos, Os | 938 | 928 |
32016 Calvos de Randín | 1.064 | 1.031 |
32062 Porqueira | 944 | 925 |
32067 Rairiz de Veiga | 1.467 | 1.442 |
32077 Sandiás | 1.336 | 1.345 |
32078 Sarreaus | 1.389 | 1.356 |
32082 Trasmiras | 1.421 | 1.374 |
32089 Vilar de Barrio | 1.560 | 1.520 |
32090 Vilar de Santos | 939 | 909 |
32032 Xinzo de Limia | 9.931 | 9.793 |
3205 Ourense | 142.802 | 142.257 |
32002 Amoeiro | 2.260 | 2.238 |
32008 Barbadás | 9.952 | 10.052 |
32026 Coles | 3.098 | 3.122 |
32031 Esgos | 1.262 | 1.271 |
32052 Nogueira de Ramuín | 2.191 | 2.125 |
32054 Ourense | 104.599 | 104.046 |
32058 Pereiro de Aguiar | 6.246 | 6.250 |
32059 Peroxa, A | 2.082 | 2.121 |
32075 San Cibrao das Viñas | 4.983 | 5.058 |
32079 Taboadela | 1.571 | 1.532 |
32081 Toén | 2.495 | 2.404 |
32087 Vilamarín | 2.066 | 2.039 |
3206 O Ribeiro | 16.788 | 16.466 |
32003 Arnoia, A | 1.076 | 1.083 |
32004 Avión | 1.968 | 1.895 |
32010 Beade | 537 | 527 |
32018 Carballeda de Avia | 1.375 | 1.389 |
32022 Castrelo de Miño | 1.567 | 1.501 |
32025 Cenlle | 1.191 | 1.156 |
32027 Cortegada | 1.152 | 1.148 |
32040 Leiro | 1.588 | 1.550 |
32046 Melón | 1.336 | 1.293 |
32069 Ribadavia | 4.997 | 4.923 |
3207 Terra de Caldelas | 3.263 | 3.184 |
32023 Castro Caldelas | 1.336 | 1.315 |
32049 Montederramo | 811 | 793 |
32057 Parada de Sil | 692 | 668 |
32080 Teixeira, A | 424 | 409 |
3208 Terra de Celanova | 19.573 | 19.193 |
32014 Bola, A | 1.339 | 1.317 |
32020 Cartelle | 3.085 | 3.003 |
32024 Celanova | 5.699 | 5.629 |
32033 Gomesende | 933 | 928 |
32047 Merca, A | 2.115 | 2.056 |
32056 Padrenda | 2.130 | 2.068 |
32064 Pontedeva | 689 | 675 |
32066 Quintela de Leirado | 729 | 708 |
32068 Ramirás | 1.733 | 1.700 |
32084 Verea | 1.122 | 1.108 |
3209 Terra de Trives | 4.538 | 4.451 |
32029 Chandrexa de Queixa | 618 | 605 |
32044 Manzaneda | 1.002 | 1.001 |
32063 Pobra de Trives, A | 2.236 | 2.188 |
32070 San Xoán de Río | 682 | 658 |
3210 Valdeorras | 26.915 | 26.665 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 13.737 | 13.605 |
32015 Bolo, O | 1.015 | 1.000 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 1.708 | 1.706 |
32038 Larouco | 594 | 592 |
32060 Petín | 999 | 991 |
32072 Rúa, A | 4.487 | 4.430 |
32073 Rubiá | 1.489 | 1.474 |
32083 Veiga, A | 999 | 993 |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 1.887 | 1.874 |
3211 Verín | 27.749 | 27.363 |
32021 Castrelo do Val | 1.092 | 1.066 |
32028 Cualedro | 1.796 | 1.829 |
32039 Laza | 1.502 | 1.486 |
32050 Monterrei | 2.782 | 2.731 |
32053 Oímbra | 2.069 | 2.073 |
32071 Riós | 1.684 | 1.686 |
32085 Verín | 14.752 | 14.290 |
32091 Vilardevós | 2.071 | 2.201 |
3212 Viana | 7.489 | 7.351 |
32034 Gudiña, A | 1.747 | 1.738 |
32048 Mezquita, A | 1.488 | 1.452 |
32086 Viana do Bolo | 3.496 | 3.416 |
32092 Vilariño de Conso | 758 | 745 |
Pontevedra | 950.254 | 948.487 |
3601 O Baixo Miño | 51.214 | 50.930 |
36023 Guarda, A | 10.215 | 10.058 |
36036 Oia | 3.146 | 3.136 |
36048 Rosal, O | 6.555 | 6.539 |
36054 Tomiño | 13.914 | 13.923 |
36055 Tui | 17.383 | 17.274 |
3602 Caldas | 34.917 | 34.832 |
36005 Caldas de Reis | 10.074 | 10.031 |
36010 Catoira | 3.419 | 3.394 |
36015 Cuntis | 4.840 | 4.793 |
36032 Moraña | 4.468 | 4.462 |
36044 Pontecesures | 3.009 | 2.994 |
36040 Portas | 3.030 | 3.062 |
36056 Valga | 6.078 | 6.096 |
3603 O Condado | 42.585 | 42.430 |
36030 Mondariz | 4.983 | 4.940 |
36031 Mondariz-Balneario | 737 | 710 |
36034 Neves, As | 4.034 | 3.976 |
36042 Ponteareas | 23.063 | 22.989 |
36050 Salvaterra de Miño | 9.768 | 9.815 |
3604 Deza | 44.344 | 43.981 |
36020 Agolada | 3.070 | 3.021 |
36016 Dozón | 1.362 | 1.347 |
36024 Lalín | 21.103 | 21.027 |
36047 Rodeiro | 3.604 | 3.558 |
36052 Silleda | 9.142 | 9.095 |
36059 Vila de Cruces | 6.063 | 5.932 |
3605 O Morrazo | 82.696 | 82.442 |
36004 Bueu | 12.292 | 12.215 |
36008 Cangas | 26.254 | 26.251 |
36026 Marín | 24.854 | 24.599 |
36029 Moaña | 19.297 | 19.377 |
3606 A Paradanta | 16.114 | 15.944 |
36001 Arbo | 3.469 | 3.423 |
36009 Cañiza, A | 6.989 | 6.927 |
36013 Covelo | 3.213 | 3.137 |
36014 Crecente | 2.442 | 2.456 |
3607 Pontevedra | 121.577 | 121.757 |
36002 Barro | 3.711 | 3.762 |
36007 Campo Lameiro | 1.984 | 1.949 |
36902 Cerdedo-Cotobade | - | - |
36012 Cotobade | 4.346 | 4.356 |
36025 Lama, A | 2.728 | 2.701 |
36041 Poio | 16.871 | 16.959 |
36043 Ponte Caldelas | 6.116 | 6.066 |
36038 Pontevedra | 79.897 | 80.008 |
36058 Vilaboa | 5.925 | 5.955 |
3608 O Salnés | 110.918 | 110.485 |
36006 Cambados | 13.873 | 13.915 |
36022 Grove, O | 11.114 | 11.098 |
36901 Illa de Arousa, A | 5.042 | 5.016 |
36027 Meaño | 5.476 | 5.433 |
36028 Meis | 4.977 | 4.968 |
36046 Ribadumia | 5.215 | 5.217 |
36051 Sanxenxo | 17.418 | 17.217 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 37.513 | 37.320 |
36061 Vilanova de Arousa | 10.289 | 10.299 |
3609 Tabeirós-Terra de Montes | 27.240 | 27.098 |
36011 Cerdedo | 2.099 | 2.098 |
36017 Estrada, A | 21.161 | 21.021 |
36018 Forcarei | 3.979 | 3.980 |
3610 Vigo | 418.647 | 418.588 |
36003 Baiona | 12.485 | 12.461 |
36019 Fornelos de Montes | 1.887 | 1.912 |
36021 Gondomar | 14.606 | 14.586 |
36033 Mos | 14.990 | 14.992 |
36035 Nigrán | 17.676 | 17.549 |
36037 Pazos de Borbén | 3.087 | 3.087 |
36039 Porriño, O | 18.394 | 18.531 |
36045 Redondela | 29.547 | 29.305 |
36049 Salceda de Caselas | 9.081 | 9.141 |
36053 Soutomaior | 7.345 | 7.336 |
36057 Vigo | 289.549 | 289.689 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies