IGE -

Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano


Unidade: Persoas

Sexo = Total

Grupos de idade = Total


  20142015
1501 Arzúa 17.022 16.865
1502 Barbanza 67.483 66.977
1503 A Barcala 11.052 10.925
1504 Bergantiños 68.911 68.356
1505 Betanzos 38.771 38.502
1506 A Coruña 394.710 394.876
1507 Eume 25.353 25.060
1508 Ferrol 158.049 156.958
1509 Fisterra 23.138 22.955
1510 Muros 13.821 13.597
1511 Noia 34.437 34.063
1512 Ordes 37.887 37.501
1513 Ortegal 13.547 13.343
1514 Santiago 165.122 165.177
1515 O Sar 16.660 16.502
1516 Terra de Melide 12.988 12.848
1517 Terra de Soneira 19.122 18.745
1518 Xallas 14.523 14.347
2701 Os Ancares 10.870 10.653
2702 Chantada 13.954 13.794
2703 A Fonsagrada 5.601 5.490
2704 Lugo 119.065 118.524
2705 A Mariña Central 30.278 29.916
2706 A Mariña Occidental 26.343 25.981
2707 A Mariña Oriental 16.661 16.522
2708 Meira 5.503 5.490
2709 Quiroga 5.815 5.735
2710 Sarria 23.636 23.374
2711 Terra Chá 42.289 41.809
2712 Terra de Lemos 31.723 31.439
2713 A Ulloa 9.759 9.704
3201 Allariz-Maceda 14.395 14.256
3202 Baixa Limia 7.734 7.602
3203 O Carballiño 28.160 27.818
3204 A Limia 22.066 21.681
3205 Ourense 142.802 142.257
3206 O Ribeiro 16.788 16.466
3207 Terra de Caldelas 3.263 3.184
3208 Terra de Celanova 19.573 19.193
3209 Terra de Trives 4.538 4.451
3210 Valdeorras 26.915 26.665
3211 Verín 27.749 27.363
3212 Viana 7.489 7.351
3601 O Baixo Miño 51.214 50.930
3602 Caldas 34.917 34.832
3603 O Condado 42.585 42.430
3604 Deza 44.344 43.981
3605 O Morrazo 82.696 82.442
3606 A Paradanta 16.114 15.944
3607 Pontevedra 121.577 121.757
3608 O Salnés 110.918 110.485
3609 Tabeirós-Terra de Montes 27.240 27.098
3610 Vigo 418.647 418.588

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas na "Estadística Continua de Población" e nos "Censos de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade.
A serie 2012-2021 foi modificada en febreiro de 2024 para adaptarse aos datos do Censo 2021.
Os datos do 1 de xullo 2023 teñen carácter provisional
26-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo