Unidade: Persoas
Sexo = Total
Grupos de idade = Total
2024 | |
---|---|
Galicia | 2.705.833 |
15030 Coruña, A | 249.255 |
15036 Ferrol | 64.358 |
15078 Santiago de Compostela | 99.491 |
27028 Lugo | 99.365 |
32054 Ourense | 104.725 |
36038 Pontevedra | 83.106 |
36057 Vigo | 295.523 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies