IGE -

Cifras poboacionais de referencia. Datos no 1 de xaneiro de cada ano. Ano 2024


Unidade: Persoas

Espazo = Galicia


  TotalHomesMulleres
Total 2.705.833 1.301.744 1.404.089
0-4 77.506 39.634 37.872
5-9 101.947 52.626 49.321
10-14 116.159 60.001 56.158
15-19 121.031 62.173 58.858
20-24 117.159 60.026 57.133
25-29 116.095 58.891 57.204
30-34 132.318 66.646 65.672
35-39 153.500 76.413 77.087
40-44 198.600 98.969 99.631
45-49 231.845 115.169 116.676
50-54 217.978 107.057 110.921
55-59 207.604 100.815 106.789
60-64 194.200 93.496 100.704
65-69 176.205 83.377 92.828
70-74 157.340 72.895 84.445
75-79 145.116 64.262 80.854
80-84 104.241 43.057 61.184
85 e máis 136.989 46.237 90.752
85-89 79.856 29.208 50.648
90-94 43.979 13.778 30.201
95 e máis 13.154 3.251 9.903

Fonte: IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os totais poden non coincidir coas sumas correspondentes debido a redondeos nas estimacións.
Estas cifras están baseadas na "Estadística Continua de Población" e nos "Censos de población" do INE.
A partir do 1 de xaneiro de 2017 os datos da comarca de Pontevedra inclúen aos do concello de Cerdedo-Cotobade, resultado da fusión dos concellos de Cerdedo (pertencente ata esa data á comarca de Tabeirós-Terra de Montes) e Cotobade.
A serie 2012-2021 foi modificada en febreiro de 2024 para adaptarse aos datos do Censo 2021
24-01-2025

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo