Espazo = Galicia
2023 | |||
---|---|---|---|
Incidencia | Porcentaxe | Número | |
Home | |||
Menos de 50 anos | 1,37 | 23,07 | 9.462 |
De 50 a 64 anos | 1,91 | 13,81 | 5.666 |
De 65 a 74 anos | 2,53 | 9,50 | 3.897 |
De 75 ou máis anos | 14,82 | 53,61 | 21.987 |
Total | 3,18 | 100,00 | 41.012 |
Muller | |||
Menos de 50 anos | 0,87 | 8,21 | 5.820 |
De 50 a 64 anos | 1,76 | 7,79 | 5.527 |
De 65 a 74 anos | 3,25 | 7,97 | 5.653 |
De 75 ou máis anos | 24,44 | 76,03 | 53.917 |
Total | 5,13 | 100,00 | 70.916 |
Total | |||
Menos de 50 anos | 1,12 | 13,65 | 15.282 |
De 50 a 64 anos | 1,83 | 10,00 | 11.193 |
De 65 a 74 anos | 2,91 | 8,53 | 9.550 |
De 75 ou máis anos | 20,57 | 67,81 | 75.904 |
Total | 4,19 | 100,00 | 111.929 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies