Espazo = Galicia
2023 | |||
---|---|---|---|
Incidencia | Porcentaxe | Número | |
Home | |||
Menos de 45 anos | 1,59 | 19,33 | 9.143 |
De 45 a 64 anos | 6,06 | 52,63 | 24.899 |
De 65 ou máis anos | 4,39 | 28,04 | 13.265 |
Total | 3,67 | 100,00 | 47.308 |
Muller | |||
Menos de 45 anos | 2,65 | 16,41 | 14.799 |
De 45 a 64 anos | 11,49 | 54,65 | 49.293 |
De 65 ou máis anos | 6,62 | 28,95 | 26.113 |
Total | 6,53 | 100,00 | 90.205 |
Total | |||
Menos de 45 anos | 2,11 | 17,41 | 23.942 |
De 45 a 64 anos | 8,83 | 53,95 | 74.192 |
De 65 ou máis anos | 5,65 | 28,64 | 39.378 |
Total | 5,15 | 100,00 | 137.513 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies