Unidade: Número
España | Galicia | A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | |
---|---|---|---|---|---|---|
Establecementos sanitarios | 749 | 33 | 12 | 5 | 5 | 11 |
Camas instaladas | 154.899 | 9.712 | 4.122 | 1.332 | 1.223 | 3.035 |
Camas en funcionamento | 140.668 | 8.644 | 3.735 | 1.205 | 1.067 | 2.637 |
Quirófanos en funcionamento | 4.741 | 285 | 122 | 36 | 32 | 95 |
Persoal total | 652.742 | 36.475 | 15.139 | 5.333 | 4.213 | 11.790 |
Persoal sanitario non facultativo | 386.298 | 21.375 | 8.780 | 3.225 | 2.386 | 6.984 |
Persoal non sanitario | 156.522 | 8.995 | 3.695 | 1.287 | 1.165 | 2.848 |
Persoal sanitario facultativo | 109.921 | 6.105 | 2.664 | 821 | 662 | 1.958 |
Persoal en formación (MIR, FIR, BIR, EIR, etc.) | 28.037 | 1.495 | 762 | 174 | 122 | 437 |
Consultas externas | 112.801.673 | 5.882.431 | 2.479.849 | 788.343 | 642.828 | 1.971.411 |
Enfermos dados de alta | 5.150.564 | 322.694 | 133.834 | 34.949 | 40.947 | 112.964 |
Actos cirúrxicos | 5.216.258 | 274.273 | 114.340 | 28.225 | 30.953 | 100.755 |
Total compras e gastos (miles de euros) | 60.417.283 | 3.474.720 | 1.545.966 | 419.554 | 406.789 | 1.102.411 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies