Unidade: Número de afiliacións
2024/Agosto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Réxime xeral e minería do carbón | Réxime especial de autónomos | Réxime especial agrario | Réxime especial do mar | Réxime especial empregados do fogar | |
Galicia | 1.065.747 | 816.069 | 203.766 | 6.213 | 17.319 | 22.380 |
A Coruña | 451.169 | 348.619 | 83.272 | 2.350 | 7.154 | 9.774 |
1501 Arzúa | 6.729 | 4.630 | 1.797 | 185 | X | 115 |
15006 Arzúa | 2.561 | 1.680 | 787 | 65 | X | 28 |
15010 Boimorto | 720 | 447 | 218 | 41 | 0 | 14 |
15066 Pino, O | 2.095 | 1.553 | 465 | 35 | X | 41 |
15085 Touro | 1.353 | 950 | 327 | 44 | 0 | 32 |
1502 Barbanza | 25.581 | 18.626 | 4.170 | 20 | 2.607 | 158 |
15011 Boiro | 7.913 | 5.758 | 1.273 | 5 | 841 | 36 |
15067 Pobra do Caramiñal, A | 3.621 | 2.778 | 606 | X | 210 | 26 |
15072 Rianxo | 4.340 | 3.181 | 675 | 9 | 455 | 20 |
15073 Ribeira | 9.707 | 6.909 | 1.616 | 5 | 1.101 | 76 |
1503 A Barcala | 4.088 | 2.965 | 900 | 85 | X | 136 |
15007 Baña, A | 1.184 | 840 | 283 | 28 | X | 32 |
15056 Negreira | 2.904 | 2.125 | 617 | 57 | X | 104 |
1504 Bergantiños | 26.270 | 19.170 | 6.085 | 185 | 475 | 355 |
15014 Cabana de Bergantiños | 1.481 | 984 | 414 | 20 | 39 | 24 |
15019 Carballo | 12.986 | 9.828 | 2.880 | 57 | 46 | 175 |
15029 Coristanco | 2.007 | 1.427 | 517 | 34 | 5 | 24 |
15041 Laracha, A | 4.904 | 3.822 | 965 | 28 | 12 | 77 |
15040 Laxe | 1.027 | 646 | 267 | 5 | 91 | 18 |
15043 Malpica de Bergantiños | 1.987 | 1.270 | 515 | 9 | 177 | 16 |
15068 Ponteceso | 1.878 | 1.193 | 527 | 32 | 105 | 21 |
1505 Betanzos | 16.459 | 12.290 | 3.647 | 143 | 48 | 331 |
15003 Aranga | 713 | 440 | 242 | 21 | X | 9 |
15009 Betanzos | 5.640 | 4.503 | 985 | 18 | 9 | 125 |
15026 Cesuras | - | - | - | - | - | - |
15027 Coirós | 738 | 572 | 149 | 3 | X | 12 |
15032 Curtis | 1.862 | 1.302 | 473 | 52 | X | 34 |
15039 Irixoa | 524 | 347 | 158 | 10 | X | 8 |
15048 Miño | 2.947 | 2.239 | 627 | 7 | 23 | 51 |
15063 Oza dos Ríos | - | - | - | - | - | - |
15902 Oza-Cesuras | 2.075 | 1.510 | 507 | 13 | 3 | 42 |
15064 Paderne | 991 | 716 | 245 | X | 3 | 26 |
15091 Vilarmaior | 511 | 372 | 121 | 5 | 3 | 10 |
15090 Vilasantar | 458 | 289 | 140 | 13 | X | 14 |
1506 A Coruña | 170.059 | 136.681 | 27.530 | 278 | 732 | 4.838 |
15001 Abegondo | 2.397 | 1.819 | 514 | 10 | 5 | 49 |
15005 Arteixo | 15.582 | 12.869 | 2.228 | 32 | 71 | 382 |
15008 Bergondo | 2.747 | 2.014 | 649 | 7 | 6 | 71 |
15017 Cambre | 11.279 | 9.103 | 1.816 | 20 | 26 | 314 |
15021 Carral | 3.111 | 2.475 | 514 | 17 | 13 | 92 |
15030 Coruña, A | 98.390 | 79.684 | 15.182 | 156 | 427 | 2.941 |
15031 Culleredo | 13.969 | 11.501 | 2.015 | 8 | 43 | 402 |
15058 Oleiros | 15.790 | 12.081 | 3.224 | 16 | 77 | 392 |
15075 Sada | 6.794 | 5.135 | 1.388 | 12 | 64 | 195 |
1507 Eume | 8.887 | 6.981 | 1.673 | 46 | 55 | 132 |
15015 Cabanas | 1.351 | 1.096 | 233 | X | X | 19 |
15018 Capela, A | 454 | 350 | 87 | 8 | 3 | 6 |
15050 Monfero | 712 | 464 | 229 | 10 | 3 | 6 |
15069 Pontedeume | 2.767 | 2.175 | 499 | 5 | 44 | 44 |
15070 Pontes de García Rodríguez, As | 3.603 | 2.896 | 625 | 22 | 3 | 57 |
1508 Ferrol | 52.085 | 42.103 | 8.042 | 213 | 784 | 943 |
15004 Ares | 2.227 | 1.855 | 290 | 9 | 28 | 45 |
15022 Cedeira | 2.325 | 1.507 | 591 | 32 | 160 | 35 |
15035 Fene | 4.518 | 3.694 | 658 | 11 | 66 | 89 |
15036 Ferrol | 20.081 | 16.445 | 2.908 | 58 | 251 | 419 |
15049 Moeche | 458 | 297 | 142 | 14 | X | 4 |
15051 Mugardos | 1.813 | 1.426 | 299 | 4 | 63 | 21 |
15054 Narón | 15.156 | 12.652 | 2.055 | 51 | 144 | 254 |
15055 Neda | 1.713 | 1.353 | 303 | X | 29 | 27 |
15076 San Sadurniño | 985 | 727 | 228 | 15 | 6 | 9 |
15081 Somozas, As | 393 | 305 | 74 | 6 | 0 | 8 |
15087 Valdoviño | 2.416 | 1.842 | 494 | 12 | 36 | 32 |
1509 Fisterra | 7.677 | 5.178 | 1.946 | 59 | 422 | 72 |
15023 Cee | 2.907 | 2.144 | 645 | 12 | 72 | 34 |
15028 Corcubión | 603 | 452 | 127 | 0 | 15 | 9 |
15034 Dumbría | 1.022 | 716 | 271 | 25 | 3 | 7 |
15037 Fisterra | 1.637 | 987 | 419 | X | 222 | 7 |
15052 Muxía | 1.508 | 879 | 484 | 20 | 110 | 15 |
1510 Muros | 4.033 | 2.760 | 874 | 7 | 351 | 41 |
15020 Carnota | 1.203 | 825 | 302 | X | 63 | 11 |
15053 Muros | 2.830 | 1.935 | 572 | 5 | 288 | 30 |
1511 Noia | 11.937 | 8.246 | 2.486 | 30 | 1.030 | 145 |
15042 Lousame | 1.169 | 881 | 238 | 6 | 34 | 10 |
15057 Noia | 5.334 | 3.730 | 1.064 | 5 | 464 | 71 |
15062 Outes | 2.185 | 1.436 | 513 | 9 | 197 | 30 |
15071 Porto do Son | 3.249 | 2.199 | 671 | 10 | 335 | 34 |
1512 Ordes | 15.901 | 11.649 | 3.674 | 317 | 20 | 241 |
15024 Cerceda | 2.155 | 1.627 | 474 | 15 | 16 | 23 |
15038 Frades | 945 | 551 | 334 | 48 | 0 | 12 |
15047 Mesía | 1.024 | 641 | 323 | 52 | 0 | 8 |
15059 Ordes | 5.551 | 4.188 | 1.161 | 90 | 3 | 109 |
15060 Oroso | 3.745 | 3.058 | 598 | 31 | X | 57 |
15084 Tordoia | 1.210 | 766 | 400 | 33 | 0 | 11 |
15086 Trazo | 1.271 | 818 | 384 | 48 | 0 | 21 |
1513 Ortegal | 3.748 | 2.446 | 988 | 51 | 185 | 78 |
15901 Cariño | 1.161 | 684 | 317 | 9 | 121 | 30 |
15025 Cerdido | 344 | 225 | 98 | 11 | 0 | 10 |
15044 Mañón | 419 | 286 | 111 | X | 18 | 3 |
15061 Ortigueira | 1.824 | 1.251 | 462 | 30 | 46 | 35 |
1514 Santiago | 75.641 | 60.340 | 13.118 | 237 | 86 | 1.860 |
15002 Ames | 15.410 | 12.581 | 2.353 | 35 | 26 | 415 |
15012 Boqueixón | 1.916 | 1.398 | 442 | 33 | X | 42 |
15013 Brión | 3.526 | 2.685 | 697 | 14 | 13 | 117 |
15078 Santiago de Compostela | 42.774 | 34.464 | 7.252 | 74 | 41 | 943 |
15082 Teo | 8.423 | 6.640 | 1.521 | 15 | 5 | 242 |
15088 Val do Dubra | 1.430 | 968 | 399 | 31 | 0 | 32 |
15089 Vedra | 2.162 | 1.604 | 454 | 35 | 0 | 69 |
1515 O Sar | 6.183 | 4.813 | 1.183 | 35 | 22 | 130 |
15033 Dodro | 996 | 827 | 145 | 6 | 8 | 10 |
15065 Padrón | 3.385 | 2.634 | 670 | 11 | 9 | 61 |
15074 Rois | 1.802 | 1.352 | 368 | 18 | 5 | 59 |
1516 Terra de Melide | 5.009 | 3.219 | 1.582 | 113 | X | 93 |
15046 Melide | 3.312 | 2.237 | 943 | 64 | X | 67 |
15079 Santiso | 558 | 302 | 229 | 14 | 0 | 13 |
15080 Sobrado | 721 | 442 | 242 | 29 | X | 7 |
15083 Toques | 418 | 238 | 168 | 6 | 0 | 6 |
1517 Terra de Soneira | 5.829 | 3.544 | 1.816 | 95 | 327 | 47 |
15016 Camariñas | 1.653 | 935 | 394 | 3 | 312 | 9 |
15092 Vimianzo | 2.550 | 1.615 | 865 | 40 | 12 | 18 |
15093 Zas | 1.626 | 994 | 557 | 52 | 3 | 20 |
1518 Xallas | 5.053 | 2.978 | 1.761 | 251 | 4 | 59 |
15045 Mazaricos | 1.426 | 726 | 583 | 108 | X | 7 |
15077 Santa Comba | 3.627 | 2.252 | 1.178 | 143 | X | 52 |
Lugo | 127.651 | 90.961 | 30.832 | 1.775 | 1.477 | 2.606 |
2701 Os Ancares | 3.532 | 2.214 | 1.247 | 15 | X | 55 |
27901 Baralla | 967 | 568 | 379 | 4 | X | 15 |
27006 Becerreá | 1.088 | 730 | 336 | 4 | 0 | 18 |
27012 Cervantes | 475 | 302 | 169 | X | 0 | 3 |
27034 Navia de Suarna | 328 | 210 | 108 | 3 | 0 | 7 |
27037 Nogais, As | 356 | 209 | 138 | X | 0 | 8 |
27045 Pedrafita do Cebreiro | 318 | 195 | 117 | X | 0 | 4 |
2702 Chantada | 4.916 | 3.033 | 1.614 | 173 | X | 95 |
27009 Carballedo | 771 | 461 | 285 | 20 | 0 | 5 |
27016 Chantada | 3.194 | 2.060 | 969 | 98 | 0 | 67 |
27060 Taboada | 951 | 512 | 360 | 55 | X | 23 |
2703 A Fonsagrada | 1.689 | 1.013 | 635 | 19 | X | 20 |
27004 Baleira | 431 | 236 | 180 | 10 | 0 | 5 |
27018 Fonsagrada, A | 1.195 | 730 | 440 | 9 | X | 14 |
27035 Negueira de Muñiz | 63 | 47 | 15 | 0 | 0 | X |
2704 Lugo | 49.173 | 37.955 | 9.591 | 357 | 8 | 1.262 |
27011 Castroverde | 1.038 | 561 | 418 | 41 | 0 | 18 |
27014 Corgo, O | 1.354 | 860 | 451 | 18 | 0 | 25 |
27020 Friol | 1.480 | 847 | 591 | 26 | 0 | 16 |
27023 Guntín | 975 | 572 | 355 | 34 | 0 | 14 |
27028 Lugo | 40.757 | 32.525 | 6.893 | 203 | 8 | 1.128 |
27039 Outeiro de Rei | 2.368 | 1.794 | 525 | 9 | 0 | 40 |
27049 Portomarín | 579 | 304 | 248 | 22 | 0 | 5 |
27056 Rábade | 622 | 492 | 110 | 4 | 0 | 16 |
2705 A Mariña Central | 11.437 | 8.193 | 2.296 | 80 | 614 | 254 |
27002 Alfoz | 570 | 377 | 161 | 9 | 4 | 19 |
27902 Burela | 4.030 | 2.886 | 562 | 5 | 501 | 76 |
27019 Foz | 3.989 | 3.024 | 769 | 24 | 86 | 86 |
27027 Lourenzá | 854 | 553 | 261 | 22 | 4 | 14 |
27030 Mondoñedo | 1.293 | 848 | 395 | 15 | X | 33 |
27063 Valadouro, O | 701 | 505 | 148 | 5 | 17 | 26 |
2706 A Mariña Occidental | 9.509 | 6.932 | 1.621 | 19 | 802 | 135 |
27013 Cervo | 1.580 | 1.230 | 248 | X | 78 | 22 |
27038 Ourol | 342 | 234 | 94 | 7 | 3 | 4 |
27064 Vicedo, O | 516 | 367 | 115 | 0 | 27 | 7 |
27066 Viveiro | 5.665 | 4.167 | 947 | 7 | 448 | 96 |
27025 Xove | 1.406 | 934 | 217 | 3 | 246 | 6 |
2707 A Mariña Oriental | 5.852 | 3.968 | 1.647 | 65 | 37 | 135 |
27005 Barreiros | 1.171 | 807 | 317 | 13 | 6 | 28 |
27048 Pontenova, A | 754 | 477 | 256 | 5 | 0 | 16 |
27051 Ribadeo | 3.538 | 2.459 | 922 | 39 | 31 | 87 |
27061 Trabada | 389 | 225 | 152 | 8 | 0 | 4 |
2708 Meira | 2.009 | 1.158 | 708 | 111 | 0 | 32 |
27029 Meira | 781 | 460 | 256 | 50 | 0 | 15 |
27046 Pol | 596 | 309 | 237 | 43 | 0 | 7 |
27053 Ribeira de Piquín | 181 | 120 | 56 | 3 | 0 | X |
27054 Riotorto | 451 | 269 | 159 | 15 | 0 | 8 |
2709 Quiroga | 1.496 | 1.106 | 355 | 15 | 0 | 20 |
27017 Folgoso do Courel | 310 | 220 | 82 | 4 | 0 | 4 |
27050 Quiroga | 926 | 688 | 219 | 8 | 0 | 11 |
27052 Ribas de Sil | 260 | 198 | 54 | 3 | 0 | 5 |
2710 Sarria | 8.957 | 5.617 | 3.029 | 197 | X | 112 |
27024 Incio, O | 474 | 275 | 186 | 8 | 0 | 5 |
27026 Láncara | 961 | 501 | 422 | 26 | 0 | 12 |
27042 Paradela | 627 | 299 | 312 | 9 | 0 | 7 |
27043 Páramo, O | 532 | 289 | 210 | 30 | 0 | 3 |
27055 Samos | 464 | 251 | 200 | 9 | 0 | 4 |
27057 Sarria | 5.606 | 3.858 | 1.554 | 112 | X | 80 |
27062 Triacastela | 293 | 144 | 145 | 3 | 0 | X |
2711 Terra Chá | 15.442 | 10.190 | 4.533 | 467 | 7 | 245 |
27001 Abadín | 879 | 543 | 302 | 23 | 0 | 11 |
27007 Begonte | 1.077 | 785 | 254 | 19 | X | 18 |
27010 Castro de Rei | 1.995 | 1.265 | 576 | 118 | X | 35 |
27015 Cospeito | 1.698 | 1.042 | 571 | 69 | 0 | 16 |
27022 Guitiriz | 2.090 | 1.336 | 639 | 73 | X | 40 |
27033 Muras | 227 | 146 | 75 | 5 | 0 | X |
27044 Pastoriza, A | 1.201 | 605 | 527 | 53 | X | 15 |
27065 Vilalba | 5.639 | 4.062 | 1.398 | 84 | 0 | 95 |
27021 Xermade | 636 | 406 | 191 | 23 | X | 14 |
2712 Terra de Lemos | 10.203 | 7.410 | 2.486 | 116 | X | 189 |
27008 Bóveda | 439 | 300 | 129 | 4 | 0 | 6 |
27031 Monforte de Lemos | 6.714 | 5.146 | 1.378 | 45 | X | 143 |
27041 Pantón | 703 | 477 | 196 | 15 | 0 | 15 |
27047 Pobra do Brollón, A | 474 | 334 | 130 | 7 | 0 | 3 |
27058 Saviñao, O | 1.191 | 678 | 456 | 43 | 0 | 14 |
27059 Sober | 682 | 475 | 197 | X | 0 | 8 |
2713 A Ulloa | 3.436 | 2.172 | 1.070 | 141 | X | 52 |
27003 Antas de Ulla | 693 | 444 | 204 | 35 | 0 | 10 |
27032 Monterroso | 1.416 | 914 | 417 | 63 | 0 | 22 |
27040 Palas de Rei | 1.327 | 814 | 449 | 43 | X | 20 |
Ourense | 106.719 | 81.718 | 22.054 | 478 | 15 | 2.454 |
3201 Allariz-Maceda | 5.139 | 3.812 | 1.216 | 23 | X | 86 |
32001 Allariz | 2.514 | 1.890 | 579 | 3 | X | 41 |
32007 Baños de Molgas | 409 | 295 | 107 | 0 | 0 | 7 |
32043 Maceda | 1.026 | 759 | 238 | 13 | X | 15 |
32055 Paderne de Allariz | 503 | 391 | 97 | X | 0 | 14 |
32036 Xunqueira de Ambía | 443 | 297 | 136 | 4 | 0 | 6 |
32037 Xunqueira de Espadanedo | 244 | 180 | 59 | X | 0 | 3 |
3202 Baixa Limia | 1.870 | 1.372 | 455 | 7 | 0 | 36 |
32006 Bande | 392 | 286 | 94 | 5 | 0 | 7 |
32030 Entrimo | 322 | 206 | 102 | X | 0 | 13 |
32041 Lobeira | 171 | 125 | 44 | 0 | 0 | X |
32042 Lobios | 531 | 401 | 117 | X | 0 | 12 |
32051 Muíños | 454 | 354 | 98 | 0 | 0 | X |
3203 O Carballiño | 8.775 | 6.489 | 2.077 | 22 | 3 | 184 |
32011 Beariz | 160 | 116 | 43 | 0 | 0 | X |
32013 Boborás | 567 | 411 | 144 | X | 0 | 11 |
32019 Carballiño, O | 5.041 | 3.766 | 1.130 | 9 | X | 134 |
32035 Irixo, O | 390 | 284 | 97 | 4 | 0 | 5 |
32045 Maside | 937 | 690 | 234 | X | 0 | 12 |
32061 Piñor | 424 | 294 | 123 | 3 | 0 | 4 |
32065 Punxín | 236 | 179 | 51 | X | 0 | 4 |
32074 San Amaro | 340 | 256 | 74 | X | 0 | 8 |
32076 San Cristovo de Cea | 680 | 493 | 181 | 0 | X | 5 |
3204 A Limia | 6.388 | 4.457 | 1.801 | 47 | X | 82 |
32005 Baltar | 290 | 206 | 80 | X | 0 | X |
32012 Blancos, Os | 228 | 170 | 55 | X | 0 | X |
32016 Calvos de Randín | 168 | 111 | 56 | 0 | 0 | X |
32062 Porqueira | 226 | 165 | 58 | X | 0 | X |
32067 Rairiz de Veiga | 360 | 244 | 106 | 3 | 0 | 7 |
32077 Sandiás | 392 | 272 | 111 | 3 | 0 | 6 |
32078 Sarreaus | 295 | 216 | 68 | 5 | 0 | 6 |
32082 Trasmiras | 347 | 220 | 117 | 3 | 0 | 7 |
32089 Vilar de Barrio | 346 | 233 | 105 | X | 0 | 7 |
32090 Vilar de Santos | 267 | 172 | 87 | 4 | 0 | 4 |
32032 Xinzo de Limia | 3.469 | 2.448 | 958 | 24 | X | 38 |
3205 Ourense | 55.184 | 44.031 | 9.517 | 81 | 7 | 1.548 |
32002 Amoeiro | 908 | 640 | 246 | X | 0 | 20 |
32008 Barbadás | 4.790 | 3.881 | 769 | 10 | X | 129 |
32026 Coles | 1.218 | 910 | 278 | 5 | 0 | 25 |
32031 Esgos | 389 | 306 | 69 | X | 0 | 12 |
32052 Nogueira de Ramuín | 724 | 583 | 119 | X | 0 | 20 |
32054 Ourense | 39.334 | 31.687 | 6.411 | 46 | 3 | 1.187 |
32058 Pereiro de Aguiar | 2.724 | 2.072 | 597 | 0 | X | 54 |
32059 Peroxa, A | 570 | 439 | 120 | X | 0 | 9 |
32075 San Cibrao das Viñas | 2.478 | 1.971 | 471 | 3 | X | 32 |
32079 Taboadela | 576 | 427 | 132 | 0 | X | 16 |
32081 Toén | 811 | 613 | 170 | 7 | 0 | 21 |
32087 Vilamarín | 662 | 502 | 135 | X | 0 | 23 |
3206 O Ribeiro | 4.765 | 3.422 | 1.169 | 73 | X | 100 |
32003 Arnoia, A | 321 | 240 | 73 | X | 0 | 7 |
32004 Avión | 295 | 177 | 83 | X | 0 | 34 |
32010 Beade | 118 | 71 | 40 | 5 | 0 | X |
32018 Carballeda de Avia | 348 | 264 | 76 | 3 | 0 | 5 |
32022 Castrelo de Miño | 402 | 272 | 105 | 14 | 0 | 11 |
32025 Cenlle | 360 | 262 | 89 | 3 | 0 | 6 |
32027 Cortegada | 316 | 219 | 88 | 3 | X | 5 |
32040 Leiro | 442 | 302 | 128 | 6 | 0 | 6 |
32046 Melón | 314 | 228 | 76 | 6 | 0 | 4 |
32069 Ribadavia | 1.849 | 1.387 | 411 | 31 | 0 | 20 |
3207 Terra de Caldelas | 966 | 647 | 300 | 7 | 0 | 12 |
32023 Castro Caldelas | 450 | 308 | 132 | 5 | 0 | 5 |
32049 Montederramo | 237 | 143 | 91 | X | 0 | X |
32057 Parada de Sil | 159 | 120 | 34 | X | 0 | 4 |
32080 Teixeira, A | 120 | 76 | 43 | 0 | 0 | X |
3208 Terra de Celanova | 5.228 | 3.801 | 1.289 | 17 | 0 | 121 |
32014 Bola, A | 299 | 220 | 68 | X | 0 | 9 |
32020 Cartelle | 772 | 566 | 187 | 5 | 0 | 14 |
32024 Celanova | 1.911 | 1.355 | 510 | X | 0 | 44 |
32033 Gomesende | 178 | 115 | 53 | X | 0 | 8 |
32047 Merca, A | 692 | 525 | 146 | X | 0 | 20 |
32056 Padrenda | 416 | 307 | 102 | X | 0 | 5 |
32064 Pontedeva | 148 | 97 | 46 | X | 0 | 4 |
32066 Quintela de Leirado | 117 | 94 | 21 | 0 | 0 | X |
32068 Ramirás | 401 | 294 | 95 | X | 0 | 11 |
32084 Verea | 294 | 228 | 61 | X | 0 | 4 |
3209 Terra de Trives | 1.266 | 909 | 325 | 20 | 0 | 12 |
32029 Chandrexa de Queixa | 168 | 115 | 49 | 3 | 0 | X |
32044 Manzaneda | 258 | 181 | 72 | 4 | 0 | X |
32063 Pobra de Trives, A | 688 | 505 | 163 | 12 | 0 | 8 |
32070 San Xoán de Río | 152 | 108 | 41 | X | 0 | X |
3210 Valdeorras | 8.329 | 6.348 | 1.739 | 103 | 0 | 139 |
32009 Barco de Valdeorras, O | 4.661 | 3.668 | 864 | 30 | 0 | 99 |
32015 Bolo, O | 193 | 124 | 62 | 7 | 0 | 0 |
32017 Carballeda de Valdeorras | 341 | 280 | 57 | X | 0 | X |
32038 Larouco | 151 | 110 | 35 | 5 | 0 | X |
32060 Petín | 275 | 209 | 54 | 7 | 0 | 5 |
32072 Rúa, A | 1.486 | 1.102 | 330 | 32 | 0 | 22 |
32073 Rubiá | 380 | 275 | 99 | X | 0 | 4 |
32083 Veiga, A | 306 | 201 | 101 | X | 0 | X |
32088 Vilamartín de Valdeorras | 536 | 379 | 137 | 16 | 0 | 4 |
3211 Verín | 7.060 | 5.201 | 1.675 | 68 | X | 115 |
32021 Castrelo do Val | 236 | 175 | 55 | 3 | 0 | 3 |
32028 Cualedro | 407 | 322 | 77 | 5 | 0 | 3 |
32039 Laza | 315 | 223 | 86 | X | 0 | 5 |
32050 Monterrei | 665 | 514 | 134 | 9 | 0 | 8 |
32053 Oímbra | 410 | 300 | 91 | 14 | 0 | 5 |
32071 Riós | 415 | 287 | 123 | X | 0 | 3 |
32085 Verín | 4.248 | 3.112 | 1.020 | 32 | X | 83 |
32091 Vilardevós | 364 | 268 | 89 | X | 0 | 5 |
3212 Viana | 1.749 | 1.229 | 491 | 10 | 0 | 19 |
32034 Gudiña, A | 433 | 323 | 104 | 0 | 0 | 6 |
32048 Mezquita, A | 262 | 169 | 85 | 4 | 0 | 4 |
32086 Viana do Bolo | 890 | 633 | 245 | 4 | 0 | 8 |
32092 Vilariño de Conso | 164 | 104 | 57 | X | 0 | X |
Pontevedra | 380.208 | 294.771 | 67.608 | 1.610 | 8.673 | 7.546 |
3601 O Baixo Miño | 19.737 | 14.733 | 3.807 | 535 | 357 | 305 |
36023 Guarda, A | 3.643 | 2.563 | 759 | 66 | 205 | 50 |
36036 Oia | 1.188 | 882 | 218 | 13 | 55 | 20 |
36048 Rosal, O | 2.609 | 1.840 | 545 | 129 | 69 | 26 |
36054 Tomiño | 5.589 | 4.152 | 1.026 | 282 | 20 | 109 |
36055 Tui | 6.708 | 5.296 | 1.259 | 45 | 8 | 100 |
3602 Caldas | 13.800 | 11.095 | 2.369 | 68 | 55 | 213 |
36005 Caldas de Reis | 4.129 | 3.286 | 737 | 24 | 7 | 75 |
36010 Catoira | 1.365 | 1.154 | 183 | 3 | 11 | 14 |
36015 Cuntis | 1.728 | 1.341 | 333 | 18 | 3 | 33 |
36032 Moraña | 1.596 | 1.234 | 319 | 5 | 3 | 35 |
36044 Pontecesures | 1.482 | 1.225 | 225 | X | 17 | 14 |
36040 Portas | 1.092 | 855 | 203 | 13 | 4 | 17 |
36056 Valga | 2.408 | 2.000 | 369 | 4 | 10 | 25 |
3603 O Condado | 16.807 | 13.512 | 2.917 | 104 | 25 | 249 |
36030 Mondariz | 1.586 | 1.280 | 261 | 6 | 3 | 36 |
36031 Mondariz-Balneario | 291 | 226 | 62 | X | X | X |
36034 Neves, As | 1.203 | 950 | 211 | 21 | 0 | 21 |
36042 Ponteareas | 9.590 | 7.722 | 1.674 | 40 | 15 | 139 |
36050 Salvaterra de Miño | 4.137 | 3.334 | 709 | 36 | 6 | 52 |
3604 Deza | 16.077 | 10.635 | 4.920 | 283 | 0 | 239 |
36020 Agolada | 785 | 482 | 274 | 18 | 0 | 11 |
36016 Dozón | 426 | 208 | 206 | 9 | 0 | 3 |
36024 Lalín | 8.163 | 5.646 | 2.278 | 134 | 0 | 105 |
36047 Rodeiro | 921 | 426 | 451 | 39 | 0 | 5 |
36052 Silleda | 3.875 | 2.631 | 1.110 | 55 | 0 | 79 |
36059 Vila de Cruces | 1.907 | 1.242 | 601 | 28 | 0 | 36 |
3605 O Morrazo | 31.476 | 23.717 | 5.106 | 22 | 2.177 | 454 |
36004 Bueu | 4.619 | 3.261 | 797 | X | 515 | 44 |
36008 Cangas | 10.525 | 7.973 | 1.740 | 4 | 659 | 149 |
36026 Marín | 8.621 | 6.652 | 1.270 | 14 | 522 | 163 |
36029 Moaña | 7.711 | 5.831 | 1.299 | X | 481 | 98 |
3606 A Paradanta | 4.072 | 3.035 | 863 | 83 | 5 | 86 |
36001 Arbo | 893 | 614 | 219 | 44 | 0 | 16 |
36009 Cañiza, A | 1.816 | 1.389 | 365 | 18 | X | 43 |
36013 Covelo | 777 | 588 | 170 | 3 | 3 | 13 |
36014 Crecente | 586 | 444 | 109 | 18 | X | 14 |
3607 Pontevedra | 49.091 | 37.983 | 8.465 | 127 | 1.076 | 1.440 |
36002 Barro | 1.559 | 1.177 | 318 | 15 | 7 | 42 |
36007 Campo Lameiro | 620 | 471 | 122 | 5 | X | 20 |
36902 Cerdedo-Cotobade | 2.019 | 1.488 | 436 | 18 | 9 | 68 |
36012 Cotobade | - | - | - | - | - | - |
36025 Lama, A | 678 | 469 | 186 | 3 | 5 | 15 |
36041 Poio | 7.280 | 5.311 | 1.298 | 20 | 472 | 179 |
36043 Ponte Caldelas | 2.094 | 1.614 | 409 | 9 | 10 | 52 |
36038 Pontevedra | 32.513 | 25.701 | 5.325 | 55 | 420 | 1.012 |
36058 Vilaboa | 2.328 | 1.752 | 371 | X | 151 | 52 |
3608 O Salnés | 47.523 | 33.899 | 9.398 | 162 | 3.542 | 522 |
36006 Cambados | 6.200 | 4.146 | 1.246 | 24 | 732 | 52 |
36022 Grove, O | 5.093 | 3.529 | 1.006 | X | 514 | 42 |
36901 Illa de Arousa, A | 2.223 | 1.123 | 305 | X | 789 | 5 |
36027 Meaño | 2.427 | 1.721 | 576 | 8 | 91 | 31 |
36028 Meis | 1.984 | 1.467 | 452 | 19 | 17 | 29 |
36046 Ribadumia | 2.430 | 1.779 | 554 | 25 | 54 | 18 |
36051 Sanxenxo | 8.269 | 5.830 | 1.961 | 16 | 355 | 107 |
36060 Vilagarcía de Arousa | 14.744 | 11.526 | 2.456 | 52 | 510 | 200 |
36061 Vilanova de Arousa | 4.153 | 2.778 | 842 | 15 | 480 | 38 |
3609 Tabeirós-Terra de Montes | 9.381 | 7.040 | 2.051 | 77 | 3 | 210 |
36011 Cerdedo | - | - | - | - | - | - |
36017 Estrada, A | 8.248 | 6.279 | 1.700 | 71 | 3 | 195 |
36018 Forcarei | 1.133 | 761 | 351 | 6 | 0 | 15 |
3610 Vigo | 172.244 | 139.122 | 27.712 | 149 | 1.433 | 3.828 |
36003 Baiona | 5.165 | 3.953 | 973 | X | 112 | 126 |
36019 Fornelos de Montes | 527 | 407 | 95 | 5 | 4 | 16 |
36021 Gondomar | 6.677 | 5.161 | 1.207 | 17 | 52 | 240 |
36033 Mos | 6.473 | 5.304 | 1.064 | 8 | 16 | 81 |
36035 Nigrán | 7.538 | 5.642 | 1.543 | 7 | 85 | 261 |
36037 Pazos de Borbén | 1.155 | 919 | 197 | 3 | 11 | 25 |
36039 Porriño, O | 9.054 | 7.485 | 1.420 | 20 | 19 | 110 |
36045 Redondela | 11.792 | 9.418 | 1.928 | 10 | 241 | 195 |
36049 Salceda de Caselas | 4.217 | 3.425 | 722 | 11 | 8 | 51 |
36053 Soutomaior | 3.176 | 2.533 | 492 | 6 | 111 | 34 |
36057 Vigo | 116.470 | 94.875 | 18.071 | 61 | 774 | 2.689 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies