Unidade: Euros
Unidade = Miles de euros
Espazo = Pontevedra
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conta de asignación da renda primaria | ||||||||||
B.2 EBE | 517.801 | 570.603 | 580.646 | 591.064 | 658.192 | 700.156 | 770.266 | 830.367 | 860.617 | 924.378 |
B.3 Rendas Mixtas | 1.694.473 | 1.794.916 | 1.997.613 | 2.186.965 | 2.370.204 | 2.638.471 | 2.854.589 | 3.039.071 | 3.124.588 | 3.060.472 |
D.1 Remuneración Asalariados | 5.849.416 | 6.193.857 | 6.637.190 | 7.055.009 | 7.430.666 | 7.934.980 | 8.772.780 | 9.597.578 | 9.969.395 | 9.839.841 |
D.4 Rendas da Propiedade (Saldo) | 406.281 | 407.450 | 379.604 | 453.375 | 495.350 | 573.840 | 657.782 | 675.615 | 552.055 | 575.064 |
D.4 Rendas da Propiedade (Recursos) | 552.771 | 578.754 | 533.952 | 591.345 | 633.832 | 713.809 | 846.779 | 1.003.176 | 1.050.059 | 875.541 |
D.4 Rendas da Propiedade (Empregos) | -146.490 | -171.304 | -154.348 | -137.970 | -138.482 | -139.969 | -188.997 | -327.561 | -498.004 | -300.477 |
B.5 Saldo das rendas primarias bruto | 8.467.971 | 8.966.826 | 9.595.053 | 10.286.413 | 10.954.412 | 11.847.447 | 13.055.417 | 14.142.631 | 14.506.655 | 14.399.755 |
Conta de distribución secundaria da renda | ||||||||||
D.5 Impostos correntes | -598.566 | -669.760 | -766.081 | -788.976 | -868.311 | -972.405 | -1.126.663 | -1.218.480 | -1.291.471 | -1.253.114 |
D.61 Cotizacións sociais | -1.694.368 | -1.834.280 | -1.972.667 | -2.112.759 | -2.222.576 | -2.390.007 | -2.614.490 | -2.838.514 | -2.978.394 | -2.974.667 |
D.62 Prestacións sociais | 1.805.829 | 1.930.663 | 2.059.441 | 2.147.296 | 2.282.043 | 2.492.906 | 2.688.883 | 2.857.383 | 3.186.290 | 3.482.988 |
D.7 Outras transferencias correntes (Saldo) | 114.600 | 126.779 | 126.527 | 117.317 | 79.421 | 72.677 | 87.011 | 112.720 | 108.952 | 91.898 |
D.7 Outras transferencias correntes (Recursos) | 809.663 | 857.163 | 878.428 | 934.114 | 942.749 | 978.287 | 1.027.243 | 1.120.535 | 1.127.039 | 1.043.585 |
D.7 Outras transferencias correntes (Empregos) | -695.063 | -730.384 | -751.901 | -816.797 | -863.328 | -905.610 | -940.232 | -1.007.815 | -1.018.087 | -951.687 |
B.6 Renda dispoñible bruta | 8.095.466 | 8.520.228 | 9.042.273 | 9.649.291 | 10.224.989 | 11.050.618 | 12.090.158 | 13.055.740 | 13.532.032 | 13.746.860 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies