Unidade: Miles de euros
Espazo = Galicia
Expedicións/ Exportacións | Introducións/ Importacións | Saldo (E-I) | |
---|---|---|---|
TOTAL | 633.112,5 | 382.680,8 | 250.431,7 |
CONSTRUCIÓN AERONÁUTICA E ESPACIAL | 36.994,6 | 7.094,1 | 29.900,4 |
MAQUINARIA DE OFICINA E EQUIPO INFORMÁTICO | 31.875,1 | 23.244,2 | 8.630,9 |
MATERIAL ELECTRÓNICO, EQUIPOS E APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN E COMUNICACIÓNS | 85.267,1 | 135.425,3 | -50.158,1 |
PRODUTOS FARMACÉUTICOS | 84.716,2 | 22.439,0 | 62.277,2 |
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS | 20.110,2 | 106.728,6 | -86.618,3 |
MAQUINARIA E MATERIAL ELÉCTRICO | 20.546,0 | 17.244,5 | 3.301,5 |
PRODUTOS QUÍMICOS | 344.440,5 | 45.265,1 | 299.175,4 |
MAQUINARIA E EQUIPO MECÁNICO | 5.682,0 | 20.333,4 | -14.651,3 |
ARMAS E MUNICIÓNS | 3.480,6 | 4.906,6 | -1.426,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies