Galicia | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
Total | Sector empresas (1) | Sector Administración Pública | Sector Ensino Superior (2) | |
Persoal en I+D (en EXC): Total | 13.856,3 | 6.682,2 | 1.968,2 | 5.205,9 |
Persoal en I+D (en EXC): Mulleres | 5.615,8 | 1.886,7 | 1.277,5 | 2.451,6 |
Investigadores en I+D (en EXC): Total | 9.056,5 | 4.272,4 | 943,7 | 3.840,4 |
Investigadores en I+D (en EXC): Mulleres | 3.481,3 | 1.203,6 | 578,9 | 1.698,8 |
Gastos internos totais en I+D (miles de euros correntes) | 962.801,0 | 463.868,0 | 127.572,0 | 371.362,0 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies