Unidade: Porcentaxe
Total | Homes | Mulleres | |
---|---|---|---|
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Escola, instituto, universidade ou similar | 27,72 | 25,90 | 29,69 |
Por medios propios | 26,01 | 31,78 | 19,76 |
Academia ou profesor particular | 21,24 | 16,72 | 26,14 |
Por medio de familiares, parella, amizades | 14,01 | 14,00 | 14,02 |
Cursos organizados polo centro de traballo | 11,01 | 11,59 | 10,38 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies