Unidade: Miles de euros
Tamaño = Total
Espazo = Galicia
2014 | |||
---|---|---|---|
Nº Observacións | Media | Segundo cuartil (Q2) | |
Cifra neta de negocios | 39.582 | 751,26 | 162,02 |
Valor engadido | 46.337 | 180,86 | 44,51 |
Gastos de persoal | 36.673 | 164,76 | 59,74 |
Resultado económico bruto | 46.348 | 48,19 | 4,11 |
Total activo | 47.740 | 969,63 | 189,07 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies