Unidade: Porcentaxe
Espazo = Galicia
De 5 ou máis anos | De 5 a 14 anos | De 15 a 29 anos | De 30 a 49 anos | De 50 ou máis anos | |
---|---|---|---|---|---|
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Algunha vez ao mes | 10,04 | 17,97 | 16,91 | 11,38 | 4,28 |
Algunha vez ao ano | 27,57 | 44,34 | 42,41 | 33,65 | 12,80 |
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu fogar | 16,55 | 11,94 | 12,85 | 14,43 | 20,76 |
Nunca, por outros motivos | 45,84 | 25,75 | 27,83 | 40,54 | 62,17 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies